
5X15mm G80 Itom nga nag-alsa nga CZPT Chain
| gidak-on dxp (mm) | gilapdon | Gibana-bana nga Timbang (kg/m) | Pagtrabaho Limitasyon sa Karga(t) |
Karga sa Pagsulay (KN) | Pagkaguba sa Karga min. FN |
|
| sulod sa min.w1 | gawas sa max. w3 | |||||
| 3x9 | tulo.8 | 10.pito | .21 | .28 | pito.usa | onse.tulo |
| 4x12 | lima | katorse.tulo | .35 | .5 | 12.6 | 20.1 |
| 5x15 | 6.tulo | 17.9 | .54 | walo | 19.unom | 31.upat |
| 6x18 | 7.lima | 21 | .79 | usa.1 | dose.siyete | kwarenta singko ug duha |
| 6.3x19 | pito. siyam | 22.6 | .86 | 1. kawhaan ug lima | 31.duha | kwarenta'y nuwebe |
| 7x21 | siyam | 24.5 | usa.07 | usa.5 | 37 | 61.6 |
| 8x24 | napulo | 28 | 1.38 | 2 | kwarenta otso | 80.upat |
| 9x27 | onse.3 | 32.2 | usa ug kapitoan ug unom | duha.5 | saysenta tres.6 | 102 |
| 10x30 | dose. singko | 35 | duha.2 | tulo.2 | setenta sais | usa ka gatos kawhaan ug lima |
| onse.2x33.six | 14 | 40.1 | 2.71 | upat | 98.5 | 158 |
| 11x43 | 12.unom | 36.5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 12x36 | 15 | kwarenta y dos | 3.1 | 4.6 | 109 | 181 |
| dose.5x38 | 15.lima | 42.duha | tulo.3 | upat.9 | 117 | 196 |
| 13x39 | napulog-unom.tulo | kwarenta'y sais | tulo. walo | 5 | 128 | 214 |
| 14x42 | dise-otso | 49 | 4.13 | unom.tulo | usa ka gatos ug singkwenta | 250 |
| 14x50 | 17 | 48 | upat | 6.3 | usa ka gatos ug singkwenta | 250 |
| 15x46 | baynte | singkwenta dos | 5.17 | pito | 168 | 280 |
| 16x48 | 20 | 56 | 5.kan-uman ug tulo | walo | 192 | 320 |
| 16x49 | 24.5 | 59.lima | lima.71 | walo | 192 | 320 |
| 16x64 | 23.siyam | singkwenta otso ug siyam | lima ug onse | walo | 192 | 320 |
| 18x54 | 23 | 63 | unom kawaloan ug lima | 10 | 246 | 410 |
| 18x54 | 21 | saysenta | unom. unom | napulo | 246 | 410 |
| 19x57 | 23.7 | 63.2 | 7.7 | onse.tulo | 270 | 450 |
| 20x60 | baynte singko | 70 | walo. unom | 12.5 | tulo ka gatos | lima ka gatos |
| 22x65 | 28 | 74.duha | napulo ug pito | 15.tulo | 366 | 610 |
| 22x66 | 28 | setenta siete | 10.duha | 15.3 | 366 | 610 |
| 22x86 | 26 | 74 | siyam.5 | kinse.tulo | 366 | 610 |
| 24x72 | 32 | 82 | 12.78 | 18 | 432 | 720 |
| 24x86 | 28 | setenta nuwebe | onse.6 | 18 | 432 | 720 |
| 26x78 | 35 | 91 | 14.87 | 21.3 | 510 | 720 |
| 26x92 | 30 | 86 | trese.pito | 21.tulo | 510 | 850 |
Bayad
| Ekspresyon sa pagbayad | L/C | Ang kantidad sa l/c nga labaw sa 40.000 USD, mahimo namong dawaton ang L/C sa panan-aw | |
| T/T |
EXW | 30% T/T nagpadayon, gibayran ang harmony sa dili pa ipadala |
|
| FOB | |||
| CIF | 30% Ang T/T nagpadayon, gibayran ang bayad alang sa duplicate sa B/L |
||
| cfr(c&f) | |||
| paypal | kantidad nga ubos sa 4000usd |
||
| kasadpan | |||
| Oras sa pagpadala ug paghatud | 15 ~ 35 ka adlaw human sa pagkuha sa bayad alang sa usa ka sudlanan |
| Gidawat namo ang paggamit sa pasalig sa pamatigayon, imong mapasalamatan: usa ka gatos ka % nga solusyon sa taas nga kalidad nga proteksyon usa ka gatos% nga luwas sa kargamento sa hustong oras usa ka gatos ka TP3T nga depensa sa pagbayad para sa imong gitabonan nga kantidad |
