
5X15mm G80 ब्लैक लिफ्टिंग CZPT चेन
| आकार dxp(मिमी) | चौड़ाई | लगभग वजन (किलोग्राम/मीटर) | कार्यरत लोडलिमिट(टी) |
परीक्षण भार (केएन) | ब्रेकिंग लोड मिनट. एफएन |
|
| min.w1 के अंदर | बाहर अधिकतम w3 | |||||
| 3x9 | तीन.8 | 10.सात | .21 | .28 | सात.एक | ग्यारह.तीन |
| 4x12 | पाँच | चौदह.तीन | .35 | .5 | 12.6 | 20.1 |
| 5x15 | 6.तीन | 17.9 | .54 | ।आठ | 19.छह | 31.चार |
| 6x18 | 7.5 | 21 | .79 | एक.1 | बारह.सात | पैंतालीस.दो |
| 6.3x19 | सात.नौ | 22.6 | .86 | 1. पच्चीस | 31.दो | उनतालीस.नौ |
| 7x21 | नौ | 24.5 | एक.07 | एक.5 | 37 | 61.6 |
| 8x24 | दस | 28 | 1.38 | 2 | अड़तालीस | 80.चार |
| 9x27 | ग्यारह.3 | 32.2 | एक.सत्तर छह | दो.5 | तिरसठ.6 | 102 |
| 10x30 | बारह.पांच | 35 | दो.2 | तीन.2 | छिहत्तर | एक सौ पच्चीस |
| ग्यारह.2x33.छह | 14 | 40.1 | 2.71 | चार | 98.5 | 158 |
| 11x43 | 12.छह | 36.5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 12x36 | 15 | बयालीस | 3.1 | 4.6 | 109 | 181 |
| बारह.5x38 | 15.5 | 42.दो | तीन.3 | चार.9 | 117 | 196 |
| 13x39 | सोलह.तीन | छियालीस | तीन.आठ | 5 | 128 | 214 |
| 14x42 | अठारह | 49 | 4.13 | छह.तीन | डेढ़ सौ | 250 |
| 14x50 | 17 | 48 | चार | 6.3 | डेढ़ सौ | 250 |
| 15x46 | बीस | बावन | 5.17 | सात | 168 | 280 |
| 16x48 | 20 | 56 | 5.63 | आठ | 192 | 320 |
| 16x49 | 24.5 | 59.5 | पांच.71 | आठ | 192 | 320 |
| 16x64 | 23.नौ | अट्ठावन.नौ | पाँच.ग्यारह | आठ | 192 | 320 |
| 18x54 | 23 | 63 | छह. पचासी | 10 | 246 | 410 |
| 18x54 | 21 | साठ | छह.छह | दस | 246 | 410 |
| 19x57 | 23.7 | 63.2 | 7.7 | ग्यारह.तीन | 270 | 450 |
| 20x60 | पच्चीस | 70 | आठ.छह | 12.5 | तीन सौ | पांच सौ |
| 22x65 | 28 | 74.दो | दस.7 | 15.तीन | 366 | 610 |
| 22x66 | 28 | सतहत्तर | 10.दो | 15.3 | 366 | 610 |
| 22x86 | 26 | 74 | नौ.5 | पंद्रह.तीन | 366 | 610 |
| 24x72 | 32 | 82 | 12.78 | 18 | 432 | 720 |
| 24x86 | 28 | उनासी | ग्यारह.6 | 18 | 432 | 720 |
| 26x78 | 35 | 91 | 14.87 | 21.3 | 510 | 720 |
| 26x92 | 30 | 86 | तेरह.सात | 21.तीन | 510 | 850 |
भुगतान
| भुगतान अभिव्यक्ति | एल/सी | 40,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि के लिए, हम दृष्टि संबंधी रसीद स्वीकार कर सकते हैं। | |
| टी/टी |
ईएक्सडब्ल्यू | 30% टी/टी प्रक्रियाधीन है, शिपमेंट से पहले क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी। |
|
| एफओबी | |||
| सीआईएफ | 30% टी/टी प्रक्रियाधीन है, बी/एल की प्रतिलिपि के लिए शेष राशि का भुगतान कर दिया गया है। |
||
| सीएफआर(सी&एफ) | |||
| Paypal | 4000 अमेरिकी डॉलर से कम राशि |
||
| पश्चिम | |||
| शिपिंग और डिलीवरी का समय | एक कंटेनर के लिए भुगतान प्राप्त होने के 15 से 35 दिन बाद |
| हम व्यापार आश्वासन का स्वागत करते हैं, आपको यह पसंद आएगा: 100% समाधान उच्च गुणवत्ता वाली सुरक्षा एक सौ % समय पर माल सुरक्षा आपकी कवर की गई राशि के लिए 100% भुगतान सुरक्षा |
