
Černý zvedací řetěz CZPT G80 5X15mm
| rozměr dxp (mm) | šířka | Přibližná hmotnost (kg/m²) | Pracovní MezníZatížení(t) |
Zkušební zatížení (kN) | Mezní zatížení min. FN |
|
| uvnitř min.w1 | venkovní max. w3 | |||||
| 3x9 | tři,8 | 10. sedm | .21 | .28 | sedm jedna | jedenáct tři |
| 4x12 | pět | čtrnáct tři | .35 | .5 | 12.6 | 20.1 |
| 5x15 | 6. tři | 17.9 | .54 | .osm | 19,6 | 31, čtyři |
| 6x18 | 7. pět | 21 | .79 | jedna.1 | dvanáct sedm | čtyřicet pět dva |
| 6,3x19 | sedm, devět | 22.6 | .86 | 1. dvacet pět | 31. dva | čtyřicet devět devět |
| 7x21 | devět | 24. pět | jedna.07 | jedna, 5 | 37 | 61.6 |
| 8x24 | deset | 28 | 1.38 | 2 | čtyřicet osm | 80, čtyři |
| 9x27 | jedenáct.3 | 32.2 | jedna sedmdesát šest | dva,5 | šedesát tři,6 | 102 |
| 10x30 | dvanáct pět | 35 | dva.2 | tři.2 | sedmdesát šest | sto dvacet pět |
| jedenáct,2x33,6 | 14 | 40.1 | 2.71 | čtyři | 98.5 | 158 |
| 11x43 | 12,6 | 36.5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 12x36 | 15 | čtyřicet dva | 3.1 | 4.6 | 109 | 181 |
| dvanáct,5x38 | 15. pět | 42. dva | tři.3 | čtyři,9 | 117 | 196 |
| 13x39 | šestnáct tři | čtyřicet šest | tři osm | 5 | 128 | 214 |
| 14x42 | osmnáct | 49 | 4.13 | šest tři | sto padesát | 250 |
| 14x50 | 17 | 48 | čtyři | 6.3 | sto padesát | 250 |
| 15x46 | dvacet | padesát dva | 5.17 | sedm | 168 | 280 |
| 16x48 | 20 | 56 | 5. šedesát tři | osm | 192 | 320 |
| 16x49 | 24. pět | 59. pět | pět,71 | osm | 192 | 320 |
| 16x64 | 23. devět | padesát osm devět | pět jedenáct | osm | 192 | 320 |
| 18x54 | 23 | 63 | šest osmdesát pět | 10 | 246 | 410 |
| 18x54 | 21 | šedesát | šest.šest | deset | 246 | 410 |
| 19x57 | 23.7 | 63.2 | 7.7 | jedenáct tři | 270 | 450 |
| 20x60 | dvacet pět | 70 | osm, šest | 12.5 | tři sta | pět set |
| 22x65 | 28 | 74. dva | deset,7 | 15. tři | 366 | 610 |
| 22x66 | 28 | sedmdesát sedm | 10. dva | 15.3 | 366 | 610 |
| 22x86 | 26 | 74 | devět, 5 | patnáct tři | 366 | 610 |
| 24x72 | 32 | 82 | 12.78 | 18 | 432 | 720 |
| 24x86 | 28 | sedmdesát devět | jedenáct.6 | 18 | 432 | 720 |
| 26x78 | 35 | 91 | 14.87 | 21.3 | 510 | 720 |
| 26x92 | 30 | 86 | třináct sedm | 21. tři | 510 | 850 |
Platba
| Platební výraz | Akreditiv | Částka akreditivu nad 40 000 USD, akreditiv přijímáme na viděnou | |
| DPH |
EXW (ex-w) | 30% T/T probíhá, kompenzace harmonie před odesláním |
|
| FOB (Fob) | |||
| CIF | 30% Transakce probíhá, vyplacena harmonie za duplikát B/L |
||
| shrnutí (cfr) | |||
| PayPal | částka nižší než 4000 USD |
||
| Západ | |||
| Dodací lhůta a doba dodání | 15~35 dní po obdržení platby za jeden kontejner |
| Vítáme použití obchodní záruky, oceníte: řešení stovky%, špičková ochrana stovka% včasná bezpečnost nákladu ochrana platby stovky% za vaše potažené množství |
