
5X15mm G80 Crni lanac za podizanje CZPT
| veličina dxp (mm) | širina | Približna težina (kg/m²) | Radno Granica opterećenja(t) |
Ispitno opterećenje (KN) | Prekidno opterećenje min. FN |
|
| unutar min.w1 | vanjski maks. w3 | |||||
| 3x9 | tri,8 | 10. sedam | .21 | .28 | sedam.jedan | jedanaest i tri |
| 4x12 | pet | četrnaest i tri | .35 | .5 | 12.6 | 20.1 |
| 5x15 | 6. tri | 17.9 | .54 | .osam | 19. šest | 31, četiri |
| 6x18 | 7. pet | 21 | .79 | jedan.1 | dvanaest, sedam | četrdeset pet i dva |
| 6,3x19 | sedam, devet | 22.6 | .86 | dvadeset pet | 31. dva | četrdeset devet i devet |
| 7x21 | devet | 24. pet | jedan.07 | jedan,5 | 37 | 61.6 |
| 8x24 | deset | 28 | 1.38 | 2 | četrdeset osam | 80, četiri |
| 9x27 | jedanaest.3 | 32.2 | jedan, sedamdeset i šest | dva,5 | šezdeset tri,6 | 102 |
| 10x30 | dvanaest i pet | 35 | dva.2 | tri.2 | sedamdeset šest | sto dvadeset pet |
| jedanaest.2x33.6 | 14 | 40.1 | 2.71 | četiri | 98.5 | 158 |
| 11x43 | 12. šest | 36.5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 12x36 | 15 | četrdeset dva | 3.1 | 4.6 | 109 | 181 |
| dvanaest,5 x 38 | 15. pet | 42. dva | tri.3 | četiri,9 | 117 | 196 |
| 13x39 | šesnaest i tri | četrdeset šest | tri, osam | 5 | 128 | 214 |
| 14x42 | osamnaest | 49 | 4.13 | šest, tri | sto pedeset | 250 |
| 14x50 | 17 | 48 | četiri | 6.3 | sto pedeset | 250 |
| 15x46 | dvadeset | pedeset i dva | 5.17 | sedam | 168 | 280 |
| 16x48 | 20 | 56 | 5. šezdeset tri | osam | 192 | 320 |
| 16x49 | 24. pet | 59. pet | pet,71 | osam | 192 | 320 |
| 16x64 | 23. devet | pedeset osam i devet | pet.jedanaest | osam | 192 | 320 |
| 18x54 | 23 | 63 | šest osamdeset pet | 10 | 246 | 410 |
| 18x54 | 21 | šezdeset | šest.šest | deset | 246 | 410 |
| 19x57 | 23.7 | 63.2 | 7.7 | jedanaest i tri | 270 | 450 |
| 20x60 | dvadeset pet | 70 | osam, šest | 12.5 | tri stotine | petsto |
| 22x65 | 28 | 74. dva | deset,7 | 15. tri | 366 | 610 |
| 22x66 | 28 | sedamdeset sedam | 10. dva | 15.3 | 366 | 610 |
| 22x86 | 26 | 74 | devet i po | petnaest i tri | 366 | 610 |
| 24x72 | 32 | 82 | 12.78 | 18 | 432 | 720 |
| 24x86 | 28 | sedamdeset devet | jedanaest.6 | 18 | 432 | 720 |
| 26x78 | 35 | 91 | 14.87 | 21.3 | 510 | 720 |
| 26x92 | 30 | 86 | trinaest, sedam | 21. tri | 510 | 850 |
Plaćanje
| Izraz plaćanja | Akreditiv | Iznos akreditiva iznad 40.000 USD, možemo prihvatiti akreditiv po viđenju | |
| T/T |
EXW | 30% T/T u toku, kompenzirana harmonija prije isporuke |
|
| FOB | |||
| CIF | 30% Transakcija u toku, isplaćena harmonija za duplikat B/L-a |
||
| cfr(c&f) | |||
| PayPal | iznos manji od 4000 USD |
||
| zapad | |||
| Vrijeme dostave i isporuke | 15~35 dana nakon uplate za jedan kontejner |
| Pozdravljamo korištenje trgovinske garancije, cijenit ćete: one hundred% rješenje vrhunske zaštite stotinu% pravovremena sigurnost tereta odbrana plaćanja od hundred% za vašu količinu premaza |
