
Rantai pengangkat CZPT G80 Hitam 5X15mm
| ukuran dxp(mm) | lebar | Perkiraan Berat (kg/m) | Bekerja Batas Beban(t) |
Beban Uji (KN) | Beban Putus min. FN |
|
| di dalam min.w1 | di luar maks. w3 | |||||
| 3x9 | tiga.8 | 10. tujuh | .21 | .28 | tujuh satu | sebelas.tiga |
| 4x12 | lima | empat belas tiga | .35 | .5 | 12.6 | 20.1 |
| 5x15 | 6.3 | 17.9 | .54 | .delapan | 19.6 | 31.empat |
| 6x18 | 7.5 | 21 | .79 | satu.1 | dua belas tujuh | empat puluh lima dua |
| 6,3 x 19 | tujuh.sembilan | 22.6 | .86 | 1.25 | 31.dua | empat puluh sembilan.sembilan |
| 7x21 | sembilan | 24.5 | satu.07 | satu.5 | 37 | 61.6 |
| 8x24 | sepuluh | 28 | 1.38 | 2 | empat puluh delapan | 80.4 |
| 9x27 | sebelas.3 | 32.2 | satu.76 | dua.5 | enam puluh tiga.6 | 102 |
| 10x30 | dua belas lima | 35 | dua.2 | tiga.2 | tujuh puluh enam | seratus dua puluh lima |
| sebelas.2x33.enam | 14 | 40.1 | 2.71 | empat | 98.5 | 158 |
| 11x43 | 12.6 | 36.5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 12x36 | 15 | empat puluh dua | 3.1 | 4.6 | 109 | 181 |
| dua belas,5 x 38 | 15.5 | 42.dua | tiga.3 | empat.9 | 117 | 196 |
| 13x39 | enam belas.tiga | empat puluh enam | tiga.delapan | 5 | 128 | 214 |
| 14x42 | delapan belas | 49 | 4.13 | enam.tiga | seratus lima puluh | 250 |
| 14x50 | 17 | 48 | empat | 6.3 | seratus lima puluh | 250 |
| 15x46 | dua puluh | lima puluh dua | 5.17 | tujuh | 168 | 280 |
| 16x48 | 20 | 56 | 5,63 | delapan | 192 | 320 |
| 16x49 | 24.5 | 59.lima | lima.71 | delapan | 192 | 320 |
| 16x64 | 23.9 | lima puluh delapan sembilan | lima.sebelas | delapan | 192 | 320 |
| 18x54 | 23 | 63 | enam.85 | 10 | 246 | 410 |
| 18x54 | 21 | enam puluh | enam.enam | sepuluh | 246 | 410 |
| 19x57 | 23.7 | 63.2 | 7.7 | sebelas.tiga | 270 | 450 |
| 20x60 | dua puluh lima | 70 | delapan. enam | 12.5 | tiga ratus | lima ratus |
| 22x65 | 28 | 74.dua | sepuluh.7 | 15.3 | 366 | 610 |
| 22x66 | 28 | tujuh puluh tujuh | 10.dua | 15.3 | 366 | 610 |
| 22x86 | 26 | 74 | sembilan.5 | lima belas.tiga | 366 | 610 |
| 24x72 | 32 | 82 | 12.78 | 18 | 432 | 720 |
| 24x86 | 28 | tujuh puluh sembilan | sebelas.6 | 18 | 432 | 720 |
| 26x78 | 35 | 91 | 14.87 | 21.3 | 510 | 720 |
| 26x92 | 30 | 86 | tiga belas tujuh | 21.3 | 510 | 850 |
Pembayaran
| Ekspresi pembayaran | L/C | Jika jumlah L/C di atas 40.000 USD, kami dapat menerima L/C pada saat pengiriman. | |
| T/T |
EXW | 30% T/T sedang diproses, kompensasi akan dibayarkan sebelum pengiriman. |
|
| FOB | |||
| CIF | 30% T/T sedang diproses, pembayaran dilakukan untuk melunasi salinan B/L. |
||
| cfr(c&f) | |||
| PayPal | jumlah kurang dari 4000 USD |
||
| Barat | |||
| Waktu pengiriman dan penerimaan | 15~35 hari setelah menerima pembayaran untuk satu kontainer |
| Kami menyambut baik penggunaan jaminan perdagangan, Anda akan menghargai hal ini: solusi 100% perlindungan berkualitas tinggi seratus% keamanan kargo tepat waktu perlindungan pembayaran 100% untuk jumlah yang Anda lapisi |
