
5X15mm G80 黑色起重 CZPT 链条
| 尺寸 dxp(毫米) | 宽度 | 约重(公斤/米) | 在职的 负载限制(t) |
试验载荷(千牛) | 破荷载 最小 FN |
|
| 在 min.w1 内部 | 超出最大值 w3 | |||||
| 3x9 | 3.8 | 10.7 | .21 | .28 | 七一 | 十一.3 |
| 4x12 | 五 | 十四.3 | .35 | .5 | 12.6 | 20.1 |
| 5x15 | 6.3 | 17.9 | .54 | 。八 | 19.6 | 31.4 |
| 6x18 | 7.5 | 21 | .79 | 一.1 | 十二.7 | 四十五.2 |
| 6.3x19 | 七九 | 22.6 | .86 | 1.25 | 31.2 | 四十九.9 |
| 7x21 | 九 | 24.5 | 1.07 | 1.5 | 37 | 61.6 |
| 8x24 | 十 | 28 | 1.38 | 2 | 四十八 | 80.4 |
| 9x27 | 十一.3 | 32.2 | 1.76 | 2.5 | 六十三.6 | 102 |
| 10x30 | 十二.5 | 35 | 二.2 | 三.2 | 七十六 | 一百二十五 |
| 十一.2x33.6 | 14 | 40.1 | 2.71 | 四 | 98.5 | 158 |
| 11x43 | 12.6 | 36.5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 12x36 | 15 | 四十二 | 3.1 | 4.6 | 109 | 181 |
| 12.5x38 | 15.5 | 42.2 | 三.3 | 四.9 | 117 | 196 |
| 13x39 | 十六.3 | 四十六 | 三.8 | 5 | 128 | 214 |
| 14x42 | 十八 | 49 | 4.13 | 六三 | 一百五十 | 250 |
| 14x50 | 17 | 48 | 四 | 6.3 | 一百五十 | 250 |
| 15x46 | 二十 | 五十二 | 5.17 | 七 | 168 | 280 |
| 16x48 | 20 | 56 | 5.63 | 八 | 192 | 320 |
| 16x49 | 24.5 | 59.5 | 5.71 | 八 | 192 | 320 |
| 16x64 | 23.9 | 五十八.9 | 五十一 | 八 | 192 | 320 |
| 18x54 | 23 | 63 | 六点八十五分 | 10 | 246 | 410 |
| 18x54 | 21 | 六十 | 六六 | 十 | 246 | 410 |
| 19x57 | 23.7 | 63.2 | 7.7 | 十一.3 | 270 | 450 |
| 20x60 | 二十五 | 70 | 八六 | 12.5 | 三百 | 五百 |
| 22x65 | 28 | 74.2 | 十.7 | 15.3 | 366 | 610 |
| 22x66 | 28 | 七十七 | 10.2 | 15.3 | 366 | 610 |
| 22x86 | 26 | 74 | 九.5 | 十五.3 | 366 | 610 |
| 24x72 | 32 | 82 | 12.78 | 18 | 432 | 720 |
| 24x86 | 28 | 七十九 | 11.6 | 18 | 432 | 720 |
| 26x78 | 35 | 91 | 14.87 | 21.3 | 510 | 720 |
| 26x92 | 30 | 86 | 十三.7 | 21.3 | 510 | 850 |
支付
| 支付表达式 | 信用证 | 信用证金额超过4万美元,我们可以接受即期信用证。 | |
| 电汇 |
EXW | 30% T/T 正在进行中,发货前已支付和解费用 |
|
| FOB | |||
| CIF | 30% T/T 正在进行中,已支付提单副本的款项 |
||
| cfr(c&f) | |||
| 贝宝 | 金额低于4000美元 |
||
| 西方 | |||
| 运输和配送时间 | 收到单个集装箱货款后15~35天发货 |
| 我们欢迎使用贸易保障服务,您会喜欢的: 一百%解决方案顶级保护 一百零一吨货物准时安全 一百% 支付保障,适用于您的涂层数量 |
