
5x15mm G80 블랙 리프팅 CZPT 체인
| 크기 dxp(mm) | 너비 | 대략적인 무게(kg/m) | 일하고 있는 부하 제한(t) |
시험하중(킬로뉴턴) | 파괴 하중 최소 FN |
|
| min.w1 내부 | 외부 최대 w3 | |||||
| 3x9 | 3.8 | 10.7 | .21 | .28 | 7.1 | 열한세 |
| 4x12 | 다섯 | 열네세 개 | .35 | .5 | 12.6 | 20.1 |
| 5x15 | 6.3 | 17.9 | .54 | .여덟 | 19.6 | 31.4 |
| 6x18 | 7.5 | 21 | .79 | 하나.1 | 12.7 | 45.2 |
| 6.3x19 | 7.9 | 22.6 | .86 | 1.25 | 31.2 | 49.9 |
| 7x21 | 아홉 | 24.5 | 1.07 | 1.5 | 37 | 61.6 |
| 8x24 | 열 | 28 | 1.38 | 2 | 48개 | 80.4 |
| 9x27 | 11.3 | 32.2 | 1.76 | 2.5 | 63.6 | 102 |
| 10x30 | 12.5 | 35 | 두.2 | 3.2 | 76 | 125 |
| 11.2x33.6 | 14 | 40.1 | 2.71 | 넷 | 98.5 | 158 |
| 11x43 | 12.6 | 36.5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 12x36 | 15 | 마흔두 | 3.1 | 4.6 | 109 | 181 |
| 12.5x38 | 15.5 | 42.2 | 3.3 | 4.9 | 117 | 196 |
| 13x39 | 열여섯.세 | 46 | 3.8 | 5 | 128 | 214 |
| 14x42 | 십팔 | 49 | 4.13 | 6.3 | 백오십 | 250 |
| 14x50 | 17 | 48 | 넷 | 6.3 | 백오십 | 250 |
| 15x46 | 이십 | 52개 | 5.17 | 일곱 | 168 | 280 |
| 16x48 | 20 | 56 | 5.63 | 여덟 | 192 | 320 |
| 16x49 | 24.5 | 59.5 | 5.71 | 여덟 | 192 | 320 |
| 16x64 | 23.9 | 58.9 | 5.11 | 여덟 | 192 | 320 |
| 18x54 | 23 | 63 | 6.85 | 10 | 246 | 410 |
| 18x54 | 21 | 육십 | 6.6 | 열 | 246 | 410 |
| 19x57 | 23.7 | 63.2 | 7.7 | 열한세 | 270 | 450 |
| 20x60 | 스물다섯 | 70 | 8.6 | 12.5 | 삼백 | 500 |
| 22x65 | 28 | 74.2 | 10.7 | 15.3 | 366 | 610 |
| 22x66 | 28 | 77 | 10.2 | 15.3 | 366 | 610 |
| 22x86 | 26 | 74 | 9.5 | 15.3 | 366 | 610 |
| 24x72 | 32 | 82 | 12.78 | 18 | 432 | 720 |
| 24x86 | 28 | 79 | 11.6 | 18 | 432 | 720 |
| 26x78 | 35 | 91 | 14.87 | 21.3 | 510 | 720 |
| 26x92 | 30 | 86 | 13.7 | 21.3 | 510 | 850 |
지불
| 지불 표현 | L/C | 신용장 금액이 40,000달러 이상인 경우, 일람불 신용장(L/C)을 사용할 수 있습니다. | |
| 티/티 |
EXW | 30% T/T 진행 중, 선적 전 조화 보상 완료 |
|
| 본선 인도 | |||
| 시이프 | 30% T/T 진행 중, 선하증권 사본에 대한 대금 지급 완료 |
||
| cfr(c&f) | |||
| 페이팔 | 4000달러 미만 금액 |
||
| 서쪽 | |||
| 배송 및 배송 시간 | 컨테이너 한 대에 대한 결제 완료 후 15~35일 |
| 저희는 무역 보증 서비스를 이용하시는 것을 권장합니다. 분명 만족하실 것입니다. onehund% 솔루션 최고 품질 보호 100% 정시 화물 안전 귀하의 보장 금액에 대한 100% 결제 보호 |
