
5x15mm G80 zwarte hijsketting met CZPT-coating
| grootte dxp(mm) | breedte | Geschat gewicht (kg/m) | Werken LoadLimit(t) |
Testbelasting (KN) | Breuklast min. FN |
|
| binnen min.w1 | buiten max. w3 | |||||
| 3x9 | drie.8 | 10.7 | .21 | .28 | zeven.één | elf.drie |
| 4x12 | vijf | veertien.drie | .35 | .5 | 12.6 | 20.1 |
| 5x15 | 6.drie | 17.9 | .54 | .acht | 19.6 | 31.4 |
| 6x18 | 7.vijf | 21 | .79 | één.1 | twaalf.zeven | vijfenveertig.twee |
| 6.3x19 | zeven.negen | 22.6 | .86 | 1. vijfentwintig | 31.twee | negenenveertig.negen |
| 7x21 | negen | 24.vijf | 1.07 | één.5 | 37 | 61.6 |
| 8x24 | tien | 28 | 1.38 | 2 | achtenveertig | 80.4 |
| 9x27 | elf.3 | 32.2 | 176 | twee.5 | drieënzestig.6 | 102 |
| 10x30 | twaalf.vijf | 35 | twee.2 | drie.2 | zesenzeventig | honderd vijfentwintig |
| elf.2x33.6 | 14 | 40.1 | 2.71 | vier | 98.5 | 158 |
| 11x43 | 12.6 | 36.5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 12x36 | 15 | tweeënveertig | 3.1 | 4.6 | 109 | 181 |
| twaalf.5x38 | 15.vijf | 42.twee | drie.3 | vier.9 | 117 | 196 |
| 13x39 | zestien.drie | zesenveertig | drie.acht | 5 | 128 | 214 |
| 14x42 | achttien | 49 | 4.13 | zes.drie | honderdvijftig | 250 |
| 14x50 | 17 | 48 | vier | 6.3 | honderdvijftig | 250 |
| 15x46 | twintig | tweeënvijftig | 5.17 | zeven | 168 | 280 |
| 16x48 | 20 | 56 | 5,63 | acht | 192 | 320 |
| 16x49 | 24.vijf | 59,5 | vijf.71 | acht | 192 | 320 |
| 16x64 | 23.negen | achtenvijftig.negen | vijf-elf | acht | 192 | 320 |
| 18x54 | 23 | 63 | zesentachtig | 10 | 246 | 410 |
| 18x54 | 21 | zestig | zes.zes | tien | 246 | 410 |
| 19x57 | 23.7 | 63.2 | 7.7 | elf.drie | 270 | 450 |
| 20x60 | vijfentwintig | 70 | acht.zes | 12.5 | driehonderd | vijfhonderd |
| 22x65 | 28 | 74.twee | tien.7 | 15.drie | 366 | 610 |
| 22x66 | 28 | zevenenzeventig | 10.twee | 15.3 | 366 | 610 |
| 22x86 | 26 | 74 | negen.5 | vijftien.drie | 366 | 610 |
| 24x72 | 32 | 82 | 12.78 | 18 | 432 | 720 |
| 24x86 | 28 | negenenzeventig | elf.6 | 18 | 432 | 720 |
| 26x78 | 35 | 91 | 14.87 | 21.3 | 510 | 720 |
| 26x92 | 30 | 86 | dertien. zeven | 21.drie | 510 | 850 |
Betaling
| Betalingsuitdrukking | L/C | Bij een L/C-bedrag van meer dan 40.000 USD kunnen we een L/C op zicht accepteren. | |
| T/T |
EXW | 30% T/T in behandeling, compensatie voor de onenigheid vóór verzending. |
|
| FOB | |||
| CIF | 30% T/T in uitvoering, betaling van het bedrag voor duplicaat van de vrachtbrief |
||
| cfr(c&f) | |||
| PayPal | bedrag lager dan 4000 dollar |
||
| west | |||
| Verzend- en levertijd | 15 tot 35 dagen na ontvangst van de betaling voor een enkele container. |
| Wij bieden handelsgarantie aan, u zult het waarderen: 100%-oplossing, hoogwaardige bescherming honderd% veiligheid van vracht op tijd een betalingsbescherming van 100% voor uw gecoate hoeveelheid |
