
5X15mm G80 must tõstekett CZPT
| Suurus dxp (mm) | laius | Ligikaudne kaal (kg/m²) | Töötamine Koormuspiirang (t) |
Katsekoormus (KN) | Purunemiskoormus min. FN |
|
| min.w1 sees | väljaspool maks. w3 | |||||
| 3x9 | kolm.8 | 10. seitse | .21 | .28 | seitse üks | üksteist kolm |
| 4x12 | viis | neliteist kolm | .35 | .5 | 12.6 | 20.1 |
| 5x15 | 6. kolm | 17.9 | .54 | kaheksa | 19. kuus | 31. neli |
| 6x18 | 7. viis | 21 | .79 | üks.1 | kaksteist seitse | nelikümmend viis kaks |
| 6,3x19 | seitse üheksa | 22.6 | .86 | 1. kakskümmend viis | 31. kaks | nelikümmend üheksa. üheksa |
| 7x21 | üheksa | 24. viis | üks.07 | üks,5 | 37 | 61.6 |
| 8x24 | kümme | 28 | 1.38 | 2 | nelikümmend kaheksa | 80.neli |
| 9x27 | üksteist, 3 | 32.2 | üks seitsekümmend kuus | kaks,5 | kuuskümmend kolm,6 | 102 |
| 10x30 | kaksteist viis | 35 | kaks.2 | kolm.2 | seitsekümmend kuus | sada kakskümmend viis |
| üksteist,2x33,6 | 14 | 40.1 | 2.71 | neli | 98.5 | 158 |
| 11x43 | 12. kuus | 36.5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 12x36 | 15 | nelikümmend kaks | 3.1 | 4.6 | 109 | 181 |
| kaksteist,5x38 | 15. viis | 42. kaks | kolm.3 | neli,9 | 117 | 196 |
| 13x39 | kuusteist kolm | nelikümmend kuus | kolm kaheksa | 5 | 128 | 214 |
| 14x42 | kaheksateist | 49 | 4.13 | kuus kolm | sada viiskümmend | 250 |
| 14x50 | 17 | 48 | neli | 6.3 | sada viiskümmend | 250 |
| 15x46 | kakskümmend | viiskümmend kaks | 5.17 | seitse | 168 | 280 |
| 16x48 | 20 | 56 | 5. kuuskümmend kolm | kaheksa | 192 | 320 |
| 16x49 | 24. viis | 59. viis | viis.71 | kaheksa | 192 | 320 |
| 16x64 | 23. üheksa | viiskümmend kaheksa üheksa | viis.üksteist | kaheksa | 192 | 320 |
| 18x54 | 23 | 63 | kuus kaheksakümmend viis | 10 | 246 | 410 |
| 18x54 | 21 | kuuskümmend | kuus.kuus | kümme | 246 | 410 |
| 19x57 | 23.7 | 63.2 | 7.7 | üksteist kolm | 270 | 450 |
| 20x60 | kakskümmend viis | 70 | kaheksa, kuus | 12.5 | kolmsada | viissada |
| 22x65 | 28 | 74. kaks | kümme,7 | 15. kolm | 366 | 610 |
| 22x66 | 28 | seitsekümmend seitse | 10. kaks | 15.3 | 366 | 610 |
| 22x86 | 26 | 74 | üheksa,5 | viisteist kolm | 366 | 610 |
| 24x72 | 32 | 82 | 12.78 | 18 | 432 | 720 |
| 24x86 | 28 | seitsekümmend üheksa | üksteist, 6 | 18 | 432 | 720 |
| 26x78 | 35 | 91 | 14.87 | 21.3 | 510 | 720 |
| 26x92 | 30 | 86 | kolmteist seitse | 21. kolm | 510 | 850 |
Makse
| Makseväide | Akreditiiv | akreditiivi summa üle 40 000 USD, võime akreditiivi koheselt vastu võtta | |
| T/T |
EXW | 30% T/T on pooleli, kompenseeris harmoonia enne saatmist |
|
| FOB | |||
| CIF | 30% T/T käimas, makstud harmoonia välja B/L duplikaadi suunas |
||
| cfr(c&f) | |||
| PayPal | summa alla 4000 USA dollari |
||
| läänes | |||
| Saatmis- ja tarneaeg | 15–35 päeva pärast ühe konteineri eest tasu saamist |
| Me tervitame kaubanduse tagamise kasutamist, hindate seda: hundred% lahendus tippkvaliteediga kaitse hundred% õigeaegne kaubavedu hundred% maksekaitse teie kaetud koguse eest |
