
DHXB विभिन्न प्रकार के व्हील हब बेयरिंग की आपूर्ति कर सकता है। ये बेयरिंग निम्नलिखित वाहनों के लिए व्यापक रूप से उपयुक्त हैं: GMC, Volkswagen, Nissan, Opel, Fiat, Buick, Ford, Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac, Dodge, Comanche Grand Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Cadillac, Acura, BMW, Benz, Hyundai, Honda, Toyota, Mazda, Infiniti, Subaru, Chrysler, Mitsubishi, Isuzu, Daewoo, Kia, Volvo, Jetta, Citroen, Peugeot आदि।
| माल की पहचान करें | Dac37720037ABS | |
| डिजाइन संख्या। | OE:4198632,6 0571 17,60811546,770309571,164057111001,82374667,6571089 FAG:527631,562398,579794CA एसकेएफ:633571सीबी,633531बी,बीए2बी633571सीबी,बीएएच0012,बीएएच0094 |
|
| आकार | 37*72*37 मिमी | |
| उपलब्ध वाहन | फिएट, लैंसिया, रेनॉल्ट | |
| परिशुद्धता स्कोर | P0, P6, P5, P4, P2 | |
| सामग्री | सीजेडपीटी स्टील (जीसीआर15) | |
| ग्रीज़ | शेल ब्रांड | |
| गेंद प्रकार | जी10, जी16 | |
| रोलर किस्म | शानदार फिनिश वाला रोलर | |
| मुहर | zz,2RS मिश्रित मोल्ड ऑयल सील (तेल रोधी, धूल रोधी) | |
| निकासी | C0 C1 C2 C3 C4 C5 | |
| कंपन और शोर | Z1,Z2,Z3 V1,V2,V3 | |
| विशेषताएँ | इसकी असेंबली दक्षता बहुत अच्छी है, क्लीयरेंस एडजस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है, हल्का वजन है, मजबूत बनावट है और भार वहन क्षमता बहुत अधिक है। | |
| सॉफ़्टवेयर | व्हील हब सीजेडपीटी न्यूनतम शोर और उच्च गति वाले इलेक्ट्रोमोटर, वाहन, टर्बाइन, गैस टर्बाइन, लिफ्टिंग ट्रांसपोर्टेशन और सीजेडपीटी आदि के लिए आदर्श है। | |
| प्रमाणन | आईएसओ 9001:2008, आईएटीएफ16949 | |
| पैकिंग | 1. न्यूट्रल पैकिंग (सीजेडपीटी) 2. सीजेडपीटी पैकिंग 3. कमर्शियल पैकिंग (सीजेडपीटी) 4. सीजेडपीटी साइज | |
| शिपिंग समय | आपकी खरीदारी की मात्रा के अनुसार जमा राशि प्राप्त होने के पंद्रह से पच्चीस दिन बाद। | |
| लदान | 1. समुद्री मार्ग से 2. हवाई मार्ग से 3. श्रेणीबद्ध मार्ग से | |
| प्रतिरूप संख्या। | आयाम (मिमी) | मोटा | कोयो | एसकेएफ | ||||
| डी | डी | बी | सी | किलोग्राम | ||||
| डीएसी25525716 | 25 | बावन | बीस.6 | 20.छह | .19 | 617546ए | ||
| डीएसी25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | .31 | 546467 | 445539AA | |
| डीएसी27600050 | 27 | साठ | पचास | 50 | छप्पन | 513071(बीसीए) | आईआर8653(आईआरबी) | |
| डीएसी28580042 | 28 | 58 | बयालीस | बयालीस | .47 | डीएसी2858डब्ल्यू | 28BW03A(NSK) | |
| डीएसी28610042 | 28 | 61 | बयालीस | 42 | .56 | DAC286~तेरह 0571 88828 138581177782AW | ||
| डीएसी29530037 | 29 | तिरपन | 37 | 37 | .35 | 857123AB | बीटीएच1206एए | |
| वीकेबीए3531 | ||||||||
| डीएसी30600037 | तीस | 60 | 37 | 37 | ।बयालीस | डीएसी306571आरएस | ||
| डीएसी30600337 | तीस | 60.03 | 37 | 37 | .45 | 529891AB | डीएसी3060डब्ल्यू | BA2B 633313C |
| 545312 | 418780 | |||||||
| डीएसी30640042 | तीस | चौंसठ | 42 | 42 | उनतालीस | डीएसी3064डब्ल्यू2आरकेबीसीएस28 | 34BWD03ACA78(NSK) | |
| डीएसी30630342 | तीस | 63.03 | बयालीस | बयालीस | ।चौवन | डीएसी3063डब्ल्यू-1 | ||
| डीएसी30650571 | 30 | 65 | 21 | 21 | .27 | 522372 | बीबी1बी 63571/सी4 | |
| 543909 | 614593 | |||||||
| डीएसी34620037 | 34 | बासठ | 37 | 37 | .इकतालीस | 531910 | 3 0571 4 | |
| 561447 | बीएएचबी 311316बी | |||||||
| डीएसी34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | ।तैंतालीस | डीएसी3464डी | ||
| डीएसी34640037 | 34 | चौंसठ | 37 | 37 | अड़तालीस | 532066DE | डीएसी3464जी1 | तीन 0571 6DA |
| 540466बी | ||||||||
| डीएसी34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | .5 | 580400CA | 559529 | |
| 636114ए | ||||||||
| डीएसी34680037 | 34 | अड़सठ | 37 | 37 | पचपन | डीएसी3468डीडब्ल्यू | ||
| डीएसी34680042 | 34 | 68 | 42 | 42 | .64 | डीएसी34682आरएस | ||
| डीएसी35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | .इकतालीस | डीएसी3564ए-1 | ||
| डीएसी35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | .चार | 546238ए | डीएसी3565डब्ल्यूसीएस30 | बीटी2बी 445620बी |
| 443952 | ||||||||
| डीएसी35660032 | 35 | छियासठ | 32 | 32 | ।बयालीस | 445980ए | ||
| डीएसी35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | .43 | बीएएचबी 633676 | ||
| डीएसी35660037 | 35 | छियासठ | 37 | 37 | .48 | 546238 | बीएएचबी 311309 | |
| 544307 | ||||||||
| डीएसी35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | .52 | 567918बी | DAC3568A2RS | बीएएचबी 633528एफ |
| 541153ए | बीएएचबी 633295बी | |||||||
| 430042सी | 633976 | |||||||
| डीएसी35685713/तीस | 35 | अड़सठ.02 | 33 | तीस | .47 | डीएसी3568डब्ल्यू-6 | ||
| डीएसी35725718 | 35 | बहत्तर.02 | 28 | 28 | .49 | 544033 | BA2B 441832AB | |
| डीएसी35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | .58 | 548083 | बीए2बी 446762बी | |
| बीबी2बी 445535एई | ||||||||
| डीएसी35720034 | 35 | बहत्तर | 34 | 34 | .अठावन | चौवन 0571 | डीएसी357234ए | 35BWD01CCA38(NSK) |
| डीएसी35725713/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | छप्पन | डीएसी357233बी-1डब्ल्यू | 35BWD06ACA111(NSK) | |
| डीएसी3572571 | 35 | बहत्तर.04 | 33 | 33 | .58 | बीएएचबी 633669 | ||
| डीएसी35720045 | 35 | 72 | 45 | पैंतालीस | ।त्रेसठ | DAC357245CW2RS | ||
| डीएसी35800045 | 35 | अस्सी | 45 | पैंतालीस | 1.एक | डीएसी3580डब्ल्यू-3एचआर4 | ||
| डीएसी36650037 | 36 | 65 | 37 | 37 | पैंतालीस | डीएसी3665डब्ल्यू | ||
| डीएसी36680033 | 36 | अड़सठ | 33 | 33 | अड़तालीस | डीएसी3668एडब्ल्यूसीएस36 | ||
| डीएसी3672571 | 36 | बहत्तर.05 | 34 | 34 | .58 | डीएसी367234ए | ||
| डीएसी37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | उनसठ | 555800 | ||
| डीएसी37725717 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | उनसठ | 562398 | BA2B 633571CB | |
| 527631 | 633531 | |||||||
| डीएसी3772571 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | उनसठ | 562398ए | 633531बी | |
| डीएसी37740045 | 37 | चौहत्तर | पैंतालीस | पैंतालीस | ।उनासी | 541521सी | 35716एसी | |
| डीएसी38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | .55 | डीएसी3870बीडब्ल्यू | 686908ए | |
| डीएसी38715713/30 | 38 | 71.02 | 33 | 30 | ।पाँच | डीएसी3871डब्ल्यू-2 | ||
| डीएसी38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | .59 | डीएसी3872ए | ||
| डीएसी38725716/33 | 38 | बहत्तर.02 | 36 | 33 | .54 | DAC3872W-तीन | ||
| डीएसी38720040 | 38 | बहत्तर | 40 | चालीस | .63 | DAC3872W-ten | ||
| डीएसी38730040 | 38 | तिहत्तर | 40 | चालीस | .67 | डीएसी3873-1 | ||
| डीएसी38745716/33 | 38 | चौहत्तर.02 | 36 | 33 | .6 | DAC3874W-छह | ||
| डीएसी38740050 | 38 | चौहत्तर | पचास | 50 | .78 | 559192 | डीई571(एनटीएन) | |
| डीएसी3885716/33 | 37.967 | 80.02 | 36 | 33 | .79 | डीएसी2880डब्ल्यू-1 | ||
| डीएसी39680037 | 39 | अड़सठ | 37 | 37 | .48 | 54571 | 311315बीडी | |
| 528810 | बीए2बी 35716 | |||||||
| 439622सी | 35711 | |||||||
| डीएसी39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | छप्पन | 542186ए | डीएसी3972AW4 | बीएएचबी 311396बी |
| 309639 | ||||||||
| डीएसी39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | .56 | 542186CA | ||
| डीएसी39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | .66 | 579557 | बीएएचबी 63609ए | |
| डीएसी40720037 | चालीस | बहत्तर | 37 | 37 | पचपन | 566719 | बीएएचबी 311443बी | |
| डीएसी40720036/34 | चालीस | चौहत्तर | 36 | 34 | .अठावन | डीएसी4074बीडब्ल्यू | ||
| डीएसी40740040 | 40 | चौहत्तर | 40 | 40 | .66 | 559493 | डीएसी457140 | |
| डीएसी4571037 | चालीस | पचहत्तर | 37 | 37 | .62 | 559494 | बीएएचबी 633966ई | |
| डीएसी39(41)750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | .62 | 567447बी | बीएएचबी 663815ए | |
| डीएसी4571033/28 | चालीस | छिहत्तर | 33 | 28 | .54 | 539166AB | 474743 | |
| डीएसी40800036/34 | 40 | अस्सी | 36 | 34 | .74 | डीएसी4080एमआई | ||
| डीएसी40700043 | चालीस | 70 | 43 | 43 | .63 | डीएसी407043डब्ल्यू | ||
| डीएसी40720036/33 | चालीस | बहत्तर | 36 | 33 | .53 | डीएसी4072 | ||
| डीएसी40740040 | चालीस | चौहत्तर | चालीस | चालीस | बासठ | डीएसी4 0571 | ||
| डीएसी4571041/38 | चालीस | 76 | 41 | 38 | ।सात | डीएसी4076412आरएस | ||
| डीएसी42750037 | बयालीस | पचहत्तर | 37 | 37 | .59 | 533953 | DAC4275BW2RS | बीए2बी 633457 |
| 545495डी | बीएएचबी 311424ए | |||||||
| 521771 | 309245/603694ए | |||||||
| 633196 | ||||||||
| डीएसी42760039 | बयालीस | 76 | 39 | 39 | बासठ | 513058 | ||
| डीएसी42760040/37 | 42 | 76 | चालीस | 37 | .64 | 547059ए | डीएसी4276402आरएसएफ | BA2B 309609AD |
| 909042 | ||||||||
| डीएसी42800342 | 42 | अस्सी.03 | बयालीस | बयालीस | .81 | 527243सी | DAC4280B2RS | BA2B 309609AD |
| 35718 | ||||||||
| डीएसी42820036 | 42 | बयासी | 36 | 36 | ।सतहत्तर | 561481 | बीए2बी 446047 | |
| 588226 | ||||||||
| डीएसी42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | .79 | 565636 | बीएएचबी 311413ए | |
| डीएसी42840036 | बयालीस | 84 | 36 | 36 | .87 | 564727 | BA2B 444090AB | |
| डीएसी42840039 | बयालीस | 84 | 39 | 39 | तिरानवे | 543359बी | 440090 | |
| डीएसी42780038 | 42 | 78 | 38 | 38 | उनसठ | डीएसी4276402आरएसएफ | ||
| डीएसी42780041/38 | बयालीस | 78 | इकतालीस | 38 | .75 | DAC4280B2RS | ||
| डीएसी42800045 | 42 | 80 | पैंतालीस | पैंतालीस | .86 | DAC4280W-दो | ||
| डीएसी43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | .छियात्तर | 567519ए | बीएएचबी 633814ए | |
| बीएएच0011ए | ||||||||
| डीएसी43790041/38 | 43 | उनासी | इकतालीस | 38 | ।सतहत्तर | डीएसी4379-1 | ||
| डीएसी43800050/45 | तैंतालीस | अस्सी | पचास | 45 | ।इक्यानबे | डीएसी4380ए | ||
| डीएसी43820045 | तैंतालीस | बयासी | पैंतालीस | 45 | .96 | DAC4382W-तीन | ||
| डीएसी44840042/चालीस | चौवालीस | 84 | 42 | 40 | ।नौ | डीएसी4484बी2आरएस | ||
| डीएसी45830045 | पैंतालीस | तिरासी | पैंतालीस | 45 | 1 | डीएसी4583 | ||
| डीएसी45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | .85 | 547103ई | डीएसी458439बीडब्ल्यू | बीएएचबी 35717सी |
| बीएएचबी 633809एसी | ||||||||
| डीएसी45840041/39 | 45 | चौरासी | इकतालीस | 39 | .9 | डीएसी4584डीडब्ल्यू | ||
| डीएसी458500302 | पैंतालीस | पचासी | 30.दो | 30.2 | .63 | आईआर8597(आईआरबी) | ||
| डीएसी45850041 | 45 | 85 | इकतालीस | 41 | .89 | 58571 | ||
| डीएसी47810053 | सैंतालीस | इक्यासी | बावन | 53 | .95 | डीएसी4781डब्ल्यूएसएचजेड | ||
| डीएसी48890044/42 | अड़तालीस | 89 | चौवालीस | 42 | .97 | DAC4889W2RS | ||
| डीएसी49880046 | उनतालीस | 88 | 46 | 46 | 1.05 | 528514 | 633007सी | |
व्हील बेयरिंग का परिचय
CZPT रो रोलर या बॉल व्हील बेयरिंग, जो एक बाहरी रिंग में लगे दो आंतरिक सेटों से मिलकर बने होते हैं, दोनों दिशाओं में बड़े रेडियल और अक्षीय भार को सहन कर सकते हैं। ये कठोर बेयरिंग निर्माण की अनुमति देते हैं और उन बेयरिंग निर्माणों के लिए आदर्श हैं जहां कठोर अक्षीय दिशा आवश्यक है।
डबल रो रोलर या बॉल व्हील बेयरिंग का डिज़ाइन और स्टाइल इसे जगह बचाने वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है, और कई परिस्थितियों में बेयरिंग को नियमित रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह पहले से ही चिकनाई युक्त होता है।
जीवन शैली।
प्रासंगिक CZPT सूची
| व्हील सीजेडपीटी | आयाम (मिमी) | द्रव्यमान | हब असेंबली | क्लच CZPT | ट्रक बेयरिंग | शंकु बेलन बेयरिंग | व्हील बेयरिंग किट | व्हील सीजेडपीटी | |||
| डी | डी | बी | सी | ||||||||
| डीएसी25520037 | पच्चीस | बावन | 37 | 37 | .31 | 54KWH01 | वीकेसी2601 | 564734.एच195 | एचएम218248/दस | वीकेबीए 1333 | 510082 |
| डीएसी25520042 | पच्चीस | बावन | 42 | 42 | .36 | 51KWH01 | वीकेसी2091 | 566193.एच195 | 32218 | वीकेबीए 3455 | इक्यावन |
| डीएसी27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | .34 | 52710-25001 | वीकेसी3500 | 566425.एच195 | ईके50045 | 510058 | |
| डीएसी27600050 | 27 | 60 | 50 | पचास | छप्पन | 52710-2D111 | वीकेसी3501 | 566426.एच195 | ईके50046 | वीकेबीए 3661 | 510092 |
| डीएसी28580044 | 28 | अट्ठावन | चौवालीस | 44 | .48 | 51750-2डी003 | वीकेसी3502 | 566427.एच195 | एनपी672572 | वीकेबीए 1358 | 510093 |
| डीएसी29530037 | 29 | तिरपन | 37 | 37 | .35 | 42200-एसएए-जी02 | वीकेसी3505 | 569868.एच195 | 39581/39520 | वीकेबीए 3614 | 510095 |
| डीएसी3 0571 032 | तीस | पचपन | 32 | 32 | .28 | 28BWK15 | वीकेसी3507 | 571762.एच195 | एनपी318274 | वीकेबीए 3676 | 515710 |
| डीएसी34660037 | 34 | छियासठ | 37 | 37 | .5 | एमबी242820 | वीकेसी3514 | 257159 | 35716 | वीकेबीए 3680 | 510037 |
| डीएसी35650035 | 35 | पैंसठ | 35 | 35 | .4 | 2DACF4-100/495 | वीकेसी3515 | 80571 | 35717 | वीकेबीए 3613 | 510038 |
| डीएसी35650037 | 35 | पैंसठ | 37 | 37 | .51 | 27BWK03 ABS | वीकेसी3519 | 85714ए | 35719 | वीकेबीए 3639 | 516004 |
| डीएसी37720033 | 37 | बहत्तर | 33 | 33 | 43200-30R07 | वीकेसी3523 | वीकेबीए3552 | 35710 | वीकेबीए 3648 | 516005 | |
| डीएसी37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | .59 | 3DACF026F1AS | वीकेसी3527 | वीकेबीए5314 | 35712 | वीकेबीए 3596 | 516012 |
| डीएसी38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | छप्पन | 3DACF026F-2A | वीकेसी3530 | वीकेबीए5397 | 3571 | वीकेबीए 6831 | 510072 |
| डीएसी38720036/33 | 38 | 72 | 36 | 33 | छप्पन | 53KWH01 | वीकेसी3538 | वीकेबीए5412 | 32007X | वीकेबीए 1460 | 512405 |
| डीएसी38720036 | 38 | 72 | 36 | 36 | 1DACF6-98/44 | वीकेसी3541 | वीकेबीए5415 | 32212 | वीकेबीए 3617 | 512416 | |
| डीएसी38720040 | 38 | 72 | चालीस | चालीस | .63 | 2DACF5-95/702 | वीकेसी3548 | वीकेबीए5416 | 32219 | वीकेबीए 3556 | 512469 |
| डीएसी38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | .62 | 801344डी | वीकेसी3552 | वीकेबीए5423 | 32309 | वीकेबीए 6556 | 512494 |
| डीएसी39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | .6 | 2DACF5-एक सौ/425 | वीकेसी3553 | वीकेबीए5424 | 32310 | वीकेबीए 3907 | 512510 |
| डीएसी39740036 | 39 | 74 | 36 | 36 | .54 | डी6512615XE | वीकेसी3555 | वीकेबीए5552 | 33209 | वीकेबीए 6520 | 512554 |
| डीएसी39740036/34 | 39 | चौहत्तर | 36 | 34 | .52 | 3DACF10-85/52 | वीकेसी3556 | बीटीएफ0056ईबी | 33213 | वीकेबीए 3656 | 512568 |
| डीएसी40720036/33 | चालीस | बहत्तर | 36 | 33 | .67 | 42410-87101 | वीकेसी3558 | 80503ए.एच195 | 33213 | वीकेबीए 3981 | 513335 |
| डीएसी40720036 | चालीस | बहत्तर | 36 | 36 | 42200-SM4-018 | वीकेसी3559 | एफ-85717 | 33118 | वीकेबीए 3532 | 513338 | |
| डीएसी40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | .62 | 3DACF026F-1AC | 3151571031 | 805092सी | 32310 | वीकेबीए 3658 | 513365 |
| डीएसी408457138 | 40 | 84.02 | तिरेपन.8 | 53.8 | .97 | 43560-26571 | एफ - 358286 | 805011सी | 33215 | वीकेबीए 3554 | 513366 |
| डीएसी42720038 | बयालीस | 72 | 38 | 38 | .54 | 89411-बी2050 | 360809बी | 805479 | 33116 | वीकेबीए 3786 | 513389 |
| DU42750060 | बयालीस | पचहत्तर | साठ | 60 | 2DACF6-1143/उनसठ | एफ - 358547 | 805008 | 3977X/3921XA | वीकेबीए 3605 | 27BWD01J | |
| डीएसी42760033 | बयालीस | छिहत्तर | 33 | 33 | ।पैंसठ | 3DACF10-84/78-I | सीआर 1315 | 85711 | एलएम78349ए/10सी | वीकेबीए 3576 | 28BWD03A |
| डीएसी42760038/35 | बयालीस | 76 | 38 | 35 | ।पैंसठ | बीआर93571 | 500000820 | 805012 | 32206बी | वीकेबीए 3643 | 28BWD01A |
| डीएसी42760040 | बयालीस | छिहत्तर | चालीस | 40 | अड़सठ | 42410-12130 | 3151133031 | बीटीएच0018ए | एल44649/10 | वीकेबीए3608 | 30BWD01A |
| डीएसी43790045 | तैंतालीस | उनासी | 45 | 45 | चौरासी | 2DACF4-एक सौ/565 | 3151044031 | बीटीएच0571 | एल45449/एल45410 | वीकेबीए1437 | 32BWD05 |
| डीएसी45820045 | पैंतालीस | बयासी | पैंतालीस | पैंतालीस | LA01-33-04XB | 3151899001 | बीटीएच0053 | 34274/34492ए | वीकेबीए 007 | 34BWD11 | |
| डीएसी49900045 | 49 | नब्बे | 45 | पैंतालीस | 1.08 | 42410-87701 | 3151807001 | बीटीएच0055 | 594ए/592ए | वीकेबीए3404 | 34BWD07B |
| डीएसी5571051 | पचास | 89 | इक्यावन | 51 | 55BWKH01V | 50571560 | 81 93420 0346 | 32218 | वीकेबीए1441 | 34BWD09A | |
| डीएसी52960050 | 52 | 96 | पचास | 50 | 43202-72B00 | पीआरबी-42 | वीकेबीए528 | जेएच35719/दस | वीकेबीए 959 | 35BWD19E | |
| डीएसी54960051 | 54 | 96 | 51 | इक्यावन | 89544-06070(आर) | 3151875001 | सेट420 | 42686/42624 | वीकेबीए 733 | 35BWD07 | |
| DU55900054 | पचपन | 90 | 54 | 54 | 2DACF5-100/56 | 50057160 | वीकेबीए 673 | 575एस/572 | वीकेबीए 505 | 35BWD07A | |
| डीएसी55900060 | 55 | नब्बे | 60 | साठ | 2DACF6-एक सौ/पैंतालीस | एफ-218286.2 | वीकेबीए523 | 482ए/472 | वीकेबीए 5038 | 35BWD16 | |
विनिर्माण इकाई तत्व
झेजियांग हुआक्सू सीजेडपीटी कंपनी लिमिटेड, शांगदोंग प्रांत में स्थित है, जो ऑटो बियरिंग के लंबे इतिहास और संपूर्ण उद्योग श्रृंखला वाला शहर है।
हमारी फैक्ट्री उच्च गुणवत्ता वाले व्हील हब बेयरिंग, व्हील बेयरिंग किट, क्लच बेयरिंग, टेपर रोलर बेयरिंग, ट्रक बेयरिंग यूनिट आदि के निर्माण और उत्पादन में विशेषज्ञता रखती है। हमारा मुख्य उत्पाद ऑटो बेयरिंग (रोलर प्रकार) है।
इसमें उच्च लोडिंग क्षमता और लंबी जीवनकाल है, और यह पिकअप, बस, एसयूवी में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। व्हील बेयरिंग किट लाडा, टोयोटा, होंडा, रेनॉल्ट, ऑडी आदि सहित वाहन प्रकारों में उपयोग किए जाते हैं। ट्रक बेयरिंग का उपयोग किया जाता है।
वोल्वो, स्कैनिया, जेंटलमैन, बेंज, डीएएफ, एसएएफ और भारी ट्रक ट्रांसमिशन, एलएसडी और अन्य
मैकेनिकल उपकरण।
हमारे कारखाने में उत्पादन और प्रसंस्करण उपकरणों की एक श्रृंखला, बियरिंग असेंबली, चेकआउट उपकरण आदि मौजूद हैं।
और समृद्ध उत्पादन और चयन अनुभव वाले कर्मचारी, और सख्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया और 10 वर्षों का अनुभव।
अनुभव के आधार पर, हम ग्राहकों को सर्वोत्तम बेयरिंग प्रदान करने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि वे CZPT को चुन सकें।
चिंताएं। हमारे संयंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों ने समान श्रेणी के उत्पादों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल की है।
विदेशी ग्राहकों के बीच प्रतिष्ठा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: आपकी बिक्री संबंधी सहायता और गारंटी क्या है?
ए: दोषपूर्ण उत्पादों की पहचान होने पर हम निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करने का आश्वासन देते हैं:
उत्पाद प्राप्त होने के पहले दिन से बारह महीने की गारंटी
2. बदले में आपको अगली खरीद के साथ उत्पाद भेजे जाएंगे।
तीन। यदि ग्राहकों को आवश्यकता हो तो दोषपूर्ण वस्तुओं के लिए धनवापसी।
प्रश्न: क्या आप ODM और OEM ऑर्डर लेते हैं?
ए: जी हाँ, हम चेक गणराज्य के ग्राहकों को ओडीएम और ओईएम कंपनियों की आपूर्ति करते हैं, साथ ही हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार ओईएम बॉक्स और पैकेजिंग को भी अनुकूलित करते हैं।
प्रश्न: न्यूनतम ऑर्डर मात्रा (एमओक्यू) क्या है?
ए: चेक गणराज्य के मानकीकृत उत्पादों के लिए न्यूनतम ऑर्डर मात्रा (एमओक्यू) 10 पीस है। एमओक्यू पर पहले से बातचीत की जानी चाहिए। सैंपल ऑर्डर के लिए कोई एमओक्यू नहीं है।
प्रश्न: प्रत्यक्ष समय कितना विस्तारित होता है?
ए: सैंपल ऑर्डर के लिए सीधा समय तीन से पांच दिन है, जबकि बल्क ऑर्डर के लिए 5 से 15 दिन है।
प्रश्न: क्या आप निःशुल्क नमूने उपलब्ध कराते हैं?
ए: जी हां, हम वितरकों और थोक विक्रेताओं को मुफ्त सैंपल देते हैं, लेकिन माल ढुलाई का खर्च ग्राहकों को ही वहन करना होगा। हम अंतिम ग्राहकों को पूरी तरह से मुफ्त सैंपल नहीं देते हैं।
प्रश्न: ऑर्डर की पहचान कैसे करें?
ए: 1. कृपया हमें उत्पाद, ब्रांड नाम, मात्रा और बियरिंग के परिवहन का तरीका ईमेल करें और हम आपके लिए सर्वोत्तम अनुमानित मूल्य बताएंगे।
2. दोनों पक्षों द्वारा सहमत मूल्य के अनुसार प्रोफ़ार्मा चालान तैयार करके आपको भेज दिया गया है।
तीन। व्यक्तिगत जानकारी की पुष्टि होने के बाद जमा भुगतान करें और हम उत्पादन की व्यवस्था करेंगे।
4. माल ढुलाई से पहले या लोडिंग बिल की प्रति मिलने के तुरंत बाद स्थिरता का भुगतान किया जाता है।
