
DHXBは幅広い種類のホイールハブベアリングを供給可能です。これらのベアリングは、GMC、フォルクスワーゲン、日産、オペル、フィアット、ビュイック、フォード、シボレー、オールズモビル、ポンティアック、ダッジ、コマンチ・グランドチェロキー、ジープ・グランドチェロキー、キャデラック、アキュラ、BMW、ベンツ、ヒュンダイ、ホンダ、トヨタ、マツダ、インフィニティ、スバル、クライスラー、三菱、いすゞ、大宇、起亜、ボルボ、ジェッタ、シトロエン、プジョーなど、幅広い車種に対応しています。
| 商品識別 | DAC37720037ABS | |
| デザインNO. | OE:4198632,6 0571 17,60811546,770309571,164057111001,82374667,6571089 FAG:527631,562398,579794CA SKF:633571CB、633531B、BA2B633571CB、BAH0012、BAH0094 |
|
| サイズ | 37*72*37mm | |
| 利用可能な車両 | フィアット、ランチア、ルノー | |
| 精度スコア | P0、P6、P5、P4、P2 | |
| コンテンツ | CZPT鋼(GCr15) | |
| グリース | シェルブランド | |
| ボールの種類 | G10、G16 | |
| ローラーの種類 | 素晴らしい完成度を誇るローラー | |
| シール | zz、2RS複合モールドオイルシール(防油、防塵) | |
| クリアランス | C0 C1 C2 C3 C4 C5 | |
| 振動と騒音 | Z1、Z2、Z3 V1、V2、V3 | |
| 特徴 | 組み立て効率が高く、クリアランス調整が省略でき、本体重量が軽く、構造がしっかりしており、負荷能力が非常に大きいです。 | |
| ソフトウェア | ホイール ハブ CZPT は、ノイズが最小限で速度が速い電気モーター、車両、タービン、ガス タービン、持ち上げ輸送、CZPT などに最適です。 | |
| 認証 | ISO 9001:2008、IATF16949 | |
| パッキング | 1.中立梱包CZPT 2.CZPT梱包 3.商用梱包CZPT 4.CZPTize | |
| 配送時間 | 購入金額に応じてデポジットを受け取ってから 15 〜 25 日後。 | |
| 発送 | 1.海路 2.空路 3.カテゴリー別 | |
| モデル番号 | 寸法(mm) | 脂肪 | 光洋 | SKF | ||||
| d | D | B | C | kg | ||||
| DAC25525716 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | .19 | 617546A | ||
| DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | .31 | 546467 | 445539AA | |
| DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 56 | 513071(BCA) | IR8653(IRB) | |
| DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | .47 | DAC2858W | 28BW03A(NSK) | |
| DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | .56 | DAC286~13 0571 88828 138581177782AW | ||
| DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | .35 | 857123AB | BTH1206AA | |
| VKBA3531 | ||||||||
| DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 42 | DAC306571RS | ||
| DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | .45 | 529891AB | DAC3060W | BA2B 633313C |
| 545312 | 418780 | |||||||
| DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | .49 | DAC3064W2RKBCS28 | 34BWD03ACA78(NSK) | |
| DAC30630342 | 30 | 63.03 | 42 | 42 | 54 | DAC3063W-1 | ||
| DAC30650571 | 30 | 65 | 21 | 21 | .27 | 522372 | BB1B 63571/C4 | |
| 543909 | 614593 | |||||||
| DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | .41 | 531910 | 3 0571 4 | |
| 561447 | BAHB 311316B | |||||||
| DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | 43 | DAC3464D | ||
| DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | .48 | 532066DE | DAC3464G1 | 3 0571 6DA |
| 540466B | ||||||||
| DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | .5 | 580400CA | 559529 | |
| 636114A | ||||||||
| DAC34680037 | 34 | 68 | 37 | 37 | 55 | DAC3468DW | ||
| DAC34680042 | 34 | 68 | 42 | 42 | .64 | DAC34682RS | ||
| DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | .41 | DAC3564A-1 | ||
| DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | .4 | 546238A | DAC3565WCS30 | BT2B 445620B |
| 443952 | ||||||||
| DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 42 | 445980A | ||
| DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | .43 | BAHB 633676 | ||
| DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | .48 | 546238 | BAHB 311309 | |
| 544307 | ||||||||
| DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | .52 | 567918B | DAC3568A2RS | BAHB 633528F |
| 541153A | BAHB 633295B | |||||||
| 430042C | 633976 | |||||||
| DAC35685713/30 | 35 | 68.02 | 33 | 30 | .47 | DAC3568W-6 | ||
| DAC35725718 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | .49 | 544033 | BA2B 441832AB | |
| DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | .58 | 548083 | BA2B 446762B | |
| BB2B 445535AE | ||||||||
| DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 58 | 54 0571 | DAC357234A | 35BWD01CCA38(NSK) |
| DAC35725713/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 56 | DAC357233B-1W | 35BWD06ACA111(NSK) | |
| DAC3572571 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | .58 | BAHB 633669 | ||
| DAC35720045 | 35 | 72 | 45 | 45 | 63 | DAC357245CW2RS | ||
| DAC35800045 | 35 | 80 | 45 | 45 | 1.1 | DAC3580W-3HR4 | ||
| DAC36650037 | 36 | 65 | 37 | 37 | 。45 | DAC3665W | ||
| DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | .48 | DAC3668AWCS36 | ||
| DAC3672571 | 36 | 72.05 | 34 | 34 | .58 | DAC367234A | ||
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 59 | 555800 | ||
| DAC37725717 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 59 | 562398 | BA2B 633571CB | |
| 527631 | 633531 | |||||||
| DAC3772571 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 59 | 562398A | 633531B | |
| DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | .79 | 541521C | 35716AC | |
| DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | .55 | DAC3870BW | 686908A | |
| DAC38715713/30 | 38 | 71.02 | 33 | 30 | 。五 | DAC3871W-2 | ||
| DAC38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | .59 | DAC3872A | ||
| DAC38725716/33 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | .54 | DAC3872W-3 | ||
| DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | .63 | DAC3872W-10 | ||
| DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | 67 | DAC3873-1 | ||
| DAC38745716/33 | 38 | 74.02 | 36 | 33 | .6 | DAC3874W-6 | ||
| DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | .78 | 559192 | DE571(NTN) | |
| DAC3885716/33 | 37.967 | 80.02 | 36 | 33 | .79 | DAC2880W-1 | ||
| DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | .48 | 54571 | 311315BD | |
| 528810 | BA2B 35716 | |||||||
| 439622C | 35711 | |||||||
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 56 | 542186A | DAC3972AW4 | BAHB 311396B |
| 309639 | ||||||||
| DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | .56 | 542186CA | ||
| DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | .66 | 579557 | BAHB 63609A | |
| DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 55 | 566719 | BAHB 311443B | |
| DAC40720036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | 58 | DAC4074BW | ||
| DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | .66 | 559493 | DAC457140 | |
| DAC4571037 | 40 | 75 | 37 | 37 | .62 | 559494 | BAHB 633966E | |
| DAC39(41)750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | .62 | 567447B | BAHB 663815A | |
| DAC4571033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | .54 | 539166AB | 474743 | |
| DAC40800036/34 | 40 | 80 | 36 | 34 | .74 | DAC4080MI | ||
| DAC40700043 | 40 | 70 | 43 | 43 | .63 | DAC407043W | ||
| DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | .53 | DAC4072 | ||
| DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 62 | DAC4 0571 | ||
| DAC4571041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 。セブン | DAC4076412RS | ||
| DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | .59 | 533953 | DAC4275BW2RS | BA2B 633457 |
| 545495D | BAHB 311424A | |||||||
| 521771 | 309245/603694A | |||||||
| 633196 | ||||||||
| DAC42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | 62 | 513058 | ||
| DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | .64 | 547059A | DAC4276402RSF | BA2B 309609AD |
| 909042 | ||||||||
| DAC42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | .81 | 527243C | DAC4280B2RS | BA2B 309609AD |
| 35718 | ||||||||
| DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | .77 | 561481 | BA2B 446047 | |
| 588226 | ||||||||
| DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | .79 | 565636 | BAHB 311413A | |
| DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | .87 | 564727 | BA2B 444090AB | |
| DAC42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 | 93 | 543359B | 440090 | |
| DAC42780038 | 42 | 78 | 38 | 38 | .69 | DAC4276402RSF | ||
| DAC42780041/38 | 42 | 78 | 41 | 38 | .75 | DAC4280B2RS | ||
| DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | .86 | DAC4280W-2 | ||
| DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 76 | 567519A | BAHB 633814A | |
| BAH0011A | ||||||||
| DAC43790041/38 | 43 | 79 | 41 | 38 | .77 | DAC4379-1 | ||
| DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 91 | DAC4380A | ||
| DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 96 | DAC4382W-3 | ||
| DAC44840042/40 | 44 | 84 | 42 | 40 | 。九 | DAC4484B2RS | ||
| DAC45830045 | 45 | 83 | 45 | 45 | 1 | DAC4583 | ||
| DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 85 | 547103E | DAC458439BW | BAHB 35717C |
| BAHB 633809AC | ||||||||
| DAC45840041/39 | 45 | 84 | 41 | 39 | .9 | DAC4584DW | ||
| DAC458500302 | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | .63 | IR8597(IRB) | ||
| DAC45850041 | 45 | 85 | 41 | 41 | .89 | 58571 | ||
| DAC47810053 | 47 | 81 | 52 | 53 | .95 | DAC4781WSHZ | ||
| DAC48890044/42 | 48 | 89 | 44 | 42 | .97 | DAC4889W2RS | ||
| DAC49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 | 1.05 | 528514 | 633007C | |
ホイールベアリングの紹介
CZPT列ローラーベアリングまたはボールホイールベアリングは、1つの外輪に2組の内輪が収納されており、ラジアル方向およびアキシアル方向の両方向の大きな荷重に耐えることができます。剛性の高いベアリング構成が可能で、軸方向の剛性が不可欠なベアリング構成に最適です。
複列ローラーまたはボールホイールベアリングの設計とスタイルにより、省スペースのアプリケーションが可能になり、多くの場合、ベアリングは潤滑されているため定期的なメンテナンスは必要ありません。
ライフスタイル。
関連するCZPTリスト
| ホイールCZPT | 寸法(mm) | 質量 | ハブアセンブリ | クラッチ CZPT | トラックベアリング | テーパーローラーベアリング | ホイールベアリングキット | ホイールCZPT | |||
| d | D | B | C | ||||||||
| DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | .31 | 54KWH01 | VKC2601 | 564734.H195 | HM218248/10 | VKBA 1333 | 510082 |
| DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | .36 | 51KWH01 | VKC2091 | 566193.H195 | 32218 | VKBA 3455 | 51 |
| DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | .34 | 52710-25001 | VKC3500 | 566425.H195 | EK50045 | 510058 | |
| DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 56 | 52710-2D111 | VKC3501 | 566426.H195 | EK50046 | VKBA 3661 | 510092 |
| DAC28580044 | 28 | 58 | 44 | 44 | .48 | 51750-2D003 | VKC3502 | 566427.H195 | NP672572 | VKBA 1358 | 510093 |
| DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | .35 | 42200-SAA-G02 | VKC3505 | 569868.H195 | 39581/39520 | VKBA 3614 | 510095 |
| DAC3 0571 032 | 30 | 55 | 32 | 32 | .28 | 28BWK15 | VKC3507 | 571762.H195 | NP318274 | VKBA 3676 | 515710 |
| DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | .5 | MB242820 | VKC3514 | 257159 | 35716 | VKBA 3680 | 510037 |
| DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | .4 | 2DACF4-100/495 | VKC3515 | 80571 | 35717 | VKBA 3613 | 510038 |
| DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | .51 | 27BWK03 ABS | VKC3519 | 85714A | 35719 | VKBA 3639 | 516004 |
| DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | 43200-30R07 | VKC3523 | VKBA3552 | 35710 | VKBA 3648 | 516005 | |
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | .59 | 3DACF026F1AS | VKC3527 | VKBA5314 | 35712 | VKBA 3596 | 516012 |
| DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 56 | 3DACF026F-2A | VKC3530 | VKBA5397 | 3571 | VKBA 6831 | 510072 |
| DAC38720036/33 | 38 | 72 | 36 | 33 | 56 | 53KWH01 | VKC3538 | VKBA5412 | 32007X | VKBA 1460 | 512405 |
| DAC38720036 | 38 | 72 | 36 | 36 | 1DACF6-98/44 | VKC3541 | VKBA5415 | 32212 | VKBA 3617 | 512416 | |
| DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | .63 | 2DACF5-95/702 | VKC3548 | VKBA5416 | 32219 | VKBA 3556 | 512469 |
| DAC38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | .62 | 801344D | VKC3552 | VKBA5423 | 32309 | VKBA 6556 | 512494 |
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | .6 | 2DACF5-100/425 | VKC3553 | VKBA5424 | 32310 | VKBA 3907 | 512510 |
| DAC39740036 | 39 | 74 | 36 | 36 | .54 | D6512615XE | VKC3555 | VKBA5552 | 33209 | VKBA 6520 | 512554 |
| DAC39740036/34 | 39 | 74 | 36 | 34 | .52 | 3DACF10-85/52 | VKC3556 | BTF0056EB | 33213 | VKBA 3656 | 512568 |
| DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | .67 | 42410-87101 | VKC3558 | 80503A.H195 | 33213 | VKBA 3981 | 513335 |
| DAC40720036 | 40 | 72 | 36 | 36 | 42200-SM4-018 | VKC3559 | F-85717 | 33118 | VKBA 3532 | 513338 | |
| DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | .62 | 3DACF026F-1AC | 3151571031 | 805092C | 32310 | VKBA 3658 | 513365 |
| DAC408457138 | 40 | 84.02 | 53.8 | 53.8 | .97 | 43560-26571 | F - 358286 | 805011C | 33215 | VKBA 3554 | 513366 |
| DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | .54 | 89411-B2050 | 360809B | 805479 | 33116 | VKBA 3786 | 513389 |
| DU42750060 | 42 | 75 | 60 | 60 | 2DACF6-1143/59 | F - 358547 | 805008 | 3977X/3921XA | VKBA 3605 | 27BWD01J | |
| DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 65 | 3DACF10-84/78-I | CR 1315 | 85711 | LM78349A/10C | VKBA 3576 | 28BWD03A |
| DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | 65 | BR93571 | 500000820 | 805012 | 32206B | VKBA 3643 | 28BWD01A |
| DAC42760040 | 42 | 76 | 40 | 40 | 68 | 42410-12130 | 3151133031 | BTH0018A | L44649/10 | VKBA3608 | 30BWD01A |
| DAC43790045 | 43 | 79 | 45 | 45 | 84 | 2DACF4-100/565 | 3151044031 | BTH0571 | L45449/L45410 | VKBA1437 | 32BWD05 |
| DAC45820045 | 45 | 82 | 45 | 45 | LA01-33-04XB | 3151899001 | BTH0053 | 34274/34492A | VKBA 007 | 34BWD11 | |
| DAC49900045 | 49 | 90 | 45 | 45 | 1.08 | 42410-87701 | 3151807001 | BTH0055 | 594A/592A | VKBA3404 | 34BWD07B |
| DAC5571051 | 50 | 89 | 51 | 51 | 55BWKH01V | 50571560 | 81 93420 0346 | 32218 | VKBA1441 | 34BWD09A | |
| DAC52960050 | 52 | 96 | 50 | 50 | 43202-72B00 | PRB-42 | VKBA528 | JH35719/10 | VKBA 959 | 35BWD19E | |
| DAC54960051 | 54 | 96 | 51 | 51 | 89544-06070(R) | 3151875001 | SET420 | 42686/42624 | VKBA 733 | 35BWD07 | |
| DU55900054 | 55 | 90 | 54 | 54 | 2DACF5-100/56 | 50057160 | VKBA 673 | 575S/572 | VKBA 505 | 35BWD07A | |
| DAC55900060 | 55 | 90 | 60 | 60 | 2DACF6-145 | F-218286.2 | VKBA523 | 482A/472 | VKBA 5038 | 35BWD16 | |
製造ユニット要素
浙江華旭CZPT株式会社は、自動車用ベアリングの長い歴史と完全な産業チェーンを持つ山東省の都市に位置しています。
当社工場は、ホイールハブベアリング、ホイールベアリングキット、クラッチベアリング、テーパーローラーベアリング、トラックベアリングユニットなどの優れた品質の開発と製造を専門としています。当社の主力製品は自動車用ベアリング(ローラータイプ)です。
大きな積載容量と長い寿命を持ち、ピックアップ、バス、SUV、LADA、トヨタ、ホンダ、ルノー、アウディなどの車両タイプに適用されるホイールベアリングキットに広く使用されています。トラックベアリングは、
ボルボ、スカニア、ジェントルマン、ベンツ、DAF、SAF、大型トラックのトランスミッション、LSDなど
機械設備。
当社の工場には、一連の生産加工設備、ベアリング組立、チェックアウト設備、
豊富な生産と選出の経験と厳格な品質管理プロセスを備えたスタッフと10年の
豊富な経験。私たちは、お客様に優れたベアリングを提供するために最善を尽くし、CZPTをいつでもお選びいただけるようにしています。
懸念事項。当社の工場メーカーは、同じラインよりも競争力を獲得した最高品質の製品と
海外の顧客の間で評判。
よくある質問
Q:販売後のサポートと保証は何ですか?
A: 不良品が発見された場合、当社は以下の義務を負うことを保証します。
商品を受け取った日から12ヶ月間の保証
2. 交換品は次回ご購入の商品と一緒に発送されます
3. 顧客の要望に応じて不良品の返金に応じます。
Q:ODM&OEMの注文は受け付けていますか?
A: はい、当社は CZPT のお客様に ODM および OEM 企業を供給しており、お客様のニーズに合わせて OEM ボックスと梱包もカスタマイズします。
Q:MOQはいくらですか?
A: CZPT製品の標準品の最小注文数量は10個です。事前にご相談ください。サンプル注文には最小注文数量の制限はありません。
Q:直接時間はどのくらい延長されますか?
A: サンプル注文の直接所要時間は 3 ~ 5 日、大量注文の場合は 5 ~ 15 日です。
Q: 無料のサンプルを提供していますか?
A: 販売代理店や卸売業者には無料サンプルをご提供しておりますが、送料はお客様のご負担となります。最終顧客への完全無料サンプルの提供は行っておりません。
Q:スポット注文はどうやってするのですか?
A: 1. 製品、ブランド名、数量、ベアリングの輸送方法をメールでお送りいただければ、最高価格をお見積りいたします。
2. 両者が合意した価格に基づき、プロフォーマインボイスを作成し、お客様に送付します。
3. PIの確認後、デポジットをお支払いいただき、制作を手配いたします。
4. 安定性は貨物の前、または船荷証券のコピーの直後に支払われます。
