
DHXB propose une large gamme de roulements de moyeu de roue. Ces roulements sont compatibles avec de nombreux véhicules, notamment : GMC, Volkswagen, Nissan, Opel, Fiat, Buick, Ford, Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac, Dodge, Comanche, Grand Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Cadillac, Acura, BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, Honda, Toyota, Mazda, Infiniti, Subaru, Chrysler, Mitsubishi, Isuzu, Daewoo, Kia, Volvo, Jetta, Citroën, Peugeot, etc.
| Identification des marchandises | Dac37720037ABS | |
| Modèle n° | OE:4198632,6 0571 17,60811546,770309571,164057111001,82374667,6571089 FAG : 527631, 562398, 579794CA SKF:633571CB,633531B,BA2B633571CB,BAH0012,BAH0094 |
|
| Taille | 37*72*37 mm | |
| Véhicule disponible | FIAT, Lancia, Renault | |
| Score de précision | P0, P6, P5, P4, P2 | |
| Contenu | Acier CZPT (GCr15) | |
| Graisse | Marque Shell | |
| Type de balle | G10, G16 | |
| Rouleaux variés | Rouleau fini formidable | |
| Joint | Joint d'étanchéité composite zz,2RS (anti-huile, anti-poussière) | |
| Autorisation | C0 C1 C2 C3 C4 C5 | |
| Vibrations et bruit | Z1, Z2, Z3 V1, V2, V3 | |
| Caractéristiques | L'efficacité du montage est excellente, aucun réglage de jeu n'est nécessaire, le poids du corps est léger, la construction est robuste et la capacité de charge est énorme. | |
| Logiciel | Moyeu de roue CZPT idéal pour un fonctionnement silencieux et une vitesse élevée : moteurs électriques, véhicules, turbines, turbines à gaz, levage, transport, etc. | |
| Certification | ISO 9001:2008, IATF 16949 | |
| Emballage | 1. Emballage neutre CZPT 2. Emballage CZPT 3. Emballage commercial CZPT 4. CZPTize | |
| Délai de livraison | quinze à 25 jours après réception de votre acompte, en fonction de la quantité achetée. | |
| Expédition | 1. Par mer 2. Par air 3. Par voie catégorique | |
| Numéro de modèle | Dimensions (mm) | Graisse | KOYO | SKF | ||||
| d | D | B | C | kg | ||||
| DAC25525716 | 25 | cinquante-deux | vingt.6 | 20.six | .19 | 617546A | ||
| DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | .31 | 546467 | 445539AA | |
| DAC27600050 | 27 | soixante | cinquante | 50 | .56 | 513071(BCA) | IR8653(IRB) | |
| DAC28580042 | 28 | 58 | quarante-deux | quarante-deux | .47 | DAC2858W | 28BW03A(NSK) | |
| DAC28610042 | 28 | 61 | quarante-deux | 42 | .56 | DAC286~treize 0571 88828 138581177782AW | ||
| DAC29530037 | 29 | cinquante-trois | 37 | 37 | .35 | 857123AB | BTH1206AA | |
| VKBA3531 | ||||||||
| DAC30600037 | trente | 60 | 37 | 37 | .quarante-deux | DAC306571RS | ||
| DAC30600337 | trente | 60.03 | 37 | 37 | .45 | 529891AB | DAC3060W | BA2B 633313C |
| 545312 | 418780 | |||||||
| DAC30640042 | trente | soixante-quatre | 42 | 42 | 49 | DAC3064W2RKBCS28 | 34BWD03ACA78(NSK) | |
| DAC30630342 | trente | 63.03 | quarante-deux | quarante-deux | .54 | DAC3063W-1 | ||
| DAC30650571 | 30 | 65 | 21 | 21 | .27 | 522372 | BB1B 63571/C4 | |
| 543909 | 614593 | |||||||
| DAC34620037 | 34 | soixante-deux | 37 | 37 | 41 | 531910 | 3 0571 4 | |
| 561447 | BAHB 311316B | |||||||
| DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | .43 | DAC3464D | ||
| DAC34640037 | 34 | soixante-quatre | 37 | 37 | .48 | 532066DE | DAC3464G1 | trois 0571 6DA |
| 540466B | ||||||||
| DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | .5 | 580400CA | 559529 | |
| 636114A | ||||||||
| DAC34680037 | 34 | soixante-huit | 37 | 37 | cinquante-cinq | DAC3468DW | ||
| DAC34680042 | 34 | 68 | 42 | 42 | .64 | DAC34682RS | ||
| DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 41 | DAC3564A-1 | ||
| DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | .quatre | 546238A | DAC3565WCS30 | BT2B 445620B |
| 443952 | ||||||||
| DAC35660032 | 35 | soixante-six | 32 | 32 | .quarante-deux | 445980A | ||
| DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | .43 | BAHB 633676 | ||
| DAC35660037 | 35 | soixante-six | 37 | 37 | .48 | 546238 | BAHB 311309 | |
| 544307 | ||||||||
| DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | .52 | 567918B | DAC3568A2RS | BAHB 633528F |
| 541153A | BAHB 633295B | |||||||
| 430042C | 633976 | |||||||
| DAC35685713/trente | 35 | soixante-huit.02 | 33 | trente | .47 | DAC3568W-6 | ||
| DAC35725718 | 35 | soixante-douze,02 | 28 | 28 | .49 | 544033 | BA2B 441832AB | |
| DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | .58 | 548083 | BA2B 446762B | |
| BB2B 445535AE | ||||||||
| DAC35720034 | 35 | soixante-douze | 34 | 34 | .58 | cinquante-quatre 0571 | DAC357234A | 35BWD01CCA38(NSK) |
| DAC35725713/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | .56 | DAC357233B-1W | 35BWD06ACA111(NSK) | |
| DAC3572571 | 35 | soixante-douze,04 | 33 | 33 | .58 | BAHB 633669 | ||
| DAC35720045 | 35 | 72 | 45 | quarante-cinq | .63 | DAC357245CW2RS | ||
| DAC35800045 | 35 | quatre-vingts | 45 | quarante-cinq | 1.un | DAC3580W-3HR4 | ||
| DAC36650037 | 36 | 65 | 37 | 37 | .quarante-cinq | DAC3665W | ||
| DAC36680033 | 36 | soixante-huit | 33 | 33 | .48 | DAC3668AWCS36 | ||
| DAC3672571 | 36 | soixante-douze,05 | 34 | 34 | .58 | DAC367234A | ||
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | .59 | 555800 | ||
| DAC37725717 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | .59 | 562398 | BA2B 633571CB | |
| 527631 | 633531 | |||||||
| DAC3772571 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | .59 | 562398A | 633531B | |
| DAC37740045 | 37 | soixante-quatorze | quarante-cinq | quarante-cinq | 79 | 541521C | 35716AC | |
| DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | .55 | DAC3870BW | 686908A | |
| DAC38715713/30 | 38 | 71.02 | 33 | 30 | .cinq | DAC3871W-2 | ||
| DAC38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | .59 | DAC3872A | ||
| DAC38725716/33 | 38 | soixante-douze,02 | 36 | 33 | .54 | DAC3872W-trois | ||
| DAC38720040 | 38 | soixante-douze | 40 | quarante | .63 | DAC3872W-dix | ||
| DAC38730040 | 38 | soixante-treize | 40 | quarante | .67 | DAC3873-1 | ||
| DAC38745716/33 | 38 | soixante-quatorze,02 | 36 | 33 | .6 | DAC3874W-six | ||
| DAC38740050 | 38 | soixante-quatorze | cinquante | 50 | .78 | 559192 | DE571(NTN) | |
| DAC3885716/33 | 37.967 | 80.02 | 36 | 33 | .79 | DAC2880W-1 | ||
| DAC39680037 | 39 | soixante-huit | 37 | 37 | .48 | 54571 | 311315BD | |
| 528810 | BA2B 35716 | |||||||
| 439622C | 35711 | |||||||
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | .56 | 542186A | DAC3972AW4 | BAHB 311396B |
| 309639 | ||||||||
| DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | .56 | 542186CA | ||
| DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | .66 | 579557 | BAHB 63609A | |
| DAC40720037 | quarante | soixante-douze | 37 | 37 | cinquante-cinq | 566719 | BAHB 311443B | |
| DAC40720036/34 | quarante | soixante-quatorze | 36 | 34 | .58 | DAC4074BW | ||
| DAC40740040 | 40 | soixante-quatorze | 40 | 40 | .66 | 559493 | DAC457140 | |
| DAC4571037 | quarante | soixante-quinze | 37 | 37 | .62 | 559494 | BAHB 633966E | |
| DAC39(41)750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | .62 | 567447B | BAHB 663815A | |
| DAC4571033/28 | quarante | soixante-seize | 33 | 28 | .54 | 539166AB | 474743 | |
| DAC40800036/34 | 40 | quatre-vingts | 36 | 34 | .74 | DAC4080MI | ||
| DAC40700043 | quarante | 70 | 43 | 43 | .63 | DAC407043W | ||
| DAC40720036/33 | quarante | soixante-douze | 36 | 33 | .53 | DAC4072 | ||
| DAC40740040 | quarante | soixante-quatorze | quarante | quarante | 0,62 | DAC4 0571 | ||
| DAC4571041/38 | quarante | 76 | 41 | 38 | .Sept | DAC4076412RS | ||
| DAC42750037 | quarante-deux | soixante-quinze | 37 | 37 | .59 | 533953 | DAC4275BW2RS | BA2B 633457 |
| 545495D | BAHB 311424A | |||||||
| 521771 | 309245/603694A | |||||||
| 633196 | ||||||||
| DAC42760039 | quarante-deux | 76 | 39 | 39 | 0,62 | 513058 | ||
| DAC42760040/37 | 42 | 76 | quarante | 37 | .64 | 547059A | DAC4276402RSF | BA2B 309609AD |
| 909042 | ||||||||
| DAC42800342 | 42 | quatre-vingt-trois | quarante-deux | quarante-deux | .81 | 527243C | DAC4280B2RS | BA2B 309609AD |
| 35718 | ||||||||
| DAC42820036 | 42 | quatre-vingt-deux | 36 | 36 | 77 | 561481 | BA2B 446047 | |
| 588226 | ||||||||
| DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | .79 | 565636 | BAHB 311413A | |
| DAC42840036 | quarante-deux | 84 | 36 | 36 | .87 | 564727 | BA2B 444090AB | |
| DAC42840039 | quarante-deux | 84 | 39 | 39 | 0,93 | 543359B | 440090 | |
| DAC42780038 | 42 | 78 | 38 | 38 | 0,69 | DAC4276402RSF | ||
| DAC42780041/38 | quarante-deux | 78 | quarante et un | 38 | .75 | DAC4280B2RS | ||
| DAC42800045 | 42 | 80 | quarante-cinq | quarante-cinq | .86 | DAC4280W-deux | ||
| DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 76 | 567519A | BAHB 633814A | |
| BAH0011A | ||||||||
| DAC43790041/38 | 43 | soixante-dix-neuf | quarante et un | 38 | 77 | DAC4379-1 | ||
| DAC43800050/45 | quarante-trois | quatre-vingts | cinquante | 45 | 91 | DAC4380A | ||
| DAC43820045 | quarante-trois | quatre-vingt-deux | quarante-cinq | 45 | 0,96 | DAC4382W-trois | ||
| DAC44840042/quarante | quarante-quatre | 84 | 42 | 40 | .neuf | DAC4484B2RS | ||
| DAC45830045 | quarante-cinq | quatre-vingt-trois | quarante-cinq | 45 | 1 | DAC4583 | ||
| DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 85 | 547103E | DAC458439BW | BAHB 35717C |
| BAHB 633809AC | ||||||||
| DAC45840041/39 | 45 | quatre-vingt-quatre | quarante et un | 39 | .9 | DAC4584DW | ||
| DAC458500302 | quarante-cinq | quatre-vingt-cinq | 30.deux | 30.2 | .63 | IR8597(IRB) | ||
| DAC45850041 | 45 | 85 | quarante et un | 41 | .89 | 58571 | ||
| DAC47810053 | quarante-sept | quatre-vingt-un | cinquante-deux | 53 | .95 | DAC4781WSHZ | ||
| DAC48890044/quarante-deux | quarante-huit | 89 | quarante-quatre | 42 | .97 | DAC4889W2RS | ||
| DAC49880046 | quarante-neuf | 88 | 46 | 46 | 1.05 | 528514 | 633007C | |
Introduction aux roulements de roue
Les roulements à rouleaux ou à billes en CZPT, composés de deux rangées de rouleaux internes logées dans une seule bague externe, supportent des charges radiales et axiales importantes dans les deux sens. Ils permettent des montages de roulements rigides et sont idéaux pour les applications exigeant une rigidité axiale maximale.
La conception et le style du roulement à billes ou à rouleaux à double rangée permettent des applications compactes, et dans de nombreux cas, le roulement ne nécessite aucun entretien régulier puisqu'il est lubrifié.
style de vie.
Liste CZPT pertinente
| Roue CZPT | Dimensions (mm) | Masse | Assemblage du moyeu | Embrayage CZPT | Roulement de camion | Roulement à rouleaux coniques | kit de roulement de roue | Roue CZPT | |||
| d | D | B | C | ||||||||
| DAC25520037 | vingt cinq | cinquante-deux | 37 | 37 | .31 | 54KWH01 | VKC2601 | 564734.H195 | HM218248/dix | VKBA 1333 | 510082 |
| DAC25520042 | vingt cinq | cinquante-deux | 42 | 42 | .36 | 51KWH01 | VKC2091 | 566193.H195 | 32218 | VKBA 3455 | cinquante et un |
| DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | .34 | 52710-25001 | VKC3500 | 566425.H195 | EK50045 | 510058 | |
| DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | cinquante | .56 | 52710-2D111 | VKC3501 | 566426.H195 | EK50046 | VKBA 3661 | 510092 |
| DAC28580044 | 28 | cinquante-huit | quarante-quatre | 44 | .48 | 51750-2D003 | VKC3502 | 566427.H195 | NP672572 | VKBA 1358 | 510093 |
| DAC29530037 | 29 | cinquante-trois | 37 | 37 | .35 | 42200-SAA-G02 | VKC3505 | 569868.H195 | 39581/39520 | VKBA 3614 | 510095 |
| DAC3 0571 032 | trente | cinquante-cinq | 32 | 32 | .28 | 28BWK15 | VKC3507 | 571762.H195 | NP318274 | VKBA 3676 | 515710 |
| DAC34660037 | 34 | soixante-six | 37 | 37 | .5 | MB242820 | VKC3514 | 257159 | 35716 | VKBA 3680 | 510037 |
| DAC35650035 | 35 | soixante-cinq | 35 | 35 | .4 | 2DACF4-cent/495 | VKC3515 | 80571 | 35717 | VKBA 3613 | 510038 |
| DAC35650037 | 35 | soixante-cinq | 37 | 37 | .51 | 27BWK03 ABS | VKC3519 | 85714A | 35719 | VKBA 3639 | 516004 |
| DAC37720033 | 37 | soixante-douze | 33 | 33 | 43200-30R07 | VKC3523 | VKBA3552 | 35710 | VKBA 3648 | 516005 | |
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | .59 | 3DACF026F1AS | VKC3527 | VKBA5314 | 35712 | VKBA 3596 | 516012 |
| DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | .56 | 3DACF026F-2A | VKC3530 | VKBA5397 | 3571 | VKBA 6831 | 510072 |
| DAC38720036/33 | 38 | 72 | 36 | 33 | .56 | 53KWH01 | VKC3538 | VKBA5412 | 32007X | VKBA 1460 | 512405 |
| DAC38720036 | 38 | 72 | 36 | 36 | 1DACF6-98/44 | VKC3541 | VKBA5415 | 32212 | VKBA 3617 | 512416 | |
| DAC38720040 | 38 | 72 | quarante | quarante | .63 | 2DACF5-95/702 | VKC3548 | VKBA5416 | 32219 | VKBA 3556 | 512469 |
| DAC38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | .62 | 801344D | VKC3552 | VKBA5423 | 32309 | VKBA 6556 | 512494 |
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | .6 | 2DACF5-cent/425 | VKC3553 | VKBA5424 | 32310 | VKBA 3907 | 512510 |
| DAC39740036 | 39 | 74 | 36 | 36 | .54 | D6512615XE | VKC3555 | VKBA5552 | 33209 | VKBA 6520 | 512554 |
| DAC39740036/34 | 39 | soixante-quatorze | 36 | 34 | .52 | 3DACF10-quatre-vingt-cinq/52 | VKC3556 | BTF0056EB | 33213 | VKBA 3656 | 512568 |
| DAC40720036/33 | quarante | soixante-douze | 36 | 33 | .67 | 42410-87101 | VKC3558 | 80503A.H195 | 33213 | VKBA 3981 | 513335 |
| DAC40720036 | quarante | soixante-douze | 36 | 36 | 42200-SM4-018 | VKC3559 | F-85717 | 33118 | VKBA 3532 | 513338 | |
| DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | .62 | 3DACF026F-1AC | 3151571031 | 805092C | 32310 | VKBA 3658 | 513365 |
| DAC408457138 | 40 | 84.02 | cinquante-trois,8 | 53.8 | .97 | 43560-26571 | F - 358286 | 805011C | 33215 | VKBA 3554 | 513366 |
| DAC42720038 | quarante-deux | 72 | 38 | 38 | .54 | 89411-B2050 | 360809B | 805479 | 33116 | VKBA 3786 | 513389 |
| DU42750060 | quarante-deux | soixante-quinze | soixante | 60 | 2DACF6-1143/cinquante-neuf | F - 358547 | 805008 | 3977X/3921XA | VKBA 3605 | 27BWD01J | |
| DAC42760033 | quarante-deux | soixante-seize | 33 | 33 | 0,65 | 3DACF10-84/soixante-dix-huit-I | CR 1315 | 85711 | LM78349A/10C | VKBA 3576 | 28BWD03A |
| DAC42760038/35 | quarante-deux | 76 | 38 | 35 | 0,65 | BR93571 | 500000820 | 805012 | 32206B | VKBA 3643 | 28BWD01A |
| DAC42760040 | quarante-deux | soixante-seize | quarante | 40 | .68 | 42410-12130 | 3151133031 | BTH0018A | L44649/10 | VKBA3608 | 30BWD01A |
| DAC43790045 | quarante-trois | soixante-dix-neuf | 45 | 45 | 84 | 2DACF4-cent/565 | 3151044031 | BTH0571 | L45449/L45410 | VKBA1437 | 32BWD05 |
| DAC45820045 | quarante-cinq | quatre-vingt-deux | quarante-cinq | quarante-cinq | LA01-33-04XB | 3151899001 | BTH0053 | 34274/34492A | VKBA 007 | 34BWD11 | |
| DAC49900045 | 49 | quatre-vingt-dix | 45 | quarante-cinq | 1.08 | 42410-87701 | 3151807001 | BTH0055 | 594A/592A | VKBA3404 | 34BWD07B |
| DAC5571051 | cinquante | 89 | cinquante et un | 51 | 55BWKH01V | 50571560 | 81 93420 0346 | 32218 | VKBA1441 | 34BWD09A | |
| DAC52960050 | 52 | 96 | cinquante | 50 | 43202-72B00 | PRB-quarante-deux | VKBA528 | JH35719/dix | VKBA 959 | 35BWD19E | |
| DAC54960051 | 54 | 96 | 51 | cinquante et un | 89544-06070(R) | 3151875001 | SET420 | 42686/42624 | VKBA 733 | 35BWD07 | |
| DU55900054 | cinquante-cinq | 90 | 54 | 54 | 2DACF5-100/56 | 50057160 | VKBA 673 | 575S/572 | VKBA 505 | 35BWD07A | |
| DAC55900060 | 55 | quatre-vingt-dix | 60 | soixante | 2DACF6-cent quarante-cinq | F-218286.2 | VKBA523 | 482A/472 | VKBA 5038 | 35BWD16 | |
Unité de fabrication Element
La société ZheJiang Huaxu CZPT Co., Ltd est située dans la province du Shandong, une ville qui possède une longue histoire et une chaîne industrielle complète dans le domaine des roulements automobiles.
Notre usine est spécialisée dans la production de roulements de moyeu de roue, de kits de roulements de roue, de roulements d'embrayage, de roulements à rouleaux coniques, de roulements pour camions, etc., de qualité supérieure. Notre produit phare est le roulement automobile (à rouleaux).
Possède une capacité de charge élevée et une longue durée de vie, et est largement utilisé dans les kits de roulements de roues pour camions, autobus, SUV et autres véhicules, notamment LADA, TOYOTA, HONDA, RENAULT, AUDI, etc.
Transmissions pour camions lourds Volvo, Scania, Gentleman, Benz, DAF, SAF, différentiels à glissement limité (LSD) et autres
équipement mécanique.
Notre usine dispose d'une série d'équipements de production et de traitement, d'une chaîne d'assemblage de roulements, d'équipements de contrôle,
et un personnel possédant une riche expérience en matière de production et de sélection, ainsi qu'un processus de contrôle qualité rigoureux et 10 ans d'expérience.
Forts de notre expérience, nous mettons tout en œuvre pour fournir des roulements de qualité supérieure à nos clients afin qu'ils puissent choisir CZPT en toute confiance.
préoccupations. Des produits de qualité supérieure qui ont permis à nos fabricants d'usines de se démarquer par rapport aux mêmes gammes et
réputation auprès des clients étrangers.
FAQ
Q : Quel est votre service après-vente et votre garantie ?
A: Nous nous engageons à respecter nos obligations en cas d'identification de produits défectueux :
Garantie de 1 à 12 mois à compter de la date de réception des produits
2. Les produits de remplacement seront envoyés avec votre prochain achat.
3. Remboursement des marchandises défectueuses si les clients le souhaitent.
Q : Acceptez-vous les commandes ODM et OEM ?
R: Oui, nous fournissons des entreprises ODM et OEM aux clients de CZPT, et nous personnalisons également les boîtes et les emballages OEM selon vos besoins.
Q : Quel est le MOQ ?
A: La quantité minimale de commande (MOQ) est de 10 pièces pour les produits CZPT standardisés. Cette MOQ doit être négociée au préalable. Il n'y a pas de MOQ pour les commandes d'échantillons.
Q : Quelle est la durée du temps direct ?
A: Le délai de livraison direct pour les commandes d'échantillons est de trois à cinq jours, pour les commandes en gros, il est de cinq à quinze jours.
Q : Fournissez-vous des échantillons gratuits ?
A : Nous proposons effectivement des échantillons gratuits aux distributeurs et grossistes, mais les frais de port restent à la charge du client. Nous n'offrons pas d'échantillons entièrement gratuits aux clients finaux.
Q : Comment repérer une commande ?
A: 1. Envoyez-nous par courriel le produit, la marque, la quantité et le mode de transport des roulements, et nous vous ferons parvenir notre meilleure offre.
2. Une facture pro forma vous est établie et envoyée, reprenant le prix convenu entre les deux parties.
3. Versement de l'acompte après confirmation du bon de commande et lancement de la production
4. La stabilité est versée avant le chargement ou peu après la copie du connaissement.
