
DHXB pakub laia valikut rattarummulaagreid. Laagrid sobivad laialdaselt järgmistele sõidukitele: GMC, Volkswagen, Nissan, Opel, Fiat, Buick, Ford, Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac, Dodge, Comanche Grand Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Cadillac, Acura, BMW, Benz, Hyundai, Honda, Toyota, Mazda, Infiniti, Subaru, Chrysler, Mitsubishi, Isuzu, Daewoo, Kia, Volvo, Jetta, Citroen, Peugeot jne.
| Kaupade identifitseerimine | Dac37720037ABS | |
| Kujundus NR. | OE: 4198632,6 0571 17,60811546,770309571,164057111001,82374667,6571089 FAG: 527631, 562398, 579794CA SKF:633571CB,633531B,BA2B633571CB,BAH0012,BAH0094 |
|
| Suurus | 37 * seitsekümmend kaks * 37 mm | |
| Saadaval olev sõiduk | FIAT, Lancia, Renault | |
| Täpsuskoor | P0, P6, P5, P4, P2 | |
| Sisu | CZPT teras (GCr15) | |
| Määre | Shelli kaubamärk | |
| Pall Kind | G10, G16 | |
| Rullide mitmekesisus | Tohutult viimistletud rull | |
| Pitser | zz, 2RS liitvormi õlitihend (õli- ja tolmukindel) | |
| Kliirens | C0 C1 C2 C3 C4 C5 | |
| Vibratsioon ja lärmakas | Z1, Z2, Z3 V1, V2, V3 | |
| Omadused | Montaaži efektiivsus on suurepärane, kliirensi reguleerimine on välistatud, kerge kehakaal, tihe konstruktsioon ja tohutu koormuspotentsiaal. | |
| Tarkvara | Rattarumm CZPT sobib ideaalselt minimaalse müra ja suure kiirusega elektromootoritele, sõidukitele, turbiinidele, gaasiturbiinidele, tõsteseadmetele ja CZPT-le jne. | |
| Sertifitseerimine | ISO 9001:2008, IATF16949 | |
| Pakkimine | 1. Neutraalne pakkimine CZPT 2. CZPT pakkimine 3. Kommertspakend CZPT 4. CZPTize | |
| Tarneaeg | viisteist kuni 25 päeva pärast teie sissemakse laekumist vastavalt teie ostusummale. | |
| Saadetis | 1. Meritsi 2. Õhuteed pidi 3. Kategooriliselt | |
| Mudeli nr. | Mõõtmed (mm) | Rasv | KOYO | SKF | ||||
| d | D | B | C | kg | ||||
| DAC25525716 | 25 | viiskümmend kaks | kakskümmend,6 | 20. kuus | .19 | 617546A | ||
| DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | .31 | 546467 | 445539AA | |
| DAC27600050 | 27 | kuuskümmend | viiskümmend | 50 | viiskümmend kuus | 513071(BCA) | IR8653(IRB) | |
| DAC28580042 | 28 | 58 | nelikümmend kaks | nelikümmend kaks | .47 | DAC2858W | 28BW03A(NSK) | |
| DAC28610042 | 28 | 61 | nelikümmend kaks | 42 | .56 | DAC286~kolmteist 0571 88828 138581177782AW | ||
| DAC29530037 | 29 | viiskümmend kolm | 37 | 37 | .35 | 857123AB | BTH1206AA | |
| VKBA3531 | ||||||||
| DAC30600037 | kolmkümmend | 60 | 37 | 37 | nelikümmend kaks | DAC306571RS | ||
| DAC30600337 | kolmkümmend | 60.03 | 37 | 37 | .45 | 529891AB | DAC3060W | BA2B 633313C |
| 545312 | 418780 | |||||||
| DAC30640042 | kolmkümmend | kuuskümmend neli | 42 | 42 | nelikümmend üheksa | DAC3064W2RKBCS28 | 34BWD03ACA78(NSK) | |
| DAC30630342 | kolmkümmend | 63.03 | nelikümmend kaks | nelikümmend kaks | viiskümmend neli | DAC3063W-1 | ||
| DAC30650571 | 30 | 65 | 21 | 21 | .27 | 522372 | BB1B 63571/C4 | |
| 543909 | 614593 | |||||||
| DAC34620037 | 34 | kuuskümmend kaks | 37 | 37 | nelikümmend üks | 531910 | 3 0571 4 | |
| 561447 | BAHB 311316B | |||||||
| DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | nelikümmend kolm | DAC3464D | ||
| DAC34640037 | 34 | kuuskümmend neli | 37 | 37 | nelikümmend kaheksa | 532066DE | DAC3464G1 | kolm 0571 6DA |
| 540466B | ||||||||
| DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | .5 | 580400CA | 559529 | |
| 636114A | ||||||||
| DAC34680037 | 34 | kuuskümmend kaheksa | 37 | 37 | viiskümmend viis | DAC3468DW | ||
| DAC34680042 | 34 | 68 | 42 | 42 | .64 | DAC34682RS | ||
| DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | nelikümmend üks | DAC3564A-1 | ||
| DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | neli | 546238A | DAC3565WCS30 | BT2B 445620B |
| 443952 | ||||||||
| DAC35660032 | 35 | kuuskümmend kuus | 32 | 32 | nelikümmend kaks | 445980A | ||
| DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | .43 | BAHB 633676 | ||
| DAC35660037 | 35 | kuuskümmend kuus | 37 | 37 | .48 | 546238 | BAHB 311309 | |
| 544307 | ||||||||
| DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | .52 | 567918B | DAC3568A2RS | BAHB 633528F |
| 541153A | BAHB 633295B | |||||||
| 430042C | 633976 | |||||||
| DAC35685713/kolmekümnes | 35 | kuuskümmend kaheksa.02 | 33 | kolmkümmend | .47 | DAC3568W-6 | ||
| DAC35725718 | 35 | seitsekümmend kaks.02 | 28 | 28 | .49 | 544033 | BA2B 441832AB | |
| DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | .58 | 548083 | BA2B 446762B | |
| BB2B 445535AE | ||||||||
| DAC35720034 | 35 | seitsekümmend kaks | 34 | 34 | viiskümmend kaheksa | viiskümmend neli 0571 | DAC357234A | 35BWD01CCA38(NSK) |
| DAC35725713/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | viiskümmend kuus | DAC357233B-1W | 35BWD06ACA111(NSK) | |
| DAC3572571 | 35 | seitsekümmend kaks.04 | 33 | 33 | .58 | BAHB 633669 | ||
| DAC35720045 | 35 | 72 | 45 | nelikümmend viis | kuuskümmend kolm | DAC357245CW2RS | ||
| DAC35800045 | 35 | kaheksakümmend | 45 | nelikümmend viis | 1. üks | DAC3580W-3HR4 | ||
| DAC36650037 | 36 | 65 | 37 | 37 | nelikümmend viis | DAC3665W | ||
| DAC36680033 | 36 | kuuskümmend kaheksa | 33 | 33 | nelikümmend kaheksa | DAC3668AWCS36 | ||
| DAC3672571 | 36 | seitsekümmend kaks.05 | 34 | 34 | .58 | DAC367234A | ||
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | viiskümmend üheksa | 555800 | ||
| DAC37725717 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | viiskümmend üheksa | 562398 | BA2B 633571CB | |
| 527631 | 633531 | |||||||
| DAC3772571 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | viiskümmend üheksa | 562398A | 633531B | |
| DAC37740045 | 37 | seitsekümmend neli | nelikümmend viis | nelikümmend viis | seitsekümmend üheksa | 541521C | 35716AC | |
| DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | .55 | DAC3870BW | 686908A | |
| DAC38715713/30 | 38 | 71.02 | 33 | 30 | viis | DAC3871W-2 | ||
| DAC38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | .59 | DAC3872A | ||
| DAC38725716/33 | 38 | seitsekümmend kaks.02 | 36 | 33 | .54 | DAC3872W-kolm | ||
| DAC38720040 | 38 | seitsekümmend kaks | 40 | nelikümmend | .63 | DAC3872W-ten | ||
| DAC38730040 | 38 | seitsekümmend kolm | 40 | nelikümmend | kuuskümmend seitse | DAC3873-1 | ||
| DAC38745716/33 | 38 | seitsekümmend neli.02 | 36 | 33 | .6 | DAC3874W-kuus | ||
| DAC38740050 | 38 | seitsekümmend neli | viiskümmend | 50 | .78 | 559192 | DE571(NTN) | |
| DAC3885716/33 | 37.967 | 80.02 | 36 | 33 | .79 | DAC2880W-1 | ||
| DAC39680037 | 39 | kuuskümmend kaheksa | 37 | 37 | .48 | 54571 | 311315BD | |
| 528810 | BA2B 35716 | |||||||
| 439622C | 35711 | |||||||
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | viiskümmend kuus | 542186A | DAC3972AW4 | BAHB 311396B |
| 309639 | ||||||||
| DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | .56 | 542186CA | ||
| DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | .66 | 579557 | BAHB 63609A | |
| DAC40720037 | nelikümmend | seitsekümmend kaks | 37 | 37 | viiskümmend viis | 566719 | BAHB 311443B | |
| DAC40720036/34 | nelikümmend | seitsekümmend neli | 36 | 34 | viiskümmend kaheksa | DAC4074BW | ||
| DAC40740040 | 40 | seitsekümmend neli | 40 | 40 | .66 | 559493 | DAC457140 | |
| DAC4571037 | nelikümmend | seitsekümmend viis | 37 | 37 | .62 | 559494 | BAHB 633966E | |
| DAC39(41)750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | .62 | 567447B | BAHB 663815A | |
| DAC4571033/28 | nelikümmend | seitsekümmend kuus | 33 | 28 | .54 | 539166AB | 474743 | |
| DAC40800036/34 | 40 | kaheksakümmend | 36 | 34 | .74 | DAC4080MI | ||
| DAC40700043 | nelikümmend | 70 | 43 | 43 | .63 | DAC407043W | ||
| DAC40720036/33 | nelikümmend | seitsekümmend kaks | 36 | 33 | .53 | DAC4072 | ||
| DAC40740040 | nelikümmend | seitsekümmend neli | nelikümmend | nelikümmend | kuuskümmend kaks | DAC4 0571 | ||
| DAC4571041/38 | nelikümmend | 76 | 41 | 38 | .seitse | DAC4076412RS | ||
| DAC42750037 | nelikümmend kaks | seitsekümmend viis | 37 | 37 | .59 | 533953 | DAC4275BW2RS | BA2B 633457 |
| 545495D | BAHB 311424A | |||||||
| 521771 | 309245/603694A | |||||||
| 633196 | ||||||||
| DAC42760039 | nelikümmend kaks | 76 | 39 | 39 | kuuskümmend kaks | 513058 | ||
| DAC42760040/37 | 42 | 76 | nelikümmend | 37 | .64 | 547059A | DAC4276402RSF | BA2B 309609AD |
| 909042 | ||||||||
| DAC42800342 | 42 | kaheksakümmend,03 | nelikümmend kaks | nelikümmend kaks | .81 | 527243C | DAC4280B2RS | BA2B 309609AD |
| 35718 | ||||||||
| DAC42820036 | 42 | kaheksakümmend kaks | 36 | 36 | seitsekümmend seitse | 561481 | BA2B 446047 | |
| 588226 | ||||||||
| DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | .79 | 565636 | BAHB 311413A | |
| DAC42840036 | nelikümmend kaks | 84 | 36 | 36 | .87 | 564727 | BA2B 444090AB | |
| DAC42840039 | nelikümmend kaks | 84 | 39 | 39 | üheksakümmend kolm | 543359B | 440090 | |
| DAC42780038 | 42 | 78 | 38 | 38 | kuuskümmend üheksa | DAC4276402RSF | ||
| DAC42780041/38 | nelikümmend kaks | 78 | nelikümmend üks | 38 | .75 | DAC4280B2RS | ||
| DAC42800045 | 42 | 80 | nelikümmend viis | nelikümmend viis | .86 | DAC4280W-kaks | ||
| DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | seitsekümmend kuus | 567519A | BAHB 633814A | |
| BAH0011A | ||||||||
| DAC43790041/38 | 43 | seitsekümmend üheksa | nelikümmend üks | 38 | seitsekümmend seitse | DAC4379-1 | ||
| DAC43800050/45 | nelikümmend kolm | kaheksakümmend | viiskümmend | 45 | üheksakümmend üks | DAC4380A | ||
| DAC43820045 | nelikümmend kolm | kaheksakümmend kaks | nelikümmend viis | 45 | üheksakümmend kuus | DAC4382W-kolm | ||
| DAC44840042/nelikümmend | nelikümmend neli | 84 | 42 | 40 | .üheksa | DAC4484B2RS | ||
| DAC45830045 | nelikümmend viis | kaheksakümmend kolm | nelikümmend viis | 45 | 1 | DAC4583 | ||
| DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | kaheksakümmend viis | 547103E | DAC458439BW | BAHB 35717C |
| BAHB 633809AC | ||||||||
| DAC45840041/39 | 45 | kaheksakümmend neli | nelikümmend üks | 39 | .9 | DAC4584DW | ||
| DAC458500302 | nelikümmend viis | kaheksakümmend viis | 30. kaks | 30.2 | .63 | IR8597(IRB) | ||
| DAC45850041 | 45 | 85 | nelikümmend üks | 41 | .89 | 58571 | ||
| DAC47810053 | nelikümmend seitse | kaheksakümmend üks | viiskümmend kaks | 53 | .95 | DAC4781WSHZ | ||
| DAC48890044/nelikümmend kaks | nelikümmend kaheksa | 89 | nelikümmend neli | 42 | .97 | DAC4889W2RS | ||
| DAC49880046 | nelikümmend üheksa | 88 | 46 | 46 | 1.05 | 528514 | 633007C | |
Sissejuhatus rattalaagritesse
CZPT rull- või kuullaagrid, mis koosnevad kahest sisemisest komplektist ühes välimises rõngas, taluvad suuri radiaal- ja aksiaalmasse mõlemas suunas. Need võimaldavad jäikade laagrite ettevalmistamist ja sobivad ideaalselt laagrite ettevalmistamiseks täpselt seal, kus jäik aksiaalne suund on oluline.
Kaherealine rull- või kuullaagri disain ja stiil võimaldavad ruumisäästlikke rakendusi ning paljudel juhtudel ei vaja laager regulaarset hooldust, kuna see on määritud
elustiil.
Asjakohane CZPT nimekiri
| Ratas CZPT | Mõõtmed (mm) | Mass | Rummu kokkupanek | Sidur CZPT | Veoauto laager | Koonusrull-laager | Rattalaagrite komplekt | Ratas CZPT | |||
| d | D | B | C | ||||||||
| DAC25520037 | kakskümmend viis | viiskümmend kaks | 37 | 37 | .31 | 54KWH01 | VKC2601 | 564734.H195 | HM218248/kümme | VKBA 1333 | 510082 |
| DAC25520042 | kakskümmend viis | viiskümmend kaks | 42 | 42 | .36 | 51KWH01 | VKC2091 | 566193.H195 | 32218 | VKBA 3455 | viiskümmend üks |
| DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | .34 | 52710-25001 | VKC3500 | 566425.H195 | EK50045 | 510058 | |
| DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | viiskümmend | viiskümmend kuus | 52710-2D111 | VKC3501 | 566426.H195 | EK50046 | VKBA 3661 | 510092 |
| DAC28580044 | 28 | viiskümmend kaheksa | nelikümmend neli | 44 | .48 | 51750-2D003 | VKC3502 | 566427.H195 | NP672572 | VKBA 1358 | 510093 |
| DAC29530037 | 29 | viiskümmend kolm | 37 | 37 | .35 | 42200-SAA-G02 | VKC3505 | 569868.H195 | 39581/39520 | VKBA 3614 | 510095 |
| DAC3 0571 032 | kolmkümmend | viiskümmend viis | 32 | 32 | .28 | 28BWK15 | VKC3507 | 571762.H195 | NP318274 | VKBA 3676 | 515710 |
| DAC34660037 | 34 | kuuskümmend kuus | 37 | 37 | .5 | MB242820 | VKC3514 | 257159 | 35716 | VKBA 3680 | 510037 |
| DAC35650035 | 35 | kuuskümmend viis | 35 | 35 | .4 | 2DACF4 – sada/495 | VKC3515 | 80571 | 35717 | VKBA 3613 | 510038 |
| DAC35650037 | 35 | kuuskümmend viis | 37 | 37 | .51 | 27BWK03 ABS | VKC3519 | 85714A | 35719 | VKBA 3639 | 516004 |
| DAC37720033 | 37 | seitsekümmend kaks | 33 | 33 | 43200-30R07 | VKC3523 | VKBA3552 | 35710 | VKBA 3648 | 516005 | |
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | .59 | 3DACF026F1AS | VKC3527 | VKBA5314 | 35712 | VKBA 3596 | 516012 |
| DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | viiskümmend kuus | 3DACF026F-2A | VKC3530 | VKBA5397 | 3571 | VKBA 6831 | 510072 |
| DAC38720036/33 | 38 | 72 | 36 | 33 | viiskümmend kuus | 53KWH01 | VKC3538 | VKBA5412 | 32007X | VKBA 1460 | 512405 |
| DAC38720036 | 38 | 72 | 36 | 36 | 1DACF6-üheksakümmend kaheksa/nelikümmend neli | VKC3541 | VKBA5415 | 32212 | VKBA 3617 | 512416 | |
| DAC38720040 | 38 | 72 | nelikümmend | nelikümmend | .63 | 2DACF5-95/702 | VKC3548 | VKBA5416 | 32219 | VKBA 3556 | 512469 |
| DAC38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | .62 | 801344D | VKC3552 | VKBA5423 | 32309 | VKBA 6556 | 512494 |
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | .6 | 2DACF5 – sada/425 | VKC3553 | VKBA5424 | 32310 | VKBA 3907 | 512510 |
| DAC39740036 | 39 | 74 | 36 | 36 | .54 | D6512615XE | VKC3555 | VKBA5552 | 33209 | VKBA 6520 | 512554 |
| DAC39740036/34 | 39 | seitsekümmend neli | 36 | 34 | .52 | 3DACF10-kaheksakümmend viis/52 | VKC3556 | BTF0056EB | 33213 | VKBA 3656 | 512568 |
| DAC40720036/33 | nelikümmend | seitsekümmend kaks | 36 | 33 | .67 | 42410-87101 | VKC3558 | 80503A.H195 | 33213 | VKBA 3981 | 513335 |
| DAC40720036 | nelikümmend | seitsekümmend kaks | 36 | 36 | 42200-SM4-018 | VKC3559 | F-85717 | 33118 | VKBA 3532 | 513338 | |
| DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | .62 | 3DACF026F-1AC | 3151571031 | 805092C | 32310 | VKBA 3658 | 513365 |
| DAC408457138 | 40 | 84.02 | viiskümmend kolm,8 | 53.8 | .97 | 43560-26571 | F-358286 | 805011C | 33215 | VKBA 3554 | 513366 |
| DAC42720038 | nelikümmend kaks | 72 | 38 | 38 | .54 | 89411-B2050 | 360809B | 805479 | 33116 | VKBA 3786 | 513389 |
| DU42750060 | nelikümmend kaks | seitsekümmend viis | kuuskümmend | 60 | 2DACF6-1143/viiskümmend üheksa | F-358547 | 805008 | 3977X/3921XA | VKBA 3605 | 27BWD01J | |
| DAC42760033 | nelikümmend kaks | seitsekümmend kuus | 33 | 33 | kuuskümmend viis | 3DACF10-84/seitsekümmend kaheksa-I | CR 1315 | 85711 | LM78349A/10C | VKBA 3576 | 28BWD03A |
| DAC42760038/35 | nelikümmend kaks | 76 | 38 | 35 | kuuskümmend viis | BR93571 | 500000820 | 805012 | 32206B | VKBA 3643 | 28BWD01A |
| DAC42760040 | nelikümmend kaks | seitsekümmend kuus | nelikümmend | 40 | kuuskümmend kaheksa | 42410-12130 | 3151133031 | BTH0018A | L44649/10 | VKBA3608 | 30BWD01A |
| DAC43790045 | nelikümmend kolm | seitsekümmend üheksa | 45 | 45 | kaheksakümmend neli | 2DACF4 – sada/565 | 3151044031 | BTH0571 | L45449/L45410 | VKBA1437 | 32BWD05 |
| DAC45820045 | nelikümmend viis | kaheksakümmend kaks | nelikümmend viis | nelikümmend viis | LA01-33-04XB | 3151899001 | BTH0053 | 34274/34492A | VKBA 007 | 34BWD11 | |
| DAC49900045 | 49 | üheksakümmend | 45 | nelikümmend viis | 1.08 | 42410-87701 | 3151807001 | BTH0055 | 594A/592A | VKBA3404 | 34BWD07B |
| DAC5571051 | viiskümmend | 89 | viiskümmend üks | 51 | 55BWKH01V | 50571560 | 81 93420 0346 | 32218 | VKBA1441 | 34BWD09A | |
| DAC52960050 | 52 | 96 | viiskümmend | 50 | 43202-72B00 | PRB-nelikümmend kaks | VKBA528 | JH35719/kümme | VKBA 959 | 35BWD19E | |
| DAC54960051 | 54 | 96 | 51 | viiskümmend üks | 89544-06070(R) | 3151875001 | SET420 | 42686/42624 | VKBA 733 | 35BWD07 | |
| DU55900054 | viiskümmend viis | 90 | 54 | 54 | 2DACF5-100/56 | 50057160 | VKBA 673 | 575S/572 | VKBA 505 | 35BWD07A | |
| DAC55900060 | 55 | üheksakümmend | 60 | kuuskümmend | 2DACF6 – sada nelikümmend viis | F-218286.2 | VKBA523 | 482A/472 | VKBA 5038 | 35BWD16 | |
Tootmisüksuse element
ZheJiang Huaxu CZPT Co., Ltd asub Shangdongi provintsis, linnas, kus on pikk ajalugu ja täielik autolaagrite tööstusahel.
Meie tehas on spetsialiseerunud rattarummu laagrite, rattalaagrikomplektide, sidurilaagrite, koonusrull-laagrite, veoautolaagrite jms tootmisele ja kasutamisele kõrgeima kvaliteediga. Meie peamine toode on autolaagrid (rull-tüüpi). Seda tüüpi laager
on suure kandevõime ja pika elueaga ning laialdaselt kasutatav pikapites, bussides, maasturites, rattalaagrikomplektides, mida rakendatakse sellistele sõidukitüüpidele nagu LADA, TOYOTA, HONDA, RENAULT, AUDI jne. Veoautode laager rakendatakse...
Volvo, SCANIA, Gentleman, BENZ, DAF, SAF ja raskeveokite käigukastid, LSD ja muud
mehaanilised seadmed.
Meie tehases on rida tootmis- ja töötlemisseadmeid, laagrite komplekteerimist, kassaseadmeid,
ja töötajad, kellel on rikkalik tootmis- ja valimiskogemus ning range kvaliteedikontrolli protsess ja 10-aastane kogemus
kogemustest. Püüame oma parima, et pakkuda klientidele parimat laagrit, et nad saaksid valida CZPT mis tahes
mured. Tippkvaliteediga tooted, millega meie tehasetootjad võitsid konkurentsivõimet samade tootesarjadega võrreldes ja
maine välismaiste klientide seas.
KKK
K: Milline on teie müügijärgne tugi ja garantii?
A: Kinnitame, et täidame järgmised kohustused defektsete toodete tuvastamisel:
ühe-kaheteistkümnekuuline garantii alates toodete kättesaamise esimesest päevast
2. Asendused saadetakse koos teie järgmise ostuga.
kolm. Defektsete kaupade eest raha tagastamine, kui kliendid seda vajavad.
K: Kas te võtate vastu ODM&OEM tellimusi?
V: Jah, me tarnime ODM&OEM ettevõtteid CZPT klientidele, samuti isikupärastame OEM-karpi ja pakkimist vastavalt teie vajadustele.
K: Mis on MOQ?
A: CZPT toodete standardiseeritud kaupade puhul on minimaalne kogus 10 tk, minimaalne kogus tuleks eelnevalt läbi rääkida. Näidistellimustel minimaalset kogust ei ole.
K: Kui pikk on otsene aeg?
V: Proovitellimuste otsene tarneaeg on kolm-5 päeva, lahtiste tellimuste puhul 5-15 päeva.
K: Kas pakute tasuta näidiseid?
V: Pakume küll edasimüüjatele ja hulgimüüjatele tasuta näidiseid, kuid kliendid peavad ise kandma kaubaveokulud. Me EI paku lõppklientidele täiesti tasuta näidiseid.
K: Kuidas tellimust märgata?
A: 1. Saatke meile e-kiri toote, kaubamärgi ja koguse, laagrite transpordiviisi kohta ning me hindame teile parimat hinda
2. Teile koostatud ja saadetud proformaarve hinnasildil, mille mõlemad pooled on kokku leppinud
3. Tagatisraha maksmine pärast PI kinnitamist ja me korraldame tootmise
4. Stabiilsus makstakse välja enne lastimist või varsti pärast lastimiskirja koopia saamist.
