
Ang DHXB makahatag og lain-laing klase sa wheel hub bearings. Ang mga bearings kay magamit sa mosunod nga mga sakyanan: GMC, Volkswagen, Nissan, Opel, Fiat, Buick, Ford, Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac, Dodge, Comanche Grand Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Cadillac, Acura, BMW, Benz, Hyundai, Honda, Toyota, Mazda, Infiniti, Subaru, Chrysler, Mitsubishi, Isuzu, Daewoo, Kia, Volvo, Jetta, Citroen, Peugeot ug uban pa.
| Pag-ila sa mga Baligya | Dac37720037ABS | |
| Disenyo NUMERO. | OE:4198632,6 0571 17,60811546,770309571,164057111001,82374667,6571089 FAG:527631,562398,579794CA SKF:633571CB,633531B,BA2B633571CB,BAH0012,BAH0094 |
|
| Gidak-on | 37*kapitoan ug duha*37mm | |
| Magamit nga Sakyanan | FIAT, Lancia, Renault | |
| Iskor sa Katukma | P0, P6, P5, P4, P2 | |
| Kontent | CZPT nga Asero (GCr15) | |
| Grasa | Brand sa Shell | |
| Matang sa Bola | G10, G16 | |
| Klase sa Roller | Talagsaong nahuman nga Roller | |
| Selyo | zz,2RS Compound mold oil seal (kontra-lana, kontra-abog) | |
| Paglimpyo | C0 C1 C2 C3 C4 C5 | |
| Pag-uyog ug Kasaba | Z1,Z2,Z3 V1,V2,V3 | |
| Mga Kinaiya | Maayo ang Kaepektibo sa Pag-assemble, Dili Kinahanglan ang Pag-adjust sa Hawan, Hinay ang Kabug-at sa Lawas, Hugot ang Pagkagama, ug Dako ang Potensyal sa Pag-load. | |
| Software | Ang Wheel Hub CZPT Sulundon Para sa Minimal nga Kasaba Ug Dakong Tulin nga Electromotor, Sakyanan, Turbine, Gas Turbine, Pag-alsa sa Transportasyon ug CZPT Ug uban pa. | |
| Sertipikasyon | ISO 9001:2008, IATF16949 | |
| Pagputos | usa.Neutral nga Pagputos CZPT 2.CZPT Pagputos 3.Komersyal nga Pagputos CZPT 4.CZPTize | |
| Oras sa Pagpadala | kinse - 25 ka Adlaw Wala madugay human nimo makuha ang imong deposito sumala sa gidaghanon sa imong gipalit. | |
| Pagpadala | 1. Pinaagi sa Dagat 2. Pinaagi sa Hangin 3. Pinaagi sa Kategoriya | |
| Modelo NUMERO. | Mga Dimensyon (mm) | Tambok | KOYO | SKF | ||||
| adlaw | D | B | C | kilos | ||||
| DAC25525716 | 25 | singkwenta dos | baynte 6 | 20.unom | .19 | 617546A | ||
| DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | .31 | 546467 | 445539AA | |
| DAC27600050 | 27 | saysenta | singkwenta | 50 | singkwenta'y sais | 513071(BCA) | IR8653(IRB) | |
| DAC28580042 | 28 | 58 | kwarenta y dos | kwarenta y dos | .47 | DAC2858W | 28BW03A(NSK) | |
| DAC28610042 | 28 | 61 | kwarenta y dos | 42 | .56 | DAC286~trese 0571 88828 138581177782AW | ||
| DAC29530037 | 29 | singkwenta tres | 37 | 37 | .35 | 857123AB | BTH1206AA | |
| VKBA3531 | ||||||||
| DAC30600037 | traynta | 60 | 37 | 37 | kwarenta y dos | DAC306571RS | ||
| DAC30600337 | traynta | 60.03 | 37 | 37 | .45 | 529891AB | DAC3060W | BA2B 633313C |
| 545312 | 418780 | |||||||
| DAC30640042 | traynta | saysenta kwatro | 42 | 42 | kwarenta y nuwebe | DAC3064W2RKBCS28 | 34BWD03ACA78(NSK) | |
| DAC30630342 | traynta | 63.03 | kwarenta y dos | kwarenta y dos | singkwenta y kwatro | DAC3063W-1 | ||
| DAC30650571 | 30 | 65 | 21 | 21 | .27 | 522372 | BB1B 63571/C4 | |
| 543909 | 614593 | |||||||
| DAC34620037 | 34 | saysenta dos | 37 | 37 | kwarenta y uno | 531910 | 3 0571 4 | |
| 561447 | BAHB 311316B | |||||||
| DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | kwarenta y tres | DAC3464D | ||
| DAC34640037 | 34 | saysenta kwatro | 37 | 37 | kwarenta otso | 532066DE | DAC3464G1 | tulo ka 0571 6DA |
| 540466B | ||||||||
| DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | .5 | 580400CA | 559529 | |
| 636114A | ||||||||
| DAC34680037 | 34 | saysenta otso | 37 | 37 | singkwenta singko | DAC3468DW | ||
| DAC34680042 | 34 | 68 | 42 | 42 | .64 | DAC34682RS | ||
| DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | kwarenta y uno | DAC3564A-1 | ||
| DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | upat | 546238A | DAC3565WCS30 | BT2B 445620B |
| 443952 | ||||||||
| DAC35660032 | 35 | saysenta ug unom | 32 | 32 | kwarenta y dos | 445980A | ||
| DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | .43 | BAHB 633676 | ||
| DAC35660037 | 35 | saysenta ug unom | 37 | 37 | .48 | 546238 | BAHB 311309 | |
| 544307 | ||||||||
| DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | .52 | 567918B | DAC3568A2RS | BAHB 633528F |
| 541153A | BAHB 633295B | |||||||
| 430042C | 633976 | |||||||
| DAC35685713/traynta | 35 | saysenta otso.02 | 33 | traynta | .47 | DAC3568W-6 | ||
| DAC35725718 | 35 | setenta dos.02 | 28 | 28 | .49 | 544033 | BA2B 441832AB | |
| DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | .58 | 548083 | BA2B 446762B | |
| BB2B 445535AE | ||||||||
| DAC35720034 | 35 | setenta dos | 34 | 34 | singkwenta otso | singkwenta kwatro 0571 | DAC357234A | 35BWD01CCA38(NSK) |
| DAC35725713/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | singkwenta'y sais | DAC357233B-1W | 35BWD06ACA111(NSK) | |
| DAC3572571 | 35 | setenta dos.04 | 33 | 33 | .58 | BAHB 633669 | ||
| DAC35720045 | 35 | 72 | 45 | kwarenta singko | kan-uman ug tulo | DAC357245CW2RS | ||
| DAC35800045 | 35 | kawaloan | 45 | kwarenta singko | 1.usa | DAC3580W-3HR4 | ||
| DAC36650037 | 36 | 65 | 37 | 37 | kwarenta y singko | DAC3665W | ||
| DAC36680033 | 36 | saysenta otso | 33 | 33 | kwarenta otso | DAC3668AWCS36 | ||
| DAC3672571 | 36 | setenta dos.05 | 34 | 34 | .58 | DAC367234A | ||
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | singkwenta y nuwebe | 555800 | ||
| DAC37725717 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | singkwenta y nuwebe | 562398 | BA2B 633571CB | |
| 527631 | 633531 | |||||||
| DAC3772571 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | singkwenta y nuwebe | 562398A | 633531B | |
| DAC37740045 | 37 | setenta kwatro | kwarenta singko | kwarenta singko | kapitoan ug siyam | 541521C | 35716AC | |
| DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | .55 | DAC3870BW | 686908A | |
| DAC38715713/30 | 38 | 71.02 | 33 | 30 | lima | DAC3871W-2 | ||
| DAC38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | .59 | DAC3872A | ||
| DAC38725716/33 | 38 | setenta dos.02 | 36 | 33 | .54 | DAC3872W-tulo | ||
| DAC38720040 | 38 | setenta dos | 40 | kwarenta | .63 | DAC3872W-napulo | ||
| DAC38730040 | 38 | setenta tres | 40 | kwarenta | kan-uman ug pito | DAC3873-1 | ||
| DAC38745716/33 | 38 | setenta kwatro.02 | 36 | 33 | .6 | DAC3874W-unom | ||
| DAC38740050 | 38 | setenta kwatro | singkwenta | 50 | .78 | 559192 | DE571(NTN) | |
| DAC3885716/33 | 37.967 | 80.02 | 36 | 33 | .79 | DAC2880W-1 | ||
| DAC39680037 | 39 | saysenta otso | 37 | 37 | .48 | 54571 | 311315BD | |
| 528810 | BA2B 35716 | |||||||
| 439622C | 35711 | |||||||
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | singkwenta'y sais | 542186A | DAC3972AW4 | BAHB 311396B |
| 309639 | ||||||||
| DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | .56 | 542186CA | ||
| DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | .66 | 579557 | BAHB 63609A | |
| DAC40720037 | kwarenta | setenta dos | 37 | 37 | singkwenta singko | 566719 | BAHB 311443B | |
| DAC40720036/34 | kwarenta | setenta kwatro | 36 | 34 | singkwenta otso | DAC4074BW | ||
| DAC40740040 | 40 | setenta kwatro | 40 | 40 | .66 | 559493 | DAC457140 | |
| DAC4571037 | kwarenta | setenta singko | 37 | 37 | .62 | 559494 | BAHB 633966E | |
| DAC39(41)750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | .62 | 567447B | BAHB 663815A | |
| DAC4571033/28 | kwarenta | setenta sais | 33 | 28 | .54 | 539166AB | 474743 | |
| DAC40800036/34 | 40 | kawaloan | 36 | 34 | .74 | DAC4080MI | ||
| DAC40700043 | kwarenta | 70 | 43 | 43 | .63 | DAC407043W | ||
| DAC40720036/33 | kwarenta | setenta dos | 36 | 33 | .53 | DAC4072 | ||
| DAC40740040 | kwarenta | setenta kwatro | kwarenta | kwarenta | kan-uman ug duha | DAC4 0571 | ||
| DAC4571041/38 | kwarenta | 76 | 41 | 38 | pito | DAC4076412RS | ||
| DAC42750037 | kwarenta y dos | setenta singko | 37 | 37 | .59 | 533953 | DAC4275BW2RS | BA2B 633457 |
| 545495D | BAHB 311424A | |||||||
| 521771 | 309245/603694A | |||||||
| 633196 | ||||||||
| DAC42760039 | kwarenta y dos | 76 | 39 | 39 | kan-uman ug duha | 513058 | ||
| DAC42760040/37 | 42 | 76 | kwarenta | 37 | .64 | 547059A | DAC4276402RSF | BA2B 309609AD |
| 909042 | ||||||||
| DAC42800342 | 42 | kawaloan.03 | kwarenta y dos | kwarenta y dos | .81 | 527243C | DAC4280B2RS | BA2B 309609AD |
| 35718 | ||||||||
| DAC42820036 | 42 | kawaloan ug duha | 36 | 36 | kapitoan ug pito | 561481 | BA2B 446047 | |
| 588226 | ||||||||
| DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | .79 | 565636 | BAHB 311413A | |
| DAC42840036 | kwarenta y dos | 84 | 36 | 36 | .87 | 564727 | BA2B 444090AB | |
| DAC42840039 | kwarenta y dos | 84 | 39 | 39 | kasiyaman ug tulo | 543359B | 440090 | |
| DAC42780038 | 42 | 78 | 38 | 38 | kan-uman ug siyam | DAC4276402RSF | ||
| DAC42780041/38 | kwarenta y dos | 78 | kwarenta'y uno | 38 | .75 | DAC4280B2RS | ||
| DAC42800045 | 42 | 80 | kwarenta singko | kwarenta singko | .86 | DAC4280W-duha | ||
| DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | kapitoan ug unom | 567519A | BAHB 633814A | |
| BAH0011A | ||||||||
| DAC43790041/38 | 43 | setenta nuwebe | kwarenta'y uno | 38 | kapitoan ug pito | DAC4379-1 | ||
| DAC43800050/45 | kwarenta tres | kawaloan | singkwenta | 45 | kasiyaman ug usa | DAC4380A | ||
| DAC43820045 | kwarenta tres | kawaloan ug duha | kwarenta singko | 45 | kasiyaman ug unom | DAC4382W-tulo | ||
| DAC44840042/kwarenta | kwarenta kwatro | 84 | 42 | 40 | siyam | DAC4484B2RS | ||
| DAC45830045 | kwarenta singko | kawaloan ug tulo | kwarenta singko | 45 | 1 | DAC4583 | ||
| DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | kawaloan ug lima | 547103E | DAC458439BW | BAHB 35717C |
| BAHB 633809AC | ||||||||
| DAC45840041/39 | 45 | kawaloan ug upat | kwarenta'y uno | 39 | .9 | DAC4584DW | ||
| DAC458500302 | kwarenta singko | kawaloan ug lima | 30.duha | 30.2 | .63 | IR8597(IRB) | ||
| DAC45850041 | 45 | 85 | kwarenta'y uno | 41 | .89 | 58571 | ||
| DAC47810053 | kwarenta'y siyete | kawaloan ug usa | singkwenta dos | 53 | .95 | DAC4781WSHZ | ||
| DAC48890044/kwarenta y dos | kwarenta otso | 89 | kwarenta kwatro | 42 | .97 | DAC4889W2RS | ||
| DAC49880046 | kwarenta nuwebe | 88 | 46 | 46 | 1.05 | 528514 | 633007C | |
Pasiuna sa mga BEARING SA LIGID
Ang CZPT row roller o ball wheel bearings, nga gilangkoban sa duha ka inside sets nga gibutang sa usa ka outer ring, makasugakod sa dagkong radial ug axial mass sa duha ka direksyon. Gitugotan niini ang rigid bearing preparations ug sulundon alang sa bearing preparations diin gikinahanglan ang rigid axial direction.
Ang disenyo sa double row roller o ball wheel bearing nagtugot niini para sa mga aplikasyon nga makadaginot og espasyo, ug sa pipila ka mga sitwasyon ang bearing dili kinahanglan og regular nga pagmentinar tungod kay kini gilubrikan sulod sa
estilo sa kinabuhi.
May Kalabutan nga Listahan sa CZPT
| Ligid CZPT | Mga Dimensyon (mm) | Misa | Asembliya sa Hub | Clutch CZPT | Bearing sa Trak | Taper roller bearing | Kit sa bearing sa ligid | Ligid CZPT | |||
| adlaw | D | B | C | ||||||||
| DAC25520037 | baynte singko | singkwenta dos | 37 | 37 | .31 | 54KWH01 | VKC2601 | 564734.H195 | HM218248/napulo | VKBA 1333 | 510082 |
| DAC25520042 | baynte singko | singkwenta dos | 42 | 42 | .36 | 51KWH01 | VKC2091 | 566193.H195 | 32218 | VKBA 3455 | singkwenta uno |
| DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | .34 | 52710-25001 | VKC3500 | 566425.H195 | EK50045 | 510058 | |
| DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | singkwenta | singkwenta'y sais | 52710-2D111 | VKC3501 | 566426.H195 | EK50046 | VKBA 3661 | 510092 |
| DAC28580044 | 28 | singkwenta otso | kwarenta kwatro | 44 | .48 | 51750-2D003 | VKC3502 | 566427.H195 | NP672572 | VKBA 1358 | 510093 |
| DAC29530037 | 29 | singkwenta tres | 37 | 37 | .35 | 42200-SAA-G02 | VKC3505 | 569868.H195 | 39581/39520 | VKBA 3614 | 510095 |
| DAC3 0571 032 | traynta | singkwenta singko | 32 | 32 | .28 | 28BWK15 | VKC3507 | 571762.H195 | NP318274 | VKBA 3676 | 515710 |
| DAC34660037 | 34 | saysenta ug unom | 37 | 37 | .5 | MB242820 | VKC3514 | 257159 | 35716 | VKBA 3680 | 510037 |
| DAC35650035 | 35 | saysenta singko | 35 | 35 | .4 | 2DACF4-usa ka gatos/495 | VKC3515 | 80571 | 35717 | VKBA 3613 | 510038 |
| DAC35650037 | 35 | saysenta singko | 37 | 37 | .51 | 27BWK03 ABS | VKC3519 | 85714A | 35719 | VKBA 3639 | 516004 |
| DAC37720033 | 37 | setenta dos | 33 | 33 | 43200-30R07 | VKC3523 | VKBA3552 | 35710 | VKBA 3648 | 516005 | |
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | .59 | 3DACF026F1AS | VKC3527 | VKBA5314 | 35712 | VKBA 3596 | 516012 |
| DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | singkwenta'y sais | 3DACF026F-2A | VKC3530 | VKBA5397 | 3571 | VKBA 6831 | 510072 |
| DAC38720036/33 | 38 | 72 | 36 | 33 | singkwenta'y sais | 53KWH01 | VKC3538 | VKBA5412 | 32007X | VKBA 1460 | 512405 |
| DAC38720036 | 38 | 72 | 36 | 36 | 1DACF6-kasiyaman ug walo/kwarenta y kwatro | VKC3541 | VKBA5415 | 32212 | VKBA 3617 | 512416 | |
| DAC38720040 | 38 | 72 | kwarenta | kwarenta | .63 | 2DACF5-95/702 | VKC3548 | VKBA5416 | 32219 | VKBA 3556 | 512469 |
| DAC38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | .62 | 801344D | VKC3552 | VKBA5423 | 32309 | VKBA 6556 | 512494 |
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | .6 | 2DACF5-usa ka gatos/425 | VKC3553 | VKBA5424 | 32310 | VKBA 3907 | 512510 |
| DAC39740036 | 39 | 74 | 36 | 36 | .54 | D6512615XE | VKC3555 | VKBA5552 | 33209 | VKBA 6520 | 512554 |
| DAC39740036/34 | 39 | setenta kwatro | 36 | 34 | .52 | 3DACF10-kawaloan ug lima/52 | VKC3556 | BTF0056EB | 33213 | VKBA 3656 | 512568 |
| DAC40720036/33 | kwarenta | setenta dos | 36 | 33 | .67 | 42410-87101 | VKC3558 | 80503A.H195 | 33213 | VKBA 3981 | 513335 |
| DAC40720036 | kwarenta | setenta dos | 36 | 36 | 42200-SM4-018 | VKC3559 | F-85717 | 33118 | VKBA 3532 | 513338 | |
| DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | .62 | 3DACF026F-1AC | 3151571031 | 805092C | 32310 | VKBA 3658 | 513365 |
| DAC408457138 | 40 | 84.02 | singkwenta tres.8 | 53.8 | .97 | 43560-26571 | F - 358286 | 805011C | 33215 | VKBA 3554 | 513366 |
| DAC42720038 | kwarenta y dos | 72 | 38 | 38 | .54 | 89411-B2050 | 360809B | 805479 | 33116 | VKBA 3786 | 513389 |
| DU42750060 | kwarenta y dos | setenta singko | saysenta | 60 | 2DACF6-1143/singkwenta y nuebe | F - 358547 | 805008 | 3977X/3921XA | VKBA 3605 | 27BWD01J | |
| DAC42760033 | kwarenta y dos | setenta sais | 33 | 33 | kan-uman ug lima | 3DACF10-84/kapitoan ug walo-I | CR 1315 | 85711 | LM78349A/10C | VKBA 3576 | 28BWD03A |
| DAC42760038/35 | kwarenta y dos | 76 | 38 | 35 | kan-uman ug lima | BR93571 | 500000820 | 805012 | 32206B | VKBA 3643 | 28BWD01A |
| DAC42760040 | kwarenta y dos | setenta sais | kwarenta | 40 | kan-uman ug walo | 42410-12130 | 3151133031 | BTH0018A | L44649/10 | VKBA3608 | 30BWD01A |
| DAC43790045 | kwarenta tres | setenta nuwebe | 45 | 45 | kawaloan ug upat | 2DACF4-usa ka gatos/565 | 3151044031 | BTH0571 | L45449/L45410 | VKBA1437 | 32BWD05 |
| DAC45820045 | kwarenta singko | kawaloan ug duha | kwarenta singko | kwarenta singko | LA01-33-04XB | 3151899001 | BTH0053 | 34274/34492A | VKBA 007 | 34BWD11 | |
| DAC49900045 | 49 | kasiyaman | 45 | kwarenta singko | 1.08 | 42410-87701 | 3151807001 | BTH0055 | 594A/592A | VKBA3404 | 34BWD07B |
| DAC5571051 | singkwenta | 89 | singkwenta uno | 51 | 55BWKH01V | 50571560 | 81 93420 0346 | 32218 | VKBA1441 | 34BWD09A | |
| DAC52960050 | 52 | 96 | singkwenta | 50 | 43202-72B00 | PRB-kwarenta y dos | VKBA528 | JH35719/napulo | VKBA 959 | 35BWD19E | |
| DAC54960051 | 54 | 96 | 51 | singkwenta uno | 89544-06070(R) | 3151875001 | SET420 | 42686/42624 | VKBA 733 | 35BWD07 | |
| DU55900054 | singkwenta singko | 90 | 54 | 54 | 2DACF5-100/56 | 50057160 | VKBA 673 | 575S/572 | VKBA 505 | 35BWD07A | |
| DAC55900060 | 55 | kasiyaman | 60 | saysenta | 2DACF6-usa ka gatos/kwarenta y singko | F-218286.2 | VKBA523 | 482A/472 | VKBA 5038 | 35BWD16 | |
Elemento sa Yunit sa Paggama
Ang ZheJiang Huaxu CZPT Co.,Ltd nahimutang sa probinsya sa Shangdong, usa ka siyudad diin adunay taas nga kasaysayan ug kompleto nga kadena sa industriya sa auto bearing.
Ang among pabrika espesyalista sa pagpahimulos ug paghimo og wheel hub bearing, wheel bearing kits, clutch bearing, taper roller bearing, truck bearing units ug uban pa nga adunay superyor nga kalidad. Ang among pangunang produkto mao ang auto bearings (roller type). Kini nga klase sa bearing.
adunay dako nga kapasidad sa pagkarga ug taas nga kinabuhi, ug kaylap nga gigamit sa PICK UP, BUS, SUV, Wheel bearing kits nga gigamit sa mga klase sa sakyanan lakip ang LADA, TOYOTA, HONDA, RENAULT, AUDI ug uban pa. Ang truck bearing gigamit sa
Volvo, SCANIA, Gentleman, BENZ, DAF, SAF ug bug-at nga trak nga transmisyon, LSD ug uban pa
mekanikal nga kagamitan.
Ang among pabrika adunay serye sa mga kagamitan sa produksiyon ug pagproseso, pag-assemble sa bearing, kagamitan sa pag-checkout,
ug mga kawani nga adunay daghang kasinatian sa paghimo ug pagpili, ug estrikto nga proseso sa pagkontrol sa kalidad ug adunay 10 ka tuig
sa kasinatian. Gisulayan namo ang among labing maayo aron makahatag og labaw nga bearing sa mga kustomer aron makapili sila og CZPT bisan unsa
mga kabalaka. Mga produkto nga taas og kalidad nga nakadaog sa kompetisyon sa among mga tiggama sa planta kaysa sa parehas nga linya ug
reputasyon taliwala sa mga kustomer sa gawas sa nasud.
Mga Kanunayng Pangutana
P: Unsa ang imong suporta ug garantiya sa pagsunod sa pagbaligya?
A: Gipasalig namo nga among tumanon ang among mga obligasyon kung adunay mga depektoso nga produkto nga nakit-an:
usa ka dose ka bulan nga garantiya gikan sa unang adlaw sa pagdawat sa mga produkto
2. Ang mga kapuli ipadala uban sa mga produkto sa imong sunod nga pagpalit
tulo. Ibalik ang bayad para sa depektoso nga mga butang kon gikinahanglan sa mga kliyente.
Q: Modawat ka ba og mga order sa ODM ug OEM?
A: Oo, naghatag kami og mga kompanya sa ODM&OEM sa mga kustomer sa CZPT, among gi-personalize usab ang OEM box ug packing sumala sa imong mga panginahanglan.
P: Unsa ang MOQ?
A: Ang MOQ kay 10 ka piraso para sa standardized nga mga produkto para sa mga produkto sa CZPT, ang MOQ kinahanglan nga negosasyon daan. Walay MOQ para sa mga sample order.
P: Unsa kadugay ang direktang oras?
A: Ang direkta nga oras para sa mga sample order kay tulo-5 ka adlaw, para sa bulk orders kay 5-15 ka adlaw.
Q: Naghatag ka ba og libre nga mga sample?
A: Sa tinuod lang, nagtanyag kami og libreng mga sample sa mga distributor ug wholesaler, apan ang mga kustomer kinahanglan nga mobayad sa kargamento. DILI kami mohatag kanimo og libreng mga sample sa mga kustomer.
Q: Unsaon pag-ila sa order?
A: 1. I-email kanamo ang produkto, ngalan sa brand ug gidaghanon, paagi sa transportasyon sa mga bearings ug among banabanaon ang among labing kaayo nga presyo para kanimo.
2. Ang Proforma Invoice gihimo ug gipadala kanimo isip presyo nga gikasabutan sa duha ka partido
tulo. Pagbayad sa Deposito human sa pagkumpirma sa PI ug among gihikay ang produksiyon
4. Kalig-on nga gibayran sa dili pa ang kargamento o human dayon sa kopya sa Bill of Loading.
