
Společnost DHXB dodává širokou škálu ložisek nábojů kol. Ložiska jsou vhodná pro následující vozidla: GMC, Volkswagen, Nissan, Opel, Fiat, Buick, Ford, Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac, Dodge, Comanche Grand Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Cadillac, Acura, BMW, Benz, Hyundai, Honda, Toyota, Mazda, Infiniti, Subaru, Chrysler, Mitsubishi, Isuzu, Daewoo, Kia, Volvo, Jetta, Citroen, Peugeot atd.
| Identifikace zboží | Dac37720037ABS | |
| Číslo návrhu | OE:4198632,6 0571 17,60811546,770309571,164057111001,82374667,6571089 FAG:527631,562398,579794CA SKF:633571CB,633531B,BA2B633571CB,BAH0012,BAH0094 |
|
| Velikost | 37*sedmdesát dva*37 mm | |
| Dostupné vozidlo | FIAT, Lancia, Renault | |
| Skóre přesnosti | P0, P6, P5, P4, P2 | |
| Obsah | Ocel CZPT (GCr15) | |
| Tuk | Značka Shell | |
| Druh míče | G10, G16 | |
| Válečková odrůda | Skvěle dokončený válec | |
| Pečeť | zz,2RS Těsnění oleje do formy (odolné proti oleji, prachu) | |
| Odbavení | C0 C1 C2 C3 C4 C5 | |
| Vibrace a hlučnost | Z1, Z2, Z3 V1, V2, V3 | |
| Funkce | Efektivita montáže je skvělá, není nutné nastavovat vůli, je lehká, konstrukce pevná a potenciál zatížení je obrovský. | |
| Software | Náboj kola CZPT ideální pro minimální hluk a vysokorychlostní elektromotory, vozidla, turbíny, plynové turbíny, zdvihací a přepravní zařízení a CZPT atd. | |
| Osvědčení | ISO 9001:2008, IATF16949 | |
| Balení | 1. Neutrální balení CZPT 2. Balení CZPT 3. Komerční balení CZPT 4. CZPTize | |
| Doba dodání | Patnáct - 25 dní po obdržení vaší zálohy v souladu s vaší objednávkou. | |
| Zásilka | 1. Po moři 2. Letecky 3. Kategoricky | |
| Číslo modelu | Rozměry (mm) | Tuk | KOYO | SKF | ||||
| d | D | B. | C | kg | ||||
| DAC25525716 | 25 | padesát dva | dvacet šest | 20. šest | .19 | 617546A | ||
| DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | .31 | 546467 | 445539AA | |
| DAC27600050 | 27 | šedesát | padesát | 50 | padesát šest | 513071(BCA) | IR8653(IRB) | |
| DAC28580042 | 28 | 58 | čtyřicet dva | čtyřicet dva | .47 | DAC2858W | 28BW03A(NSK) | |
| DAC28610042 | 28 | 61 | čtyřicet dva | 42 | .56 | DAC286~třináct 0571 88828 138581177782AW | ||
| DAC29530037 | 29 | padesát tři | 37 | 37 | .35 | 857123AB | BTH1206AA | |
| VKBA3531 | ||||||||
| DAC30600037 | třicet | 60 | 37 | 37 | .čtyřicet dva | DAC306571RS | ||
| DAC30600337 | třicet | 60.03 | 37 | 37 | .45 | 529891AB | DAC3060W | BA2B 633313C |
| 545312 | 418780 | |||||||
| DAC30640042 | třicet | šedesát čtyři | 42 | 42 | .čtyřicet devět | DAC3064W2RKBCS28 | 34BWD03ACA78(NSK) | |
| DAC30630342 | třicet | 63.03 | čtyřicet dva | čtyřicet dva | padesát čtyři | DAC3063W-1 | ||
| DAC30650571 | 30 | 65 | 21 | 21 | .27 | 522372 | BB1B 63571/C4 | |
| 543909 | 614593 | |||||||
| DAC34620037 | 34 | šedesát dva | 37 | 37 | .čtyřicet jedna | 531910 | 3 0571 4 | |
| 561447 | BAHB 311316B | |||||||
| DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | .čtyřicet tři | DAC3464D | ||
| DAC34640037 | 34 | šedesát čtyři | 37 | 37 | .čtyřicet osm | 532066DE | DAC3464G1 | tři 0571 6DA |
| 540466B | ||||||||
| DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | .5 | 580400CA | 559529 | |
| 636114A | ||||||||
| DAC34680037 | 34 | šedesát osm | 37 | 37 | padesát pět | DAC3468DW | ||
| DAC34680042 | 34 | 68 | 42 | 42 | .64 | DAC34682RS | ||
| DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | .čtyřicet jedna | DAC3564A-1 | ||
| DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0,4 | 546238A | DAC3565WCS30 | BT2B 445620B |
| 443952 | ||||||||
| DAC35660032 | 35 | šedesát šest | 32 | 32 | .čtyřicet dva | 445980A | ||
| DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | .43 | BAHB 633676 | ||
| DAC35660037 | 35 | šedesát šest | 37 | 37 | .48 | 546238 | BAHB 311309 | |
| 544307 | ||||||||
| DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | .52 | 567918B | DAC3568A2RS | BAHB 633528F |
| 541153A | BAHB 633295B | |||||||
| 430042C | 633976 | |||||||
| DAC35685713/třicet | 35 | šedesát osm,02 | 33 | třicet | .47 | DAC3568W-6 | ||
| DAC35725718 | 35 | sedmdesát dva,02 | 28 | 28 | .49 | 544033 | BA2B 441832AB | |
| DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | .58 | 548083 | BA2B 446762B | |
| BB2B 445535AE | ||||||||
| DAC35720034 | 35 | sedmdesát dva | 34 | 34 | padesát osm | padesát čtyři 0571 | DAC357234A | 35BWD01CCA38(NSK) |
| DAC35725713/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | padesát šest | DAC357233B-1W | 35BWD06ACA111(NSK) | |
| DAC3572571 | 35 | sedmdesát dva,04 | 33 | 33 | .58 | BAHB 633669 | ||
| DAC35720045 | 35 | 72 | 45 | čtyřicet pět | šedesát tři | DAC357245CW2RS | ||
| DAC35800045 | 35 | osmdesát | 45 | čtyřicet pět | 1. jedna | DAC3580W-3HR4 | ||
| DAC36650037 | 36 | 65 | 37 | 37 | .čtyřicet pět | DAC3665W | ||
| DAC36680033 | 36 | šedesát osm | 33 | 33 | .čtyřicet osm | DAC3668AWCS36 | ||
| DAC3672571 | 36 | sedmdesát dva,05 | 34 | 34 | .58 | DAC367234A | ||
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | padesát devět | 555800 | ||
| DAC37725717 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | padesát devět | 562398 | BA2B 633571CB | |
| 527631 | 633531 | |||||||
| DAC3772571 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | padesát devět | 562398A | 633531B | |
| DAC37740045 | 37 | sedmdesát čtyři | čtyřicet pět | čtyřicet pět | sedmdesát devět | 541521C | 35716AC | |
| DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | .55 | DAC3870BW | 686908A | |
| DAC38715713/30 | 38 | 71.02 | 33 | 30 | .pět | DAC3871W-2 | ||
| DAC38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | .59 | DAC3872A | ||
| DAC38725716/33 | 38 | sedmdesát dva,02 | 36 | 33 | .54 | DAC3872W-tři | ||
| DAC38720040 | 38 | sedmdesát dva | 40 | čtyřicet | .63 | DAC3872W-ten | ||
| DAC38730040 | 38 | sedmdesát tři | 40 | čtyřicet | šedesát sedm | DAC3873-1 | ||
| DAC38745716/33 | 38 | sedmdesát čtyři,02 | 36 | 33 | .6 | DAC3874W-šest | ||
| DAC38740050 | 38 | sedmdesát čtyři | padesát | 50 | .78 | 559192 | DE571(NTN) | |
| DAC3885716/33 | 37.967 | 80.02 | 36 | 33 | .79 | DAC2880W-1 | ||
| DAC39680037 | 39 | šedesát osm | 37 | 37 | .48 | 54571 | 311315BD | |
| 528810 | BA2B 35716 | |||||||
| 439622C | 35711 | |||||||
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | padesát šest | 542186A | DAC3972AW4 | BAHB 311396B |
| 309639 | ||||||||
| DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | .56 | 542186CA | ||
| DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | .66 | 579557 | BAHB 63609A | |
| DAC40720037 | čtyřicet | sedmdesát dva | 37 | 37 | padesát pět | 566719 | BAHB 311443B | |
| DAC40720036/34 | čtyřicet | sedmdesát čtyři | 36 | 34 | padesát osm | DAC4074BW | ||
| DAC40740040 | 40 | sedmdesát čtyři | 40 | 40 | .66 | 559493 | DAC457140 | |
| DAC4571037 | čtyřicet | sedmdesát pět | 37 | 37 | .62 | 559494 | BAHB 633966E | |
| DAC39(41)750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | .62 | 567447B | BAHB 663815A | |
| DAC4571033/28 | čtyřicet | sedmdesát šest | 33 | 28 | .54 | 539166AB | 474743 | |
| DAC40800036/34 | 40 | osmdesát | 36 | 34 | .74 | DAC4080MI | ||
| DAC40700043 | čtyřicet | 70 | 43 | 43 | .63 | DAC407043W | ||
| DAC40720036/33 | čtyřicet | sedmdesát dva | 36 | 33 | .53 | DAC4072 | ||
| DAC40740040 | čtyřicet | sedmdesát čtyři | čtyřicet | čtyřicet | šedesát dva | DAC4 0571 | ||
| DAC4571041/38 | čtyřicet | 76 | 41 | 38 | sedm | DAC4076412RS | ||
| DAC42750037 | čtyřicet dva | sedmdesát pět | 37 | 37 | .59 | 533953 | DAC4275BW2RS | BA2B 633457 |
| 545495D | BAHB 311424A | |||||||
| 521771 | 309245/603694A | |||||||
| 633196 | ||||||||
| DAC42760039 | čtyřicet dva | 76 | 39 | 39 | šedesát dva | 513058 | ||
| DAC42760040/37 | 42 | 76 | čtyřicet | 37 | .64 | 547059A | DAC4276402RSF | BA2B 309609AD |
| 909042 | ||||||||
| DAC42800342 | 42 | osmdesát,03 | čtyřicet dva | čtyřicet dva | .81 | 527243C | DAC4280B2RS | BA2B 309609AD |
| 35718 | ||||||||
| DAC42820036 | 42 | osmdesát dva | 36 | 36 | sedmdesát sedm | 561481 | BA2B 446047 | |
| 588226 | ||||||||
| DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | .79 | 565636 | BAHB 311413A | |
| DAC42840036 | čtyřicet dva | 84 | 36 | 36 | .87 | 564727 | BA2B 444090AB | |
| DAC42840039 | čtyřicet dva | 84 | 39 | 39 | devadesát tři | 543359B | 440090 | |
| DAC42780038 | 42 | 78 | 38 | 38 | šedesát devět | DAC4276402RSF | ||
| DAC42780041/38 | čtyřicet dva | 78 | čtyřicet jedna | 38 | .75 | DAC4280B2RS | ||
| DAC42800045 | 42 | 80 | čtyřicet pět | čtyřicet pět | .86 | DAC4280W-dva | ||
| DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | sedmdesát šest | 567519A | BAHB 633814A | |
| BAH0011A | ||||||||
| DAC43790041/38 | 43 | sedmdesát devět | čtyřicet jedna | 38 | sedmdesát sedm | DAC4379-1 | ||
| DAC43800050/45 | čtyřicet tři | osmdesát | padesát | 45 | devadesát jedna | DAC4380A | ||
| DAC43820045 | čtyřicet tři | osmdesát dva | čtyřicet pět | 45 | devadesát šest | DAC4382W-tři | ||
| DAC44840042/čtyřicet | čtyřicet čtyři | 84 | 42 | 40 | .devět | DAC4484B2RS | ||
| DAC45830045 | čtyřicet pět | osmdesát tři | čtyřicet pět | 45 | 1 | DAC4583 | ||
| DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | osmdesát pět | 547103E | DAC458439BW | BAHB 35717C |
| BAHB 633809AC | ||||||||
| DAC45840041/39 | 45 | osmdesát čtyři | čtyřicet jedna | 39 | .9 | DAC4584DW | ||
| DAC458500302 | čtyřicet pět | osmdesát pět | 30. dva | 30.2 | .63 | IR8597(IRB) | ||
| DAC45850041 | 45 | 85 | čtyřicet jedna | 41 | .89 | 58571 | ||
| DAC47810053 | čtyřicet sedm | osmdesát jedna | padesát dva | 53 | .95 | DAC4781WSHZ | ||
| DAC48890044/čtyřicet dva | čtyřicet osm | 89 | čtyřicet čtyři | 42 | .97 | DAC4889W2RS | ||
| DAC49880046 | čtyřicet devět | 88 | 46 | 46 | 1.05 | 528514 | 633007C | |
Úvod do LOŽISEK KOL
Řadová ložiska CZPT, složená ze dvou vnitřních sad uložených v jednom vnějším kroužku, snesou velké radiální a axiální hmotnosti v obou směrech. Umožňují tuhá uložení a jsou ideální pro uložení tam, kde je nezbytný tuhý axiální směr.
Konstrukce a styl dvouřadého válečkového nebo kuličkového ložiska umožňuje použití v prostorově úsporných aplikacích a v mnoha případech ložisko nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu, protože je promazáváno.
životní styl.
Relevantní seznam CZPT
| Kolo CZPT | Rozměry (mm) | Mše | Sestava náboje | Spojka CZPT | Ložisko nákladního vozu | Kuželíkové ložisko | Sada ložisek kola | Kolo CZPT | |||
| d | D | B. | C | ||||||||
| DAC25520037 | dvacet pět | padesát dva | 37 | 37 | .31 | 54KWH01 | VKC2601 | 564734.H195 | HM218248/deset | VKBA 1333 | 510082 |
| DAC25520042 | dvacet pět | padesát dva | 42 | 42 | .36 | 51KWH01 | VKC2091 | 566193.H195 | 32218 | VKBA 3455 | padesát jedna |
| DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | .34 | 52710-25001 | VKC3500 | 566425.H195 | EK50045 | 510058 | |
| DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | padesát | padesát šest | 52710-2D111 | VKC3501 | 566426.H195 | EK50046 | VKBA 3661 | 510092 |
| DAC28580044 | 28 | padesát osm | čtyřicet čtyři | 44 | .48 | 51750-2D003 | VKC3502 | 566427.H195 | NP672572 | VKBA 1358 | 510093 |
| DAC29530037 | 29 | padesát tři | 37 | 37 | .35 | 42200-SAA-G02 | VKC3505 | 569868.H195 | 39581/39520 | VKBA 3614 | 510095 |
| DAC3 0571 032 | třicet | padesát pět | 32 | 32 | .28 | 28BWK15 | VKC3507 | 571762.H195 | NP318274 | VKBA 3676 | 515710 |
| DAC34660037 | 34 | šedesát šest | 37 | 37 | .5 | MB242820 | VKC3514 | 257159 | 35716 | VKBA 3680 | 510037 |
| DAC35650035 | 35 | šedesát pět | 35 | 35 | .4 | 2DACF4-sto/495 | VKC3515 | 80571 | 35717 | VKBA 3613 | 510038 |
| DAC35650037 | 35 | šedesát pět | 37 | 37 | .51 | 27BWK03 ABS | VKC3519 | 85714A | 35719 | VKBA 3639 | 516004 |
| DAC37720033 | 37 | sedmdesát dva | 33 | 33 | 43200-30R07 | VKC3523 | VKBA3552 | 35710 | VKBA 3648 | 516005 | |
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | .59 | 3DACF026F1AS | VKC3527 | VKBA5314 | 35712 | VKBA 3596 | 516012 |
| DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | padesát šest | 3DACF026F-2A | VKC3530 | VKBA5397 | 3571 | VKBA 6831 | 510072 |
| DAC38720036/33 | 38 | 72 | 36 | 33 | padesát šest | 53KWH01 | VKC3538 | VKBA5412 | 32007X | VKBA 1460 | 512405 |
| DAC38720036 | 38 | 72 | 36 | 36 | 1DACF6 – devadesát osm/čtyřicet čtyři | VKC3541 | VKBA5415 | 32212 | VKBA 3617 | 512416 | |
| DAC38720040 | 38 | 72 | čtyřicet | čtyřicet | .63 | 2DACF5-95/702 | VKC3548 | VKBA5416 | 32219 | VKBA 3556 | 512469 |
| DAC38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | .62 | 801344D | VKC3552 | VKBA5423 | 32309 | VKBA 6556 | 512494 |
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | .6 | 2DACF5 - sto/425 | VKC3553 | VKBA5424 | 32310 | VKBA 3907 | 512510 |
| DAC39740036 | 39 | 74 | 36 | 36 | .54 | D6512615XE | VKC3555 | VKBA5552 | 33209 | VKBA 6520 | 512554 |
| DAC39740036/34 | 39 | sedmdesát čtyři | 36 | 34 | .52 | 3DACF10-osmdesát pět/52 | VKC3556 | BTF0056EB | 33213 | VKBA 3656 | 512568 |
| DAC40720036/33 | čtyřicet | sedmdesát dva | 36 | 33 | .67 | 42410-87101 | VKC3558 | 80503A.H195 | 33213 | VKBA 3981 | 513335 |
| DAC40720036 | čtyřicet | sedmdesát dva | 36 | 36 | 42200-SM4-018 | VKC3559 | F-85717 | 33118 | VKBA 3532 | 513338 | |
| DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | .62 | 3DACF026F-1AC | 3151571031 | 805092C | 32310 | VKBA 3658 | 513365 |
| DAC408457138 | 40 | 84.02 | padesát tři,8 | 53.8 | .97 | 43560-26571 | F - 358286 | 805011C | 33215 | VKBA 3554 | 513366 |
| DAC42720038 | čtyřicet dva | 72 | 38 | 38 | .54 | 89411-B2050 | 360809B | 805479 | 33116 | VKBA 3786 | 513389 |
| DU42750060 | čtyřicet dva | sedmdesát pět | šedesát | 60 | 2DACF6-1143/padesát devět | F - 358547 | 805008 | 3977X/3921XA | VKBA 3605 | 27BWD01J | |
| DAC42760033 | čtyřicet dva | sedmdesát šest | 33 | 33 | šedesát pět | 3DACF10-84/sedmdesát osm-I | CR 1315 | 85711 | LM78349A/10C | VKBA 3576 | 28BWD03A |
| DAC42760038/35 | čtyřicet dva | 76 | 38 | 35 | šedesát pět | BR93571 | 500000820 | 805012 | 32206B | VKBA 3643 | 28BWD01A |
| DAC42760040 | čtyřicet dva | sedmdesát šest | čtyřicet | 40 | šedesát osm | 42410-12130 | 3151133031 | BTH0018A | L44649/10 | VKBA3608 | 30BWD01A |
| DAC43790045 | čtyřicet tři | sedmdesát devět | 45 | 45 | osmdesát čtyři | 2DACF4-sto/565 | 3151044031 | BTH0571 | L45449/L45410 | VKBA1437 | 32BWD05 |
| DAC45820045 | čtyřicet pět | osmdesát dva | čtyřicet pět | čtyřicet pět | LA01-33-04XB | 3151899001 | BTH0053 | 34274/34492A | VKBA 007 | 34BWD11 | |
| DAC49900045 | 49 | devadesát | 45 | čtyřicet pět | 1.08 | 42410-87701 | 3151807001 | BTH0055 | 594A/592A | VKBA3404 | 34BWD07B |
| DAC5571051 | padesát | 89 | padesát jedna | 51 | 55BWKH01V | 50571560 | 81 93420 0346 | 32218 | VKBA1441 | 34BWD09A | |
| DAC52960050 | 52 | 96 | padesát | 50 | 43202-72B00 | PRB-čtyřicet dva | VKBA528 | JH35719/deset | VKBA 959 | 35BWD19E | |
| DAC54960051 | 54 | 96 | 51 | padesát jedna | 89544-06070(R) | 3151875001 | SET420 | 42686/42624 | VKBA 733 | 35BWD07 | |
| DU55900054 | padesát pět | 90 | 54 | 54 | 2DACF5-100/56 | 50057160 | VKBA 673 | 575S/572 | VKBA 505 | 35BWD07A | |
| DAC55900060 | 55 | devadesát | 60 | šedesát | 2DACF6 - sto čtyřicet pět | F-218286.2 | VKBA523 | 482A/472 | VKBA 5038 | 35BWD16 | |
Výrobní jednotka Prvek
Společnost ZheJiang Huaxu CZPT Co., Ltd. se nachází v provincii Šang-tung, městě s dlouhou historií a kompletním průmyslovým řetězcem automobilových ložisek.
Naše továrna se specializuje na využívání a výrobu ložisek nábojů kol, sad ložisek kol, ložisek spojky, kuželíkových ložisek, ložiskových jednotek pro nákladní automobily atd. ve vynikající kvalitě. Naším hlavním produktem jsou automobilová ložiska (válečková). Tento druh ložiska
má velkou nosnost a dlouhou životnost a je široce používán v sadách ložisek kol pro pick-upy, autobusy, SUV a další typy vozidel, včetně značek LADA, TOYOTA, HONDA, RENAULT, AUDI atd. Ložiska pro nákladní automobily
Převodovky pro Volvo, SCANIA, Gentleman, BENZ, DAF, SAF a těžké nákladní vozy, LSD a další
mechanické zařízení.
Naše továrna má řadu výrobních a zpracovatelských zařízení, montáž ložisek, pokladní zařízení,
a zaměstnanci s bohatými zkušenostmi s výrobou a volbou a přísným procesem kontroly kvality a s 10 lety zkušeností
zkušeností. Snažíme se zákazníkům poskytovat co nejlepší ložiska, aby si mohli vybrat CZPT
obavy. Produkty nejvyšší kvality, díky nimž naši výrobci rostlin získali konkurenceschopnost oproti stejným řadám a
reputaci mezi zahraničními zákazníky.
Často kladené otázky
Otázka: Jaká je vaše následná prodejní podpora a záruka?
A: Zaručujeme, že v případě zjištění vadných výrobků budeme plnit následující povinnosti:
záruka jeden až dvanáct měsíců od prvního dne obdržení produktů
2. Náhradní díly budou zaslány s produkty z vašeho dalšího nákupu
3. Vrácení peněz za vadné zboží, pokud klienti to potřebují.
Otázka: Přijímáte objednávky ODM a OEM?
A: Ano, dodáváme ODM a OEM společnostem zákazníkům CZPT a také přizpůsobujeme OEM krabice a balení vašim potřebám.
Otázka: Jaké je minimální objednávkové množství (MOQ)?
A: Minimální objednávkové množství je 10 kusů pro standardizované zboží pro produkty CZPT, minimální objednávkové množství je nutné sjednat předem. Pro vzorkové objednávky se minimální objednávkové množství nestanovuje.
Otázka: Jak dlouhý je přímý čas?
A: Přímá lhůta pro vzorové objednávky je tři až 5 dní, pro hromadné objednávky je to 5 až 15 dní.
Otázka: Dodáváte vzorky zdarma?
A: Distributorům a velkoobchodníkům skutečně nabízíme vzorky zdarma, nicméně náklady na dopravu hradí zákazníci. Koncovým zákazníkům vzorky zdarma NENABÍZÍME.
Otázka: Jak zjistit objednávku?
A: 1. Zašlete nám e-mail s produktem, značkou a množstvím, způsobem dopravy ložisek a my vám odhadneme naši nejlepší cenu
2. Vyhotovení a zaslání proforma faktury s cenou dohodnutou oběma stranami
3. Platba zálohy po potvrzení PI a zajistíme výrobu
4. Stabilita vyplacena před nakládkou nebo krátce po obdržení kopie konosamentu.
