
DHXB는 다양한 종류의 휠 허브 베어링을 공급합니다. 이 베어링은 GMC, 폭스바겐, 닛산, 오펠, 피아트, 뷰익, 포드, 쉐보레, 올즈모빌, 폰티악, 닷지, 코만치, 그랜드 체로키, 지프 그랜드 체로키, 캐딜락, 아큐라, BMW, 벤츠, 현대, 혼다, 도요타, 마쓰다, 인피니티, 스바루, 크라이슬러, 미쓰비시, 이스즈, 대우, 기아, 볼보, 제타, 시트로엥, 푸조 등 다양한 차종에 적용 가능합니다.
| 상품 식별 | Dac37720037ABS | |
| 디자인 번호 | OE:4198632,6 0571 17,60811546,770309571,164057111001,82374667,6571089 FAG:527631,562398,579794CA SKF:633571CB,633531B,BA2B633571CB,BAH0012,BAH0094 |
|
| 크기 | 37*72*37mm | |
| 이용 가능한 차량 | 피아트, 란치아, 르노 | |
| 정밀도 점수 | P0, P6, P5, P4, P2 | |
| 콘텐츠 | CZPT강(GCr15) | |
| 유지 | 쉘 브랜드 | |
| 공 종류 | G10,G16 | |
| 롤러 종류 | 엄청나게 완성된 롤러 | |
| 밀봉하다 | zz,2RS 복합 금형 오일씰(내유성, 내진동성) | |
| 정리 | C0 C1 C2 C3 C4 C5 | |
| 진동 및 소음 | Z1,Z2,Z3 V1,V2,V3 | |
| 특징 | 조립 효율이 뛰어나고, 간극 조정이 필요 없으며, 무게가 가볍고, 구조가 견고하며, 적재 용량이 매우 큽니다. | |
| 소프트웨어 | 휠 허브 CZPT는 저소음 및 고속 회전이 가능한 전동기, 차량, 터빈, 가스 터빈, 리프팅 및 운송 장치 등에 이상적입니다. | |
| 인증 | ISO 9001:2008, IATF16949 | |
| 포장 | 1. 중립 포장 CZPT 2. CZPT 포장 3. 상업용 포장 CZPT 4. CZPT화 | |
| 배송 시간 | 주문 수량에 따라 입금이 확인된 후 15~25일 이내에 배송됩니다. | |
| 배송 | 1. 해상 운송 2. 항공 운송 3. 카테고리별 운송 | |
| 모델 번호 | 치수(mm) | 지방 | 코요 | SKF | ||||
| 디 | 디 | 비 | 기음 | kg | ||||
| DAC25525716 | 25 | 52개 | 20.6 | 20.6 | .19 | 617546A | ||
| DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | .31 | 546467 | 445539AA | |
| DAC27600050 | 27 | 육십 | 오십 | 50 | 56 | 513071(BCA) | IR8653(IRB) | |
| DAC28580042 | 28 | 58 | 마흔두 | 마흔두 | .47 | DAC2858W | 28BW03A(NSK) | |
| DAC28610042 | 28 | 61 | 마흔두 | 42 | .56 | DAC286~13 0571 88828 138581177782AW | ||
| DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | .35 | 857123AB | BTH1206AA | |
| VKBA3531 | ||||||||
| DAC30600037 | 삼십 | 60 | 37 | 37 | 42 | DAC306571RS | ||
| DAC30600337 | 삼십 | 60.03 | 37 | 37 | .45 | 529891AB | DAC3060W | BA2B 633313C |
| 545312 | 418780 | |||||||
| DAC30640042 | 삼십 | 64 | 42 | 42 | 49 | DAC3064W2RKBCS28 | 34BWD03ACA78(NSK) | |
| DAC30630342 | 삼십 | 63.03 | 마흔두 | 마흔두 | 54 | DAC3063W-1 | ||
| DAC30650571 | 30 | 65 | 21 | 21 | .27 | 522372 | BB1B 63571/C4 | |
| 543909 | 614593 | |||||||
| DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 41 | 531910 | 3 0571 4 | |
| 561447 | BAHB 311316B | |||||||
| DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | 43 | DAC3464D | ||
| DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 48 | 532066DE | DAC3464G1 | 3 0571 6DA |
| 540466B | ||||||||
| DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | .5 | 580400CA | 559529 | |
| 636114A | ||||||||
| DAC34680037 | 34 | 68 | 37 | 37 | 55 | DAC3468DW | ||
| DAC34680042 | 34 | 68 | 42 | 42 | .64 | DAC34682RS | ||
| DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 41 | DAC3564A-1 | ||
| DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 4 | 546238A | DAC3565WCS30 | BT2B 445620B |
| 443952 | ||||||||
| DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 42 | 445980A | ||
| DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | .43 | BAHB 633676 | ||
| DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | .48 | 546238 | BAHB 311309 | |
| 544307 | ||||||||
| DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | .52 | 567918B | DAC3568A2RS | BAHB 633528F |
| 541153A | BAHB 633295B | |||||||
| 430042C | 633976 | |||||||
| DAC35685713/서른 | 35 | 68.02 | 33 | 삼십 | .47 | DAC3568W-6 | ||
| DAC35725718 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | .49 | 544033 | BA2B 441832AB | |
| DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | .58 | 548083 | BA2B 446762B | |
| BB2B 445535AE | ||||||||
| DAC35720034 | 35 | 72세 | 34 | 34 | 58 | 54 0571 | DAC357234A | 35BWD01CCA38(NSK) |
| DAC35725713/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 56 | DAC357233B-1W | 35BWD06ACA111(NSK) | |
| DAC3572571 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | .58 | BAHB 633669 | ||
| DAC35720045 | 35 | 72 | 45 | 45 | 63 | DAC357245CW2RS | ||
| DAC35800045 | 35 | 여든 | 45 | 45 | 1.하나 | DAC3580W-3HR4 | ||
| DAC36650037 | 36 | 65 | 37 | 37 | 45 | DAC3665W | ||
| DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 48 | DAC3668AWCS36 | ||
| DAC3672571 | 36 | 72.05 | 34 | 34 | .58 | DAC367234A | ||
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 59 | 555800 | ||
| DAC37725717 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 59 | 562398 | BA2B 633571CB | |
| 527631 | 633531 | |||||||
| DAC3772571 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 59 | 562398A | 633531B | |
| DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 79 | 541521C | 35716AC | |
| DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | .55 | DAC3870BW | 686908A | |
| DAC38715713/30 | 38 | 71.02 | 33 | 30 | .다섯 | DAC3871W-2 | ||
| DAC38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | .59 | DAC3872A | ||
| DAC38725716/33 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | .54 | DAC3872W-3 | ||
| DAC38720040 | 38 | 72세 | 40 | 사십 | .63 | DAC3872W-ten | ||
| DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 사십 | 67 | DAC3873-1 | ||
| DAC38745716/33 | 38 | 74.02 | 36 | 33 | .6 | DAC3874W-6 | ||
| DAC38740050 | 38 | 74 | 오십 | 50 | .78 | 559192 | DE571(NTN) | |
| DAC3885716/33 | 37.967 | 80.02 | 36 | 33 | .79 | DAC2880W-1 | ||
| DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | .48 | 54571 | 311315BD | |
| 528810 | BA2B 35716 | |||||||
| 439622C | 35711 | |||||||
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 56 | 542186A | DAC3972AW4 | BAHB 311396B |
| 309639 | ||||||||
| DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | .56 | 542186CA | ||
| DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | .66 | 579557 | BAHB 63609A | |
| DAC40720037 | 사십 | 72세 | 37 | 37 | 55 | 566719 | BAHB 311443B | |
| DAC40720036/34 | 사십 | 74 | 36 | 34 | 58 | DAC4074BW | ||
| DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | .66 | 559493 | DAC457140 | |
| DAC4571037 | 사십 | 75 | 37 | 37 | .62 | 559494 | BAHB 633966E | |
| DAC39(41)750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | .62 | 567447B | BAHB 663815A | |
| DAC4571033/28 | 사십 | 76 | 33 | 28 | .54 | 539166AB | 474743 | |
| DAC40800036/34 | 40 | 여든 | 36 | 34 | .74 | DAC4080MI | ||
| DAC40700043 | 사십 | 70 | 43 | 43 | .63 | DAC407043W | ||
| DAC40720036/33 | 사십 | 72세 | 36 | 33 | .53 | DAC4072 | ||
| DAC40740040 | 사십 | 74 | 사십 | 사십 | 62 | DAC4 0571 | ||
| DAC4571041/38 | 사십 | 76 | 41 | 38 | .일곱 | DAC4076412RS | ||
| DAC42750037 | 마흔두 | 75 | 37 | 37 | .59 | 533953 | DAC4275BW2RS | BA2B 633457 |
| 545495D | BAHB 311424A | |||||||
| 521771 | 309245/603694A | |||||||
| 633196 | ||||||||
| DAC42760039 | 마흔두 | 76 | 39 | 39 | 62 | 513058 | ||
| DAC42760040/37 | 42 | 76 | 사십 | 37 | .64 | 547059A | DAC4276402RSF | BA2B 309609AD |
| 909042 | ||||||||
| DAC42800342 | 42 | 80.03 | 마흔두 | 마흔두 | .81 | 527243C | DAC4280B2RS | BA2B 309609AD |
| 35718 | ||||||||
| DAC42820036 | 42 | 82세 | 36 | 36 | 77 | 561481 | BA2B 446047 | |
| 588226 | ||||||||
| DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | .79 | 565636 | BAHB 311413A | |
| DAC42840036 | 마흔두 | 84 | 36 | 36 | .87 | 564727 | BA2B 444090AB | |
| DAC42840039 | 마흔두 | 84 | 39 | 39 | 93 | 543359B | 440090 | |
| DAC42780038 | 42 | 78 | 38 | 38 | 69 | DAC4276402RSF | ||
| DAC42780041/38 | 마흔두 | 78 | 마흔한 | 38 | .75 | DAC4280B2RS | ||
| DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | .86 | DAC4280W-2 | ||
| DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 76 | 567519A | BAHB 633814A | |
| BAH0011A | ||||||||
| DAC43790041/38 | 43 | 79 | 마흔한 | 38 | 77 | DAC4379-1 | ||
| DAC43800050/45 | 43 | 여든 | 오십 | 45 | 91 | DAC4380A | ||
| DAC43820045 | 43 | 82세 | 45 | 45 | 96 | DAC4382W-3 | ||
| DAC44840042/40 | 44 | 84 | 42 | 40 | .아홉 | DAC4484B2RS | ||
| DAC45830045 | 45 | 83세 | 45 | 45 | 1 | DAC4583 | ||
| DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 85 | 547103E | DAC458439BW | BAHB 35717C |
| BAHB 633809AC | ||||||||
| DAC45840041/39 | 45 | 84 | 마흔한 | 39 | .9 | DAC4584DW | ||
| DAC458500302 | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | .63 | IR8597(IRB) | ||
| DAC45850041 | 45 | 85 | 마흔한 | 41 | .89 | 58571 | ||
| DAC47810053 | 47 | 81 | 52개 | 53 | .95 | DAC4781WSHZ | ||
| DAC48890044/42 | 48개 | 89 | 44 | 42 | .97 | DAC4889W2RS | ||
| DAC49880046 | 마흔아홉 | 88 | 46 | 46 | 1.05 | 528514 | 633007C | |
휠 베어링 소개
CZPT 재질의 로우 롤러 또는 볼 휠 베어링은 하나의 외륜에 두 세트의 내륜이 장착된 구조로, 양방향으로 큰 반경 방향 및 축 방향 하중을 견딜 수 있습니다. 이러한 베어링은 견고한 베어링 구조를 가능하게 하며, 특히 축 방향 강성이 필수적인 베어링 구조에 이상적입니다.
이중 열 롤러 또는 볼 베어링의 설계 및 스타일은 공간 절약형 애플리케이션에 적합하며, 윤활 처리가 되어 있어 정기적인 유지 보수가 필요 없는 경우가 많습니다.
라이프스타일.
관련 CZPT 목록
| 휠 CZPT | 치수(mm) | 대량의 | 허브 어셈블리 | 클러치 CZPT | 트럭 베어링 | 테이퍼 롤러 베어링 | 휠 베어링 키트 | 휠 CZPT | |||
| 디 | 디 | 비 | 기음 | ||||||||
| DAC25520037 | 스물다섯 | 52개 | 37 | 37 | .31 | 54KWH01 | VKC2601 | 564734.H195 | HM218248/10 | VKBA 1333 | 510082 |
| DAC25520042 | 스물다섯 | 52개 | 42 | 42 | .36 | 51KWH01 | VKC2091 | 566193.H195 | 32218 | VKBA 3455 | 51 |
| DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | .34 | 52710-25001 | VKC3500 | 566425.H195 | EK50045 | 510058 | |
| DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 오십 | 56 | 52710-2D111 | VKC3501 | 566426.H195 | EK50046 | VKBA 3661 | 510092 |
| DAC28580044 | 28 | 58 | 44 | 44 | .48 | 51750-2D003 | VKC3502 | 566427.H195 | NP672572 | VKBA 1358 | 510093 |
| DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | .35 | 42200-SAA-G02 | VKC3505 | 569868.H195 | 39581/39520 | VKBA 3614 | 510095 |
| DAC3 0571 032 | 삼십 | 55 | 32 | 32 | .28 | 28BWK15 | VKC3507 | 571762.H195 | NP318274 | VKBA 3676 | 515710 |
| DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | .5 | MB242820 | VKC3514 | 257159 | 35716 | VKBA 3680 | 510037 |
| DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | .4 | 2DACF4-100/495 | VKC3515 | 80571 | 35717 | VKBA 3613 | 510038 |
| DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | .51 | 27BWK03 ABS | VKC3519 | 85714A | 35719 | VKBA 3639 | 516004 |
| DAC37720033 | 37 | 72세 | 33 | 33 | 43200-30R07 | VKC3523 | VKBA3552 | 35710 | VKBA 3648 | 516005 | |
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | .59 | 3DACF026F1AS | VKC3527 | VKBA5314 | 35712 | VKBA 3596 | 516012 |
| DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 56 | 3DACF026F-2A | VKC3530 | VKBA5397 | 3571 | VKBA 6831 | 510072 |
| DAC38720036/33 | 38 | 72 | 36 | 33 | 56 | 53KWH01 | VKC3538 | VKBA5412 | 32007X | VKBA 1460 | 512405 |
| DAC38720036 | 38 | 72 | 36 | 36 | 1DACF6-98/44 | VKC3541 | VKBA5415 | 32212 | VKBA 3617 | 512416 | |
| DAC38720040 | 38 | 72 | 사십 | 사십 | .63 | 2DACF5-95/702 | VKC3548 | VKBA5416 | 32219 | VKBA 3556 | 512469 |
| DAC38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | .62 | 801344D | VKC3552 | VKBA5423 | 32309 | VKBA 6556 | 512494 |
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | .6 | 2DACF5-100/425 | VKC3553 | VKBA5424 | 32310 | VKBA 3907 | 512510 |
| DAC39740036 | 39 | 74 | 36 | 36 | .54 | D6512615XE | VKC3555 | VKBA5552 | 33209 | VKBA 6520 | 512554 |
| DAC39740036/34 | 39 | 74 | 36 | 34 | .52 | 3DACF10-85/52 | VKC3556 | BTF0056EB | 33213 | VKBA 3656 | 512568 |
| DAC40720036/33 | 사십 | 72세 | 36 | 33 | .67 | 42410-87101 | VKC3558 | 80503A.H195 | 33213 | VKBA 3981 | 513335 |
| DAC40720036 | 사십 | 72세 | 36 | 36 | 42200-SM4-018 | VKC3559 | F-85717 | 33118 | VKBA 3532 | 513338 | |
| DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | .62 | 3DACF026F-1AC | 3151571031 | 805092C | 32310 | VKBA 3658 | 513365 |
| DAC408457138 | 40 | 84.02 | 53.8 | 53.8 | .97 | 43560-26571 | F - 358286 | 805011C | 33215 | VKBA 3554 | 513366 |
| DAC42720038 | 마흔두 | 72 | 38 | 38 | .54 | 89411-B2050 | 360809B | 805479 | 33116 | VKBA 3786 | 513389 |
| DU42750060 | 마흔두 | 75 | 육십 | 60 | 2DACF6-1143/59 | F - 358547 | 805008 | 3977X/3921XA | VKBA 3605 | 27BWD01J | |
| DAC42760033 | 마흔두 | 76 | 33 | 33 | 65 | 3DACF10-84/78-I | CR 1315 | 85711 | LM78349A/10C | VKBA 3576 | 28BWD03A |
| DAC42760038/35 | 마흔두 | 76 | 38 | 35 | 65 | BR93571 | 500000820 | 805012 | 32206B | VKBA 3643 | 28BWD01A |
| DAC42760040 | 마흔두 | 76 | 사십 | 40 | 68 | 42410-12130 | 3151133031 | BTH0018A | L44649/10 | VKBA3608 | 30BWD01A |
| DAC43790045 | 43 | 79 | 45 | 45 | 84 | 2DACF4-100/565 | 3151044031 | BTH0571 | L45449/L45410 | VKBA1437 | 32BWD05 |
| DAC45820045 | 45 | 82세 | 45 | 45 | LA01-33-04XB | 3151899001 | BTH0053 | 34274/34492A | VKBA 007 | 34BWD11 | |
| DAC49900045 | 49 | 구십 | 45 | 45 | 1.08 | 42410-87701 | 3151807001 | BTH0055 | 594A/592A | VKBA3404 | 34BWD07B |
| DAC5571051 | 오십 | 89 | 51 | 51 | 55BWKH01V | 50571560 | 81 93420 0346 | 32218 | VKBA1441 | 34BWD09A | |
| DAC52960050 | 52 | 96 | 오십 | 50 | 43202-72B00 | PRB-42 | VKBA528 | JH35719/10 | VKBA 959 | 35BWD19E | |
| DAC54960051 | 54 | 96 | 51 | 51 | 89544-06070(R) | 3151875001 | SET420 | 42686/42624 | VKBA 733 | 35BWD07 | |
| DU55900054 | 55 | 90 | 54 | 54 | 2DACF5-100/56 | 50057160 | VKBA 673 | 575S/572 | VKBA 505 | 35BWD07A | |
| DAC55900060 | 55 | 구십 | 60 | 육십 | 2DACF6-145 | F-218286.2 | VKBA523 | 482A/472 | VKBA 5038 | 35BWD16 | |
제조 단위 요소
저장화쉬 CZPT 유한회사는 자동차 베어링 산업의 오랜 역사와 완벽한 산업 체인을 갖춘 도시인 산둥성에 위치하고 있습니다.
저희 공장은 휠 허브 베어링, 휠 베어링 키트, 클러치 베어링, 테이퍼 롤러 베어링, 트럭 베어링 유닛 등을 우수한 품질로 생산 및 공급하는 전문 업체입니다. 주력 제품은 자동차 베어링(롤러 타입)입니다.
높은 하중 지지력과 긴 수명을 자랑하며, 픽업트럭, 버스, SUV, 휠 베어링 키트 등에 널리 사용됩니다. 라다, 도요타, 혼다, 르노, 아우디 등 다양한 차종에 적용 가능하며, 트럭 베어링으로도 사용됩니다.
볼보, 스카니아, 젠틀맨, 벤츠, DAF, SAF 및 대형 트럭 변속기, LSD 등
기계 장비.
저희 공장은 다양한 생산 및 가공 설비, 베어링 조립 설비, 검사 설비를 갖추고 있습니다.
풍부한 생산 및 선정 경험을 갖춘 직원과 엄격한 품질 관리 프로세스, 그리고 10년 이상의 경력을 보유하고 있습니다.
풍부한 경험을 바탕으로 고객에게 최고의 베어링을 제공하기 위해 최선을 다하고 있으며, 고객 여러분께서 언제든 CZPT를 선택하실 수 있도록 노력하고 있습니다.
우려사항. 당사 공장 제조업체들이 동일 라인 대비 경쟁력을 확보한 최고 품질의 제품.
해외 고객들 사이에서의 평판.
자주 묻는 질문
질문: 귀사의 판매 후 지원 및 보증은 어떻게 되나요?
A: 당사는 불량품이 발견될 경우 준수해야 할 의무를 다할 것을 보장합니다.
제품 수령일로부터 12개월 보증
2. 교체품은 다음 구매 시 제품과 함께 발송됩니다.
3. 고객이 필요로 하는 경우 불량품에 대한 환불.
질문: ODM 및 OEM 주문을 받으시나요?
A: 네, 저희 CZPT는 ODM 및 OEM 업체에 제품을 공급하고 있으며, 고객의 요구에 따라 OEM 박스 및 포장도 맞춤 제작해 드립니다.
질문: 최소 주문 수량(MOQ)은 얼마인가요?
A: CZPT 제품의 표준 상품 최소 주문 수량(MOQ)은 10개이며, 샘플 주문의 경우 MOQ는 사전에 협의해야 합니다. 샘플 주문에는 MOQ 제한이 없습니다.
질문: 직접 시간은 얼마나 걸리나요?
A: 샘플 주문의 경우 직접 배송까지 3~5일이 소요되며, 대량 주문의 경우 5~15일이 소요됩니다.
질문: 무료 샘플을 제공하시나요?
A: 네, 저희는 유통업체와 도매업체에 무료 샘플을 제공해 드립니다. 다만, 배송비는 고객 부담입니다. 최종 소비자에게는 무료 샘플을 제공하지 않습니다.
질문: 주문을 어떻게 확인할 수 있나요?
A: 1. 베어링 제품, 브랜드명, 수량, 운송 방법을 이메일로 보내주시면 최적의 가격을 견적해 드리겠습니다.
2. 양측이 합의한 가격으로 견적 송장을 작성하여 귀사에 발송합니다.
3. 견적서 확인 후 계약금 지급이 이루어지며, 이후 생산을 진행합니다.
4. 안정성 보장금은 화물 선적 전 또는 선하증권 사본 발급 직후에 지급됩니다.
