
DHXB bietet eine große Auswahl an Radnabenlagern. Die Lager sind für zahlreiche Fahrzeuge folgender Marken geeignet: GMC, Volkswagen, Nissan, Opel, Fiat, Buick, Ford, Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac, Dodge, Comanche Grand Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Cadillac, Acura, BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, Honda, Toyota, Mazda, Infiniti, Subaru, Chrysler, Mitsubishi, Isuzu, Daewoo, Kia, Volvo, Jetta, Citroën, Peugeot usw.
| Warenidentifizierung | Dac37720037ABS | |
| Design Nr. | OE:4198632,6 0571 17,60811546,770309571,164057111001,82374667,6571089 FAG:527631,562398,579794CA SKF:633571CB,633531B,BA2B633571CB,BAH0012,BAH0094 |
|
| Größe | 37 × 72 × 37 mm | |
| Verfügbares Fahrzeug | FIAT, Lancia, Renault | |
| Präzisionswert | P0, P6, P5, P4, P2 | |
| Inhalt | CZPT-Stahl (GCr15) | |
| Fett | Marke Shell | |
| Ballart | G10,G16 | |
| Walzenvariante | Hervorragend verarbeitete Walze | |
| Siegel | zz,2RS Compound-Form-Öldichtung (ölabweisend, staubabweisend) | |
| Freigabe | C0 C1 C2 C3 C4 C5 | |
| Vibrationen und Geräusche | Z1,Z2,Z3 V1,V2,V3 | |
| Merkmale | Die Montage ist sehr effizient, eine Anpassung des Spielraums ist nicht erforderlich, das Gewicht ist gering, die Konstruktion ist stabil und das Belastbarkeitspotenzial enorm. | |
| Software | Radnabe CZPT Ideal für geräuscharme und hochtourige Elektromotoren, Fahrzeuge, Turbinen, Gasturbinen, Hebezeuge, Transporte und so weiter. | |
| Zertifizierung | ISO 9001:2008, IATF16949 | |
| Verpackung | 1. Neutrale CZPT-Verpackung 2. CZPT-Verpackung 3. Handelsübliche CZPT-Verpackung 4. CZPTize | |
| Lieferzeit | fünfzehn bis 25 Tage nach Eingang Ihrer Anzahlung entsprechend Ihrer Kaufmenge. | |
| Sendung | 1. Auf dem Seeweg 2. Auf dem Luftweg 3. Per Kategorie | |
| Modell-Nr. | Abmessungen (mm) | Fett | KOYO | SKF | ||||
| D | D | B | C | kg | ||||
| DAC25525716 | 25 | zweiundfünfzig | zwanzig.6 | 20.6 | .19 | 617546A | ||
| DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | .31 | 546467 | 445539AA | |
| DAC27600050 | 27 | sechzig | fünfzig | 50 | .56 | 513071(BCA) | IR8653(IRB) | |
| DAC28580042 | 28 | 58 | zweiundvierzig | zweiundvierzig | .47 | DAC2858W | 28BW03A(NSK) | |
| DAC28610042 | 28 | 61 | zweiundvierzig | 42 | .56 | DAC286~thirteen 0571 88828 138581177782AW | ||
| DAC29530037 | 29 | dreiundfünfzig | 37 | 37 | .35 | 857123AB | BTH1206AA | |
| VKBA3531 | ||||||||
| DAC30600037 | dreißig | 60 | 37 | 37 | .42 | DAC306571RS | ||
| DAC30600337 | dreißig | 60.03 | 37 | 37 | .45 | 529891AB | DAC3060W | BA2B 633313C |
| 545312 | 418780 | |||||||
| DAC30640042 | dreißig | vierundsechzig | 42 | 42 | .49 | DAC3064W2RKBCS28 | 34BWD03ACA78(NSK) | |
| DAC30630342 | dreißig | 63.03 | zweiundvierzig | zweiundvierzig | .54 | DAC3063W-1 | ||
| DAC30650571 | 30 | 65 | 21 | 21 | .27 | 522372 | BB1B 63571/C4 | |
| 543909 | 614593 | |||||||
| DAC34620037 | 34 | zweiundsechzig | 37 | 37 | .41 | 531910 | 3 0571 4 | |
| 561447 | BAHB 311316B | |||||||
| DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | .43 | DAC3464D | ||
| DAC34640037 | 34 | vierundsechzig | 37 | 37 | .48 | 532066DE | DAC3464G1 | drei 0571 6DA |
| 540466B | ||||||||
| DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | .5 | 580400CA | 559529 | |
| 636114A | ||||||||
| DAC34680037 | 34 | achtundsechzig | 37 | 37 | .55 | DAC3468DW | ||
| DAC34680042 | 34 | 68 | 42 | 42 | .64 | DAC34682RS | ||
| DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | .41 | DAC3564A-1 | ||
| DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | .vier | 546238A | DAC3565WCS30 | BT2B 445620B |
| 443952 | ||||||||
| DAC35660032 | 35 | sechsundsechzig | 32 | 32 | .42 | 445980A | ||
| DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | .43 | BAHB 633676 | ||
| DAC35660037 | 35 | sechsundsechzig | 37 | 37 | .48 | 546238 | BAHB 311309 | |
| 544307 | ||||||||
| DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | .52 | 567918B | DAC3568A2RS | BAHB 633528F |
| 541153A | BAHB 633295B | |||||||
| 430042C | 633976 | |||||||
| DAC35685713/dreißig | 35 | 68,02 | 33 | dreißig | .47 | DAC3568W-6 | ||
| DAC35725718 | 35 | zweiundsiebzig,02 | 28 | 28 | .49 | 544033 | BA2B 441832AB | |
| DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | .58 | 548083 | BA2B 446762B | |
| BB2B 445535AE | ||||||||
| DAC35720034 | 35 | zweiundsiebzig | 34 | 34 | .58 | vierundfünfzig 0571 | DAC357234A | 35BWD01CCA38(NSK) |
| DAC35725713/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | .56 | DAC357233B-1W | 35BWD06ACA111(NSK) | |
| DAC3572571 | 35 | zweiundsiebzig,04 | 33 | 33 | .58 | BAHB 633669 | ||
| DAC35720045 | 35 | 72 | 45 | fünfundvierzig | .sechzig | DAC357245CW2RS | ||
| DAC35800045 | 35 | achtzig | 45 | fünfundvierzig | 1. eins | DAC3580W-3HR4 | ||
| DAC36650037 | 36 | 65 | 37 | 37 | .45 | DAC3665W | ||
| DAC36680033 | 36 | achtundsechzig | 33 | 33 | .48 | DAC3668AWCS36 | ||
| DAC3672571 | 36 | zweiundsiebzig,05 | 34 | 34 | .58 | DAC367234A | ||
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | .59 | 555800 | ||
| DAC37725717 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | .59 | 562398 | BA2B 633571CB | |
| 527631 | 633531 | |||||||
| DAC3772571 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | .59 | 562398A | 633531B | |
| DAC37740045 | 37 | vierundsiebzig | fünfundvierzig | fünfundvierzig | .79 | 541521C | 35716AC | |
| DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | .55 | DAC3870BW | 686908A | |
| DAC38715713/30 | 38 | 71.02 | 33 | 30 | .fünf | DAC3871W-2 | ||
| DAC38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | .59 | DAC3872A | ||
| DAC38725716/33 | 38 | zweiundsiebzig,02 | 36 | 33 | .54 | DAC3872W-three | ||
| DAC38720040 | 38 | zweiundsiebzig | 40 | vierzig | .63 | DAC3872W-ten | ||
| DAC38730040 | 38 | dreiundsiebzig | 40 | vierzig | .sechzig | DAC3873-1 | ||
| DAC38745716/33 | 38 | vierundsiebzig,02 | 36 | 33 | .6 | DAC3874W-sechs | ||
| DAC38740050 | 38 | vierundsiebzig | fünfzig | 50 | .78 | 559192 | DE571(NTN) | |
| DAC3885716/33 | 37.967 | 80.02 | 36 | 33 | .79 | DAC2880W-1 | ||
| DAC39680037 | 39 | achtundsechzig | 37 | 37 | .48 | 54571 | 311315BD | |
| 528810 | BA2B 35716 | |||||||
| 439622C | 35711 | |||||||
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | .56 | 542186A | DAC3972AW4 | BAHB 311396B |
| 309639 | ||||||||
| DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | .56 | 542186CA | ||
| DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | .66 | 579557 | BAHB 63609A | |
| DAC40720037 | vierzig | zweiundsiebzig | 37 | 37 | .55 | 566719 | BAHB 311443B | |
| DAC40720036/34 | vierzig | vierundsiebzig | 36 | 34 | .58 | DAC4074BW | ||
| DAC40740040 | 40 | vierundsiebzig | 40 | 40 | .66 | 559493 | DAC457140 | |
| DAC4571037 | vierzig | fünfundsiebzig | 37 | 37 | .62 | 559494 | BAHB 633966E | |
| DAC39(41)750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | .62 | 567447B | BAHB 663815A | |
| DAC4571033/28 | vierzig | sechsundsiebzig | 33 | 28 | .54 | 539166AB | 474743 | |
| DAC40800036/34 | 40 | achtzig | 36 | 34 | .74 | DAC4080MI | ||
| DAC40700043 | vierzig | 70 | 43 | 43 | .63 | DAC407043W | ||
| DAC40720036/33 | vierzig | zweiundsiebzig | 36 | 33 | .53 | DAC4072 | ||
| DAC40740040 | vierzig | vierundsiebzig | vierzig | vierzig | .sechzig | DAC4 0571 | ||
| DAC4571041/38 | vierzig | 76 | 41 | 38 | .Sieben | DAC4076412RS | ||
| DAC42750037 | zweiundvierzig | fünfundsiebzig | 37 | 37 | .59 | 533953 | DAC4275BW2RS | BA2B 633457 |
| 545495D | BAHB 311424A | |||||||
| 521771 | 309245/603694A | |||||||
| 633196 | ||||||||
| DAC42760039 | zweiundvierzig | 76 | 39 | 39 | .sechzig | 513058 | ||
| DAC42760040/37 | 42 | 76 | vierzig | 37 | .64 | 547059A | DAC4276402RSF | BA2B 309609AD |
| 909042 | ||||||||
| DAC42800342 | 42 | achtzig,03 | zweiundvierzig | zweiundvierzig | .81 | 527243C | DAC4280B2RS | BA2B 309609AD |
| 35718 | ||||||||
| DAC42820036 | 42 | zweiundachtzig | 36 | 36 | .siebzig | 561481 | BA2B 446047 | |
| 588226 | ||||||||
| DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | .79 | 565636 | BAHB 311413A | |
| DAC42840036 | zweiundvierzig | 84 | 36 | 36 | .87 | 564727 | BA2B 444090AB | |
| DAC42840039 | zweiundvierzig | 84 | 39 | 39 | .93 | 543359B | 440090 | |
| DAC42780038 | 42 | 78 | 38 | 38 | .sechzig | DAC4276402RSF | ||
| DAC42780041/38 | zweiundvierzig | 78 | einundvierzig | 38 | .75 | DAC4280B2RS | ||
| DAC42800045 | 42 | 80 | fünfundvierzig | fünfundvierzig | .86 | DAC4280W-two | ||
| DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | .sechsundsiebzig | 567519A | BAHB 633814A | |
| BAH0011A | ||||||||
| DAC43790041/38 | 43 | neunundsiebzig | einundvierzig | 38 | .siebzig | DAC4379-1 | ||
| DAC43800050/45 | dreiundvierzig | achtzig | fünfzig | 45 | 91 | DAC4380A | ||
| DAC43820045 | dreiundvierzig | zweiundachtzig | fünfundvierzig | 45 | .96 | DAC4382W-three | ||
| DAC44840042/vierzig | vierundvierzig | 84 | 42 | 40 | .neun | DAC4484B2RS | ||
| DAC45830045 | fünfundvierzig | dreiundachtzig | fünfundvierzig | 45 | 1 | DAC4583 | ||
| DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | .85 | 547103E | DAC458439BW | BAHB 35717C |
| BAHB 633809AC | ||||||||
| DAC45840041/39 | 45 | vierundachtzig | einundvierzig | 39 | .9 | DAC4584DW | ||
| DAC458500302 | fünfundvierzig | fünfundachtzig | 30.zwei | 30.2 | .63 | IR8597(IRB) | ||
| DAC45850041 | 45 | 85 | einundvierzig | 41 | .89 | 58571 | ||
| DAC47810053 | siebenundvierzig | einundachtzig | zweiundfünfzig | 53 | .95 | DAC4781WSHZ | ||
| DAC48890044/zweiundvierzig | achtundvierzig | 89 | vierundvierzig | 42 | .97 | DAC4889W2RS | ||
| DAC49880046 | neunundvierzig | 88 | 46 | 46 | 1.05 | 528514 | 633007C | |
Einführung in Radlager
CZPT-Reihenrollen- oder Kugellager, bestehend aus zwei inneren Lagersätzen in einem einzigen Außenring, können hohe radiale und axiale Massen in beide Richtungen aufnehmen. Sie ermöglichen starre Lagerkonstruktionen und sind ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe axiale Steifigkeit erforderlich ist.
Die Bauweise von zweireihigen Rollen- oder Kugellagern ermöglicht platzsparende Anwendungen, und in vielen Fällen benötigt das Lager keine regelmäßige Wartung, da es geschmiert ist.
Lebensstil.
Relevante CZPT-Liste
| Rad CZPT | Abmessungen (mm) | Masse | Nabenbaugruppe | Kupplung CZPT | LKW-Lager | Kegelrollenlager | Radlagersatz | Rad CZPT | |||
| D | D | B | C | ||||||||
| DAC25520037 | fünfundzwanzig | zweiundfünfzig | 37 | 37 | .31 | 54KWH01 | VKC2601 | 564734.H195 | HM218248/ten | VKBA 1333 | 510082 |
| DAC25520042 | fünfundzwanzig | zweiundfünfzig | 42 | 42 | .36 | 51KWH01 | VKC2091 | 566193.H195 | 32218 | VKBA 3455 | einundfünfzig |
| DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | .34 | 52710-25001 | VKC3500 | 566425.H195 | EK50045 | 510058 | |
| DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | fünfzig | .56 | 52710-2D111 | VKC3501 | 566426.H195 | EK50046 | VKBA 3661 | 510092 |
| DAC28580044 | 28 | achtundfünfzig | vierundvierzig | 44 | .48 | 51750-2D003 | VKC3502 | 566427.H195 | NP672572 | VKBA 1358 | 510093 |
| DAC29530037 | 29 | dreiundfünfzig | 37 | 37 | .35 | 42200-SAA-G02 | VKC3505 | 569868.H195 | 39581/39520 | VKBA 3614 | 510095 |
| DAC3 0571 032 | dreißig | fünfundfünfzig | 32 | 32 | .28 | 28BWK15 | VKC3507 | 571762.H195 | NP318274 | VKBA 3676 | 515710 |
| DAC34660037 | 34 | sechsundsechzig | 37 | 37 | .5 | MB242820 | VKC3514 | 257159 | 35716 | VKBA 3680 | 510037 |
| DAC35650035 | 35 | fünfundsechzig | 35 | 35 | .4 | 2DACF4-einhundert/495 | VKC3515 | 80571 | 35717 | VKBA 3613 | 510038 |
| DAC35650037 | 35 | fünfundsechzig | 37 | 37 | .51 | 27BWK03 ABS | VKC3519 | 85714A | 35719 | VKBA 3639 | 516004 |
| DAC37720033 | 37 | zweiundsiebzig | 33 | 33 | 43200-30R07 | VKC3523 | VKBA3552 | 35710 | VKBA 3648 | 516005 | |
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | .59 | 3DACF026F1AS | VKC3527 | VKBA5314 | 35712 | VKBA 3596 | 516012 |
| DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | .56 | 3DACF026F-2A | VKC3530 | VKBA5397 | 3571 | VKBA 6831 | 510072 |
| DAC38720036/33 | 38 | 72 | 36 | 33 | .56 | 53KWH01 | VKC3538 | VKBA5412 | 32007X | VKBA 1460 | 512405 |
| DAC38720036 | 38 | 72 | 36 | 36 | 1DACF6-neunzig/vierundvierzig | VKC3541 | VKBA5415 | 32212 | VKBA 3617 | 512416 | |
| DAC38720040 | 38 | 72 | vierzig | vierzig | .63 | 2DACF5-95/702 | VKC3548 | VKBA5416 | 32219 | VKBA 3556 | 512469 |
| DAC38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | .62 | 801344D | VKC3552 | VKBA5423 | 32309 | VKBA 6556 | 512494 |
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | .6 | 2DACF5-einhundert/425 | VKC3553 | VKBA5424 | 32310 | VKBA 3907 | 512510 |
| DAC39740036 | 39 | 74 | 36 | 36 | .54 | D6512615XE | VKC3555 | VKBA5552 | 33209 | VKBA 6520 | 512554 |
| DAC39740036/34 | 39 | vierundsiebzig | 36 | 34 | .52 | 3DACF10-85/52 | VKC3556 | BTF0056EB | 33213 | VKBA 3656 | 512568 |
| DAC40720036/33 | vierzig | zweiundsiebzig | 36 | 33 | .67 | 42410-87101 | VKC3558 | 80503A.H195 | 33213 | VKBA 3981 | 513335 |
| DAC40720036 | vierzig | zweiundsiebzig | 36 | 36 | 42200-SM4-018 | VKC3559 | F-85717 | 33118 | VKBA 3532 | 513338 | |
| DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | .62 | 3DACF026F-1AC | 3151571031 | 805092C | 32310 | VKBA 3658 | 513365 |
| DAC408457138 | 40 | 84.02 | dreiundfünfzig,8 | 53.8 | .97 | 43560-26571 | F - 358286 | 805011C | 33215 | VKBA 3554 | 513366 |
| DAC42720038 | zweiundvierzig | 72 | 38 | 38 | .54 | 89411-B2050 | 360809B | 805479 | 33116 | VKBA 3786 | 513389 |
| DU42750060 | zweiundvierzig | fünfundsiebzig | sechzig | 60 | 2DACF6-1143/neunundfünfzig | F - 358547 | 805008 | 3977X/3921XA | VKBA 3605 | 27BWD01J | |
| DAC42760033 | zweiundvierzig | sechsundsiebzig | 33 | 33 | .sechzig | 3DACF10-84/siebzigacht-I | CR 1315 | 85711 | LM78349A/10C | VKBA 3576 | 28BWD03A |
| DAC42760038/35 | zweiundvierzig | 76 | 38 | 35 | .sechzig | BR93571 | 500000820 | 805012 | 32206B | VKBA 3643 | 28BWD01A |
| DAC42760040 | zweiundvierzig | sechsundsiebzig | vierzig | 40 | .sechzig | 42410-12130 | 3151133031 | BTH0018A | L44649/10 | VKBA3608 | 30BWD01A |
| DAC43790045 | dreiundvierzig | neunundsiebzig | 45 | 45 | .84 | 2DACF4-einhundert/565 | 3151044031 | BTH0571 | L45449/L45410 | VKBA1437 | 32BWD05 |
| DAC45820045 | fünfundvierzig | zweiundachtzig | fünfundvierzig | fünfundvierzig | LA01-33-04XB | 3151899001 | BTH0053 | 34274/34492A | VKBA 007 | 34BWD11 | |
| DAC49900045 | 49 | neunzig | 45 | fünfundvierzig | 1.08 | 42410-87701 | 3151807001 | BTH0055 | 594A/592A | VKBA3404 | 34BWD07B |
| DAC5571051 | fünfzig | 89 | einundfünfzig | 51 | 55BWKH01V | 50571560 | 81 93420 0346 | 32218 | VKBA1441 | 34BWD09A | |
| DAC52960050 | 52 | 96 | fünfzig | 50 | 43202-72B00 | PRB-42 | VKBA528 | JH35719/ten | VKBA 959 | 35BWD19E | |
| DAC54960051 | 54 | 96 | 51 | einundfünfzig | 89544-06070(R) | 3151875001 | SET420 | 42686/42624 | VKBA 733 | 35BWD07 | |
| DU55900054 | fünfundfünfzig | 90 | 54 | 54 | 2DACF5-100/56 | 50057160 | VKBA 673 | 575S/572 | VKBA 505 | 35BWD07A | |
| DAC55900060 | 55 | neunzig | 60 | sechzig | 2DACF6-einhundertfünfundvierzig | F-218286.2 | VKBA523 | 482A/472 | VKBA 5038 | 35BWD16 | |
Fertigungseinheit Element
ZheJiang Huaxu CZPT Co.,Ltd befindet sich in der Provinz Shandong, einer Stadt mit langer Geschichte und vollständiger Wertschöpfungskette im Bereich der Autolager.
Unsere Fabrik ist spezialisiert auf die Gewinnung und Herstellung von Radnabenlagern, Radlagersätzen, Kupplungslagern, Kegelrollenlagern, LKW-Lagereinheiten usw. in höchster Qualität. Unser Hauptprodukt sind Kfz-Lager (Rollenlager).
Es zeichnet sich durch hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer aus und findet breite Anwendung in Pick-ups, Bussen, SUVs und Radlagersätzen für Fahrzeugtypen wie Lada, Toyota, Honda, Renault, Audi usw. LKW-Lager werden eingesetzt in
Volvo, Scania, Gentleman, Mercedes-Benz, DAF, SAF und Lkw-Getriebe, Sperrdifferenziale und andere
mechanische Ausrüstung.
Unser Werk verfügt über eine Reihe von Produktions- und Verarbeitungsanlagen, Lagermontageanlagen und Prüfeinrichtungen.
und Mitarbeiter mit umfangreicher Produktions- und Auswahlerfahrung sowie einem strengen Qualitätskontrollprozess und 10 Jahren Erfahrung
Aus Erfahrung. Wir geben unser Bestes, um unseren Kunden erstklassige Lager zu liefern, damit sie sich für CZPT entscheiden können.
Bedenken. Hochwertige Produkte, die unsere Werkshersteller im Vergleich zu ähnlichen Produkten wettbewerbsfähig gemacht haben.
Reputation bei ausländischen Kunden.
Häufig gestellte Fragen
F: Wie sieht Ihr Kundendienst und Ihre Garantie aus?
A: Wir sichern zu, die einzuhaltenden Verpflichtungen zu erfüllen, wenn fehlerhafte Produkte festgestellt werden:
Ein- bis zwölfmonatige Garantie ab dem Tag des Warenerhalts
2. Ersatzlieferungen werden mit Ihrer nächsten Bestellung versandt.
drei. Rückerstattung für mangelhafte Ware, falls vom Kunden gewünscht.
F: Nehmen Sie ODM- und OEM-Aufträge an?
A: Ja, wir beliefern ODM- und OEM-Unternehmen mit CZPT-Kunden und passen OEM-Verpackungen auch Ihren Bedürfnissen an.
F: Was ist die Mindestbestellmenge?
A: Die Mindestbestellmenge (MOQ) für Standardprodukte von CZPT beträgt 10 Stück und sollte vorab vereinbart werden. Für Musterbestellungen gibt es keine Mindestbestellmenge.
F: Wie lang ist die direkte Laufzeit?
A: Die direkte Bearbeitungszeit für Musterbestellungen beträgt drei bis fünf Tage, für Großbestellungen fünf bis fünfzehn Tage.
F: Stellen Sie kostenlose Muster zur Verfügung?
A: Wir bieten Händlern und Großhändlern zwar kostenlose Muster an, die Versandkosten trägt jedoch der Kunde. Endkunden erhalten von uns keine kostenlosen Muster.
F: Wie kann ich eine Sofortbestellung aufgeben?
A: 1. Senden Sie uns eine E-Mail mit Produkt, Markenname, Menge und Transportart der Lager. Wir unterbreiten Ihnen dann unser bestes Angebot.
2. Eine Proforma-Rechnung wird erstellt und Ihnen zum vereinbarten Preis zugesandt.
drei. Nach Bestätigung der Proforma-Rechnung erfolgt die Anzahlung, und wir organisieren die Produktion.
4. Die Stabilitätszahlung erfolgt vor der Ladung oder kurz nach Erhalt der Kopie des Konnossements.
