
DHXB suministra una amplia variedad de rodamientos para cubos de rueda. Estos rodamientos son compatibles con los siguientes vehículos: GMC, Volkswagen, Nissan, Opel, Fiat, Buick, Ford, Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac, Dodge, Comanche Grand Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Cadillac, Acura, BMW, Benz, Hyundai, Honda, Toyota, Mazda, Infiniti, Subaru, Chrysler, Mitsubishi, Isuzu, Daewoo, Kia, Volvo, Jetta, Citroën, Peugeot, etc.
| Identificación de mercancía | Dac37720037ABS | |
| Diseño NO. | OE:4198632,6 0571 17,60811546,770309571,164057111001,82374667,6571089 FAG:527631,562398,579794CA SKF:633571CB,633531B,BA2B633571CB,BAH0012,BAH0094 |
|
| Tamaño | 37*setenta y dos*37 mm | |
| Vehículo disponible | FIAT, Lancia, Renault | |
| Puntuación de precisión | P0, P6, P5, P4, P2 | |
| Contenido | Acero CZPT (GCr15) | |
| Grasa | Marca Shell | |
| Tipo de pelota | G10, G16 | |
| Variedad de rodillos | Rodillo con un acabado tremendo | |
| Sello | zz,2RS Sello de aceite de molde compuesto (anti-aceite, anti-polvo) | |
| Autorización | C0 C1 C2 C3 C4 C5 | |
| Vibración y ruido | Z1, Z2, Z3 V1, V2, V3 | |
| Características | La eficiencia del ensamblaje es excelente, se puede omitir el ajuste de espacio libre, el peso corporal es suave, la construcción es compacta y el potencial de carga es enorme. | |
| Software | Cubo de rueda CZPT ideal para motores eléctricos de bajo ruido y gran velocidad, vehículos, turbinas, turbinas de gas, transporte de elevación y CZPT, etc. | |
| Proceso de dar un título | ISO 9001:2008, IATF16949 | |
| Embalaje | 1. Embalaje neutral CZPT 2. Embalaje CZPT 3. Embalaje comercial CZPT 4. CZPTize | |
| Tiempo de envío | Quince - 25 Días Después de recibir su depósito de acuerdo al monto de su compra. | |
| Envío | 1. Por mar 2. Por aire 3. Por vía categórica | |
| Modelo NO. | Dimensiones (mm) | Gordo | KOYO | SKF | ||||
| d | D | B | do | kilogramo | ||||
| DAC25525716 | 25 | cincuenta y dos | veinte.6 | 20.seis | .19 | 617546A | ||
| DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | .31 | 546467 | 445539AA | |
| DAC27600050 | 27 | sesenta | cincuenta | 50 | .cincuenta y seis | 513071(BCA) | IR8653(IRB) | |
| DAC28580042 | 28 | 58 | cuarenta y dos | cuarenta y dos | .47 | DAC2858W | 28BW03A(NSK) | |
| DAC28610042 | 28 | 61 | cuarenta y dos | 42 | .56 | DAC286~trece 0571 88828 138581177782AW | ||
| DAC29530037 | 29 | cincuenta y tres | 37 | 37 | .35 | 857123AB | BTH1206AA | |
| VKBA3531 | ||||||||
| DAC30600037 | treinta | 60 | 37 | 37 | .cuarenta y dos | DAC306571RS | ||
| DAC30600337 | treinta | 60.03 | 37 | 37 | .45 | 529891AB | DAC3060W | BA2B 633313C |
| 545312 | 418780 | |||||||
| DAC30640042 | treinta | sesenta y cuatro | 42 | 42 | .cuarenta y nueve | DAC3064W2RKBCS28 | 34BWD03ACA78(NSK) | |
| DAC30630342 | treinta | 63.03 | cuarenta y dos | cuarenta y dos | .cincuenta y cuatro | DAC3063W-1 | ||
| DAC30650571 | 30 | 65 | 21 | 21 | .27 | 522372 | BB1B 63571/C4 | |
| 543909 | 614593 | |||||||
| DAC34620037 | 34 | sesenta y dos | 37 | 37 | .cuarenta y uno | 531910 | 3 0571 4 | |
| 561447 | BAHB 311316B | |||||||
| DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | .cuarenta y tres | DAC3464D | ||
| DAC34640037 | 34 | sesenta y cuatro | 37 | 37 | .cuarenta y ocho | 532066DE | DAC3464G1 | tres 0571 6DA |
| 540466B | ||||||||
| DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | .5 | 580400CA | 559529 | |
| 636114A | ||||||||
| DAC34680037 | 34 | sesenta y ocho | 37 | 37 | .cincuenta y cinco | DAC3468DW | ||
| DAC34680042 | 34 | 68 | 42 | 42 | .64 | DAC34682RS | ||
| DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | .cuarenta y uno | DAC3564A-1 | ||
| DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | .cuatro | 546238A | DAC3565WCS30 | BT2B 445620B |
| 443952 | ||||||||
| DAC35660032 | 35 | sesenta y seis | 32 | 32 | .cuarenta y dos | 445980A | ||
| DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | .43 | BAHB 633676 | ||
| DAC35660037 | 35 | sesenta y seis | 37 | 37 | .48 | 546238 | BAHB 311309 | |
| 544307 | ||||||||
| DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | .52 | 567918B | DAC3568A2RS | BAHB 633528F |
| 541153A | BAHB 633295B | |||||||
| 430042C | 633976 | |||||||
| DAC35685713/treinta | 35 | sesenta y ocho.02 | 33 | treinta | .47 | DAC3568W-6 | ||
| DAC35725718 | 35 | setenta y dos.02 | 28 | 28 | .49 | 544033 | BA2B 441832AB | |
| DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | .58 | 548083 | BA2B 446762B | |
| BB2B 445535AE | ||||||||
| DAC35720034 | 35 | setenta y dos | 34 | 34 | .cincuenta y ocho | cincuenta y cuatro 0571 | DAC357234A | 35BWD01CCA38(NSK) |
| DAC35725713/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | .cincuenta y seis | DAC357233B-1W | 35BWD06ACA111(NSK) | |
| DAC3572571 | 35 | setenta y dos.04 | 33 | 33 | .58 | BAHB 633669 | ||
| DAC35720045 | 35 | 72 | 45 | Cuarenta y cinco | .sesenta y tres | DAC357245CW2RS | ||
| DAC35800045 | 35 | ochenta | 45 | Cuarenta y cinco | 1.uno | DAC3580W-3HR4 | ||
| DAC36650037 | 36 | 65 | 37 | 37 | .Cuarenta y cinco | DAC3665W | ||
| DAC36680033 | 36 | sesenta y ocho | 33 | 33 | .cuarenta y ocho | DAC3668AWCS36 | ||
| DAC3672571 | 36 | setenta y dos.05 | 34 | 34 | .58 | DAC367234A | ||
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | .cincuenta y nueve | 555800 | ||
| DAC37725717 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | .cincuenta y nueve | 562398 | BA2B 633571CB | |
| 527631 | 633531 | |||||||
| DAC3772571 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | .cincuenta y nueve | 562398A | 633531B | |
| DAC37740045 | 37 | setenta y cuatro | Cuarenta y cinco | Cuarenta y cinco | .setenta y nueve | 541521C | 35716AC | |
| DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | .55 | DAC3870BW | 686908A | |
| DAC38715713/30 | 38 | 71.02 | 33 | 30 | .cinco | DAC3871W-2 | ||
| DAC38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | .59 | DAC3872A | ||
| DAC38725716/33 | 38 | setenta y dos.02 | 36 | 33 | .54 | DAC3872W-tres | ||
| DAC38720040 | 38 | setenta y dos | 40 | cuarenta | .63 | DAC3872W-diez | ||
| DAC38730040 | 38 | setenta y tres | 40 | cuarenta | .sesenta y siete | DAC3873-1 | ||
| DAC38745716/33 | 38 | setenta y cuatro.02 | 36 | 33 | .6 | DAC3874W-seis | ||
| DAC38740050 | 38 | setenta y cuatro | cincuenta | 50 | .78 | 559192 | DE571(NTN) | |
| DAC3885716/33 | 37.967 | 80.02 | 36 | 33 | .79 | DAC2880W-1 | ||
| DAC39680037 | 39 | sesenta y ocho | 37 | 37 | .48 | 54571 | 311315BD | |
| 528810 | BA2B 35716 | |||||||
| 439622C | 35711 | |||||||
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | .cincuenta y seis | 542186A | DAC3972AW4 | BAHB 311396B |
| 309639 | ||||||||
| DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | .56 | 542186CA | ||
| DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | .66 | 579557 | BAHB 63609A | |
| DAC40720037 | cuarenta | setenta y dos | 37 | 37 | .cincuenta y cinco | 566719 | BAHB 311443B | |
| DAC40720036/34 | cuarenta | setenta y cuatro | 36 | 34 | .cincuenta y ocho | DAC4074BW | ||
| DAC40740040 | 40 | setenta y cuatro | 40 | 40 | .66 | 559493 | DAC457140 | |
| DAC4571037 | cuarenta | setenta y cinco | 37 | 37 | .62 | 559494 | BAHB 633966E | |
| DAC39(41)750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | .62 | 567447B | BAHB 663815A | |
| DAC4571033/28 | cuarenta | setenta y seis | 33 | 28 | .54 | 539166AB | 474743 | |
| DAC40800036/34 | 40 | ochenta | 36 | 34 | .74 | DAC4080MI | ||
| DAC40700043 | cuarenta | 70 | 43 | 43 | .63 | DAC407043W | ||
| DAC40720036/33 | cuarenta | setenta y dos | 36 | 33 | .53 | DAC4072 | ||
| DAC40740040 | cuarenta | setenta y cuatro | cuarenta | cuarenta | .sesenta y dos | DAC4 0571 | ||
| DAC4571041/38 | cuarenta | 76 | 41 | 38 | .Siete | DAC4076412RS | ||
| DAC42750037 | cuarenta y dos | setenta y cinco | 37 | 37 | .59 | 533953 | DAC4275BW2RS | BA2B 633457 |
| 545495D | BAHB 311424A | |||||||
| 521771 | 309245/603694A | |||||||
| 633196 | ||||||||
| DAC42760039 | cuarenta y dos | 76 | 39 | 39 | .sesenta y dos | 513058 | ||
| DAC42760040/37 | 42 | 76 | cuarenta | 37 | .64 | 547059A | DAC4276402RSF | BA2B 309609AD |
| 909042 | ||||||||
| DAC42800342 | 42 | ochenta.03 | cuarenta y dos | cuarenta y dos | .81 | 527243C | DAC4280B2RS | BA2B 309609AD |
| 35718 | ||||||||
| DAC42820036 | 42 | ochenta y dos | 36 | 36 | .setenta y siete | 561481 | BA2B 446047 | |
| 588226 | ||||||||
| DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | .79 | 565636 | BAHB 311413A | |
| DAC42840036 | cuarenta y dos | 84 | 36 | 36 | .87 | 564727 | BA2B 444090AB | |
| DAC42840039 | cuarenta y dos | 84 | 39 | 39 | .noventa y tres | 543359B | 440090 | |
| DAC42780038 | 42 | 78 | 38 | 38 | .sesenta y nueve | DAC4276402RSF | ||
| DAC42780041/38 | cuarenta y dos | 78 | cuarenta y uno | 38 | .75 | DAC4280B2RS | ||
| DAC42800045 | 42 | 80 | Cuarenta y cinco | Cuarenta y cinco | .86 | DAC4280W-dos | ||
| DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | .setenta y seis | 567519A | BAHB 633814A | |
| BAH0011A | ||||||||
| DAC43790041/38 | 43 | setenta y nueve | cuarenta y uno | 38 | .setenta y siete | DAC4379-1 | ||
| DAC43800050/45 | cuarenta y tres | ochenta | cincuenta | 45 | .noventa y uno | DAC4380A | ||
| DAC43820045 | cuarenta y tres | ochenta y dos | Cuarenta y cinco | 45 | .noventa y seis | DAC4382W-tres | ||
| DAC44840042/cuarenta | cuarenta y cuatro | 84 | 42 | 40 | .nueve | DAC4484B2RS | ||
| DAC45830045 | Cuarenta y cinco | ochenta y tres | Cuarenta y cinco | 45 | 1 | DAC4583 | ||
| DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | .ochenta y cinco | 547103E | DAC458439BW | BAHB 35717C |
| BAHB 633809AC | ||||||||
| DAC45840041/39 | 45 | ochenta y cuatro | cuarenta y uno | 39 | .9 | DAC4584DW | ||
| DAC458500302 | Cuarenta y cinco | ochenta y cinco | 30.dos | 30.2 | .63 | IR8597(IRB) | ||
| DAC45850041 | 45 | 85 | cuarenta y uno | 41 | .89 | 58571 | ||
| DAC47810053 | cuarenta y siete | ochenta y uno | cincuenta y dos | 53 | .95 | DAC4781WSHZ | ||
| DAC48890044/cuarenta y dos | cuarenta y ocho | 89 | cuarenta y cuatro | 42 | .97 | DAC4889W2RS | ||
| DAC49880046 | cuarenta y nueve | 88 | 46 | 46 | 1.05 | 528514 | 633007C | |
Introducción a los COJINETES DE RUEDA
Los rodamientos de rodillos o bolas CZPT, compuestos por dos conjuntos internos alojados en un solo anillo exterior, soportan grandes masas radiales y axiales en ambas direcciones. Permiten preparaciones rígidas y son ideales para preparaciones donde la dirección axial rígida es esencial.
El diseño y estilo de cojinete de rueda de bolas o rodillos de doble hilera permite aplicaciones que ahorran espacio y, en varias circunstancias, el cojinete no necesita mantenimiento de rutina ya que está lubricado para
estilo de vida.
Lista CZPT relevante
| Rueda CZPT | Dimensiones (mm) | Masa | Conjunto de cubo | Embrague CZPT | Cojinete de camión | Rodamiento de rodillos cónicos | Kit de cojinetes de rueda | Rueda CZPT | |||
| d | D | B | do | ||||||||
| DAC25520037 | Veinticinco | cincuenta y dos | 37 | 37 | .31 | 54KWH01 | VKC2601 | 564734.H195 | HM218248/diez | VKBA 1333 | 510082 |
| DAC25520042 | Veinticinco | cincuenta y dos | 42 | 42 | .36 | 51KWH01 | VKC2091 | 566193.H195 | 32218 | VKBA 3455 | cincuenta y uno |
| DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | .34 | 52710-25001 | VKC3500 | 566425.H195 | EK50045 | 510058 | |
| DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | cincuenta | .cincuenta y seis | 52710-2D111 | VKC3501 | 566426.H195 | EK50046 | VKBA 3661 | 510092 |
| DAC28580044 | 28 | cincuenta y ocho | cuarenta y cuatro | 44 | .48 | 51750-2D003 | VKC3502 | 566427.H195 | NP672572 | VKBA 1358 | 510093 |
| DAC29530037 | 29 | cincuenta y tres | 37 | 37 | .35 | 42200-SAA-G02 | VKC3505 | 569868.H195 | 39581/39520 | VKBA 3614 | 510095 |
| DAC3 0571 032 | treinta | cincuenta y cinco | 32 | 32 | .28 | 28BWK15 | VKC3507 | 571762.H195 | NP318274 | VKBA 3676 | 515710 |
| DAC34660037 | 34 | sesenta y seis | 37 | 37 | .5 | MB242820 | VKC3514 | 257159 | 35716 | VKBA 3680 | 510037 |
| DAC35650035 | 35 | sesenta y cinco | 35 | 35 | .4 | 2DACF4-cien/495 | VKC3515 | 80571 | 35717 | VKBA 3613 | 510038 |
| DAC35650037 | 35 | sesenta y cinco | 37 | 37 | .51 | 27BWK03 ABS | VKC3519 | 85714A | 35719 | VKBA 3639 | 516004 |
| DAC37720033 | 37 | setenta y dos | 33 | 33 | 43200-30R07 | VKC3523 | VKBA3552 | 35710 | VKBA 3648 | 516005 | |
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | .59 | 3DACF026F1AS | VKC3527 | VKBA5314 | 35712 | VKBA 3596 | 516012 |
| DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | .cincuenta y seis | 3DACF026F-2A | VKC3530 | VKBA5397 | 3571 | VKBA 6831 | 510072 |
| DAC38720036/33 | 38 | 72 | 36 | 33 | .cincuenta y seis | 53KWH01 | VKC3538 | VKBA5412 | 32007X | VKBA 1460 | 512405 |
| DAC38720036 | 38 | 72 | 36 | 36 | 1DACF6-noventa y ocho/cuarenta y cuatro | VKC3541 | VKBA5415 | 32212 | VKBA 3617 | 512416 | |
| DAC38720040 | 38 | 72 | cuarenta | cuarenta | .63 | 2DACF5-95/702 | VKC3548 | VKBA5416 | 32219 | VKBA 3556 | 512469 |
| DAC38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | .62 | 801344D | VKC3552 | VKBA5423 | 32309 | VKBA 6556 | 512494 |
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | .6 | 2DACF5-cien/425 | VKC3553 | VKBA5424 | 32310 | VKBA 3907 | 512510 |
| DAC39740036 | 39 | 74 | 36 | 36 | .54 | D6512615XE | VKC3555 | VKBA5552 | 33209 | VKBA 6520 | 512554 |
| DAC39740036/34 | 39 | setenta y cuatro | 36 | 34 | .52 | 3DACF10-ochenta y cinco/52 | VKC3556 | BTF0056EB | 33213 | VKBA 3656 | 512568 |
| DAC40720036/33 | cuarenta | setenta y dos | 36 | 33 | .67 | 42410-87101 | VKC3558 | 80503A.H195 | 33213 | VKBA 3981 | 513335 |
| DAC40720036 | cuarenta | setenta y dos | 36 | 36 | 42200-SM4-018 | VKC3559 | F-85717 | 33118 | VKBA 3532 | 513338 | |
| DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | .62 | 3DACF026F-1AC | 3151571031 | 805092C | 32310 | VKBA 3658 | 513365 |
| DAC408457138 | 40 | 84.02 | cincuenta y tres.8 | 53.8 | .97 | 43560-26571 | F-358286 | 805011C | 33215 | VKBA 3554 | 513366 |
| DAC42720038 | cuarenta y dos | 72 | 38 | 38 | .54 | 89411-B2050 | 360809B | 805479 | 33116 | VKBA 3786 | 513389 |
| DU42750060 | cuarenta y dos | setenta y cinco | sesenta | 60 | 2DACF6-1143/cincuenta y nueve | F-358547 | 805008 | 3977X/3921XA | VKBA 3605 | 27BWD01J | |
| DAC42760033 | cuarenta y dos | setenta y seis | 33 | 33 | .sesenta y cinco | 3DACF10-84/setenta y ocho-I | CR 1315 | 85711 | LM78349A/10C | VKBA 3576 | 28BWD03A |
| DAC42760038/35 | cuarenta y dos | 76 | 38 | 35 | .sesenta y cinco | BR93571 | 500000820 | 805012 | 32206B | VKBA 3643 | 28BWD01A |
| DAC42760040 | cuarenta y dos | setenta y seis | cuarenta | 40 | .sesenta y ocho | 42410-12130 | 3151133031 | BTH0018A | L44649/10 | VKBA3608 | 30BWD01A |
| DAC43790045 | cuarenta y tres | setenta y nueve | 45 | 45 | .ochenta y cuatro | 2DACF4-cien/565 | 3151044031 | BTH0571 | L45449/L45410 | VKBA1437 | 32BWD05 |
| DAC45820045 | Cuarenta y cinco | ochenta y dos | Cuarenta y cinco | Cuarenta y cinco | LA01-33-04XB | 3151899001 | BTH0053 | 34274/34492A | VKBA 007 | 34BWD11 | |
| DAC49900045 | 49 | noventa | 45 | Cuarenta y cinco | 1.08 | 42410-87701 | 3151807001 | BTH0055 | 594A/592A | VKBA3404 | 34BWD07B |
| DAC5571051 | cincuenta | 89 | cincuenta y uno | 51 | 55BWKH01V | 50571560 | 81 93420 0346 | 32218 | VKBA1441 | 34BWD09A | |
| DAC52960050 | 52 | 96 | cincuenta | 50 | 43202-72B00 | PRB-cuarenta y dos | VKBA528 | JH35719/diez | VKBA 959 | 35BWD19E | |
| DAC54960051 | 54 | 96 | 51 | cincuenta y uno | 89544-06070(R) | 3151875001 | SET420 | 42686/42624 | VKBA 733 | 35BWD07 | |
| DU55900054 | cincuenta y cinco | 90 | 54 | 54 | 2DACF5-100/56 | 50057160 | VKBA 673 | 575S/572 | VKBA 505 | 35BWD07A | |
| DAC55900060 | 55 | noventa | 60 | sesenta | 2DACF6-ciento cuarenta y cinco | F-218286.2 | VKBA523 | 482A/472 | VKBA 5038 | 35BWD16 | |
Unidad de fabricación Elemento
ZheJiang Huaxu CZPT Co., Ltd se encuentra en la provincia de Shangdong, una ciudad que tiene una larga historia y una cadena industrial completa de cojinetes para automóviles.
Nuestra fábrica se especializa en la explotación y producción de cojinetes de cubo de rueda, kits de cojinetes de rueda, cojinetes de embrague, cojinetes de rodillos cónicos, unidades de cojinetes para camiones, etc. con una calidad superior. Nuestro producto principal son los cojinetes para automóviles (tipo rodillo). Este tipo de cojinete
Tiene una gran capacidad de carga y una larga vida útil, y se usa ampliamente en PICK UP, AUTOBUSES, SUV, kits de cojinetes de ruedas aplicados a tipos de vehículos, incluidos LADA, TOYOTA, HONDA, RENAULT, AUDI, etc. Cojinete de camión aplicado a
Transmisión para Volvo, SCANIA, Gentleman, BENZ, DAF, SAF y camiones pesados, LSD y otros.
equipo mecánico.
Nuestra fábrica cuenta con una serie de equipos de producción y procesamiento, ensamblaje de rodamientos, equipos de verificación,
y personal con amplia experiencia en producción y selección, y un estricto proceso de control de calidad y con 10 años de experiencia.
de experiencia. Hacemos todo lo posible para brindar un rodamiento superior a los clientes para que puedan elegir CZPT en cualquier momento.
Preocupaciones. Productos de primera calidad que nuestros fabricantes de plantas ganaron competitividad que las mismas líneas y
reputación entre los clientes extranjeros.
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es su soporte y garantía de posventa?
A: Aseguramos asumir las obligaciones cuando se identifiquen productos defectuosos:
1.12 meses de garantía desde el primer día de recepción de los productos.
2. Los reemplazos se enviarán con los productos de su siguiente compra.
3. Reembolso por productos defectuosos si el cliente lo solicita.
P: ¿Aceptan pedidos ODM y OEM?
R: Sí, suministramos empresas ODM y OEM a clientes de CZPT, también personalizamos cajas y embalajes OEM según sus necesidades.
P:¿Cuál es el MOQ?
R: El pedido mínimo es de 10 unidades para productos estandarizados de CZPT. El pedido mínimo debe negociarse con antelación. No hay pedido mínimo para pedidos de muestra.
P:¿Cuánto dura el tiempo directo?
R: El tiempo directo para pedidos de muestra es de tres a cinco días, para pedidos al por mayor es de 5 a 15 días.
P: ¿Suministran muestras gratuitas?
R: Ofrecemos muestras gratuitas a distribuidores y mayoristas, pero el flete corre por cuenta del cliente. NO ofrecemos muestras gratuitas a clientes finales.
P:¿Cómo realizar un pedido online?
A: 1. Envíenos un correo electrónico con el producto, la marca, la cantidad y el método de transporte de los rodamientos y calcularemos nuestro mejor precio para usted.
2. Factura proforma elaborada y enviada a usted según el precio acordado por ambas partes
3. Pago del depósito tras confirmar la PI y organizamos la producción.
4. Estabilidad pagada antes del embarque o poco después de la copia del conocimiento de embarque.
