
DHXB može isporučiti širok asortiman ležajeva glavčina kotača. Ležajevi su široko relevantni za sljedeća vozila: GMC, Volkswagen, Nissan, Opel, Fiat, Buick, Ford, Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac, Dodge, Comanche Grand Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Cadillac, Acura, BMW, Benz, Hyundai, Honda, Toyota, Mazda, Infiniti, Subaru, Chrysler, Mitsubishi, Isuzu, Daewoo, Kia, Volvo, Jetta, Citroen, Peugeot itd.
| Identifikacija robe | Dac37720037ABS | |
| Dizajn br. | OE:4198632,6 0571 17,60811546,770309571,164057111001,82374667,6571089 FAG:527631,562398,579794CA SKF:633571CB,633531B,BA2B633571CB,BAH0012,BAH0094 |
|
| Veličina | 37*sedamdeset dva*37 mm | |
| Dostupno vozilo | FIAT, Lancia, Renault | |
| Rezultat preciznosti | P0, P6, P5, P4, P2 | |
| Sadržaj | CZPT čelik (GCr15) | |
| Mast | Shell brend | |
| Vrsta lopte | G10, G16 | |
| Raznolikost valjaka | Izvanredno završeni valjak | |
| Pečat | zz,2RS Uljna zaptivka od kompozitnog kalupa (otporna na ulje, otporna na prašinu) | |
| Rasprodaja | C0 C1 C2 C3 C4 C5 | |
| Vibracije i buka | Z1, Z2, Z3 V1, V2, V3 | |
| Karakteristike | Efikasnost montaže je odlična, podešavanje razmaka može se izostaviti, mala težina tijela, čvrsta konstrukcija i ogroman potencijal opterećenja. | |
| Softver | Glavčina kotača CZPT idealna za minimalnu buku i velike brzine elektromotora, vozila, turbina, plinskih turbina, transporta i CZPT-a i tako dalje. | |
| Certifikacija | ISO 9001:2008, IATF16949 | |
| Pakovanje | 1. Neutralno pakovanje CZPT 2. CZPT pakovanje 3. Komercijalno pakovanje CZPT 4. CZPTize | |
| Vrijeme isporuke | Petnaest - 25 dana nakon što primimo vaš depozit u skladu s količinom vaše kupovine. | |
| Pošiljka | 1. Morskim putem 2. Zračnim putem 3. Kategorijskim putem | |
| Broj modela | Dimenzije (mm) | Debelo | KOYO | SKF | ||||
| dan | D | B | C | kg | ||||
| DAC25525716 | 25 | pedeset i dva | dvadeset i šest | 20. šest | .19 | 617546A | ||
| DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | .31 | 546467 | 445539AA | |
| DAC27600050 | 27 | šezdeset | pedeset | 50 | pedeset šest | 513071(BCA) | IR8653(IRB) | |
| DAC28580042 | 28 | 58 | četrdeset dva | četrdeset dva | .47 | DAC2858W | 28BW03A(NSK) | |
| DAC28610042 | 28 | 61 | četrdeset dva | 42 | .56 | DAC286~trinaest 0571 88828 138581177782AW | ||
| DAC29530037 | 29 | pedeset tri | 37 | 37 | .35 | 857123AB | BTH1206AA | |
| VKBA3531 | ||||||||
| DAC30600037 | trideset | 60 | 37 | 37 | četrdeset dva | DAC306571RS | ||
| DAC30600337 | trideset | 60.03 | 37 | 37 | .45 | 529891AB | DAC3060W | BA2B 633313C |
| 545312 | 418780 | |||||||
| DAC30640042 | trideset | šezdeset četiri | 42 | 42 | četrdeset devet | DAC3064W2RKBCS28 | 34BWD03ACA78(NSK) | |
| DAC30630342 | trideset | 63.03 | četrdeset dva | četrdeset dva | pedeset četiri | DAC3063W-1 | ||
| DAC30650571 | 30 | 65 | 21 | 21 | .27 | 522372 | BB1B 63571/C4 | |
| 543909 | 614593 | |||||||
| DAC34620037 | 34 | šezdeset dva | 37 | 37 | četrdeset jedan | 531910 | 3 0571 4 | |
| 561447 | BAHB 311316B | |||||||
| DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | četrdeset tri | DAC3464D | ||
| DAC34640037 | 34 | šezdeset četiri | 37 | 37 | četrdeset osam | 532066DE | DAC3464G1 | tri 0571 6DA |
| 540466B | ||||||||
| DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | .5 | 580400CA | 559529 | |
| 636114A | ||||||||
| DAC34680037 | 34 | šezdeset osam | 37 | 37 | pedeset pet | DAC3468DW | ||
| DAC34680042 | 34 | 68 | 42 | 42 | .64 | DAC34682RS | ||
| DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | četrdeset jedan | DAC3564A-1 | ||
| DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | .četiri | 546238A | DAC3565WCS30 | BT2B 445620B |
| 443952 | ||||||||
| DAC35660032 | 35 | šezdeset šest | 32 | 32 | četrdeset dva | 445980A | ||
| DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | .43 | BAHB 633676 | ||
| DAC35660037 | 35 | šezdeset šest | 37 | 37 | .48 | 546238 | BAHB 311309 | |
| 544307 | ||||||||
| DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | .52 | 567918B | DAC3568A2RS | BAHB 633528F |
| 541153A | BAHB 633295B | |||||||
| 430042C | 633976 | |||||||
| DAC35685713/trideset | 35 | šezdeset osam,02 | 33 | trideset | .47 | DAC3568W-6 | ||
| DAC35725718 | 35 | sedamdeset dva,02 | 28 | 28 | .49 | 544033 | BA2B 441832AB | |
| DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | .58 | 548083 | BA2B 446762B | |
| BB2B 445535AE | ||||||||
| DAC35720034 | 35 | sedamdeset i dva | 34 | 34 | pedeset osam | pedeset četiri 0571 | DAC357234A | 35BWD01CCA38(NSK) |
| DAC35725713/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | pedeset šest | DAC357233B-1W | 35BWD06ACA111(NSK) | |
| DAC3572571 | 35 | sedamdeset dva,04 | 33 | 33 | .58 | BAHB 633669 | ||
| DAC35720045 | 35 | 72 | 45 | četrdeset pet | šezdeset tri | DAC357245CW2RS | ||
| DAC35800045 | 35 | osamdeset | 45 | četrdeset pet | 1. jedan | DAC3580W-3HR4 | ||
| DAC36650037 | 36 | 65 | 37 | 37 | četrdeset pet | DAC3665W | ||
| DAC36680033 | 36 | šezdeset osam | 33 | 33 | četrdeset osam | DAC3668AWCS36 | ||
| DAC3672571 | 36 | sedamdeset dva,05 | 34 | 34 | .58 | DAC367234A | ||
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | pedeset devet | 555800 | ||
| DAC37725717 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | pedeset devet | 562398 | BA2B 633571CB | |
| 527631 | 633531 | |||||||
| DAC3772571 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | pedeset devet | 562398A | 633531B | |
| DAC37740045 | 37 | sedamdeset četiri | četrdeset pet | četrdeset pet | sedamdeset devet | 541521C | 35716AC | |
| DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | .55 | DAC3870BW | 686908A | |
| DAC38715713/30 | 38 | 71.02 | 33 | 30 | .pet | DAC3871W-2 | ||
| DAC38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | .59 | DAC3872A | ||
| DAC38725716/33 | 38 | sedamdeset dva,02 | 36 | 33 | .54 | DAC3872W-tri | ||
| DAC38720040 | 38 | sedamdeset i dva | 40 | četrdeset | .63 | DAC3872W-deset | ||
| DAC38730040 | 38 | sedamdeset tri | 40 | četrdeset | šezdeset sedam | DAC3873-1 | ||
| DAC38745716/33 | 38 | sedamdeset četiri,02 | 36 | 33 | .6 | DAC3874W-šest | ||
| DAC38740050 | 38 | sedamdeset četiri | pedeset | 50 | .78 | 559192 | DE571(NTN) | |
| DAC3885716/33 | 37.967 | 80.02 | 36 | 33 | .79 | DAC2880W-1 | ||
| DAC39680037 | 39 | šezdeset osam | 37 | 37 | .48 | 54571 | 311315BD | |
| 528810 | BA2B 35716 | |||||||
| 439622C | 35711 | |||||||
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | pedeset šest | 542186A | DAC3972AW4 | BAHB 311396B |
| 309639 | ||||||||
| DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | .56 | 542186CA | ||
| DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | .66 | 579557 | BAHB 63609A | |
| DAC40720037 | četrdeset | sedamdeset i dva | 37 | 37 | pedeset pet | 566719 | BAHB 311443B | |
| DAC40720036/34 | četrdeset | sedamdeset četiri | 36 | 34 | pedeset osam | DAC4074BW | ||
| DAC40740040 | 40 | sedamdeset četiri | 40 | 40 | .66 | 559493 | DAC457140 | |
| DAC4571037 | četrdeset | sedamdeset pet | 37 | 37 | .62 | 559494 | BAHB 633966E | |
| DAC39(41)750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | .62 | 567447B | BAHB 663815A | |
| DAC4571033/28 | četrdeset | sedamdeset šest | 33 | 28 | .54 | 539166AB | 474743 | |
| DAC40800036/34 | 40 | osamdeset | 36 | 34 | .74 | DAC4080MI | ||
| DAC40700043 | četrdeset | 70 | 43 | 43 | .63 | DAC407043W | ||
| DAC40720036/33 | četrdeset | sedamdeset i dva | 36 | 33 | .53 | DAC4072 | ||
| DAC40740040 | četrdeset | sedamdeset četiri | četrdeset | četrdeset | šezdeset dva | DAC4 0571 | ||
| DAC4571041/38 | četrdeset | 76 | 41 | 38 | sedam | DAC4076412RS | ||
| DAC42750037 | četrdeset dva | sedamdeset pet | 37 | 37 | .59 | 533953 | DAC4275BW2RS | BA2B 633457 |
| 545495D | BAHB 311424A | |||||||
| 521771 | 309245/603694A | |||||||
| 633196 | ||||||||
| DAC42760039 | četrdeset dva | 76 | 39 | 39 | šezdeset dva | 513058 | ||
| DAC42760040/37 | 42 | 76 | četrdeset | 37 | .64 | 547059A | DAC4276402RSF | BA2B 309609AD |
| 909042 | ||||||||
| DAC42800342 | 42 | osamdeset,03 | četrdeset dva | četrdeset dva | .81 | 527243C | DAC4280B2RS | BA2B 309609AD |
| 35718 | ||||||||
| DAC42820036 | 42 | osamdeset dva | 36 | 36 | sedamdeset sedam | 561481 | BA2B 446047 | |
| 588226 | ||||||||
| DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | .79 | 565636 | BAHB 311413A | |
| DAC42840036 | četrdeset dva | 84 | 36 | 36 | .87 | 564727 | BA2B 444090AB | |
| DAC42840039 | četrdeset dva | 84 | 39 | 39 | devedeset tri | 543359B | 440090 | |
| DAC42780038 | 42 | 78 | 38 | 38 | šezdeset devet | DAC4276402RSF | ||
| DAC42780041/38 | četrdeset dva | 78 | četrdeset jedan | 38 | .75 | DAC4280B2RS | ||
| DAC42800045 | 42 | 80 | četrdeset pet | četrdeset pet | .86 | DAC4280W-dva | ||
| DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | sedamdeset šest | 567519A | BAHB 633814A | |
| BAH0011A | ||||||||
| DAC43790041/38 | 43 | sedamdeset devet | četrdeset jedan | 38 | sedamdeset sedam | DAC4379-1 | ||
| DAC43800050/45 | četrdeset tri | osamdeset | pedeset | 45 | devedeset jedan | DAC4380A | ||
| DAC43820045 | četrdeset tri | osamdeset dva | četrdeset pet | 45 | devedeset šest | DAC4382W-tri | ||
| DAC44840042/četrdeset | četrdeset četiri | 84 | 42 | 40 | devet | DAC4484B2RS | ||
| DAC45830045 | četrdeset pet | osamdeset tri | četrdeset pet | 45 | 1 | DAC4583 | ||
| DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | osamdeset pet | 547103E | DAC458439BW | BAHB 35717C |
| BAHB 633809AC | ||||||||
| DAC45840041/39 | 45 | osamdeset četiri | četrdeset jedan | 39 | .9 | DAC4584DW | ||
| DAC458500302 | četrdeset pet | osamdeset pet | 30. dva | 30.2 | .63 | IR8597(IRB) | ||
| DAC45850041 | 45 | 85 | četrdeset jedan | 41 | .89 | 58571 | ||
| DAC47810053 | četrdeset sedam | osamdeset jedan | pedeset i dva | 53 | .95 | DAC4781WSHZ | ||
| DAC48890044/četrdeset dva | četrdeset osam | 89 | četrdeset četiri | 42 | .97 | DAC4889W2RS | ||
| DAC49880046 | četrdeset devet | 88 | 46 | 46 | 1.05 | 528514 | 633007C | |
Uvod u LEŽAJEVE KOTAČA
CZPT redne valjkaste ili kuglične ležajeve, sastavljene od dva unutrašnja seta smještena u jednom vanjskom prstenu, mogu podnijeti velike radijalne i aksijalne mase u oba smjera. Omogućavaju krute pripreme ležajeva i idealni su za pripreme ležajeva tačno tamo gdje je kruti aksijalni smjer neophodan.
Dizajn i stil dvorednog valjkastog ili kugličnog ležaja omogućavaju primjenu uštede prostora, a u nekoliko okolnosti ležaj ne zahtijeva redovno održavanje s obzirom na to da je podmazan
način života.
Relevantna CZPT lista
| Točak CZPT | Dimenzije (mm) | Misa | Sklop glavčine | Kvačilo CZPT | Ležaj kamiona | Konusni valjkasti ležaj | Komplet ležaja kotača | Točak CZPT | |||
| dan | D | B | C | ||||||||
| DAC25520037 | dvadeset pet | pedeset i dva | 37 | 37 | .31 | 54KWH01 | VKC2601 | 564734.H195 | HM218248/deset | VKBA 1333 | 510082 |
| DAC25520042 | dvadeset pet | pedeset i dva | 42 | 42 | .36 | 51KWH01 | VKC2091 | 566193.H195 | 32218 | VKBA 3455 | pedeset i jedan |
| DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | .34 | 52710-25001 | VKC3500 | 566425.H195 | EK50045 | 510058 | |
| DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | pedeset | pedeset šest | 52710-2D111 | VKC3501 | 566426.H195 | EK50046 | VKBA 3661 | 510092 |
| DAC28580044 | 28 | pedeset osam | četrdeset četiri | 44 | .48 | 51750-2D003 | VKC3502 | 566427.H195 | NP672572 | VKBA 1358 | 510093 |
| DAC29530037 | 29 | pedeset tri | 37 | 37 | .35 | 42200-SAA-G02 | VKC3505 | 569868.H195 | 39581/39520 | VKBA 3614 | 510095 |
| DAC3 0571 032 | trideset | pedeset pet | 32 | 32 | .28 | 28BWK15 | VKC3507 | 571762.H195 | NP318274 | VKBA 3676 | 515710 |
| DAC34660037 | 34 | šezdeset šest | 37 | 37 | .5 | MB242820 | VKC3514 | 257159 | 35716 | VKBA 3680 | 510037 |
| DAC35650035 | 35 | šezdeset pet | 35 | 35 | .4 | 2DACF4 - stotinu/495 | VKC3515 | 80571 | 35717 | VKBA 3613 | 510038 |
| DAC35650037 | 35 | šezdeset pet | 37 | 37 | .51 | 27BWK03 ABS | VKC3519 | 85714A | 35719 | VKBA 3639 | 516004 |
| DAC37720033 | 37 | sedamdeset i dva | 33 | 33 | 43200-30R07 | VKC3523 | VKBA3552 | 35710 | VKBA 3648 | 516005 | |
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | .59 | 3DACF026F1AS | VKC3527 | VKBA5314 | 35712 | VKBA 3596 | 516012 |
| DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | pedeset šest | 3DACF026F-2A | VKC3530 | VKBA5397 | 3571 | VKBA 6831 | 510072 |
| DAC38720036/33 | 38 | 72 | 36 | 33 | pedeset šest | 53KWH01 | VKC3538 | VKBA5412 | 32007X | VKBA 1460 | 512405 |
| DAC38720036 | 38 | 72 | 36 | 36 | 1DACF6 - devedeset osam/četrdeset četiri | VKC3541 | VKBA5415 | 32212 | VKBA 3617 | 512416 | |
| DAC38720040 | 38 | 72 | četrdeset | četrdeset | .63 | 2DACF5-95/702 | VKC3548 | VKBA5416 | 32219 | VKBA 3556 | 512469 |
| DAC38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | .62 | 801344D | VKC3552 | VKBA5423 | 32309 | VKBA 6556 | 512494 |
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | .6 | 2DACF5 - sto/425 | VKC3553 | VKBA5424 | 32310 | VKBA 3907 | 512510 |
| DAC39740036 | 39 | 74 | 36 | 36 | .54 | D6512615XE | VKC3555 | VKBA5552 | 33209 | VKBA 6520 | 512554 |
| DAC39740036/34 | 39 | sedamdeset četiri | 36 | 34 | .52 | 3DACF10-osamdeset pet/52 | VKC3556 | BTF0056EB | 33213 | VKBA 3656 | 512568 |
| DAC40720036/33 | četrdeset | sedamdeset i dva | 36 | 33 | .67 | 42410-87101 | VKC3558 | 80503A.H195 | 33213 | VKBA 3981 | 513335 |
| DAC40720036 | četrdeset | sedamdeset i dva | 36 | 36 | 42200-SM4-018 | VKC3559 | F-85717 | 33118 | VKBA 3532 | 513338 | |
| DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | .62 | 3DACF026F-1AC | 3151571031 | 805092C | 32310 | VKBA 3658 | 513365 |
| DAC408457138 | 40 | 84.02 | pedeset tri,8 | 53.8 | .97 | 43560-26571 | F - 358286 | 805011C | 33215 | VKBA 3554 | 513366 |
| DAC42720038 | četrdeset dva | 72 | 38 | 38 | .54 | 89411-B2050 | 360809B | 805479 | 33116 | VKBA 3786 | 513389 |
| DU42750060 | četrdeset dva | sedamdeset pet | šezdeset | 60 | 2DACF6-1143/pedeset devet | F - 358547 | 805008 | 3977X/3921XA | VKBA 3605 | 27BWD01J | |
| DAC42760033 | četrdeset dva | sedamdeset šest | 33 | 33 | šezdeset pet | 3DACF10-84/sedamdeset osam-I | CR 1315 | 85711 | LM78349A/10C | VKBA 3576 | 28BWD03A |
| DAC42760038/35 | četrdeset dva | 76 | 38 | 35 | šezdeset pet | BR93571 | 500000820 | 805012 | 32206B | VKBA 3643 | 28BWD01A |
| DAC42760040 | četrdeset dva | sedamdeset šest | četrdeset | 40 | šezdeset osam | 42410-12130 | 3151133031 | BTH0018A | L44649/10 | VKBA3608 | 30BWD01A |
| DAC43790045 | četrdeset tri | sedamdeset devet | 45 | 45 | osamdeset četiri | 2DACF4-sto/565 | 3151044031 | BTH0571 | L45449/L45410 | VKBA1437 | 32BWD05 |
| DAC45820045 | četrdeset pet | osamdeset dva | četrdeset pet | četrdeset pet | LA01-33-04XB | 3151899001 | BTH0053 | 34274/34492A | VKBA 007 | 34BWD11 | |
| DAC49900045 | 49 | devedeset | 45 | četrdeset pet | 1.08 | 42410-87701 | 3151807001 | BTH0055 | 594A/592A | VKBA3404 | 34BWD07B |
| DAC5571051 | pedeset | 89 | pedeset i jedan | 51 | 55BWKH01V | 50571560 | 81 93420 0346 | 32218 | VKBA1441 | 34BWD09A | |
| DAC52960050 | 52 | 96 | pedeset | 50 | 43202-72B00 | PRB-četrdeset dva | VKBA528 | JH35719/deset | VKBA 959 | 35BWD19E | |
| DAC54960051 | 54 | 96 | 51 | pedeset i jedan | 89544-06070(R) | 3151875001 | SET420 | 42686/42624 | VKBA 733 | 35BWD07 | |
| DU55900054 | pedeset pet | 90 | 54 | 54 | 2DACF5-100/56 | 50057160 | VKBA 673 | 575S/572 | VKBA 505 | 35BWD07A | |
| DAC55900060 | 55 | devedeset | 60 | šezdeset | 2DACF6 - sto četrdeset pet | F-218286.2 | VKBA523 | 482A/472 | VKBA 5038 | 35BWD16 | |
Element proizvodne jedinice
ZheJiang Huaxu CZPT Co., Ltd se nalazi u provinciji Shangdong, gradu koji ima dugu istoriju i kompletan industrijski lanac automobilskih ležajeva.
Naša tvornica specijalizirana je za eksploataciju i proizvodnju ležajeva glavčine kotača, kompleta ležajeva kotača, ležajeva kvačila, konusnih valjkastih ležajeva, ležajnih jedinica za kamione itd. vrhunskog kvaliteta. Naš glavni proizvod su automobilski ležajevi (valjčani tip). Ova vrsta ležaja
Ima veliku nosivost i dug vijek trajanja, te se široko koristi u kompletima ležajeva kotača za pick-up vozila, autobuse, SUV-ove i druge tipove vozila, uključujući LADA, TOYOTA, HONDA, RENAULT, AUDI itd. Ležajevi za kamionete primjenjuju se na...
Mjenjači za Volvo, SCANIA, Gentleman, BENZ, DAF, SAF i teške kamione, LSD i ostali
mehanička oprema.
Naša tvornica ima niz proizvodne i prerađivačke opreme, montažu ležajeva, opremu za naplatu,
i osoblje sa bogatim iskustvom u proizvodnji i izboru, te strogim procesom kontrole kvalitete i sa 10 godina iskustva
iskustva. Trudimo se da kupcima pružimo vrhunski ležaj kako bi mogli odabrati bilo koji CZPT
zabrinutost. Proizvodi vrhunskog kvaliteta koji su naši proizvođači postrojenja osvojili u odnosu na iste linije i
ugled među stranim kupcima.
Često postavljana pitanja
P: Kakva je vaša podrška i garancija nakon prodaje?
O: Garantujemo da ćemo ispuniti sljedeće obaveze kada se utvrde neispravni proizvodi:
Garancija od jednog do dvanaest mjeseci od prvog dana prijema proizvoda
2. Zamjenski proizvodi će biti poslani s proizvodima vaše sljedeće kupovine.
3. Povrat novca za neispravnu robu ako je klijentima potrebno.
P: Da li primate ODM i OEM narudžbe?
O: Da, mi snabdijevamo ODM i OEM kompanije CZPT kupcima, a također personaliziramo OEM kutiju i pakiranje prema vašim potrebama.
P: Kolika je MOQ?
A: MOQ je 10 komada za standardiziranu robu za CZPT proizvode, MOQ treba unaprijed dogovoriti. Nema MOQ za narudžbe uzoraka.
P: Koliko je produženo direktno vrijeme?
A: Direktno vrijeme za narudžbe uzoraka je tri-5 dana, za narudžbe velikih količina je 5-15 dana.
P: Da li nudite besplatne uzorke?
O: Zaista nudimo besplatne uzorke distributerima i veletrgovcima, međutim kupci moraju snositi troškove dostave. NE nudimo vam potpuno besplatne uzorke krajnjim kupcima.
P: Kako uočiti narudžbu?
A: 1. Pošaljite nam e-poštom proizvod, naziv marke i količinu, način transporta ležajeva i mi ćemo procijeniti našu najbolju cijenu za vas
2. Proforma faktura sačinjena i poslana vama s cijenom dogovorenom između obje strane
3. Uplata depozita nakon potvrde PI i mi organizujemo proizvodnju
4. Stabilitet isplaćen prije utovara ili ubrzo nakon kopije teretnice.
