
Lig-on nga Kadena
Ang fall solid chain gilangkoban sa tulo ka fall forged components nga mao ang pin roll, middle chain ring, ug ang outer chain sidebar. Mahimo kining i-assemble ug i-disassemble sa kamot gamit ang CZPT resources. Pananglitan, ang assembly dali ra mahuman pinaagi sa pagpaagi sa outer sidebar agi sa center chain ring, ug dayon i-rotate ang middle chain ring sulod sa 90 degrees aron makig-interact sa pin roll.
Kon ang kadena maporma nga singsing, magamit kini isip conveyor chain para sa bug-at nga mga karga. Ang among drop cast chain kanunay nga makita sa conveying gear ug suspension gear, sa mga industriya sa sakyanan, pagproseso sa pagkaon, ug paghimo og asero.
| CZPT | Kadena Num. | Reperensya nga pitch P (mm) | Diametro sa pin d2 (mm) | Gitas-on sa pin L (mm) | Gitas-on sa CZPT (minimum/max) (mm) | Lain-laing pitch sulod sa komon nga gitas-on | Anggulo sa pagliko sa kilid α (°) | Lapad sa kilid sa kilid h2 (mm) | Kalig-on sa pag-igting (KN) | Sobra nga gibug-aton kada metro (kg/m) |
| Pagkasunod-sunod sa sistema sa Britanya | X348 | 76.unom | 12.7 | 47 | 3050.five/3095.2 | 40 | 9 | 27 | kasiyaman ug walo | duha.7 |
| X458 | 102.upat | 16 | 58 | 3063.usa/3090.duha | traynta | siyam | 35 | 187 | 5.2 | |
| 468H | 102.upat | 19.lima | kawaloan ug upat ug usa | 3063.1/3090.duha | traynta | siyam | 47.walo | 311.7 | 11.lima | |
| X678 | 153.duha | 22.3 | 77 | 3055.usa/3082.walo | 20 | 7 | 51.unom | 318 | 9.lima | |
| 698 | 153.duha | 28 | kasiyaman ug lima.3 | 3055.1/3082.walo | 20 | pito | saysenta | 515 | napulog pito | |
| 698H | 152.4 | 39 | 154 | 3039.duha/3066.6 | baynte | 7 | 72 | 1078 | 37.pito | |
| Koleksyon sa sistema sa metrika | F100X16 | usa ka gatos | kinse.5 | 77 | 2991.3/3018.tulo | traynta | siyam | 35 | 187 | upat.7 |
| F100X17 | usa ka gatos | napulog pito | 77 | 2991.tulo/3018.tulo | 30 | 9 | 35 | 187 | upat | |
| F160X24 | usa ka gatos ug saysenta | 23.5 | 96 | 3190.pito/3219.5 | 20 | 7 | singkwenta uno ug unom | 318 | 10.3 | |
| Koleksyon sa pamaagi sa Britanya | X348 | setenta sais. sais | 12.7 | 47 | 3050.lima/3095.duha | kwarenta | siyam | 27 | kasiyaman ug walo | 2.pito |
| X458 | 102.upat | 16 | singkwenta otso | 3063.1/3090.duha | 30 | 9 | 35 | 187 | 5.2 | |
| 468H | 102.upat | 19.5 | kawaloan ug upat ug usa | 3063.1/3090.2 | 30 | siyam | 47.8 | 311.7 | 11.5 | |
| X678 | 153.duha | 22.3 | setenta siete | 3055.1/3082.walo | baynte | 7 | 51.6 | 318 | 9.lima | |
| 698 | 153.duha | 28 | kasiyaman ug lima. tulo | 3055.one/3082.8 | baynte | pito | saysenta | 515 | 17 | |
| 698H | 152.4 | 39 | 154 | 3039.2/3066.six | baynte | pito | setenta dos | 1078 | 37.pito | |
| Serye sa sistemang metrika | F100X16 | usa ka gatos | 15.5 | setenta siete | 2991.tulo/3018.3 | 30 | siyam | 35 | 187 | upat ug pito |
| F100X17 | usa ka gatos | 17 | setenta siete | 2991.tulo/3018.tulo | traynta | siyam | 35 | 187 | 4 | |
| F160X24 | usa ka gatos ug saysenta | 23.lima | 96 | 3190.pito/3219.5 | baynte | 7 | singkwenta uno.6 | 318 | 10.3 |
Produkto nga Gipresentar
