
ソリッドチェーン
フォールソリッドチェーンは、主にピンロール、ミドルチェーンリング、アウターチェーンサイドバーの3つのフォール鍛造部品で構成されています。CZPTリソースを使用することで、手作業で簡単に組み立て・分解できます。例えば、アウターサイドバーをセンターチェーンリングに通し、ミドルチェーンリングを90度回転させてピンロールと噛み合わせるだけで、簡単に組み立てが完了します。
チェーンをリング状に成形すると、重量物の搬送チェーンとして利用できます。当社のドロップキャストチェーンは、車両、食品加工、製鉄業界の搬送ギアやサスペンションギアに多く使用されています。
| CZPT | チェーン番号 | 基準ピッチP(mm) | ピンの直径 d2 (mm) | ピンの長さL(mm) | CZPT長さ(最小/最大)(mm) | 共通長さ内のピッチの多様性 | 側方曲げ角度α(°) | サイドバーの幅 h2 (mm) | 引張靭性(KN) | 1メートルあたりの超過重量(kg/m) |
| 英国のシステムシーケンス | X348 | 76.6 | 12.7 | 47 | 3050.5/3095.2 | 40 | 9 | 27 | 98 | 2.7 |
| X458 | 102.4 | 16 | 58 | 3063.1/3090.2 | 30 | 九 | 35 | 187 | 5.2 | |
| 468H | 102.4 | 19.5 | 84.1 | 3063.1/3090.2 | 30 | 九 | 47.8 | 311.7 | 11.5 | |
| X678 | 153.2 | 22.3 | 77 | 3055.1/3082.8 | 20 | 7 | 51.6 | 318 | 9.5 | |
| 698 | 153.2 | 28 | 95.3 | 3055.1/3082.8 | 20 | セブン | 60 | 515 | 17歳 | |
| 698H | 152.4 | 39 | 154 | 3039.2/3066.6 | 20 | 7 | 72 | 1078 | 37.7 | |
| メートル法コレクション | F100X16 | 100 | 15.5 | 77 | 2991.3/3018.3 | 30 | 九 | 35 | 187 | 4.7 |
| F100X17 | 100 | 17歳 | 77 | 2991.3/3018.3 | 30 | 9 | 35 | 187 | 4つ | |
| F160X24 | 160 | 23.5 | 96 | 3190.7/3219.5 | 20 | 7 | 51.6 | 318 | 10.3 | |
| 英国のメソッドコレクション | X348 | 76.6 | 12.7 | 47 | 3050.5/3095.2 | 40 | 九 | 27 | 98 | 2.7 |
| X458 | 102.4 | 16 | 58 | 3063.1/3090.2 | 30 | 9 | 35 | 187 | 5.2 | |
| 468H | 102.4 | 19.5 | 84.1 | 3063.1/3090.2 | 30 | 九 | 47.8 | 311.7 | 11.5 | |
| X678 | 153.2 | 22.3 | 77 | 3055.1/3082.8 | 20 | 7 | 51.6 | 318 | 9.5 | |
| 698 | 153.2 | 28 | 95.3 | 3055.one/3082.8 | 20 | セブン | 60 | 515 | 17 | |
| 698H | 152.4 | 39 | 154 | 3039.2/3066.6 | 20 | セブン | 72 | 1078 | 37.7 | |
| メートル法シリーズ | F100X16 | 100 | 15.5 | 77 | 2991.3/3018.3 | 30 | 九 | 35 | 187 | 4.7 |
| F100X17 | 100 | 17 | 77 | 2991.3/3018.3 | 30 | 九 | 35 | 187 | 4 | |
| F160X24 | 160 | 23.5 | 96 | 3190.7/3219.5 | 20 | 7 | 51.6 | 318 | 10.3 |
製品プレゼント
