
Cadena sólida
La cadena sólida de caída se compone principalmente de tres componentes forjados: el rodillo de pasador, el plato central y la barra lateral exterior. Se monta y desmonta fácilmente, completamente a mano, con recursos de CZPT. Por ejemplo, el montaje se realiza fácilmente pasando la barra lateral exterior por el plato central y girando este último 90 grados para interactuar con el rodillo de pasador.
Cuando la cadena forma un anillo, puede utilizarse como cadena transportadora para cargas pesadas. Nuestra cadena de fundición se utiliza frecuentemente en engranajes transportadores y de suspensión en las industrias automotriz, de procesamiento de alimentos y siderúrgica.
| CZPT | Cadena No. | Paso de referencia P (mm) | Diámetro del pasador d2 (mm) | Longitud del pasador L (mm) | Longitud CZPT (mín./máx.) (mm) | Variedad de paso dentro de longitud común | Ángulo de flexión lateral α (°) | Ancho de la barra lateral h2 (mm) | Tenacidad a la tracción (KN) | Exceso de peso por cada metro (kg/m) |
| Secuencia del sistema británico | X348 | 76.seis | 12.7 | 47 | 3050.cinco/3095.2 | 40 | 9 | 27 | noventa y ocho | dos.7 |
| X458 | 102.cuatro | 16 | 58 | 3063.uno/3090.dos | treinta | nueve | 35 | 187 | 5.2 | |
| 468 horas | 102.cuatro | 19.cinco | ochenta y cuatro.uno | 3063.1/3090.dos | treinta | nueve | 47.ocho | 311.7 | 11.cinco | |
| X678 | 153.dos | 22.3 | 77 | 3055.uno/3082.ocho | 20 | 7 | 51.seis | 318 | 9.cinco | |
| 698 | 153.dos | 28 | noventa y cinco.3 | 3055.1/3082.ocho | 20 | Siete | sesenta | 515 | diecisiete | |
| 698H | 152.4 | 39 | 154 | 3039.dos/3066.6 | veinte | 7 | 72 | 1078 | 37.siete | |
| Colección del sistema métrico | F100X16 | cien | quince.5 | 77 | 2991.3/3018.tres | treinta | nueve | 35 | 187 | cuatro.7 |
| F100X17 | ciento | diecisiete | 77 | 2991.tres/3018.tres | 30 | 9 | 35 | 187 | cuatro | |
| F160X24 | ciento sesenta | 23.5 | 96 | 3190.siete/3219.5 | 20 | 7 | cincuenta y uno, seis | 318 | 10.3 | |
| Colección del método británico | X348 | setenta y seis.seis | 12.7 | 47 | 3050.cinco/3095.dos | cuarenta | nueve | 27 | noventa y ocho | 2.siete |
| X458 | 102.cuatro | 16 | cincuenta y ocho | 3063.1/3090.dos | 30 | 9 | 35 | 187 | 5.2 | |
| 468 horas | 102.cuatro | 19.5 | ochenta y cuatro.uno | 3063.1/3090.2 | 30 | nueve | 47.8 | 311.7 | 11.5 | |
| X678 | 153.dos | 22.3 | setenta y siete | 3055.1/3082.ocho | veinte | 7 | 51.6 | 318 | 9.cinco | |
| 698 | 153.dos | 28 | noventa y cinco, tres | 3055.uno/3082.8 | veinte | Siete | sesenta | 515 | 17 | |
| 698H | 152.4 | 39 | 154 | 3039.2/3066.seis | veinte | Siete | setenta y dos | 1078 | 37.siete | |
| Serie del sistema métrico | F100X16 | cien | 15.5 | setenta y siete | 2991.tres/3018.3 | 30 | nueve | 35 | 187 | cuatro.siete |
| F100X17 | ciento | 17 | setenta y siete | 2991.tres/3018.tres | treinta | nueve | 35 | 187 | 4 | |
| F160X24 | ciento sesenta | 23.cinco | 96 | 3190.siete/3219.5 | veinte | 7 | cincuenta y uno.6 | 318 | 10.3 |
Producto presente
