
Čvrsti lanac
Lanac s dvostrukim lancem uglavnom se sastoji od 3 kovane komponente, a to su klinasti valjak, srednji prsten lančanika i vanjska bočna šipka lanca. Može se lako sastaviti i rastaviti, potpuno ručno, uz pomoć CZPT resursa. Na primjer, sastavljanje se može vrlo lako završiti provlačenjem vanjske bočne šipke kroz središnji prsten lančanika, a zatim rotiranjem središnjeg prstena lančanika za 90 stepeni kako bi se uspostavila interakcija s klinastim valjkom.
Kada se lanac oblikuje u prsten, može se koristiti kao transportni lanac za teška opterećenja. Naš lijevani lanac se često nalazi na transportnim uređajima i ovjesnim uređajima u automobilskoj, prehrambenoj i čeličnoj industriji.
| CZPT | Broj lanca | Referentni korak P (mm) | Prečnik igle d2 (mm) | Dužina igle L (mm) | Dužina CZPT-a (min/maks) (mm) | Raznovrsnost nagiba unutar uobičajene dužine | Ugao savijanja u stranu α (°) | Širina bočne trake h2 (mm) | Zatezna žilavost (KN) | Višak težine po metru (kg/m) |
| Britanski sistemski niz | X348 | 76,6 | 12.7 | 47 | 3050.pet/3095.2 | 40 | 9 | 27 | devedeset osam | dva.7 |
| X458 | 102, četiri | 16 | 58 | 3063.jedan/3090.dva | trideset | devet | 35 | 187 | 5.2 | |
| 468H | 102, četiri | 19. pet | osamdeset četiri i jedan | 3063.1/3090.dva | trideset | devet | 47, osam | 311.7 | 11. pet | |
| X678 | 153. dva | 22.3 | 77 | 3055.jedan/3082.osam | 20 | 7 | 51. šest | 318 | 9. pet | |
| 698 | 153. dva | 28 | devedeset pet.3 | 3055.1/3082.osam | 20 | sedam | šezdeset | 515 | sedamnaest | |
| 698H | 152.4 | 39 | 154 | 3039.dva/3066.6 | dvadeset | 7 | 72 | 1078 | 37, sedam | |
| Kolekcija metričkog sistema | F100X16 | stotinu | petnaest,5 | 77 | 2991.3/3018.tri | trideset | devet | 35 | 187 | četiri,7 |
| F100X17 | sto | sedamnaest | 77 | 2991.tri/3018.tri | 30 | 9 | 35 | 187 | četiri | |
| F160X24 | sto šezdeset | 23.5 | 96 | 3190.sedam/3219.5 | 20 | 7 | pedeset jedan i šest | 318 | 10.3 | |
| Britanska kolekcija metoda | X348 | sedamdeset šest, šest | 12.7 | 47 | 3050.pet/3095.dva | četrdeset | devet | 27 | devedeset osam | 2. sedam |
| X458 | 102, četiri | 16 | pedeset osam | 3063.1/3090.dva | 30 | 9 | 35 | 187 | 5.2 | |
| 468H | 102, četiri | 19.5 | osamdeset četiri i jedan | 3063.1/3090.2 | 30 | devet | 47.8 | 311.7 | 11.5 | |
| X678 | 153. dva | 22.3 | sedamdeset sedam | 3055.1/3082.osam | dvadeset | 7 | 51.6 | 318 | 9. pet | |
| 698 | 153. dva | 28 | devedeset pet i tri | 3055.jedan/3082.8 | dvadeset | sedam | šezdeset | 515 | 17 | |
| 698H | 152.4 | 39 | 154 | 3039.2/3066.šest | dvadeset | sedam | sedamdeset i dva | 1078 | 37, sedam | |
| Serije metričkih sistema | F100X16 | stotinu | 15.5 | sedamdeset sedam | 2991.tri/3018.3 | 30 | devet | 35 | 187 | četiri, sedam |
| F100X17 | sto | 17 | sedamdeset sedam | 2991.tri/3018.tri | trideset | devet | 35 | 187 | 4 | |
| F160X24 | sto šezdeset | 23. pet | 96 | 3190.sedam/3219.5 | dvadeset | 7 | pedeset jedan,6 | 318 | 10.3 |
Proizvod prisutan
