
Pevný řetěz
Řetěz s plným řetězem se z velké části skládá ze 3 kovaných komponentů, kterými jsou čepový váleček, střední převodník a vnější boční tyč řetězu. Lze jej snadno sestavit a rozebrat, a to kompletně ručně, pomocí zdrojů CZPT. Montáž lze například velmi snadno provést provlečením vnější boční tyče středním převodníkem a následným otočením středního převodníku o 90 stupňů, aby došlo k interakci s čepovým válečkem.
Když se řetěz zformuje do kroužku, lze jej použít jako dopravníkový řetěz pro těžká břemena. Náš litý řetěz se často používá na dopravníkových ústrojích a závěsných ústrojích v automobilovém, potravinářském a ocelářském průmyslu.
| CZPT | Číslo řetězu | Referenční rozteč P (mm) | Průměr čepu d2 (mm) | Délka čepu L (mm) | Délka CZPT (min/max) (mm) | Různé stoupání tónů uvnitř běžné délky | Úhel bočního ohybu α (°) | Šířka bočního panelu h2 (mm) | Pevnost v tahu (KN) | Nadměrná hmotnost na metr (kg/m) |
| Britská systémová sekvence | X348 | 76,6 | 12.7 | 47 | 3050.pět/3095.2 | 40 | 9 | 27 | devadesát osm | dva,7 |
| X458 | 102,4 | 16 | 58 | 3063.jedna/3090.dva | třicet | devět | 35 | 187 | 5.2 | |
| 468H | 102,4 | 19. pět | osmdesát čtyři jedna | 3063.1/3090.dva | třicet | devět | 47,8 | 311.7 | 11. pět | |
| X678 | 153. dva | 22.3 | 77 | 3055.jedna/3082.osm | 20 | 7 | 51,6 | 318 | 9. pět | |
| 698 | 153. dva | 28 | devadesát pět.3 | 3055.1/3082.eight | 20 | sedm | šedesát | 515 | sedmnáct | |
| 698H | 152.4 | 39 | 154 | 3039.dva/3066.6 | dvacet | 7 | 72 | 1078 | 37, sedm | |
| Kolekce metrických systémů | F100X16 | sto | patnáct,5 | 77 | 2991.3/3018.tři | třicet | devět | 35 | 187 | čtyři,7 |
| F100X17 | sto | sedmnáct | 77 | 2991.tři/3018.tři | 30 | 9 | 35 | 187 | čtyři | |
| F160X24 | sto šedesát | 23.5 | 96 | 3190.sedm/3219.5 | 20 | 7 | padesát jedna, šest | 318 | 10.3 | |
| Britská sbírka metod | X348 | sedmdesát šest, šest | 12.7 | 47 | 3050.pět/3095.dva | čtyřicet | devět | 27 | devadesát osm | 2. sedm |
| X458 | 102,4 | 16 | padesát osm | 3063.1/3090.dva | 30 | 9 | 35 | 187 | 5.2 | |
| 468H | 102,4 | 19.5 | osmdesát čtyři jedna | 3063.1/3090.2 | 30 | devět | 47.8 | 311.7 | 11.5 | |
| X678 | 153. dva | 22.3 | sedmdesát sedm | 3055.1/3082.eight | dvacet | 7 | 51.6 | 318 | 9. pět | |
| 698 | 153. dva | 28 | devadesát pět tři | 3055.jedna/3082.8 | dvacet | sedm | šedesát | 515 | 17 | |
| 698H | 152.4 | 39 | 154 | 3039.2/3066.šest | dvacet | sedm | sedmdesát dva | 1078 | 37, sedm | |
| Řada metrických systémů | F100X16 | sto | 15.5 | sedmdesát sedm | 2991.tři/3018.3 | 30 | devět | 35 | 187 | čtyři, sedm |
| F100X17 | sto | 17 | sedmdesát sedm | 2991.tři/3018.tři | třicet | devět | 35 | 187 | 4 | |
| F160X24 | sto šedesát | 23. pět | 96 | 3190.sedm/3219.5 | dvacet | 7 | padesát jedna,6 | 318 | 10.3 |
Produkt je přítomen
