
Kami - ang EPG Team ang pinakadako nga yunit sa paggama sa Chain ug agricultural gearbox sa China nga adunay 5 ka lainlaing mga sanga.
Samtang, ang among mga produkto gihimo sumala sa taas nga kalidad nga mga sumbanan, ug nagsunod sa internasyonal nga inobatibong komon nga mga sumbanan. corrosion - nagtanyag kami og chromed bar ug tubes para sa mga hydualic ug pheumatic cylinder, pto shaft, agricultural gearboxes ug uban pa ug use-resistant coiled tubing injector roller chain assemblies para sa industriya sa lana ug gas. Anaa sa usa ug doble nga pitch generation chain nga mga klase nga adunay lain-laing mga sukod ug power rating. Ang mga kinaiya naglakip sa zinc-nickel ug non-hexavalent chromate protective exterior coating, electrochemically bonded, ug interference suit cover plates. Ang padayon nga pagtubo sa among mga ball bearings, mounted models ug electrical transmission solution strains, uban sa among konsiderasyon sa elemento ug kalidad, nagtugot sa EPG nga makakuha og halapad nga pagdawat sa lain-laing mga konsumidor.
| Numero sa Kadena | Pitch | Lapad Taliwala Mga Plato sa Sulod |
I-pin Dia |
I-pin Gidugayon |
Sulod Plato Kalawom |
Kasagaran Makusog Kalig-on |
Timbang |
| Mm | milimetro | milimetro | milimetro | milimetro | milimetro | Kn | kg/m |
| 04B-1 | unom.000 | duha.80 | usa.85 | 6.80 | 5.00 | tulo.duha | .11 |
| 05B-usa | 8.000 | tres.00 | duha.31 | 8.twenty | pito.napulo | 5.siyam | .20 |
| *06B-usa | siyam.525 | 5. kapitoan ug duha | tulo.28 | trese. kinse | walo ug baynte | 10.upat | .41 |
| 08B-usa | 12.pito ka gatos | 7. kapitoan ug lima | 4. kwarenta y singko | 16.70 | onse.80 | 19.kwarenta | .69 |
| 10B-1 | kinse.875 | 9.65 | 5.09 | 19.singkwenta | 14.70 | 27.50 | kasiyaman ug tulo |
| 12B-usa | 19.050 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | dise-sais.00 | 32.20 | usa. napulog lima |
| 16B-1 | baynte singko ug upat ka gatos | napulog pito.02 | walo.28 | 36.napulo | 21.00 | 72.80 | 2.71 |
| 20B-1 | 31.750 | 19.kalim-an ug unom | 10.19 | 41.traynta | 26.40 | 106.pito | 3.70 |
| 24B-usa | 38.100 | 25.kwarenta | katorse ug kan-uman ug tulo | singkwenta tres.40 | 33.20 | 178. | pito.napulo |
| 28B-1 | kwarenta kwatro.450 | 30. kasiyaman ug siyam | 15. kasiyaman | 65.napulo | 36.70 | 222. | walo.50 |
| 32B-usa | 50.800 | 30. kasiyaman ug siyam | 17.81 | 66.00 | kwarenta y dos.00 | 277.lima | 10.25 |
| 40B-1 | saysenta tres.50 | 38.10 | 22.89 | 82.baynte | singkwenta dos.96 | 394. | 16.35 |
| 48B-usa | 76.20 | kwarenta'y singko ug kapitoan ug duha | 29.24 | 99.10 | 63. kawaloan | 621.unom | 25.00 |
| 56B-1 | 88.90 | 53.34 | 34.32 | 114.60 | kapitoan ug pito kawaloan | 940. | 35.78 |
Ang among kompanya nagtanyag og lain-laing mga produkto nga makatubag sa imong nagkalain-laing panginahanglan. Gisunod namo ang mga konsepto sa pagdumala nga "unang kalidad, kustomer alang sa EPT ug credit history-based" sukad sa pagkatukod sa kompanya ug kanunay namong gihimo ang among EPT aron matubag ang posibleng mga panginahanglan sa among mga kustomer. Ang among kompanya sinsero nga nakig-alayon sa mga kompanya gikan sa tibuok kalibutan aron masinati ang usa ka sitwasyon sa kita-pagpalit tungod sa uso sa globalisasyon sa pinansya nga mitumaw uban ang dili mapugngan nga kusog.
Ang paggamit sa mga numero o emblema sa orihinal nga tiggama sa gamit (OEM), pananglitan ang CASE® ug John Deere®, alang lamang sa katuyoan sa pakisayran ug alang sa pagpakita sa paggamit ug pagkaangay sa produkto. Ang among negosyo ug ang gilatid nga mga piyesa nga kapuli nga anaa dinhi wala gisponsoran, gitugutan, o gihimo sa OEM.



