
Nosotros, el equipo de EPG, somos la unidad de fabricación de cadenas y cajas de engranajes agrícolas más grande de China, con cinco sucursales diferentes.
Nuestros artículos se fabrican con altos estándares de calidad y cumplen con las normas internacionales de innovación. Ofrecemos barras y tubos cromados para cilindros hidráulicos y neumáticos, ejes de toma de fuerza, cajas de engranajes agrícolas, etc., así como conjuntos de cadenas de rodillos inyectores con tubería flexible resistentes al uso para las industrias del petróleo y el gas. Disponibles en cadenas de paso simple y doble, con diversas medidas y potencias nominales. Las características incluyen un revestimiento exterior protector de zinc-níquel y cromato no hexavalente, unión electroquímica y placas de cubierta resistentes a la interferencia. El continuo desarrollo de nuestros rodamientos de bolas, modelos montados y líneas de transmisión eléctrica, junto con nuestra atención al detalle y la alta calidad, ha permitido a EPG obtener una amplia aceptación entre una amplia gama de consumidores.
| Cadena No | Paso | Ancho Entre Placas interiores |
Alfiler Día |
Alfiler Duración |
Interior Lámina Profundidad |
Promedio De tensión Tenacidad |
Peso |
| Mmm | mm | mm | mm | mm | mm | Kn | kilogramos/m |
| 04B-1 | seis.000 | dos.80 | uno,85 | 6.80 | 5.00 | tres.dos | .11 |
| 05B-uno | 8.000 | tres.00 | dos.31 | 8.veinte | siete.diez | 5.nueve | .20 |
| *06B-uno | nueve.525 | 5.setenta y dos | tres.28 | trece.quince | ocho y veinte | 10.cuatro | .41 |
| 08B-uno | 12.700 | 7.setenta y cinco | 4.cuarenta y cinco | 16.70 | once.80 | 19.cuarenta | .69 |
| 10B-1 | quince.875 | 9.65 | 5.09 | 19.cincuenta | 14.70 | 27.50 | .noventa y tres |
| 12B-uno | 19.050 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | dieciséis.00 | 32.20 | uno y quince |
| 16B-1 | veinticinco cuatrocientos | diecisiete.02 | ocho.28 | 36.diez | 21.00 | 72.80 | 2.71 |
| 20B-1 | 31.750 | 19.cincuenta y seis | 10.19 | 41.30 | 26.40 | 106.siete | 3.70 |
| 24B-uno | 38.100 | 25.cuarenta | catorce sesenta y tres | cincuenta y tres.40 | 33.20 | 178. | siete.diez |
| 28B-1 | cuarenta y cuatro.450 | 30.noventa y nueve | 15.noventa | 65.diez | 36.70 | 222. | ocho,50 |
| 32B-uno | 50.800 | 30.noventa y nueve | 17.81 | 66.00 | cuarenta y dos.00 | 277.cinco | 10.25 |
| 40B-1 | sesenta y tres,50 | 38.10 | 22.89 | 82.veinte | cincuenta y dos con noventa y seis | 394. | 16.35 |
| 48B-uno | 76.20 | cuarenta y cinco setenta y dos | 29.24 | 99.10 | 63.ochenta | 621.seis | 25.00 |
| 56B-1 | 88.90 | 53.34 | 34.32 | 114.60 | setenta y siete ochenta | 940. | 35.78 |
Nuestra empresa ofrece una gama de productos que satisfacen sus diversas necesidades. Desde nuestros inicios, nos adherimos a los principios de gestión de "primera calidad, prioridad al cliente, EPT y basado en el historial crediticio" y trabajamos constantemente para satisfacer las necesidades potenciales de nuestros clientes. Nos comprometemos sinceramente a cooperar con empresas de todo el mundo para comprender un modelo de beneficio mutuo, ya que la globalización financiera ha generado una fuerza irresistible.
El uso de números de componentes o emblemas del fabricante original de engranajes (OEM), por ejemplo, CASE® y John Deere®, se realiza únicamente con fines de referencia y para indicar el uso y la compatibilidad del producto. Nuestra empresa y las piezas de repuesto descritas en este documento no están patrocinadas, autorizadas ni fabricadas por el OEM.



