
Noi - EPG Team, la più grande unità di produzione di catene e riduttori agricoli in Cina, con 5 filiali diverse.
Nel frattempo, i nostri articoli sono realizzati secondo elevati standard qualitativi e conformi agli standard internazionali più innovativi. Anticorrosione: offriamo barre e tubi cromati per cilindri idraulici e pneumatici, alberi cardanici, riduttori agricoli, ecc. e gruppi di catene a rulli per iniettori con tubi spiralati resistenti all'usura per l'industria petrolifera e del gas. Disponibili con passo singolo e doppio, le catene sono disponibili in diverse misure e potenze. Le caratteristiche includono un rivestimento esterno protettivo in zinco-nichel e cromato non esavalente, saldato elettrochimicamente e piastre di copertura adatte alle interferenze. La continua crescita dei nostri cuscinetti a sfera, dei modelli montati e delle linee di soluzioni per la trasmissione di energia, insieme alla nostra attenzione alla qualità e ai dettagli, ha permesso a EPG di ottenere un'ampia accettazione da parte di una vasta base di consumatori.
| Numero di catena | Pece | Larghezza Fra Piastre interne |
Spillo Giorno |
Spillo Durata |
Interno Piatto Profondità |
Media Trazione Resistenza |
Peso |
| Mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kn | kg/m |
| 04B-1 | sei.000 | due.80 | uno.85 | 6.80 | 5.00 | tre.due | .11 |
| 05B-uno | 8.000 | tre.00 | due.31 | 8.venti | sette.dieci | 5.nove | .20 |
| *06B-uno | nove.525 | 5.settantadue | tre.28 | tredici e quindici | otto e venti | 10.quattro | .41 |
| 08B-uno | 12.settecento | 7.settantacinque | 4.quarantacinque | 16.70 | undici.80 | 19.quaranta | .69 |
| 10B-1 | quindici.875 | 9.65 | 5.09 | 19.50 | 14.70 | 27.50 | novanta tre |
| 12B-uno | 19.050 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | sedici.00 | 32.20 | uno e quindici |
| 16B-1 | venticinque.quattrocento | diciassette.02 | otto.28 | 36.dieci | 21.00 | 72.80 | 2.71 |
| 20B-1 | 31.750 | 19.cinquantasei | 10.19 | 41.trenta | 26.40 | 106.sette | 3.70 |
| 24B-uno | 38.100 | 25.quaranta | quattordici e sessantatré | cinquantatré.40 | 33.20 | 178. | sette.dieci |
| 28B-1 | quarantaquattro.450 | 30.novanta nove | 15.novanta | 65.dieci | 36.70 | 222. | otto e mezzo |
| 32B-uno | 50.800 | 30.novanta nove | 17.81 | 66.00 | quarantadue.00 | 277.cinque | 10.25 |
| 40B-1 | sessantatré.50 | 38.10 | 22.89 | 82.venti | cinquantadue.96 | 394. | 16.35 |
| 48B-uno | 76.20 | quarantacinque.settantadue | 29.24 | 99.10 | 63.ottanta | 621.sei | 25.00 |
| 56B-1 | 88.90 | 53.34 | 34.32 | 114.60 | settantasette.ottanta | 940. | 35.78 |
La nostra azienda offre una gamma di prodotti in grado di soddisfare le vostre molteplici esigenze. Aderiamo ai principi di gestione di "alta qualità al primo posto, EPT basato sul cliente e sulla storia creditizia" sin dalla fondazione dell'azienda e ci impegniamo costantemente a migliorare l'EPT per soddisfare le potenziali esigenze dei nostri clienti. La nostra azienda è sinceramente propensa a collaborare con aziende di tutto il mondo per comprendere uno scenario di guadagno-acquisizione, poiché il modello di globalizzazione finanziaria si è sviluppato con una forza irresistibile.
L'utilizzo di codici o emblemi dei componenti originali del produttore (OEM), ad esempio CASE® e John Deere®, è solo a scopo di riferimento e per indicare l'uso e la compatibilità del prodotto. La nostra attività e i ricambi descritti nel presente documento non sono sponsorizzati, autorizzati o prodotti dall'OEM.



