
Gard din plasă de sârmă ieftin, de înaltă calitate, cu responsabilitate mare, preț minim
1. Material & sârmă metalică cu conținut scăzut de carbon de două puncte & sârmă din oțel inoxidabil cu virgulă
Calibru cu două sârme și colon 0,4 mm - 1,5 mm
Tratament de suprafață, galvanizare la cald cu colon, galvanizare electrolitică cu virgulă și acoperire cu PVC cu virgulă
patru&periodȚesut&colon
Electro galvanizat chiar înainte de țesut
Electro galvanizat imediat după țesut
Galvanizare la cald înainte de țesere
Galvanizare la cald la scurt timp după țesere
Acoperit cu PVC înainte sau după țesere
Sârmă metalică inoxidabilă
Sârmă de fier trasă galvanizată
5. Caracteristică și două puncte Construcția este organizată și netedă, virgulă și virgulă antioxidantă și virgulă anticorozivă. Perioadă de timp
6. Aplicație&colon Utilizat pe scară largă în construcții&petroleu de virgulă&industria chimică de virgulă&rasă de virgulă&securitatea plantelor de virgulă&armătură pentru prelucrarea alimentelor de virgulă&apărare și menținere a căldurii de virgulă&de exemplu&fabricarea colonului solid din internet&colivie din piatră de virgulă&perete din internet izolat cu virgulă&capac pentru cazan de virgulă&gard pentru păsări de curte din virgulă etc.&interval
7. Ambalare și colon în role și virgulă învelită în hârtie hidroizolatoare și virgulă sau ca cerință prealabilă.
8&perioadă de timp Observație&două puncte Alte dimensiuni nedescrise ar putea fi achiziționate în curs&interval
specificație
| Plasă de sârmă galvanizată hexagonală cu răsucire normală și lățime de 5 m - 2,0 m | ||
| Plasă | Calibru sârmă &lparBWG&rpar | |
| Inch | mm | |
| trei și opt" | 10 mm | 27&virgulă26&virgulă25&virgulă24&virgulă23&virgulă22&virgulă21 |
| unu și 2" | 13 mm | 25&comma24&comma23&comma22&comma21&comma20&virgulă |
| 5&sol8" | 16 mm | 27&virgulă26&virgulă25&virgulă24&virgulă23&virgulă22 |
| 3 și 4" | 20 mm | 25 și virgulă24 și virgulă23 și virgulă22 și virgulă21 și virgulă20 și virgulă19 |
| unul" | 25 mm | douăzeci și cinci și virgulă24 și virgulă23 și virgulă22 și virgulă21 și virgulă20 și virgulă19 și virgulă18 |
| unu-unu și sol4" | 32 mm | 22 și virgulă21 și virgulă20 și virgulă19 și virgulă18 |
| 1-unu și 2" | 40 mm | 22 și virgulă21 și virgulă20 și virgulă19 și virgulă18 și virgulă17 |
| 2" | 50 mm | 22&virgulă21&virgulă20&virgulă19&virgulă18&virgulă17&virgulă16&virgulă15&virgulă14 |
| trei" | 75 mm | 21&virgulă20&virgulă19&virgulă18&virgulă17&virgulă16&virgulă15&virgulă14 |
| patru" | 100 mm | 17 și virgulă 16 și virgulă 15 și virgulă 14 |
| Plasă de sârmă hexagonală galvanizată cu răsucire inversă, lățime între 5 m și 2,0 m | ||||
| Plasă | Calibru sârmă&lparBWG&rpar | Armare | ||
| Inch | mm | &lparBWG&rpar | Lățime și picioare | Strand |
| 1" | 25 mm | 22 și virgulă 21 și virgulă 20 și virgulă 18 | 2' | 1 |
| unu-unu și sol4" | 32 mm | 22 și virgulă 21 și virgulă 20 și virgulă 18 | 3' | 2 |
| 1-unu și 2" | 40 mm | douăzeci și virgulă19 și virgulă18 | 4' | 3 |
| două" | 50 mm | 20&virgulă19&virgulă18 | 5' | 4 |
| trei" | 75 mm | 20&virgulă19&virgulă18 | 6' | cinci |
| Plasă de sârmă galvanizată hexagonală cu o lățime tipică de răsucire de 5 m - 2,0 m | ||
| Plasă | Calibru sârmă &lparBWG&rpar | |
| Inch | mm | |
| trei și opt" | 10 mm | 27&virgulă26&virgulă25&virgulă24&virgulă23&virgulă22&virgulă21 |
| 1 și 2" | 13 mm | douăzeci și cinci și virgulă24 și virgulă23 și virgulă22 și virgulă21 și virgulă20 și virgulă |
| cinci și opt" | 16 mm | 27&virgulă26&virgulă25&virgulă24&virgulă23&virgulă22 |
| 3 și 4" | 20 mm | douăzeci și cinci și virgulă24 și virgulă23 și virgulă22 și virgulă21 și virgulă20 și virgulă19 |
| unul" | 25 mm | 25 și virgulă24 și virgulă23 și virgulă22 și virgulă21 și virgulă20 și virgulă19 și virgulă18 |
| unu-unu și sol4" | 32 mm | 22 și virgulă21 și virgulă20 și virgulă19 și virgulă18 |
| unu-1 și 2" | 40 mm | 22 și virgulă21 și virgulă20 și virgulă19 și virgulă18 și virgulă17 |
| două" | 50 mm | 22&virgulă21&virgulă20&virgulă19&virgulă18&virgulă17&virgulă16&virgulă15&virgulă14 |
| trei" | 75 mm | 21&virgulă20&virgulă19&virgulă18&virgulă17&virgulă16&virgulă15&virgulă14 |
| 4" | 100 mm | 17 și virgulă 16 și virgulă 15 și virgulă 14 |
| Plasă de sârmă hexagonală acoperită cu PVC, lățime între 5 m și 2,0 m | ||
| Plasă | Diametru sârmă | |
| Inch | mm | |
| 1 și 2" | 13 mm | &period9mm&comma0&period1mm |
| 1" | 25 mm | unu, 0 mm, virgulă 1, 2 mm, virgulă 1, 4 mm |
| unu-1 și 2" | 40 mm | unu, 0 mm, virgulă 1, 2 mm, virgulă 1, 4 mm și virgulă 1, 6 mm |
| 2" | 50 mm | unu, 0 mm, virgulă 1, 2 mm, virgulă 1, 4 mm și virgulă 1, 6 mm |
