
minimal pris billig høj top kvalitet højt ansvar kædeledshegn
1. Materiale & kolon lavkulstof metaltråd & komma rustfrit ståltråd
to trådtykkelser og kolon 0,4 mm - 1,5 mm
tre. Overfladebehandling & kolonvarmgalvaniseret & komma-elektrogalvaniseret & komma-PVC-belagt
fire. Vævning og kolon
Elektrogalvaniseret lige før vævning
Elektrogalvaniseret lige efter vævning
Meget varmgalvaniseret før vævning
Varmgalvaniseret kort efter vævning
PVC-belagt før eller efter vævning
Rustfri metaltråd
Galvaniseret trukket jerntråd
5.Karakteristisk & kolon Konstruktionen er organiseret og glat & komma & komma antioxidant & komma anti-korrosion & over tid
6. Anvendelse & colon Udbredt anvendt i konstruktion & komma olie & komma kemisk marked & komma race & komma plantesikkerhed & komma fødevareforarbejdningsforstærkning & komma beskyttelse og varmebevaring & komma For eksempel & colonfremstilling af internet solid & komma stenbur & komma isoleret internetvæg & komma kedeldæksel & komma fjerkræhegn & komma og så videre & interval
7. Pakning og kolon i ruller og kommaindpakket med vandtæt papir og komma eller som din forudsætning.
8&tidsperiode Bemærkning&kolon Andre dimensioner, der ikke er beskrevet, kan blive købt undervejs&interval
specifikation
| Galvaniseret sekskantet trådnet i normal twist (bredde på ≥5 m - 2,0 m) | ||
| Net | Trådmåler &lparBWG&rpar | |
| tommer | mm | |
| tre&sol8" | 10 mm | 27&komma26&komma25&komma24&komma23&komma22&komma21 |
| en&sol2" | 13 mm | 25&komma24&komma23&komma22&komma21&komma20&komma |
| 5&sol8" | 16 mm | 27&komma26&komma25&komma24&komma23&komma22 |
| 3&sol4" | 20 mm | 25&komma24&komma23&komma22&komma21&komma20&komma19 |
| en" | 25 mm | femogtyve&komma24&komma23&komma22&komma21&komma20&komma19&komma18 |
| en-en&sol4" | 32 mm | 22&komma21&komma20&komma19&komma18 |
| 1-en&sol2" | 40 mm | 22&komma21&komma20&komma19&komma18&komma17 |
| 2" | 50mm | 22&komma21&komma20&komma19&komma18&komma17&komma16&komma15&komma14 |
| tre" | 75 mm | 21&komma20&komma19&komma18&komma17&komma16&komma15&komma14 |
| fire" | 100 mm | 17&komma16&komma15&komma14 |
| Galvaniseret sekskantet trådnet i omvendt twist (bredde på ≥5 m - 2,0 m) | ||||
| Net | Trådmåler&lparBWG&rpar | Forstærkning | ||
| tommer | mm | &lparBWG&rpar | Bredde&lparft&rpar | Strand |
| 1" | 25 mm | 22&komma21&komma20&komma18 | 2' | 1 |
| en-en&sol4" | 32 mm | 22&komma21&komma20&komma18 | 3' | 2 |
| 1-en&sol2" | 40 mm | tyve&komma19&komma18 | 4' | 3 |
| to" | 50mm | 20&komma19&komma18 | 5' | 4 |
| tre" | 75 mm | 20&komma19&komma18 | 6' | fem |
| Galvaniseret sekskantet trådnet i typisk twist (bredde på ±5 m - 2 m) | ||
| Net | Trådmåler &lparBWG&rpar | |
| tommer | mm | |
| tre&sol8" | 10 mm | 27&komma26&komma25&komma24&komma23&komma22&komma21 |
| 1&sol2" | 13 mm | femogtyve&komma24&komma23&komma22&komma21&komma20&komma |
| fem og 8" | 16 mm | 27&komma26&komma25&komma24&komma23&komma22 |
| 3&sol4" | 20 mm | femogtyve&komma24&komma23&komma22&komma21&komma20&komma19 |
| en" | 25 mm | 25&komma24&komma23&komma22&komma21&komma20&komma19&komma18 |
| en-en&sol4" | 32 mm | 22&komma21&komma20&komma19&komma18 |
| en-1&sol2" | 40 mm | 22&komma21&komma20&komma19&komma18&komma17 |
| to" | 50mm | 22&komma21&komma20&komma19&komma18&komma17&komma16&komma15&komma14 |
| tre" | 75 mm | 21&komma20&komma19&komma18&komma17&komma16&komma15&komma14 |
| 4" | 100 mm | 17&komma16&komma15&komma14 |
| Sekskantet og tidsperiode PVC-belagt trådnet (bredde på ≥5 m - 2,0 m) | ||
| Net | Tråddiameter og par | |
| tommer | mm | |
| 1&sol2" | 13 mm | &periode9mm&komma0&periode1mm |
| 1" | 25 mm | en × 0 mm og komma 1 × 2 mm og komma 1 × 4 mm |
| en-1&sol2" | 40 mm | en × 0 mm og komma 1 × 2 mm og komma 1 × 4 mm og komma 1 × 6 mm |
| 2" | 50mm | en × 0 mm og komma 1 × 2 mm og komma 1 × 4 mm og komma 1 × 6 mm |
