Deskripsyon sa Baligya
Mahitungod sa Pabrika
Uban sa labaw pa sa eighteen years' histiory, we are a professinal manufacturer for drop solid products this kind of as cast chain (X348 X458 X658 X678 X698 F100 F160), scraper chain (10160, 14218, 14226, 142N), conveyor trolley (X348, X458, X678, XT160), and travel chain (X348, X458, X678), and so forth regular moulds of chain.
Aside from, we can also generate as for each your drawing or sample, unique url chain, pusher, pin and plate, according to customers' unique requirements.
Deskripsyon sa Baligya
1) Content: Alloy steel, 40Cr, 42CrMo and so on.
two) Sorts: X348 X458 X658 X678 X698 F100 F160, and so on. (Or as per your drawing)
three) Method: Moulding→Forging→Polishing & Blasting→Fine machining→Heat treatment→Blasting→Inspecting & testing→Packing
Pagpakita sa Butang
Complex Information
| Disenyo | Pitch | Dimensyon | Lateral Corner | Regular Measured Size (mm) | Measured Amount | Tensile Strength (KN) | Fat (Kg/m) | |||||
| Usa ka | F | G | J | K | S | |||||||
| 80H | kawaloan | 73 | 42 | 18.4 | 20 | 34.5 | 19.lima | 7 | 3032/3058 | 38 | 250 | 7.8 |
| X348 | 76.unom | kwarenta'y sais | 27 | dose.siyete | dose.siyete | baynte 6 | 13.5 | siyam | 3050.5/3095.two | kwarenta | usa ka gatos ug napulo | 3.duha |
| X458 | 102.upat | 57 | 37 | 16 | 16 | 26.5 | napulog pito.5 | siyam | 3063.1/3090.duha | traynta | 210 | lima.2 |
| 468H | 102.4 | 84.1 | 47.walo | 18 | 29.five | 42.9 | 22.2 | 9 | 3063.1/3090.duha | 30 | 318 | 11.5 |
| X658 | 153.2 | 55.six | 35 | napulog-unom | napulog-unom | 57.2 | napulog pito ug lima | pito | 3055.1/3082.8 | baynte | 210 | upat |
| X678 | 153.duha | setenta siete | 50.8 | 22.2 | 21 | 34.two | 25 | 7 | 3055.1/3082.walo | 20 | 320 | siyam. lima |
| 678 | 153.duha | 77 | fifty.eight | 22.duha | 21 | 34.two | 25 | pito | 3055.1/3082.walo | 20 | 320 | siyam. lima |
| 698 | 153.2 | ninety five.25 | 64 | 28 | baynte singko.4 | kwarenta'y uno ug tulo | 32 | 5 | 3055.1/3082.walo | baynte | 515 | napulog pito |
| 998 | 229.four | 95.25 | sixty seven.5 | 28 | 25.4 | kwarenta'y uno ug tulo | 32 | lima | 3205/3232.four | 13 | 515 | fourteen.8 |
| 9118 | 229.four | 123.8 | setenta sais.2 | 35 | 33.5 | singkwenta dos | 38.1 | 5 | 3205/3232.four | trese | 832 | 24.2 |
| S348 | seventy six.6 | 38.9 | 28.6 | dose.7 | 12.pito | twenty.six | trese. singko | 9 | 3050.5/3095.2 | kwarenta | usa ka gatos ug napulo | 3.duha |
| S458 | 102.upat | fifty two.one | 35 | napulog-unom | napulog-unom | 26.5 | napulog pito ug lima | 9 | 3063.1/3090.2 | 30 | 210 | 5.duha |
| S678 | 153.2 | saysenta nuwebe.8 | fifty.eight | 22.2 | 21 | 34.2 | 25 | pito | 3055.1/3082.walo | 20 | 320 | 9.5 |
| S698 | 153.2 | setenta tres | sixty eight.three | 28 | baynte singko ug upat | kwarenta'y uno ug tulo | 32 | 5 | 3055.1/3082.walo | baynte | 515 | 17 |
| S9118 | 229.four | ninety eight.4 | 77.8 | 35 | 33.5 | 52 | 38.usa | 5 | 3205/3232.4 | trese | 832 | 24.2 |
| F100 | 100 | 57 | 37 | napulog-unom | 16 | 26.five | napulog pito.5 | siyam | 2991.3/3018.tulo | traynta | 210 | lima.duha |
| F160 | usa ka gatos ug saysenta | 78 | singkwenta kwatro | 24 | baynte .5 | 36 | 28 | 7 | 3190.7/3219.five | baynte | 318 | ten.3 |
Merchandise & Screening Equipments
Products Software
Pagputos ug Pagpadala
Nganong Pilion Kami?
1. We are engaged in chain business over fifteen several years with wealthy market place expertise. We preserve strengthening manufacturing strategies. All the goods have longer doing work existence and have passed the market test.
two. We can design the right chains with higher quality materials, good abrasion resistance, great corrosion, large strengthen and etc as for each your ask for or the chain application.
3. We are the chain maker you can immediately acquire the merchandise from us with lower value and higher high quality.
four. We have a skilled crew for intercontinental trade, they have plentiful experiences and are usually prepared to resolve difficulties for customers. So you have nothing at all to be concerned about.
5. We have the long-expression cooperative forwarder who can give us the least expensive freight. And it can help you to conserve the freight. What is actually much more, for the FCL, we will design the offers as for every the container sizes with the greatest capacity to help save the delivery cost for each of us.
| Materyal: | Alloy |
|---|---|
| Istruktura: | Gihiusang Kadena |
| Pagtambal sa Ibabaw: | Pagpasinaw |
| Gidak-on sa Kadena: | 1/2"*11/128" |
| Bahin: | Makasukol sa Sunog, Makasukol sa Lana, Makasukol sa Init |
| Numero sa Agup-op: | X458X348 X458 X658 X678 X698 F100 F160 |
###
| Mga Sample: |
US$ 5/Piece
1 ka Piraso (Minimum nga Order) |
|---|
###
| Pag-customize: |
Anaa
|
|---|
###
| Modelo | Pitch | Dimensyon | Lateral Corner | Standard Measured Length (mm) | Measured Quantity | Tensile Strength (KN) | Weight (Kg/m) | |||||
| Usa ka | F | G | J | K | S | |||||||
| 80H | 80 | 73 | 42 | 18.4 | 20 | 34.5 | 19.5 | 7 | 3032/3058 | 38 | 250 | 7.8 |
| X348 | 76.6 | 46 | 27 | 12.7 | 12.7 | 20.6 | 13.5 | 9 | 3050.5/3095.2 | 40 | 110 | 3.2 |
| X458 | 102.4 | 57 | 37 | 16 | 16 | 26.5 | 17.5 | 9 | 3063.1/3090.2 | 30 | 210 | 5.2 |
| 468H | 102.4 | 84.1 | 47.8 | 18 | 29.5 | 42.9 | 22.2 | 9 | 3063.1/3090.2 | 30 | 318 | 11.5 |
| X658 | 153.2 | 55.6 | 35 | 16 | 16 | 57.2 | 17.5 | 7 | 3055.1/3082.8 | 20 | 210 | 4 |
| X678 | 153.2 | 77 | 50.8 | 22.2 | 21 | 34.2 | 25 | 7 | 3055.1/3082.8 | 20 | 320 | 9.5 |
| 678 | 153.2 | 77 | 50.8 | 22.2 | 21 | 34.2 | 25 | 7 | 3055.1/3082.8 | 20 | 320 | 9.5 |
| 698 | 153.2 | 95.25 | 64 | 28 | 25.4 | 41.3 | 32 | 5 | 3055.1/3082.8 | 20 | 515 | 17 |
| 998 | 229.4 | 95.25 | 67.5 | 28 | 25.4 | 41.3 | 32 | 5 | 3205/3232.4 | 13 | 515 | 14.8 |
| 9118 | 229.4 | 123.8 | 76.2 | 35 | 33.5 | 52 | 38.1 | 5 | 3205/3232.4 | 13 | 832 | 24.2 |
| S348 | 76.6 | 38.9 | 28.6 | 12.7 | 12.7 | 20.6 | 13.5 | 9 | 3050.5/3095.2 | 40 | 110 | 3.2 |
| S458 | 102.4 | 52.1 | 35 | 16 | 16 | 26.5 | 17.5 | 9 | 3063.1/3090.2 | 30 | 210 | 5.2 |
| S678 | 153.2 | 69.8 | 50.8 | 22.2 | 21 | 34.2 | 25 | 7 | 3055.1/3082.8 | 20 | 320 | 9.5 |
| S698 | 153.2 | 73 | 68.3 | 28 | 25.4 | 41.3 | 32 | 5 | 3055.1/3082.8 | 20 | 515 | 17 |
| S9118 | 229.4 | 98.4 | 77.8 | 35 | 33.5 | 52 | 38.1 | 5 | 3205/3232.4 | 13 | 832 | 24.2 |
| F100 | 100 | 57 | 37 | 16 | 16 | 26.5 | 17.5 | 9 | 2991.3/3018.3 | 30 | 210 | 5.2 |
| F160 | 160 | 78 | 54 | 24 | 20.5 | 36 | 28 | 7 | 3190.7/3219.5 | 20 | 318 | 10.3 |
| Materyal: | Alloy |
|---|---|
| Istruktura: | Gihiusang Kadena |
| Pagtambal sa Ibabaw: | Pagpasinaw |
| Gidak-on sa Kadena: | 1/2"*11/128" |
| Bahin: | Makasukol sa Sunog, Makasukol sa Lana, Makasukol sa Init |
| Numero sa Agup-op: | X458X348 X458 X658 X678 X698 F100 F160 |
###
| Mga Sample: |
US$ 5/Piece
1 ka Piraso (Minimum nga Order) |
|---|
###
| Pag-customize: |
Anaa
|
|---|
###
| Modelo | Pitch | Dimensyon | Lateral Corner | Standard Measured Length (mm) | Measured Quantity | Tensile Strength (KN) | Weight (Kg/m) | |||||
| Usa ka | F | G | J | K | S | |||||||
| 80H | 80 | 73 | 42 | 18.4 | 20 | 34.5 | 19.5 | 7 | 3032/3058 | 38 | 250 | 7.8 |
| X348 | 76.6 | 46 | 27 | 12.7 | 12.7 | 20.6 | 13.5 | 9 | 3050.5/3095.2 | 40 | 110 | 3.2 |
| X458 | 102.4 | 57 | 37 | 16 | 16 | 26.5 | 17.5 | 9 | 3063.1/3090.2 | 30 | 210 | 5.2 |
| 468H | 102.4 | 84.1 | 47.8 | 18 | 29.5 | 42.9 | 22.2 | 9 | 3063.1/3090.2 | 30 | 318 | 11.5 |
| X658 | 153.2 | 55.6 | 35 | 16 | 16 | 57.2 | 17.5 | 7 | 3055.1/3082.8 | 20 | 210 | 4 |
| X678 | 153.2 | 77 | 50.8 | 22.2 | 21 | 34.2 | 25 | 7 | 3055.1/3082.8 | 20 | 320 | 9.5 |
| 678 | 153.2 | 77 | 50.8 | 22.2 | 21 | 34.2 | 25 | 7 | 3055.1/3082.8 | 20 | 320 | 9.5 |
| 698 | 153.2 | 95.25 | 64 | 28 | 25.4 | 41.3 | 32 | 5 | 3055.1/3082.8 | 20 | 515 | 17 |
| 998 | 229.4 | 95.25 | 67.5 | 28 | 25.4 | 41.3 | 32 | 5 | 3205/3232.4 | 13 | 515 | 14.8 |
| 9118 | 229.4 | 123.8 | 76.2 | 35 | 33.5 | 52 | 38.1 | 5 | 3205/3232.4 | 13 | 832 | 24.2 |
| S348 | 76.6 | 38.9 | 28.6 | 12.7 | 12.7 | 20.6 | 13.5 | 9 | 3050.5/3095.2 | 40 | 110 | 3.2 |
| S458 | 102.4 | 52.1 | 35 | 16 | 16 | 26.5 | 17.5 | 9 | 3063.1/3090.2 | 30 | 210 | 5.2 |
| S678 | 153.2 | 69.8 | 50.8 | 22.2 | 21 | 34.2 | 25 | 7 | 3055.1/3082.8 | 20 | 320 | 9.5 |
| S698 | 153.2 | 73 | 68.3 | 28 | 25.4 | 41.3 | 32 | 5 | 3055.1/3082.8 | 20 | 515 | 17 |
| S9118 | 229.4 | 98.4 | 77.8 | 35 | 33.5 | 52 | 38.1 | 5 | 3205/3232.4 | 13 | 832 | 24.2 |
| F100 | 100 | 57 | 37 | 16 | 16 | 26.5 | 17.5 | 9 | 2991.3/3018.3 | 30 | 210 | 5.2 |
| F160 | 160 | 78 | 54 | 24 | 20.5 | 36 | 28 | 7 | 3190.7/3219.5 | 20 | 318 | 10.3 |
Nagkalainlaing klase sa mga kadena sa pagmaneho
Daghang lain-laing klase sa drive chains. Kinahanglan nga mailhan nimo ang kalainan tali sa roller chains, forged rivetless chains, double chains, flat-top chains, ug helical chains pinaagi sa mga termino nga gigamit. Kini nga artikulo maghatag og impormasyon bahin sa lain-laing klase sa kadena. Dayon, makapili ka sa husto sumala sa imong panginahanglan. Kung wala ka pa nakapalit og kadena, basaha kini nga artikulo aron makasugod. Maghatag usab kini og impormasyon bahin sa mga bentaha ug disbentaha sa matag klase.
kadena sa rolyo
Adunay daghang kalainan tali sa mga drive chain ug roller chain, apan sa tinuod lang, pareho ra ang gamit sa duha. Ang pagpili kung unsang klase ang gamiton nagdepende sa klase sa palibot nga kini maladlad. Samtang ang mga roller chain angay alang sa limpyo nga mga palibot sa sulod sa balay, dili kini kaayo mapasayloon kon bahin sa pagkaguskos sa mga riles. Ang mosunod mao ang mga nag-unang kalainan tali sa drive chain ug roller chain. Ang paggamit sa husto nga drive chain hinungdanon alang sa hapsay ug episyente nga pagdagan sa makina.
Ang mga roller chain drive chain adunay daghang lain-laing gibug-aton ug kusog sa tensile. Para sa mga gaan nga gamit, gamita ang mas gamay nga pitch chain. Para sa mga bug-at nga gamit, gamita ang mas dagkong pitch chain. Ang kayano sa disenyo niining mga kadena naghimo kanila nga sulundon alang sa lain-laing mga gamit. Samtang kini maayo alang sa lain-laing mga gamit, ang kalig-on niining mga kadena naghimo kanila nga sulundon alang sa lain-laing mga gamit. Ang pipila sa mga nag-unang gamit sa roller chain drive chain gilista sa ubos.
Kon ilisan ang drive chain, siguroha nga sundon ang mga giya sa kaluwasan. Ang labing importante nga hinumdoman mao ang dili pagbutang sa kadena sa hugaw nga salog kay kini mahimong hinungdan sa pag-inat o kadaot. Human makuha ang kadena gikan sa sprocket, ipadapat ang gisukod nga karga nga gitakda sa ANSI niini. Kon ang karga molapas niini nga kantidad, ang kadena mahimong mabawog. Ang angay nga karga alang sa pagsukod sa drive chain kinahanglan nga labing menos unom ka sumpay.
Samtang ang mga roller chain kasagaran hinimo sa carbon steel, ang uban hinimo sa stainless steel ug gigamit sa mga makinarya sa pagproseso sa pagkaon. Niini nga mga palibot, ang kadena mahimong hinimo sa stainless steel alang sa lubrication. Ang brass ug nylon usahay gigamit usab aron matuman kini nga mga kinahanglanon. Bisan unsa pa ang aplikasyon, bisan unsa pa ang aplikasyon, ang pagpili sa husto nga drive chain hinungdanon sa kalampusan sa usa ka roller chain machine. Importante nga ipadayon ang husto nga balanse tali sa roller chain ug sa makina.
Aron magamit sa hustong paagi ang roller chain, una tinoa ang gidak-on sa sprocket nga gigamit para sa drive. Ang gidak-on sa kadena kinahanglan nga mas gamay kay sa pinakagamay nga sprocket aron malikayan ang pagsamok sa ngipon ug makahatag og igong winding sa mas gamay nga sprocket. Maayong praktis ang pagpili og drive chain nga adunay distansya sa tunga nga 30 ngadto sa 50 ka pilo sa pitch sa kadena. Ang pinakataas nga posible nga distansya gikan sa sentro ngadto sa sentro gibana-bana nga 80 ka pilo sa pitch sa kadena apan dili girekomenda para sa mga high-speed nga aplikasyon.
Kadena nga walay rivet nga hinimo sa drop forged
Ang mga drop-forged rivetless drive chain ginama sa mga drop-forged steel components. Ang ilang proporsyon angay alang sa kalig-on ug gaan. Ang mga forged rivetless chain kasagarang gibahin sa tulo ka klase. Ang matag usa niini nga mga klase adunay kaugalingon nga hugpong sa mga importanteng detalye. Ang mga nag-unang hilisgutan naglakip sa minimum ultimate tensile strength, chain length tolerances, ug link dimensions. Padayon sa pagbasa aron mahibal-an ang dugang bahin sa matag klase ug ang mga gamit niini.
Usa sa mga nag-unang bahin sa forged rivetless chains mao nga, bisan pa sa ilang medyo barato nga presyo, kini gidisenyo nga lig-on kaayo. Ang kalidad sa usa ka forged chain nagdepende sa istruktura ug disenyo sa kadena. Ang tiggama niini nga klase sa drive chain mao ang CZPT, nga adunay daghang stock niini nga mga kadena. Ang kadena gisulayan pag-ayo pagkahuman sa pag-assemble ug adunay duha ka tuig nga warranty sa pag-ilis sa mga piyesa.
Ang mga forged rivetless chain anaa sa lain-laing gidak-on sa pitch ug grado sa kusog. Kini hinimo sa cast manganese o alloy steel ug adunay aberids nga kusog nga 24,000 ngadto sa 300,000 ka libra. Kini nga mga kadena angay alang sa automotive, conveyor, ug material handling ingon man sa pagputos sa karne, pagproseso sa asukal, ug mga aplikasyon sa steel mill. Kini kaylap usab nga gigamit sa mga sistema sa conveying. Aron masiguro ang kalidad ug performance, ang mga tiggama nagtanyag og lain-laing mga forged chain.
Ang CZPT nagtanyag og forged CZPT drive chains para sa walay kakapoy nga operasyon. Ang kadena naglakip og lig-on nga one-piece forged drive pawl para sa labing maayong kalig-on. Ang mga kadena anaa sa Figure 8 ug sa D-shape nga mga estilo. Para sa dugang nga impormasyon, palihog kontaka direkta ang CZPT. Mahimong ma-order ang Custom Drop-Forged rivetless drive chains. Ang mga tiggama nagtanyag usab og custom chains para sa piho nga mga panginahanglanon sa aplikasyon.
doble nga kadena
Ang mga duplex drive chain adunay duha ka set sa roller imbes nga usa, nga nagpatunghag doble nga gahum. Ang mga double chain roller chain adunay mga pin ug roller bearings, samtang ang mga triple chain chain adunay dugang nga laray sa mga plato aron ma-accommodate ang tulo ka sprocket. Kasagaran kini mabaylo-baylo sa usag usa. Anaa kini alang sa mga sumbanan sa US, UK, ug ISO. Kini hinimo sa carbon steel, stainless steel, ug nickel o nickel-plated.
kadena nga patag ang ibabaw
Ang mga flat-top drive chain sulundon para sa kurbado o tul-id nga mga riles ug adunay daghang lain-laing mga klase ug gibag-on. Kini nga mga kadena dili daling madaot ug kasagaran hinimo sa asero, stainless steel, o plastik. Ang CZPT naggama og mga espesyal nga brand sa flat-top chain nga adunay taas nga resistensya sa pagkadaot ug maayo kaayong pagkunhod sa kasaba. Gawas pa sa pagka-versatile, ang mga flat-top chain magamit usab sa lain-laing mga aplikasyon sa industriya.
Adunay duha ka pangunang klase sa mga kadena nga CZPT: solid top o raised rib. Ang usa ka piraso giporma gikan sa usa ka unit link ug ang lain adunay roller base links para sa dugang nga kalig-on. Ang two-piece chain naghiusa sa flat tabletop links ug roller bottom chain para sa dugang nga kalig-on. Kini nga mga kadena anaa sa gilapdon nga hangtod sa 20 ka tiil ug anaa sa lain-laing mga gilapdon. Kini nga mga kadena anaa sa stainless steel, cast iron, o plastik.
Ang hinge pin usa pa ka importante nga bahin sa flat top chain system. Suportahi ang chain plate aron masiguro ang hapsay nga paghatod. Ang mga bisagra anaa sa single hinge pin ug double hinge pin styles. Ang standard hinge pins gidisenyo alang sa tul-id, pig-ot nga gilapdon nga chainplates; ang double hinge pins gidisenyo alang sa mas taas ug mas bug-at nga mga produkto. Ang mga hinge pin anaa usab sa daghang lain-laing mga materyales, lakip ang aluminum ug galvanized steel. Gitugotan niini ang pag-customize base sa disenyo sa makina, mga kondisyon sa pag-operate, ug pamaagi sa pagmaneho.
Dako man o gamay ang imong flat-top chain conveyor system, ang taas nga kalidad nga flat-top chain makatuman sa trabaho. Tungod sa ilang ubos nga maintenance ug gamay nga disenyo sa maintenance, kini nga mga kadena dali ra limpyohan ug mentinahon. Makasulod kini sa mga workpiece pallet nga lain-laing gidak-on, ug ang ilang pagka-flexible naghimo niini nga sulundon alang sa daghang lain-laing mga aplikasyon. Mahimo usab kini nga ipasibo alang sa lain-laing mga industriya. Busa kung kinahanglan nimo ang usa ka industry-specific conveyor, nan ang flat-top drive chain mao ang angay nimong pilion.


editor by czh 2023-01-31