Descrizione dell'articolo
Ancorare catena per la nave
Informazioni sul prodotto
Fornitore: La tua richiesta riceverà risposta entro dodici ore.
Titolo dell'articolo: ancorare catena per la nave
Luogo di origine: ZheJiang, Cina.
Nome del marchio: LS
Sostanza: metallo (ferro, acciaio legato 20Mn2, 25MNV).
Dimensioni: 1/2-2 3/4
Pavimento: zincato elettroliticamente (zincato a immersione sfrigolante,
Lucidato, Autocolorante).
Qualità: Nessuna
Scorte: Sono disponibili scorte di emergenza inaspettate per le dimensioni normali.
Campione
Il campione è gratuito, il trasporto deve essere a tuo carico
Account appena prima del tuo acquisto iniziale.
Metodo di imballaggio
cinque/50 kg 1 sacco di iuta, numerosi bagagli su uno in particolare
Pallet (1 fusto di ferro da 500 kg, 2 fusti su un ferro
Pallet Fusto di plastica+pallet Plastica/legno
Rotolo+pallet.
Espressione di pagamento
30% superiore a T/T, la stabilità dovrebbe essere
Pagato subito dopo aver visionato la copia del B/LL/C presso Western Union.
Tempi di spedizione: solitamente entro quindici-30 giorni, in base alle misure e alla quantità desiderate.
| Catena di ancoraggio con e senza perno Dimensioni (6×3,6D) Carico di prova Peso | ||||||||||
| Diametro | Misurare | Catena di ancoraggio con maglie a perno U1 | Catena di ancoraggio con perno U2 | Catena di ancoraggio con maglie a perno U3 | Peso | |||||
| D(φ) | ||||||||||
| Lunghezza esterna | Larghezza esterna | Carico di prova | Carico di rottura | Carico di prova | Carico di rottura | Carico di prova | Carico di rottura | 27,5 milioni | ||
| L | B | |||||||||
| Pollice | mm | mm | mm | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KG |
| 1/2 | 12.cinque | 75 | 45 | quarantasei | 66 | sessantasei | novantadue | novantadue | 132 | 98 |
| nove/sedici | quattordici | ottantaquattro | 50.quattro | cinquantotto | ottantadue | 82 | 116 | 116 | cento sessantacinque | 119 |
| cinque/8 | sedici | novantasei | cinquantasette.sei | 76 | 107 | 107 | centocinquanta | centocinquanta | 216 | 156 |
| undici/16 | diciassette.5 | 105 | sessantatré | 89 | 127 | 127 | 179 | 179 | 256 | 186 |
| tre/4 | 19 | 114 | sessantottoquattro | 105 | centocinquanta | 150 | 211 | 211 | 301 | 230 |
| 13/sedici | venticinque | 123 | 73.8 | 123 | 175 | centosettantacinque | 244 | 244 | 349 | 260 |
| sette/otto | 22 | 132 | 79.2 | centoquaranta | duecento | 200 | 280 | 280 | 401 | 300 |
| quindici/16 | 24 | centoquarantaquattro | 86.4 | 167 | 237 | 237 | 332 | 332 | 476 | 370 |
| 1-1/16 | 26 | 156 | novantatre.6 | 194 | 278 | 278 | 389 | 389 | 556 | 431 |
| 1-1/otto | 28 | 168 | 100.8 | 225 | 321 | 321 | 449 | 449 | 642 | 496 |
| 1-3/16 | trenta | 180 | 108 | 257 | 368 | 368 | 514 | 514 | 735 | 564 |
| 1-1/4 | 32 | 192 | centoquindici.due | 291 | 417 | 417 | 583 | 583 | 833 | 635 |
| 1-5/16 | 34 | 204 | 122.quattro | 328 | 468 | 468 | 655 | 655 | 937 | 712 |
| uno-7/sedici | 36 | 216 | 129.6 | 366 | 523 | 523 | 732 | 732 | 1050 | 800 |
| 1-1/due | 38 | 228 | 136.8 | 406 | 581 | 581 | 812 | 812 | 1160 | 887 |
| 1-9/16 | 40 | 240 | centoquarantaquattro | 448 | 640 | 640 | 896 | 896 | 1280 | 1032 |
| uno-5/8 | quarantadue | 252 | 151.2 | 492 | 703 | 703 | 981 | 981 | 1400 | 1084 |
| uno e 3/4 | quarantaquattro | 264 | 158.4 | 538 | 769 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 | 1197 |
| 1-tredici/16 | quarantasei | 276 | cento sessantacinque.6 | 585 | 837 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 | 1310 |
| 1-7/otto | quarantotto | 288 | 172.8 | 635 | 908 | 908 | 1270 | 1270 | 1810 | 1438 |
| 2 | cinquanta | trecento | 180 | 686 | 981 | 981 | 1370 | 1370 | 1960 | 1546 |
| due-1/16 | cinquantadue | 312 | 187.2 | 739 | 1060 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 | 1661 |
| 2-1/8 | cinquantaquattro | 324 | 194.4 | 794 | 1140 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 | 1791 |
| 2-3/sedici | cinquantasei | 336 | 201.sei | 851 | 1220 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 | 1926 |
| due-5/16 | 58 | 348 | 208.otto | 909 | 1290 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 | 2086 |
| 2-3/8 | 60 | 360 | 216 | 969 | 1380 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 | 2249 |
| 2-7/16 | sessantadue | 372 | 223.due | 1030 | 1470 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 | 2361 |
| due e mezzo | 64 | 384 | 230.4 | 1100 | 1560 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 | 2516 |
| due-9/sedici | 66 | 396 | 237.6 | 1160 | 1660 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 | 2676 |
| due-11/sedici | 68 | 408 | 244.8 | 1230 | 1750 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 | 2885 |
| due-3/quattro | 70 | 420 | 252 | 1290 | 1840 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 | |
Utilizzo dell'assortimento
1. Catena marina 2. Catena da pesca e da barca Catena da miniera Catena sferica per sollevamento cemento.
Lisheng di solito guida il nuovo avanzamento dei sistemi, nuovi oggetti
E soluzioni con vantaggi inclusi. Nel corso del tempo, le catene di URL sono state sviluppate, utilizzate,
E consentire un vero sviluppo per i clienti in nuovi mercati.
Le catene ipertestuali sono comunemente utilizzate in numerosi settori.
uno. Decorazione Sicurezza Sollevamento Trazione e così via.
2. Catena da pesca e da barca Catena da miniera Catena rotonda per sollevamento cemento.
thirty% innovativo di T/T, l'armonia deve essere pagata subito dopo aver visto la copia del
B/LL/C a vista Western Union.
Abbiamo ottimi rapporti con la clientela di tutto il mondo, quindi la vostra visita sarà un piacere.
Accogliamo con favore la vostra richiesta e andiamo!
| Utilizzo: | per il sollevamento marittimo |
|---|---|
| Materiale: | Cm490/Cm690 |
| Trattamento superficiale: | Lanciato |
| Caratteristica: | Catena di ancoraggio marina a maglie tronche |
| Dimensione della catena: | 14mm-130mm |
| Struttura: | Catena saldata |
###
| Campioni: |
US$ 10/collegamento
1 collegamento (ordine minimo) |
|---|
###
| Catena di ancoraggio con e senza perno Dimensioni (6×3,6D) Carico di prova Peso | ||||||||||
| Diametro | Misurare | Catena di ancoraggio con maglie a perno U1 | Catena di ancoraggio con perno U2 | Catena di ancoraggio con perno U3 | Peso | |||||
| D(φ) | ||||||||||
| Lunghezza esterna | Larghezza esterna | Carico di prova | Carico di rottura | Carico di prova | Carico di rottura | Carico di prova | Carico di rottura | 27,5 milioni | ||
| L | B | |||||||||
| Pollice | mm | mm | mm | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KG |
| 1/2 | 12.5 | 75 | 45 | 46 | 66 | 66 | 92 | 92 | 132 | 98 |
| 9/16 | 14 | 84 | 50.4 | 58 | 82 | 82 | 116 | 116 | 165 | 119 |
| 5/8 | 16 | 96 | 57.6 | 76 | 107 | 107 | 150 | 150 | 216 | 156 |
| 11/16 | 17.5 | 105 | 63 | 89 | 127 | 127 | 179 | 179 | 256 | 186 |
| 3/4 | 19 | 114 | 68.4 | 105 | 150 | 150 | 211 | 211 | 301 | 230 |
| 13/16 | 20.5 | 123 | 73.8 | 123 | 175 | 175 | 244 | 244 | 349 | 260 |
| 7/8 | 22 | 132 | 79.2 | 140 | 200 | 200 | 280 | 280 | 401 | 300 |
| 15/16 | 24 | 144 | 86.4 | 167 | 237 | 237 | 332 | 332 | 476 | 370 |
| 1-1/16 | 26 | 156 | 93.6 | 194 | 278 | 278 | 389 | 389 | 556 | 431 |
| 1-1/8 | 28 | 168 | 100.8 | 225 | 321 | 321 | 449 | 449 | 642 | 496 |
| 1-3/16 | 30 | 180 | 108 | 257 | 368 | 368 | 514 | 514 | 735 | 564 |
| 1-1/4 | 32 | 192 | 115.2 | 291 | 417 | 417 | 583 | 583 | 833 | 635 |
| 1-5/16 | 34 | 204 | 122.4 | 328 | 468 | 468 | 655 | 655 | 937 | 712 |
| 1-7/16 | 36 | 216 | 129.6 | 366 | 523 | 523 | 732 | 732 | 1050 | 800 |
| 1-1/2 | 38 | 228 | 136.8 | 406 | 581 | 581 | 812 | 812 | 1160 | 887 |
| 1-9/16 | 40 | 240 | 144 | 448 | 640 | 640 | 896 | 896 | 1280 | 1032 |
| 1-5/8 | 42 | 252 | 151.2 | 492 | 703 | 703 | 981 | 981 | 1400 | 1084 |
| 1-3/4 | 44 | 264 | 158.4 | 538 | 769 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 | 1197 |
| 1-13/16 | 46 | 276 | 165.6 | 585 | 837 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 | 1310 |
| 1-7/8 | 48 | 288 | 172.8 | 635 | 908 | 908 | 1270 | 1270 | 1810 | 1438 |
| 2 | 50 | 300 | 180 | 686 | 981 | 981 | 1370 | 1370 | 1960 | 1546 |
| 2-1/16 | 52 | 312 | 187.2 | 739 | 1060 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 | 1661 |
| 2-1/8 | 54 | 324 | 194.4 | 794 | 1140 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 | 1791 |
| 2-3/16 | 56 | 336 | 201.6 | 851 | 1220 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 | 1926 |
| 2-5/16 | 58 | 348 | 208.8 | 909 | 1290 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 | 2086 |
| 2-3/8 | 60 | 360 | 216 | 969 | 1380 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 | 2249 |
| 2-7/16 | 62 | 372 | 223.2 | 1030 | 1470 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 | 2361 |
| 2-1/2 | 64 | 384 | 230.4 | 1100 | 1560 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 | 2516 |
| 2-9/16 | 66 | 396 | 237.6 | 1160 | 1660 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 | 2676 |
| 2-11/16 | 68 | 408 | 244.8 | 1230 | 1750 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 | 2885 |
| 2-3/4 | 70 | 420 | 252 | 1290 | 1840 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 | |
| Utilizzo: | per il sollevamento marittimo |
|---|---|
| Materiale: | Cm490/Cm690 |
| Trattamento superficiale: | Lanciato |
| Caratteristica: | Catena di ancoraggio marina a maglie tronche |
| Dimensione della catena: | 14mm-130mm |
| Struttura: | Catena saldata |
###
| Campioni: |
US$ 10/collegamento
1 collegamento (ordine minimo) |
|---|
###
| Catena di ancoraggio con e senza perno Dimensioni (6×3,6D) Carico di prova Peso | ||||||||||
| Diametro | Misurare | Catena di ancoraggio con maglie a perno U1 | Catena di ancoraggio con perno U2 | Catena di ancoraggio con perno U3 | Peso | |||||
| D(φ) | ||||||||||
| Lunghezza esterna | Larghezza esterna | Carico di prova | Carico di rottura | Carico di prova | Carico di rottura | Carico di prova | Carico di rottura | 27,5 milioni | ||
| L | B | |||||||||
| Pollice | mm | mm | mm | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KG |
| 1/2 | 12.5 | 75 | 45 | 46 | 66 | 66 | 92 | 92 | 132 | 98 |
| 9/16 | 14 | 84 | 50.4 | 58 | 82 | 82 | 116 | 116 | 165 | 119 |
| 5/8 | 16 | 96 | 57.6 | 76 | 107 | 107 | 150 | 150 | 216 | 156 |
| 11/16 | 17.5 | 105 | 63 | 89 | 127 | 127 | 179 | 179 | 256 | 186 |
| 3/4 | 19 | 114 | 68.4 | 105 | 150 | 150 | 211 | 211 | 301 | 230 |
| 13/16 | 20.5 | 123 | 73.8 | 123 | 175 | 175 | 244 | 244 | 349 | 260 |
| 7/8 | 22 | 132 | 79.2 | 140 | 200 | 200 | 280 | 280 | 401 | 300 |
| 15/16 | 24 | 144 | 86.4 | 167 | 237 | 237 | 332 | 332 | 476 | 370 |
| 1-1/16 | 26 | 156 | 93.6 | 194 | 278 | 278 | 389 | 389 | 556 | 431 |
| 1-1/8 | 28 | 168 | 100.8 | 225 | 321 | 321 | 449 | 449 | 642 | 496 |
| 1-3/16 | 30 | 180 | 108 | 257 | 368 | 368 | 514 | 514 | 735 | 564 |
| 1-1/4 | 32 | 192 | 115.2 | 291 | 417 | 417 | 583 | 583 | 833 | 635 |
| 1-5/16 | 34 | 204 | 122.4 | 328 | 468 | 468 | 655 | 655 | 937 | 712 |
| 1-7/16 | 36 | 216 | 129.6 | 366 | 523 | 523 | 732 | 732 | 1050 | 800 |
| 1-1/2 | 38 | 228 | 136.8 | 406 | 581 | 581 | 812 | 812 | 1160 | 887 |
| 1-9/16 | 40 | 240 | 144 | 448 | 640 | 640 | 896 | 896 | 1280 | 1032 |
| 1-5/8 | 42 | 252 | 151.2 | 492 | 703 | 703 | 981 | 981 | 1400 | 1084 |
| 1-3/4 | 44 | 264 | 158.4 | 538 | 769 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 | 1197 |
| 1-13/16 | 46 | 276 | 165.6 | 585 | 837 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 | 1310 |
| 1-7/8 | 48 | 288 | 172.8 | 635 | 908 | 908 | 1270 | 1270 | 1810 | 1438 |
| 2 | 50 | 300 | 180 | 686 | 981 | 981 | 1370 | 1370 | 1960 | 1546 |
| 2-1/16 | 52 | 312 | 187.2 | 739 | 1060 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 | 1661 |
| 2-1/8 | 54 | 324 | 194.4 | 794 | 1140 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 | 1791 |
| 2-3/16 | 56 | 336 | 201.6 | 851 | 1220 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 | 1926 |
| 2-5/16 | 58 | 348 | 208.8 | 909 | 1290 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 | 2086 |
| 2-3/8 | 60 | 360 | 216 | 969 | 1380 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 | 2249 |
| 2-7/16 | 62 | 372 | 223.2 | 1030 | 1470 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 | 2361 |
| 2-1/2 | 64 | 384 | 230.4 | 1100 | 1560 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 | 2516 |
| 2-9/16 | 66 | 396 | 237.6 | 1160 | 1660 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 | 2676 |
| 2-11/16 | 68 | 408 | 244.8 | 1230 | 1750 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 | 2885 |
| 2-3/4 | 70 | 420 | 252 | 1290 | 1840 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 | |
Nozioni di base sulla catena a rulli
Before choosing the right roller chain for your machine, it is necessary to learn some basics. Learn about sprockets, tensile strength, pitch, and width. Read this article to learn more. It will help you make an informed decision. Getting the right product is critical, but it’s not always as simple as choosing a brand name. You need to choose a company that supports its products and provides good service.
Pignone a rulli
If you are planning to purchase roller sprockets for your application, you should first look at the various types available. Sprockets available for single-strand roller chains are manufactured by Boston Steel – Type B sprockets are drilled to size. They are available in 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 and 1″ pitch sizes.
Il diametro del pignone è importante per scegliere quello giusto per la propria applicazione. Utilizzare un calibro per misurare il diametro di una piastra senza denti è un buon modo per determinare la dimensione esatta del pignone. Un calibro è il diametro di una piastra senza denti. Sui pignoni di tipo B e C, il diametro del mozzo misura lo spessore del mozzo.
Another type of sprocket is the steel split sprocket, which is split in diameter. This type is easy to install and remove, and is held together by bolts in the hub. Typically, split sprockets have chain pitches ranging from 40 to 240 and bores ranging from 3/4″ to 6″. The split sprockets are designed with one pointing towards the ceiling and the other two parallel to the floor.
Quando si acquistano pignoni, è importante ricordare che sono progettati specificamente per una specifica catena. Tutte le catene sono prodotte secondo standard specifici. Negli Stati Uniti, lo standard più comune è l'ANSI. Il passo della catena è la distanza tra il centro di ciascun perno e il centro del perno successivo. Negli Stati Uniti, lo standard è sempre misurato in intervalli di otto pollici.
Oltre alle dimensioni del pignone, anche il passo e la superficie di contatto influiscono sulla durata della catena. A differenza dei pignoni a cinghia, realizzati in acciaio forgiato, i denti dei pignoni a rulli sono stampati da una lamiera d'acciaio o pressati da polvere di metallo. Più duri sono i denti, maggiore sarà la durata della catena.
Passo della catena a rulli
Il passo di una catena a rulli è la distanza tra il pignone e il perno. Minore è il passo della filettatura, minore è l'usura della boccola. In generale, minore è il passo, maggiore è la durata della catena. Per prestazioni ottimali e una durata maggiore, i produttori raccomandano un passo minimo della catena compreso tra 2% e 3%. Il passo della catena è importante per garantire prestazioni ottimali e il produttore raccomanda di sostituire la catena quando raggiunge un passo compreso tra 2% e 3%.
To determine the correct chain pitch for a particular chain, first determine the sprocket size and pitch. Pitch is the distance between pin centers, measured in 1/8 inch increments. The pin diameter of the chain is also important. If you’re not sure about the pin diameter of your chain, measure a few links to get a good average reading. Alternatively, use a caliper to measure the inside diameter of the sprocket and count the number of teeth.
Quando si dimensiona un pignone, misurare la catena tra gli ingranaggi con un calibro e confrontarla con le misure riportate sulla tabella delle dimensioni delle catene. Assicurarsi di aver controllato tutte le specifiche e di aver verificato il passo corretto della catena. Quindi, scegliere il passo della catena corretto per le proprie esigenze. Questo è un passaggio fondamentale nella scelta della catena giusta. Quindi, assicurarsi del passo corretto per la propria catena a rulli. Un passo corretto contribuisce a garantire le massime prestazioni e sicurezza.
Per identificare un tipo specifico di catena a rulli, misuratene la resistenza alla trazione. Questa rappresenta il carico che la catena può sopportare prima di rompersi. Un altro parametro chiave da considerare è la resistenza alla fatica. Le catene con elevata resistenza alla fatica sono più resistenti alla ruggine e all'usura rispetto alle catene con bassa resistenza alla fatica. I numeri a destra nella numerazione standard rappresentano catene per carichi normali o leggeri, mentre i numeri a sinistra rappresentano il passo delle catene per carichi pesanti.
Le catene a rulli a doppio passo sono una variante delle catene a passo singolo. Sono prodotte secondo la norma ISO 606 e soddisfano gli stessi standard delle catene a passo singolo. Sono utilizzate principalmente in applicazioni con requisiti inferiori in termini di velocità e trasmissione di potenza. Le piastre delle catene a rulli a doppio passo sono inoltre più lunghe rispetto alle catene a passo singolo. La serie di trasmissione a doppio passo viene utilizzata anche per ascensori e nastri trasportatori lunghi. Esistono tre tipi principali di catene a rulli: catene a passo singolo, catene a doppio passo e catene a rulli sovradimensionate.
Larghezza della catena a rulli
When buying a roller chain, one of the first decisions you must make is its width. To make this determination, you need to measure the overall width of the chain, the diameter, and the width of each roller. You must also know the height and thickness of the board. After taking these measurements, you can start shopping for the perfect roller chain. But before you buy a new chain, it’s important to know what to expect from the chain itself.
Esistono molti tipi diversi di catene a rulli. Queste catene sono disponibili per misure ANSI e metriche. Sono disponibili nelle varianti a singolo e doppio filamento. Sono solitamente utilizzate per la trasmissione di potenza. Altri tipi includono catene agricole, automobilistiche, per nastri trasportatori, multifilari e a quattro filamenti. Queste tabelle includono anche una tabella per visualizzare facilmente la dimensione esatta di cui hai bisogno. Di seguito sono elencati alcuni dei vantaggi dell'acquisto di una catena a rulli.
Il diametro del rullo e il diametro del perno sono fattori importanti nella scelta della larghezza corretta della catena. La larghezza della catena è la frazione binaria più vicina di 5/8 di pollice. Dovrebbe essere almeno la metà dello spessore del pignone, mentre lo spessore della piastra è un ottavo della larghezza della catena. Le catene sovrappeso sono indicate con il suffisso H. Il passo e la larghezza della catena sono determinati dal carico di lavoro e dalla velocità della macchina.
Le maglie esterne della catena a rulli sono chiamate maglie a perno. Questi perni sono inseriti nelle boccole delle maglie a rulli adiacenti e tenuti in posizione da coppiglie. Le maglie a perno sono solitamente inserite a pressione nei perni delle catene per carichi pesanti. Questi perni servono a tenere i rulli in posizione. Tuttavia, queste catene a perno possono ridurre la potenza nominale delle catene a rulli fino a 20%.
La specifica ANSI 29.1 per le catene in acciaio prevede un passo minimo in pollici e una resistenza massima di 12.500 x passo in pollici. Allo stesso tempo, la catena con O-ring riduce notevolmente l'usura grazie al suo effetto lubrificante. Le catene con O-ring e X-ring contengono un lubrificante iniettato sotto vuoto durante la rivettatura della catena. Le catene di trasmissione sono testate e regolamentate da enti di normazione come l'ANSI. Nel 2011, l'American Society of Mechanical Engineers ha sviluppato uno standard per le catene di trasmissione di potenza di precisione.
Resistenza alla trazione della catena a rulli
Uno degli indicatori più importanti della resistenza di una catena a rulli è la resistenza alla trazione. Questa misura si riferisce al carico che la catena può sopportare prima di rompersi. Un'altra misura, chiamata resistenza alla fatica, si riferisce al carico massimo che una catena può sopportare prima di rompersi. La resistenza di una catena a rulli dipende dalle sue dimensioni, dalla qualità dell'acciaio utilizzato nella sua costruzione e dal trattamento termico. Esistono anche differenze nei tipi di pallinatura utilizzati per trattare l'acciaio, nei fori passanti e nelle piastre di collegamento.
Nella scelta di una catena a rulli, il carico di lavoro è fondamentale. Si tratta del carico massimo che la catena può sopportare prima che si verifichi una rottura per fatica. Questa misurazione è fondamentale perché aiuta a determinare il tipo di carico applicato alla catena. Quando si decide quale catena a rulli acquistare, è importante considerare la tipologia meccanica e la resistenza desiderata. Quindi, assicurarsi che soddisfi i requisiti di resistenza e capacità di carico.
The ultimate tensile strength of a roller chain is based on the manufacturer’s recommended maximum tensile strength. However, the actual tensile strength may be higher or lower than this value. The working load limit of a roller chain can also be calculated by multiplying the chain diameter by the grade. The working load limit of a chain is the highest tension it can withstand before breaking. This value is usually expressed in points.
The maximum tensile strength of roller chains varies by chain type. The single-strand heavy chain has thick side plates for higher shock loads. Single strand heavy-duty roller chains, also known as “bushing” roller chains, are also available. Double-stranded heavy chains are structurally similar, but they have two layers of steel connected by pins that are nearly twice as strong as standard roller chains.
La resistenza alla trazione di una catena a rulli a singolo filamento è di circa 500 tonnellate. In confronto, una blockchain a catena singola ha una resistenza alla trazione di 900 tonnellate. La resistenza alla trazione delle due è simile e non è consigliabile scegliere l'una o l'altra. Sebbene le catene in acciaio e titanio siano considerate i materiali più resistenti per le catene a rulli, questi materiali non sono magnetici.


curato da czh 2022-11-25