
KAng obelco SK200 SK300 SK400 monitor chain excavator observe link assembly nga gihimo sa China
Gisubay sa excavator ang kadena, tan-awa ang link sa website para sa mga elemento sa ilawom sa sakyanan
>> Ang among bentaha:
usa. Ang observe link gihimo gamit ang partikular nga pamaagi sa pagtambal sa pagpatig-a nga nagsiguro sa dako nga kusog ug resistensya sa abrasion.
duha. Inductive harden area
3. Ang bushing shaft gi-carburize ug gi-quench ang lugar gamit ang medium frequency, nga nagsiguro sa realistiko nga katig-a sa main ug resistensya sa abrasion sa sulod ug gawas nga mga nawong.
4. Ang pin shaft gipalong sa nawong gamit ang medium frequency human sa quenching ug tempering, nga nagsiguro nga kini adunay igong kalig-on ug resistensya sa sulod ug gawas nga mga nawong.
>> Parameter sa CZPT sa Bulldozer Observe Hyperlink Observe Chain Assembly
| Mga baligya | Modelo | T | Usa ka | B | C | D | adlaw | E | F | G | H | J | K | L | Mga may kalabutan nga tipo |
| usa | W101GA | usa ka gatos ug usa | singkwenta singko | singkwenta singko | 22 | 32 | 19 | 10.5 | 33 | 94 | 76 | kwarenta | 63 | 37 | EX22 PC20 PC30 SK20 |
| 2 | W135GC | usa ka gatos traynta singko | 99 | setenta dos | 43.duha | 41 | 24 | dose.5 | kwarenta kwatro | 141 | 108 | 42.lima | setenta singko | 40 | PC60-lima D20 SH60 |
| tulo | W135GD | usa ka gatos traynta singko | 104 | kawaloan | 46 | 35 | 22 | dose.5 | singkwenta dos.5 | usa ka gatos ug kwarenta | 106.5 | kwarenta | 67 | 31 | R55 R60 EX40-lima ZX55U |
| upat | W154GB | 154 | 89 | setenta tres | 57 | 41.duha | 24 | 14.5 | 45 | usa ka gatos ug traynta | 104.2 | kwarenta kwatro | 74 | kwarenta y singko | PC60-unom/7 PC75 ZX70 EX70 |
| 5 | W154GC | 154 | 112.upat | kawaloan ug duha ug upat | singkwenta siete | kwarenta'y sais ug tulo | traynta | 14.5 | kwarenta y nuwebe.4 | usa ka gatos ug kapitoan | usa ka gatos kaluhaan ug lima. upat | 44 | 87 | kwarenta'y siyete | PC100-usa/tulo |
| unom | W171GA | 171 | 108 | 108 | 60.tulo | 47 | traynta | 16.5 | singkwenta otso ug unom | usa ka gatos ug kapitoan | 129 | 55.singkwenta siete | 90.2 | 49.5 | SK100 SK120 |
| 7 | W171GD | 171 | usa ka gatos ug kwarenta y kwatro singko | 125.4 | 58.pito | singkwenta kwatro | 36.kan-uman ug lima | 16.5 | 83.5 | 212 | 167.lima | singkwenta sais.3 | usa sero usa.6 | singkwenta otso. otso | R200*50 SK07 |
| 8 | W175GA | usa ka gatos ug kapitoan ug lima | 102.4 | 86.4 | singkwenta siete | kwarenta'y sais ug tulo | 30 | dise-sais.5 | 50.4 | 170 | 122.4 | 54 | 86 | kwarenta'y siyete | PC100-lima/6 |
| siyam | W175GB | usa ka gatos ug kapitoan ug lima | 158.4 | 122.4 | 57 | singkwenta singko | 38 | dise-otso. singko | 84.unom | 218 | 173.2 | 54 | usa ka gatos ug usa.5 | singkwenta otso.8 | HD700 HD770 HD1100 |
| napulo | W190GB | 190 | usa ka gatos ug saysenta ug upat | 124.upat | saysenta dos | singkwenta nuwebe | 38 | 18.5 | kawaloan ug usa ug unom | 220 | 174 | 58 | usa ka gatos ug lima | singkwenta otso | PC200-3 |
| 11 | W190GC | usa ka gatos kasiyaman | usa ka gatos ug saysenta.4 | 124.4 | saysenta dos | 59 | 38 | baynte singko | kawaloan ug usa ug unom | 220 | 174 | 58 | usa ka gatos ug lima | singkwenta otso | PC200-lima/unom/pito |
| dose | W203GA | 203 | 178.upat | 138.4 | 72 | 66.walo | kwarenta kwatro ug unom | 20.5 | usa sero usa.unom | 244 | 201.unom | 58 | 116.4 | 64.4 | EX300-1 |
| 13 | W216GA | 216 | 178.4 | usa ka gatos ug kwarenta.4 | setenta sais.2 | saysenta ug unom.5 | kwarenta kwatro ug unom | 22.5 | 101.unom | 242 | 197.unom | saysenta tres | 116 | saysenta kwatro | PC300-unom/7 |
| 14 | W216GD | 216 | 190 | usa ka gatos ug kwarenta | setenta sais.2 | 68 | 46 | 22.lima | 103 | 248 | 211 | 69 | 124 | 68 | E330 SK330 SK350 |
| kinse | W228GA | 228 | 184 | usa ka gatos kap-atan ug upat | 76.duha | setenta uno ug lima | kwarenta'y siyete | 24.5 | 109 | 254 | 210 | setenta uno ug upat | 129 | 70 | PC400-6 ZX500 |
| 16 | W228GB | 228 | 200 | 149.2 | setenta sais ug duha | setenta kwatro | kwarenta otso ug walo | 24.5 | 101.unom | 272 | 224 | setenta uno ug upat | 138 | setenta otso | SH450 |
| ANG MGA TIPO PARA SA EXCAVATOR/BULLDOZER | ||||||||
| PARA SA HITACHI | ||||||||
| EX40-1 | EX40-duha | EX55 | EX60 | EX60-2 | EX60-3 | EX60-5 | EX70 | EX75 |
| EX100 | EX110 | EX120 | EX120-1 | EX120-2 | EX120-tulo | EX120-5 | EX130-usa | EX200-usa |
| EX200-duha | EX200-3 | EX200-lima | EX220-3 | EX220-lima | EX270 | EX300 | EX300-1 | EX300-duha |
| EX300-3 | EX300-5 | EX300A | EX330 | EX370 | EX400-usa | EX400-duha | EX400-3 | EX400-5 |
| EX450 | ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | ZAX200-duha | ZAX330 | ZAX450-1 | ZAX450-3 | ZAX450-lima |
| PARA KOMATSU | ||||||||
| PC20-7 | PC30 | PC30-tulo | PC30-lima | PC30-6 | PC40-pito | PC45 | PC45-2 | PC55 |
| PC120-6 | PC130 | PC130-pito | PC200 | PC200-1 | PC200-3 | PC200-5 | PC200-6 | PC200-7 |
| PC200-8 | PC210-unom | PC220-usa | PC220-3 | PC220-unom | PC220-7 | PC220-8 | PC270-7 | PC202B |
| PC220LC-unom | PC220LC-8 | PC240 | PC300 | PC300-3 | PC300-lima | PC300-unom | PC300-pito | PC300-7K |
| PC300LC-7 | PC350-unom/7 | PC400 | PC400-3 | PC400-5 | PC400-unom | PC400lc-7 | PC450-6 | PC450-pito |
| PC600 | PC650 | PC750 | PC800 | PC1100 | PC1250 | PC2000 | ||
| D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D65P | D64P-12 |
| D80 | D85 | D155 | D275 | D355 | ||||
| PARA SA Ulod | ||||||||
| E200B | E200-lima | E320D | E215 | E320DL | E324D | E324DL | E329DL | E300L |
| E320S | E320 | E320DL | E240 | E120-usa | E311 | E312B | E320BL | E345 |
| E324 | E140 | E300B | E330C | E120 | E70 | E322C | E322B | E325 |
| E325L | E330 | E450 | CAT225 | CAT312B | CAT315 | CAT320 | CAT320C | CAT320BL |
| CAT330 | CAT322 | CAT245 | CAT325 | CAT320L | CAT973 | |||
| D3 | D3C | D4 | D4D | D4H | D5M | D5H | D6 | D6D |
| D6M | D6R | D6T | D7 | D7H | D7R | D8 | D8N | D8R |
| D9R | D9N | D9G | D10 | |||||
| PARA SA KOBELCO | ||||||||
| SK120-6 | SK120-5 | SK210-8 | SK210LC-walo | SK220 | SK220-1 | SK220-tulo | SK220-5/6 | SK200 |
| SK200 | SK200 | SK200-3 | SK200-6 | SK200-8 | SK200-5/unom | SK60 | SK290 | SK100 |
| SK230 | SK250 | SK250-walo | SK260LC-walo | SK300 | SK300-2 | SK300-4 | SK310 | SK320 |
| SK330-walo | SK330 | SK350LC-walo | SK235SR | SK450 | SK480 | SK30-unom | ||
| PARA SA SUMITOMO | ||||||||
| SH120 | SH120-3 | SH200 | SH210-5 | SH200 | SH220-3 | SH220-5/pito | SH290-3 | SH350-lima/7 |
| SH220 | SH280 | SH290-pito | SH260 | SH300 | SH300-3 | SH300-lima | SH350 | SH60 |
| PARA SA VOLVO | ||||||||
| EC160C | EC160D | EC180B | EC180C | EC180D | EC210 | EC210 | EC210B | EC240B |
| EC290 | EC290B | EC240 | EC55 | EC360 | EC360B | EC380D | EC460 | EC460B |
>> Pag-empake ug Pagpadala
|
Pagputos 1. Pallet o karton nga kahoy. 2. Dagkong mga elemento nga hubo nga pagputos sa sudlanan tulo. Pag-empake sumala sa gikinahanglan sa konsumidor. Pagpadala usa.CZPT Courier, sama sa DHL, TNT, UPS o Fedex. duha. Pinaagi sa hangin/Pinaagi sa dagat Kompleto ang mga produkto, tukma sa panahon ug produktibo nga pagpadala ug paghatud. |
|
|
|
|
Ang CZPT naggama og lain-laing mga Elemento ug Komponente sa Undercarriage sama sa:
- Mga Kadena sa Monitor (CZPT, Hefty Responsibility & "PPR" Collection)
- Lig-on ug Malig-on nga mga Segment sa Pagbiyahe
- Drive Sprocket
- Mga tapulan
- Mga Gipakunhod nga Roller
- Mga Roller sa Carrier
- Mga Asembliya ug Komponente sa Pag-tension sa Track
- Dakong Katungdanan sa Forestry Roller ug Idlers
Welcome sa among pasilidad sa paggama
Kobelco SK200 SK300 SK400 observe chain excavator monitor link assembly nga gihimo sa China
