
Kami - EPG Group, ang pinakadako nga pabrika sa EPT Chain ug agricultural gearbox sa China nga adunay 5 ka lain-laing sanga. Para sa dugang detalye: Mobile/whatsapp/telegram/Kakao: 0086~13083988828 13858117778 0571 88828
Ang drag chain angay alang sa mga nc machine tool, machining center, automated machinery ug production lines ug EPT nga mga klase sa machine tool, robot, transport machinery, measuring instrument, handling device ug EPT liquid drive control isip wire, cable, gas hose protection device, makadala sa mga machine tool, makinarya ug kagamitan nga naglihok nga hapsay nga modagan, makadula og safety protection ug abilidad sa paggiya, makapalugway sa protektadong wire, cable, liquid, gas hose service life ug makapakunhod sa konsumo, makapauswag pag-ayo sa machine tool, makinarya ug kagamitan sa wire, cable, liquid, gas hose aron makumpirma ang dili hapsay nga sitwasyon sa distribusyon, himuon kini nga hapsay ug organisado ang mga lagda, ug mapalambo ang kinatibuk-ang artistikong epekto sa mga machine tool.
Ang tulay mahimong ablihan sa duha ka kilid
| MT10 | Ang sulod nga diametro | 10*10 | 10*15 | 10*20 | ||||||||
| Panggawas nga diametro | 16*18 | 16*23 | 16*28 | |||||||||
| Radius sa pagliko | R18 | |||||||||||
| MT15 | Ang sulod nga diametro | 15*15 | 15*20 | 15*30 | 15*40 | |||||||
| Panggawas nga diametro | 20*23 | 20*29 | 20*39 | 20*49 | ||||||||
| Radius sa pagliko | R28 R38 R48 | |||||||||||
| MT18 | Ang sulod nga diametro | 18*18 | 18*25 | 18*37 | 18*50 | |||||||
| Panggawas nga diametro | 23*28 | 23*35 | 23*47 | 23*60 | ||||||||
| Radius sa pagliko | R28 R38 R48 | |||||||||||
| MT20 | Ang sulod nga diametro | 20*25 | 20*38 | 20*50 | 20*57 | 20*77 | 20*103 | |||||
| Panggawas nga diametro | 35*42 | 35*55 | 35*67 | 35*74 | 35*96 | 35*130 | ||||||
| Radius sa pagliko | R28 R38 R48 | |||||||||||
| MT25 | Ang sulod nga diametro | 25*25 | 25*38 | 25*50 | 25*57 | 25*70 | 25*77 | 25*103 | ||||
| Panggawas nga diametro | 40*44 | 40*57 | 40*69 | 40*76 | 40*90 | 40*96 | 40*122 | |||||
| Radius sa pagliko | R55 R75 R100 R150 | |||||||||||
| MT30 | Ang sulod nga diametro | 30*25 | 30*38 | 30*50 | 30*57 | 30*70 | 30*77 | 30*103 | ||||
| Panggawas nga diametro | 45*45 | 45*48 | 45*70 | 45*77 | 45*90 | 45*97 | 45*123 | |||||
| Radius sa pagliko | R55 R75 R100 R150 | |||||||||||
| MT35 | Ang sulod nga diametro | 35*50 | 35*60 | 35*75 | 35*90 | 35*100 | 35*117 | 35*125 | 35*150 | 35*175 | 35*200 | 35*250 |
| Panggawas nga diametro | 55*75 | 55*85 | 55*100 | 55*115 | 55*125 | 55*142 | 55*150 | 55*175 | 55*200 | 55*225 | 55*275 | |
| Radius sa pagliko | R75 R100 R125 R150 R200 | |||||||||||
| MT45 | Ang sulod nga diametro | 45*50 | 45*60 | 45*75 | 45*90 | 45*100 | 45*117 | 45*125 | 45*150 | 45*175 | 45*200 | 45*250 |
| Panggawas nga diametro | 65*77 | 65*87 | 65*102 | 65*117 | 65*127 | 65*145 | 65*152 | 65*177 | 65*202 | 65*227 | 65*277 | |
| Radius sa pagliko | R75 R100 R125 R150 R200 R250 | |||||||||||
| MT55 | Ang sulod nga diametro | 55*50 | 55*60 | 55*75 | 55*90 | 55*100 | 55*117 | 55*125 | 55*150 | 55*175 | 55*200 | 55*250 |
| Panggawas nga diametro | 75*80 | 75*90 | 75*105 | 75*120 | 75*130 | 75*147 | 75*155 | 75*180 | 75*205 | 75*230 | 75*280 | |
| Radius sa pagliko | R100 R125 R150 R200 R250 R300 | |||||||||||
| MT65 | Ang sulod nga diametro | 65*50 | 65*60 | 65*75 | 65*90 | 65*100 | 65*117 | 65*125 | 65*150 | 65*175 | 65*200 | 65*250 |
| Panggawas nga diametro | 85*82 | 85*92 | 85*107 | 85*122 | 85*132 | 85*150 | 85*157 | 85*182 | 85*207 | 85*232 | 85*282 | |
| Radius sa pagliko | R125 R150 R200 R250 R300 R350 | |||||||||||
| MT80 | Ang sulod nga diametro | 80*85 | 80*125 | 80*150 | 80*175 | 80*20 | 80*250 | 80*300 | ||||
| Panggawas nga diametro | 106*135 | 106*165 | 106*190 | 106*215 | 106*240 | 106*290 | 106*340 | |||||
| Radius sa pagliko | R150 R200 R250 R300 R350 R400 | |||||||||||
Ang modelo nga li EPT sa kadena sa drag sa taytayan mahimong maablihan sa duha ka kilid
| Ang hingpit nga sirado nga drag chain mahimong maablihan sa duha ka kilid | |||||||||||||
| MT25 |
Ang sulod nga diametro | 25*38 | 25*50 | 25*57 | 25*70 | 25*77 | |||||||
| Panggawas nga diametro | 40*57 | 40*69 | 40*76 | 40*90 | 40*96 | ||||||||
| Radius sa pagliko | R55 R75 R100 R150 | ||||||||||||
| MT30 | Ang sulod nga diametro | 30*38 | 30*50 | 30*57 | 30*70 | 30*77 | |||||||
| Panggawas nga diametro | 45*48 | 45*70 | 45*77 | 45*90 | 45*97 | ||||||||
| Radius sa pagliko | R55 R75 R100 R150 | ||||||||||||
| MT35 | Ang sulod nga diametro | 35*50 | 35*60 | 35*75 | 35*90 | 35*100 | 35*125 | 35*150 | |||||
| Panggawas nga diametro | 55*75 | 55*85 | 55*100 | 55*115 | 55*125 | 55*150 | 55*175 | ||||||
| Radius sa pagliko | R75 R100 R125 R150 R200 | ||||||||||||
| MT45 | Ang sulod nga diametro | 45*50 | 45*60 | 45*75 | 45*90 | 45*100 | 45*125 | 45*150 | |||||
| Panggawas nga diametro | 65*77 | 65*87 | 65*102 | 65*117 | 65*127 | 65*152 | 65*177 | ||||||
| Radius sa pagliko | R75 R100 R125 R150 R200 R250 | ||||||||||||
| MT55 | Ang sulod nga diametro | 55*75 | 55*90 | 55*100 | 55*125 | 55*150 | |||||||
| Panggawas nga diametro | 75*105 | 75*120 | 75*130 | 75*155 | 75*180 | ||||||||
| Radius sa pagliko | R100 R125 R150 R200 R250 R300 | ||||||||||||
| MT65 | Ang sulod nga diametro | 65*75 | 65*90 | 65*100 | 65*125 | 65*150 | |||||||
| Panggawas nga diametro | 85*107 | 85*122 | 85*132 | 85*157 | 85*182 | ||||||||
| Radius sa pagliko | R125 R150 R200 R250 R300 R350 | ||||||||||||
| MT80 | Ang sulod nga diametro | 80*95 | 80*125 | 80*150 | |||||||||
| Panggawas nga diametro | 106*135 | 106*165 | 106*190 | ||||||||||
| Radius sa pagliko | R150 R200 R250 R300 R350 R400 | ||||||||||||
Istruktura
Ang Drag Chain morag tank chain drag chain, nga gilangkoban sa daghang sumpay. Ang sumpay gilangkoban sa upat ka seksyon nga pataas ug paubos, ang matag seksyon mahimong maablihan, sayon i-install, maablihan ang cover plate human ibutang ang cable, tubing, trachea, ug uban pa.
Materyal ug Pagganap
Materyal: Gipalig-on nga nylon, maayong kalig-on ug resistensya sa pagsul-ob, abilidad nga dili masudlan sa asido ug alkali.
Kinabuhi sa Operasyon: Ubos sa normal nga paggamit, hangtod sa 5 milyon nga reciprocating motion.
Pagpili sa Drag Chain
Taas: Pilia ang built-in nga kable, tubo, trachea ug conduit nga pinakataas nga gitas-on isip reperensya, ang gitas-on sa drag chain sa labing menos EPT 10% sa nahibiling espasyo.
Lapad: Pilia ang built-in nga kable, tubo, trachea, ang sumada sa gawas nga diametro niini alang sa reperensya, ang gilapdon sa drag chain sa labing menos EPT 10% sa nahabilin nga wanang.
Mga Kanunayng Pangutana
Q: Ikaw ba usa ka kompanya sa pamatigayon o tiggama?
A: Kami pabrika.
P: Unsa ka dugay ang imong oras sa paghatud?
A: Kasagaran kini 5-10 ka adlaw kung ang mga butang naa sa stock. o kini 15-20 ka adlaw kung ang mga butang wala sa stock,
kini subay sa gidaghanon.
Q: Naghatag ka ba og mga sample? Libre ba kini o dugang?
A: Oo, mahimo namong itanyag ang sample nga libre apan dili mobayad sa co EPT sa kargamento.
Q: Unsa ang imong mga termino sa pagbayad?
A: Bayad = 1000USD, 30% T/T daan, balanse sa dili pa ipadala.
Kon duna kay pangutana bahin sa EPT, palihug kontaka kami sa mosunod nga paagi:
Ang paggamit sa mga numero sa piyesa o mga trademark sa orihinal nga tiggama sa kagamitan (OEM), pananglitan ang CASE® ug John Deere®, alang lamang sa katuyoan sa pakisayran ug alang sa pagpakita sa paggamit ug pagkaangay sa produkto. Ang among kompanya ug ang nalista nga mga piyesa nga kapuli nga anaa dinhi wala gi-sponsor, giaprobahan, o gihimo sa OEM.


