

Biz - EPG Ekibi - Çin'deki en büyük EPT zincir ve tarım dişli kutusu üretim tesisiyiz ve 5 farklı şubemiz bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için: Cep/WhatsApp/Telegram/Kakao üzerinden bize ulaşın: 0086~13083988828 13858117778 0571 88828
Hayvansal yağ, yüksek viskozite, orta akışlı ekipman, dozaj pompası
A.[Ürün Tanımı]
Tasarım ve stil, hassas toleranslı bir gövde tertibatı içine yerleştirilmiş yüksek normal dış düz dişli çarkları kullanır. Bu, her şaft devri için dağıtılan sıvının tam miktarını sağlar. Gövde, hassas yüzey ve taşlanmış 3 plakalı bir tertibattan yapılmıştır. Bu tertibat, çalışma boşluklarının yakından kontrol edilmesini sağlamak için EPT ile hizalanmıştır. Bu tasarım yöntemi, birçok özel iç özellik ile birleştiğinde, çeşitli proses koşulları altında hassas, titreşimsiz ve güvenilir bir akış sağlar. HangZhou Instrument pompaları, önceden paketlenmiş, entegre, kapalı devre hız kontrolü ve kompakt bir motor sürücü tertibatı (AC veya DC) ile birleştirildiğinde, HangZhou Instrument piyasadaki en EPT'ye özgü ve uyarlanabilir dozaj dişli pompa sistemini sunabilmektedir.
B.[Parametreler]
| Tasarım |
Yer değiştirme (CC/R) |
Tam Yükseklik | Taban Yüksekliği | Minimum Giriş Gerilimi | Maksimum Çıkış Stresi | Kesinlik | Sıcaklık |
| GWMP-.on beş | .15 | seksen üç | 28.1 | <0.2Mpa | <30Mpa | +/-3% | 200ºC |
|
GWMP-.3 |
.üç | 85 | otuz iki | <0.2Mpa | <30Mpa | +/-3% | 200ºC |
| GWMP-.altı | .altı | 85 | 32 | <0.2Mpa | <30Mpa | +/-3% | 200ºC |
| GWMP-1.2 | bir.iki | 90 | 34 | <0.2Mpa | <30Mpa | +/-3% | 200ºC |
| GWMP-2.4 | 2.4 | 100 | 42 | <0.2Mpa | <30Mpa | +/-3% | 200ºC |
| GWMP-3.6 | üç.6 | 105 | elli | <0.2Mpa | <30Mpa | +/-3% | 200ºC |
| GWMP-6 | altı | yüz otuz | 41 | <0.2Mpa | <30Mpa | +/-3% | 200ºC |
| GWMP-9 | 9 | yüz otuz beş | kırk altı | <0.2Mpa | <30Mpa | +/-3% | 200ºC |
| GWMP-on iki | on iki | 140 | 51 | <0.2Mpa | <30Mpa | +/-3% | 200ºC |
| GWMP-15 | on beş | yüz kırk beş | elli altı | <0.2Mpa | <30Mpa | +/-3% | 200ºC |
| GWMP-20 | yirmi | 150 | 64 | <0.2Mpa | <30Mpa | +/-3% | 200ºC |
| GWMP-otuz | 30 | yüz altmış beş | seksen | <0.2Mpa | <30Mpa | +/-3% | 200ºC |
| GWMP-40 | kırk | doksan | 215 | <0.2Mpa | <30Mpa | +/-3% | 200ºC |
| GWMP-elli | elli | 97 | 215 | <0.2Mpa | <30Mpa | +/-3% | 200ºC |
| GWMP-60 | 60 | 104.beş | 230 | <0.2Mpa | <30Mpa | +/-3% | 200ºC |
| GWMP-75 | yetmiş beş | 112 | 230 | <0.2Mpa | <30Mpa | +/-3% | 200ºC |
| GWMP-80 | 80 | Özel yapılmış | Özelleştirilmiş | <0.2Mpa | <30Mpa | +/-3% | 200ºC |
| GWMP-yüz yirmi beş | 125 | Özelleştirilmiş |
Kişiye Özel |
<0.2Mpa | <30Mpa | +/-3% | 200ºC |
Dikkatli olun: Dönme yönü: dönme ekseninden saat yönünde
| Model | 6CC | 9CC | 12CC | 15CC | 20CC | 25CC | 30CC |
| A | yüz otuz | 135 | 140 | yüz kırk beş | yüz elli | 158 | yüz altmış beş |
| B | 41 | 46 | elli bir | 56 | 64 | yetmiş iki | seksen |
| Minimum Giriş Basıncı | <0.2Mpa |
| Çalışma Hızı | 5~200 devir/dakika |
| Orta | Sıvı |
| Sıcaklık | 200ºC |
| Maksimum Çıkış Gerilimi | <30Mpa |
| Dolaşım Yeteneği | 6-30(+/-30)CC/R |
| Sızdırmazlık | Karışık conta |
| Tasarım | .15CC | .3CC | .6CC | 1.2CC | 2.4CC | 3.2CC | 3.6CC |
| A | 83 | seksen beş | 85 | 90 | yüz | 103 | 105 |
| B | 28.1 | 30.iki | 32 | 34 | 42 | 47.altı | 50 |
| Minimum Giriş Basıncı | <0.2Mpa |
| Çalışma Hızı | 5~200 R/dakika |
| Orta | Sıvı |
| Sıcaklık | 200ºC |
| Maksimum Çıkış Kuvveti | <30Mpa |
| Hareket Yeteneği | .15-3.6(+/-3%)cc/r |
| Sızdırmazlık | Birleşik |
C.[Kurulum]
D.[İşletme Bilgileri]
- İşletmemiz Alibaba'da İlk 10 Üretici arasında yer almaktadır.
- Üretim alanında yaklaşık 30 yıllık deneyime sahibiz.
- Ürünlerimiz 100'den fazla uluslararası ülkeye ve bölgeye ihraç edilmiştir.
- Referansınız için ISO, SGS, CE ve daha birçok sertifika.
- Patent mühendisliği ve 3 yılı aşkın iş deneyimi.
Orijinal ekipman üreticisinin (OEM) parça numaralarının veya amblemlerinin (örneğin CASE® ve John Deere®) kullanımı yalnızca referans amaçlıdır ve ürün kullanımını ve uyumluluğunu belirtmek içindir. Firmamız ve burada belirtilen alternatif bileşenler, OEM tarafından desteklenmemekte, yetkilendirilmemekte veya üretilmemektedir.


