
*Oferim răspunsuri complete pentru mașina de îmbuteliere H2O, cum ar fi sistemul de terapie cu apă / echipamentul de spălare, umplere și închidere / pulverizatorul de coduri / mașina automată de etichetare / mașina automată de ambalare / programul automat de paletizare
| Parametru CZPT: Echipament de îmbuteliere a apei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proiecta | CGF8-8-trei | CGF12-12-5 | CGF18-optsprezece-6 | CGF24-24-șase | CGF32-32-8 | CGF40-patruzeci și zece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potențial (pentru 500 ml) | 2000 | 3000-4000 | 6000-8000 | 8000-12000 | 13000-15000 | 16000-18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stiluri de sticle adecvate | PET rotund sau pătrat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametrul sticlei (mm) | Diametru 50-Diametru 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Înălțimea sticlei (mm) | o sută șaizeci și treizeci de milimetri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresor de aer | 0,3-0,7 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediu de spălare | Apă aseptică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forță de clătire | >0,06MPa <0,2MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicație | Echipament de îmbuteliere H2O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie totală (kW) | 4,4 kW | 4,4 kW | 4,4 kW | cinci,2 kW | șase,2 kW | 7,8 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni generale | 2,3 * 1,9 m | doi, cinci * 1,9 m | 2,8 * 2,15 m | trei, unu * 2,5 m | 3,8 * 2,8 m | 4,5 * 3,3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top | doi,3 m | doi,5 m | 2,5 m | doi,5 m | 2,5 m | 2,6 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate (kg) | 2500 kg | 3200 kg | 4000 kg | 4500 kg | 6500 kg | 8000 kg *Oferim răspuns complet pentru echipamentele de îmbuteliere a apei, inclusiv programul de terapie cu apă / Echipament de spălare, umplere și închidere / Pulverizator de coduri / Echipament de etichetare automată / Dispozitiv de ambalare automată / Sistem automat de paletizare
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expoziție de informații
Programul de remediere H2o
Conform raportului de analiză a alimentării cu apă a clientului și standardului final de apă potabilă necesar, vom recomanda clientului să aleagă planta potrivită pentru terapia cu apă potabilă.
Atribute principale ale mașinii de îmbuteliere a apei potabile:
Folosind accesibilitatea transmisă de vânt și roata de transfer în inovația tehnologică legată de sticle, șnecul anulat și lanțurile transportoare permit transformarea sticlei formate într-unul mai simplu.
* Transmisia sticlelor adoptă tehnologii de blocare a clipurilor, prelucrarea în formă de sticlă nu necesită modificarea etapei echipamentului, este suficientă doar modificarea relevantă a plăcii curbate, a roții și a elementelor din nailon...
Clema special creată din oțel inoxidabil pentru echipamentul de spălare a sticlelor este puternică și rezistentă, nu atinge zona șurubului de la gura sticlei pentru a evita poluarea secundară.
* Supapă de umplere cu debit gravitațional mare, cu viteză mare, umplere rapidă, umplere precisă și fără eliminare de lichid.
*Scăderea în spirală la ieșirea sticlei, transformă forma sticlei fără a fi necesară modificarea înălțimii lanțurilor transportoare.
*Gazda adoptă tehnologii inovatoare de control automat PLC, elemente electrice importante de la firme populare precum Mitsubishi din Japonia, Schneider din Franța și OMRON.
Metoda de ambalare
Pe măsură ce clientul cere și piața dorește, oferim răspunsul mai bun pentru oferta finală a produsului,
Avem diferite tipuri de posibilități. Echipamentele de etichetare au etichete cu manșon din PVC, etichete cu lipici BOPP, etichete cu adeziv, etichete cu lipici îmbibat, iar mașinile de ambalat au dispozitiv de contracție a filmului și ambalaj pentru cutii de carton.
Sistem de suflare
Această mașină este un echipament de suflare complet computerizat, inteligent, sigur și reputat, cu o compoziție simplă și un consum redus de energie. Este foarte populară și utilizată eficient în sectorul alimentar, al băuturilor, al cosmeticelor și al farmaceutic.
Metoda CZPT
Proiectăm structura instalației de producție pe baza măsurătorilor instalațiilor de producție ale consumatorilor, proiectarea completă a liniei se bazează pe motoare modele populare și un program automat de lubrifiere, cu un consum mult mai mic de energie și economisind spațiu.
Introducerea organizației
Xihu (West Lake) Dis. CZPT Co., Ltd. își are sediul în orașul HangCZPT, aproape de ZheJiang și HangCZPT. Compania noastră gestionează o suprafață de douăzeci.000 de metri pătrați. Susținuți de servicii solide de proiectare și producție și de o echipă tehnică profesionistă, suntem pe deplin competenți în cercetare și dezvoltare, producție și asistență post-vânzare. Nu încetăm să introducem cele mai avansate tehnologii de ambalare, dezvoltăm și îmbunătățim produsele noastre, concentrându-ne pe fiabilitatea performanței generale, ceea ce ne asigură avantaje competitive unice.
Organizația principală a firmei noastre se concentrează pe echipamente de tratare a apei și produse de ambalare pentru diferite fluide comerciale, inclusiv apă potabilă, băuturi carbogazoase, suc, ceai și alcool. Suntem cunoscuți atât de consumatorii interni, cât și de clienții străini pentru fiabilitatea și calitatea înaltă a produselor noastre.
