
We – EPG Group the bigge EPT Chain and agricultural gearbox factory in China with 5 different branches. For more details: Mobile/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086~13083988828 13858117778 0571 88828
1, Ketjutyypit: Rullaketju, kuljetinketju, voimansiirtoketju, moottoripyörän rullaketju, äänetön ketju, öljypumppuketju, hitsattu teräsketju, muoviketju jne.;
2, Päämateriaalit: Levyille on käytetty 40Mn, 40Cr, 45Mn seosterästä, SUS304:ää ja POM-muovia, tapeille ja rullille 10#:tä, 20#:tä, 20CrMnMo:ta ja 30CrMnTi:tä.
3, Lämpökäsittely: Hiiletys, Austemper-jännitys, nitrokarkaisu jne.;
4, Pinta: kuulapuhallus, musta, sininen tai alkuperäinen;
5, Pakkaustapa: Muovipussi + pahvilaatikko + vanerikotelo
Olemme johtava mekaanisten vaihteistojen varaosien valmistaja ja olemme olleet jo useiden vuosien ajan yksi luotettavimmista ja uskottavammista toimittajista Euroopan, Amerikan ja Iranin markkinoilla jne. Päätuotteitamme ovat rullaketjut, kuljetinketjut, voimansiirtoketjut, hihnapyörät, kiilahihnat, hammaspyörät, lieriöhammaspyörät, kartiohammaspyörät, hammaspyöräakselit, rullalaakerit, rullat, kuljetinhihnat jne.
| Kauhanhissiketju, sementtimyllyketju | ||||||||||||
| Ketjun nro | Piki | Rullan halkaisija | Tapin halkaisija | Tapin pituus | Sisälevyjen välinen leveys | Ketjulevyjen syvyys | levyn (sivupalkin) korkeus | kiinnityskorkeus | Lopullinen vetolujuus | Kiinnikkeen asennusmitta | ||
| P (mm) | halkaisija 1 (mm) | halkaisija 2 (mm) | b 2 (mm) | 3 mm | Halkaisija (mm) | korkeus (mm) | korkeus 1 (mm) | kn | d4 | L1 | L2 | |
| P200/2L | 200 | 42 | 21 | 100 | 47 | 8 | 62 | 54.85 | 16 | 100 | 100 | |
| P150/2L | 150 | 31.8 | 14.17 | 69 | 30 | 6.35 | 38.1 | 39.8 | 14 | 75 | 75 | |
| P100/4L | 100 | 40.1 | 19.05 | 111 | 52 | 10 | 50 | 58 | 16 | 100 | 100 | |
| TBH100/4L | 100 | 50.8 | 25 | 120.5 | 57.5 | 10 | 72 | 64 | 18 | 100 | 100 | |
| C100-K4/4L | 100 | 52 | 27 | 134 | 66.3 | 10 | 72 | 67.5 | 18 | 100 | 100 | |
| C125-K4/4L | 125 | 50.8 | 24 | 101 | 57 | 10 | 70 | 63.5 | 22 | 125 | 110 | |
| P76.2-K4/4L | 76.2 | 34.9 | 16 | 70.3 | 37 | 7.9 | 44.5 | 46.25 | 14 | 75 | 75 | |
| P100-K4/4L | 100 | 40.1 | 19.05 | 111 | 52 | 10 | 50 | 58 | 16 | 100 | 100 | |
| P125-K4/4L | 125 | 50.8 | 24 | 121 | 57 | 10 | 70 | 63.5 | 18 | 125 | 110 | |
Tällä hetkellä Etelä-Amerikan, Euroopan ja Aasian markkinoille erinomaiset tuotteemme valmistetaan vaatimustenne mukaan ja laatumme täyttää ISO-, ASME- ja DIN-standardit.
Toivottavasti voimme tehdä bisnestä yhdessä, ja odotan innolla kuulevani sinusta pian.
Alkuperäisten laitevalmistajien (OEM) osanumeroiden tai tavaramerkkien, kuten CASE® ja John Deere®, käyttö on tarkoitettu vain viitteeksi ja osoittaa tuotteen käyttötarkoituksen ja yhteensopivuuden. Yritystämme ja tässä lueteltuja varaosia ei sponsoroi, hyväksy tai valmista OEM.


