
Minimalistisen äänen tuotanto CZPTal-eristys syväuraiset pallot CZPT:t 6305M/C3vl5711
sähköeristyslaakeri Ainutlaatuisen ruiskutusteknologisen innovaation ansiosta laakerin ulkopinta on ruiskutettu suurella, korkealaatuisella pinnoitekalvolla. Pinnoitekalvon ja alustan sitoutumiskyky on tukeva ja eristystehokkuus on hyvä. Se estää laakerissa esiintyvän induktion ja sähköisen eroosion, mikä estää rasvan, vierintärungon ja vierintäradan vauriot ja pidentää laakerin käyttöikää. Ainutlaatuinen ruiskutusmenetelmä mahdollistaa tasaisen paksuisen kerroksen, joka tarttuu erittäin tehokkaasti ja tasaisesti, ja sen jälkeen tehdään lisäkäsittely, jotta kosteus ja kosteus eivät vaikuta siihen.
| Tuotteen nimi | sähkökäyttöinen eristyslaakeri |
| Aine | kuulalaakeriteräs |
| Väri | Alkuperäinen teräksen väri |
| CZPT | DIN GB ISO JIS |
| Merkki | SKF NTN NSK KOYO CZPT |
| Ohjelmistopiste | Kaivosteollisuus/metallurgia/maatalous/kemianteollisuus/tekstiilikoneet |
Ominaisuudet ja edut:
1. Suojaus sähköeroosiolta
Laakerin sisäänrakennettujen eristysominaisuuksien ansiosta INSOCOAT-laakerit voivat parantaa luotettavuutta ja pidentää koneiden käyttöaikaa lähes kokonaan poistamalla sähköisen eroosion ongelman.
2. Suurempi sähkövastus
Alumiinioksidipinnoitteen sähköinen resistanssi on vähintään 200 M ja se kestää jopa 3 000 V DC:n jännitteen.
3. Tasainen sähköinen suorituskyky
Plasmaruiskutuspinnoitteet ovat yleensä hygroskooppisia ja siksi alttiita kondensaation aiheuttamalle tunkeutumiselle. Tämän vaikutuksen torjumiseksi INSOCOAT-laakerit käsitellään erityisellä tiivisteaineella.
Käyttötarkoitukset:
Rautatiet
CZPT-moottorit ja -generaattorit
Tuulen elinvoima
CZPT
CZPT-pumput
Yleinen valikoima sähköeristyslaakeri Tässä luetellaan yleisimmin käytetyt koot ja versiot:
yksiriviset syväurakuulalaakerit
yksiriviset lieriörullalaakerit
| Ratkaisunäyttö |
| sähkökäyttöisten eristyslaakerien syväurakuulalaakereiden kokoelma | ||||||||
| Pääosuudet | Yksinkertaiset kuormitusluokitukset | Väsymyskuormituksen rajoitus | Nopeusluokitukset | Nimitys | ||||
| (mm) | dynaaminen | staattinen | Viitenopeus | Nopeuden rajoittaminen | ||||
| d | D | B | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 70 | sataviisikymmentä | 35 | 111 | kuusikymmentäkahdeksan | 2. seitsemänkymmentäviisi | 9500 | 6300 | 6314/C3VL5711 |
| 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | kaksi,75 | 9500 | 9000 | 6314 M/C3VL5711 |
| 75 | 130 | kaksikymmentäviisi | 68.9 | 49 | kaksi.04 | kymmenentuhatta | 6700 | 6215/C3VL5711 |
| 75 | 160 | 37 | 119 | seitsemänkymmentäkuusi,5 | 3 | 9000 | 5600 | 6315/C3VL5711 |
| seitsemänkymmentäviisi | sata kuusikymmentä | 37 | 119 | seitsemänkymmentäkuusi, viisi | kolme | 9000 | 8000 | 6315 M/C3VL5711 |
| 80 | sata neljäkymmentä | 26 | 72.8 | viisikymmentäviisi | 2.2 | 9500 | 6000 | 6216/C3VL5711 |
| kahdeksankymmentä | sata seitsemänkymmentä | 39 | sata kolmekymmentä | 86.5 | kolme,25 | 8500 | 5300 | 6316/C3VL5711 |
| kahdeksankymmentä | sata seitsemänkymmentä | 39 | 130 | 86.5 | kolme,25 | 8500 | 7500 | 6316 M/C3VL5711 |
| kahdeksankymmentäviisi | 150 | 28 | 87.yksi | 64 | 2.5 | 9000 | 5600 | 6217/C3VL5711 |
| kahdeksankymmentäviisi | 180 | 41 | sata neljäkymmentä | yhdeksänkymmentäkuusi, viisi | 3. viisikymmentäviisi | 8000 | 5000 | 6317/C3VL5711 |
| 85 | 180 | 41 | sata neljäkymmentä | 96.5 | 3. viisikymmentäviisi | 8000 | 7500 | 6317 M/C3VL5711 |
| yhdeksänkymmentä | 160 | kolmekymmentä | yksi nolla yksi | 73. viisi | 2. kahdeksan | 8500 | 5300 | 6218/C3VL5711 |
| yhdeksänkymmentä | 190 | neljäkymmentäkolme | 151 | 108 | 3. kahdeksan | 7500 | 4800 | 6318/C3VL5711 |
| yhdeksänkymmentä | 190 | neljäkymmentäkolme | 151 | 108 | 3. kahdeksan | 7500 | 7000 | 6318 M/C3VL5711 |
| 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 3 | 8000 | 5000 | 6219 M/C3VL5711 |
| 95 | 170 | 32 | 114 | 81. viisi | 3 | 8000 | 5000 | 6219/C3VL5711 |
| 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | neljä.15 | 7000 | 4500 | 6319/C3VL5711 |
| 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4.viisitoista | 7000 | 6300 | 6319 M/C3VL5711 |
| sata | sata kahdeksankymmentä | 34 | 127 | 93 | 3.35 | 7500 | 4800 | 6220/C3VL5711 |
| sata | 215 | 47 | 174 | 140 | neljä, seitsemänkymmentäviisi | 6700 | 4300 | 6320/C3VL5711 |
| 100 | 215 | neljäkymmentäseitsemän | 174 | sata neljäkymmentä | 4. seitsemänkymmentäviisi | 6700 | 6000 | 6320 M/C3VL5711 |
| 110 | kaksisataa | 38 | 151 | 118 | 4 | 6700 | 4300 | 6222/C3VL5711 |
| satakymmenen | kaksisataa | 38 | 151 | 118 | 4 | 6700 | 6300 | 6222 M/C3VL5711 |
| 110 | 240 | viisikymmentä | 203 | 180 | 5.7 | 6000 | 3800 | 6322/C3VL5711 |
| sata kymmenen | 240 | viisikymmentä | 203 | 180 | viisi, seitsemän | 6000 | 5300 | 6322 M/C3VL5711 |
| sata kaksikymmentä | 215 | 40 | 146 | 118 | 3.9 | 6300 | 4000 | 6224/C3VL5711 |
| sata kaksikymmentä | 260 | 55 | 208 | 186 | 5.7 | 5600 | 3400 | 6324/C3VL2071 |
| sata kaksikymmentä | 260 | viisikymmentäviisi | 208 | 186 | viisi,7 | 5600 | 5000 | 6324 M/C3VL2071 |
| 130 | 230 | neljäkymmentä | 156 | 132 | neljä.15 | 5600 | 3600 | 6226/C3VL2071 |
| 130 | 280 | 58 | 229 | 216 | 6. kolme | 5000 | 4500 | 6326M/C3VL2071 |
| sata neljäkymmentä | 250 | neljäkymmentäkaksi | sata kuusikymmentäviisi | sataviisikymmentä | neljä,55 | 5300 | 3400 | 6228/C3VL2071 |
| sata neljäkymmentä | 300 | kuusikymmentäkaksi | 251 | 245 | 7.1 | 4800 | 3000 | 6328/C3VL2071 |
| sata neljäkymmentä | kolmesataa | 62 | 251 | 245 | seitsemän.1 | 4800 | 4300 | 6328M/C3VL2071 |
| 150 | 270 | 45 | 174 | 166 | neljä,9 | 5000 | 3200 | 6230/C3VL2071 |
| 150 | 320 | kuusikymmentäviisi | 276 | 285 | 7.8 | 4300 | 2800 | 6330/C3VL2071 |
| 160 | 340 | kuusikymmentäkahdeksan | 276 | 285 | seitsemän, kuusikymmentäviisi | 4000 | 3800 | 6332M/C3VL2071 |
| sata seitsemänkymmentä | 360 | seitsemänkymmentäkaksi | 312 | 340 | 8. kahdeksan | 3800 | 3400 | 6334M/C3VL2071 |
| 180 | 380 | 75 | 351 | 405 | 10. neljä | 3600 | 3200 | 6336M/C3VL2071 |
| sähköeristyslaakeri lieriörullalaakerit sarja | ||||||||
| Päämitat | Peruskuormituspisteet | Pakokaasun kuormituksen rajoitus | Nopeusluokitukset | Nimitys | ||||
| (mm) | dynaaminen | staattinen | Viitevauhti | Nopeuden rajoittaminen | ||||
| d | D | B | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 50 | kahdeksankymmentä | 16 | 46.8 | 56 | kuusi,7 | 9500 | 9500 | NU 1571 ECP/C3VL5711 |
| viisikymmentä | 90 | 20 | 73. viisi | 69.viisi | kahdeksan.kahdeksan | 8500 | 9000 | NU 210 ECM/C3VL5711 |
| 50 | sata kymmenen | 27 | 127 | 112 | viisitoista | 6700 | 8000 | NU 310 ECM/C3VL5711 |
| 55 | 90 | kahdeksantoista | viisikymmentäseitsemän,2 | 69.viisi | 8. kolme | 8500 | 8500 | NU 1011 ECP/C3VL5711 |
| viisikymmentäviisi | 90 | 18 | viisikymmentäseitsemän,2 | kuusikymmentäyhdeksän,5 | kahdeksan, kolme | 8500 | 13000 | NU 1011 ECML/C3VL5711 |
| 55 | sata | 21 | yhdeksänkymmentäkuusi,5 | 95 | kaksitoista.kaksi | 7500 | 8000 | NU 211 ECM/C3VL5711 |
| viisikymmentäviisi | sata kaksikymmentä | 29 | 156 | 143 | kahdeksantoista kuusi | 6000 | 7000 | NU 311 ECM/C3VL5711 |
| kuusikymmentä | 95 | 18 | 37.4 | 44 | viisi,3 | 8000 | 13000 | NU 1012 ML/C3VL5711 |
| 60 | 95 | 18 | 58.3 | seitsemänkymmentäkolme, viisi | 8. kahdeksan | 8000 | 8000 | NU 1012 ECP/C3VL5711 |
| kuusikymmentä | sata kymmenen | 22 | 108 | 102 | 13. neljä | 6700 | 7500 | NU 212 ECM/C3VL5711 |
| 60 | sata kolmekymmentä | 31 | 173 | satakuusikymmentä | 21. kaksi | 5600 | 6700 | NU 312 ECM/C3VL5711 |
| kuusikymmentäviisi | sata | 18 | 62. seitsemän | kahdeksankymmentäyksi, viisi | 9. kahdeksan | 7500 | 7500 | NU 1013 ECP/C3VL5711 |
| 65 | sata kaksikymmentä | 23 | 122 | 118 | viisitoista,6 | 6300 | 6700 | NU 213 ECM/C3VL5711 |
| kuusikymmentäviisi | sata neljäkymmentä | 33 | 212 | 196 | 25.5 | 5300 | 6000 | NU 313 ECM/C3VL5711 |
| 70 | 110 | kaksikymmentä | seitsemänkymmentäkuusi, viisi | 93 | 12 | 7000 | 7000 | NU 1014 ECM/C3VL5711 |
| 70 | sata kymmenen | 20 | 76. viisi | yhdeksänkymmentäkolme | kaksitoista | 7000 | 7000 | NU 1014 ECP/C3VL5711 |
| 70 | sata kaksikymmentäviisi | 24 | 137 | 137 | 18 | 6000 | 6300 | NU 214 ECM/C3VL5711 |
| 70 | 150 | 35 | 236 | 228 | 29 | 4800 | 5600 | NU 314 ECM/C3VL5711 |
| 75 | sataviisitoista | 20 | viisikymmentäkahdeksan,3 | 71 | 8. viisi | 6700 | 6700 | NU 1015 M/C3VL5711 |
| 75 | sata kolmekymmentä | kaksikymmentäviisi | sataviisikymmentä | 156 | kaksikymmentäneljä | 5600 | 6000 | NU 215 ECM/C3VL5711 |
| 75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33. viisi | 4500 | 5300 | NU 315 ECM/C3VL5711 |
| seitsemänkymmentäviisi | 160 | 37 | 280 | 265 | 33.5 | 4500 | 5300 | NU 315 ECP/VL5711 |
| 80 | sata kaksikymmentäviisi | 22 | yhdeksänkymmentäyhdeksän | 127 | kuusitoista,3 | 6000 | 6000 | NU 1016 ECM/C3VL5711 |
| 80 | sata neljäkymmentä | 26 | satakuusikymmentä | 166 | 21. kaksi | 5300 | 5600 | NU 216 ECM/C3VL5711 |
| 80 | sata seitsemänkymmentä | 39 | kolmesataa | 290 | 36 | 4300 | 5000 | NU 316 ECM/C3VL5711 |
| kahdeksankymmentäviisi | sata kolmekymmentä | 22 | 68. kaksi | 86.5 | kymmenen kahdeksan | 6000 | 6000 | NU 1017 M/C3VL5711 |
| kahdeksankymmentäviisi | sataviisikymmentä | 28 | sata yhdeksänkymmentä | kaksisataa | 25 | 4800 | 5300 | NU 217 ECM/C3VL5711 |
| 85 | sata kahdeksankymmentä | 41 | 340 | 335 | 41. viisi | 4000 | 4800 | NU 317 ECM/C3VL5711 |
| yhdeksänkymmentä | sata neljäkymmentä | 24 | kahdeksankymmentäyhdeksän | 104 | kaksitoista, seitsemän | 5600 | 5600 | NU 1018 M/C3VL5711 |
| yhdeksänkymmentä | satakuusikymmentä | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | NU 218 ECM/C3VL5711 |
| yhdeksänkymmentä | sata yhdeksänkymmentä | neljäkymmentäkolme | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | NU 318 ECM/C3VL5711 |
| yhdeksänkymmentäviisi | 145 | 24 | 84.2 | satakymmenen | 13. kaksi | 5300 | 5300 | NU 1019 ML/C3VL5711 |
| 95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32. viisi | 4300 | 4800 | NU 219 ECM/C3VL5711 |
| OEM-palvelu |
| Tietoa meistä |
1. Yrityksemme perustettiin vuonna 2006, ja 14 vuoden kokemus tekee meistä paljon ammattitaitoisempia. Takaamme, että tarjoamme sinulle kilpailukykyisimmän hinnan ja parhaat tuotteet.
2. Organisaatiolla on useita korkealaatuisia suunnittelu-, prosessointi-, valmistus- ja testausteknologisia suunnittelukeskittymiä, ensiluokkaisia laitteita, innovatiivista suunnittelua ja tuotuja osia, jotka on tuotettu Zhejiangista, Saksasta, mikä mahdollistaa korkealaatuisten laitteiden valmistuksen. Yrityksellä on erikoistunut tutkimus- ja kehitystiimi sekä jälkimarkkinointitiimi, joten saat korkealaatuisia tuotteita ja tarjoamme laadukasta tukea.
kolme. Yrityksellä on automatisoitu tuotantolinja, joka varmistaa ratkaisun yhtenäisen laadun, vähentää arvoa, lyhentää toimitusaikaa ja parantaa tuotannon suorituskykyä.
4. Yrityksen valmistamilla laakereilla on suuri tarkkuus, korkea nopeus, ne ovat pienikokoisia, ne ovat helppokäyttöisiä, niillä on säännölliset mitat, kompakti rakenne ja ne toimivat nopeasti. Yritykselle on myönnetty "Kiina 3,15 eheysyritystä", "Kiinan tunnettujen valmistajien tuotteita", "laadunvalvonnan kansalliset vaatimukset täyttäviä tuotteita" ja muita kansallisia arvovaltaisia sertifikaatteja. Se on saanut useita kansallisia patentteja ja on noussut kotimaiseksi johtavaksi yritykseksi.
| Valmistusyksikkö |
| Nippu |
Edut:
1. Planeettakurssi CZPT: Tarjoamme kuluttajillemme kaikenlaisia kotimaisia laakereita maailmanlaajuisesti ensiluokkaisella laadulla.
2. OEM- tai ei-jalustaiset CZPT:t: Täytämme vaivattomasti kaikki epästandardien laakereiden vaatimukset laajan ymmärryksemme ja markkinayhteyksiemme ansiosta.
3. Aitoja tuotteita erinomaisella huippulaadulla: Organisaatio on aina osoittanut toimittamiensa 100%-tuotteiden laadun laillisin aikein.
4. Heti veroviranomaisen ja CZPT-avun jälkeen: Yritys tarjoaa jatkopalveluita ja erikoisapua kaikkien asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti.
viisi. Nopea toimitus: Yritys tarjoaa just-in-time-toimituksia virtaviivaisen toimitusketjunsa avulla.
Kysymyksiä ja vastauksia:
K: Oletko kauppayhtiö vai valmistaja?
A: Olemme tuotantoyksikkö.
K: Kuinka pitkä on toimitus- ja toimitusaikanne?
A: CZPT-merkinnällä se on viisi–kymmenen kertaa, jos tuotteita on varastossa, tai 15–20 päivää, jos tuotteita ei ole varastossa. Tämä määräytyy määrän mukaan.
K: Toimitatteko näytteitä? Onko se täysin ilmaista vai erikseen ostettavaa?
V: Tietenkin voisimme tarjota sinulle näytteen täysin ilmaiseksi, mutta emme maksa rahdin arvoa.
K: Mitkä ovat maksuehtonne?
A: Maksu = 1000 USD, 30% T/T käynnissä, tasapaino ennen lähetystä.
Voit ottaa meihin yhteyttä maksutta, jos sinulla on muita kysymyksiä.
